714 | 國家統計局江西調查總隊 | 0901714001 | 總隊業務處室副主任科員及以下 | 127.900 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 0901714001 | 總隊業務處室副主任科員及以下 | 127.900 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 0901714001 | 總隊業務處室副主任科員及以下 | 127.900 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 0901714001 | 總隊業務處室副主任科員及以下 | 127.900 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 0901714001 | 總隊業務處室副主任科員及以下 | 127.900 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 0901714001 | 總隊業務處室副主任科員及以下 | 127.900 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 0901714002 | 總隊統計監測調查處科員 | 128.800 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 0901714002 | 總隊統計監測調查處科員 | 128.800 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 0901714002 | 總隊統計監測調查處科員 | 128.800 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714003 | 國家統計局景德鎮調查隊辦公室科員 | 121.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714003 | 國家統計局景德鎮調查隊辦公室科員 | 121.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714003 | 國家統計局景德鎮調查隊辦公室科員 | 121.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714004 | 國家統計局景德鎮調查隊商業和投資科科員 | 124.600 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714004 | 國家統計局景德鎮調查隊商業和投資科科員 | 124.600 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714004 | 國家統計局景德鎮調查隊商業和投資科科員 | 124.600 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714005 | 國家統計局鷹潭調查隊價格調查科科員 | 117.300 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714005 | 國家統計局鷹潭調查隊價格調查科科員 | 117.300 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714005 | 國家統計局鷹潭調查隊價格調查科科員 | 117.300 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714006 | 國家統計局萍鄉調查隊綜合科科員 | 114.500 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714006 | 國家統計局萍鄉調查隊綜合科科員 | 114.500 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714006 | 國家統計局萍鄉調查隊綜合科科員 | 114.500 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714007 | 國家統計局九江調查隊綜合科科員 | 118.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714007 | 國家統計局九江調查隊綜合科科員 | 118.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714007 | 國家統計局九江調查隊綜合科科員 | 118.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714008 | 國家統計局上饒調查隊綜合科科員 | 127.800 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714008 | 國家統計局上饒調查隊綜合科科員 | 127.800 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714008 | 國家統計局上饒調查隊綜合科科員 | 127.800 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714009 | 國家統計局宜春調查隊辦公室科員 | 125.300 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714009 | 國家統計局宜春調查隊辦公室科員 | 125.300 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714009 | 國家統計局宜春調查隊辦公室科員 | 125.300 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714010 | 國家統計局宜春調查隊業務科室科員 | 115.200 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714010 | 國家統計局宜春調查隊業務科室科員 | 115.200 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714010 | 國家統計局宜春調查隊業務科室科員 | 115.200 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714011 | 國家統計局新余調查隊綜合科科員 | 128.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714011 | 國家統計局新余調查隊綜合科科員 | 128.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1001714011 | 國家統計局新余調查隊綜合科科員 | 128.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714012 | 國家統計局吉安縣調查隊辦公室科員 | 118.600 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714012 | 國家統計局吉安縣調查隊辦公室科員 | 118.600 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714012 | 國家統計局吉安縣調查隊辦公室科員 | 118.600 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714013 | 國家統計局永豐調查隊辦公室科員 | 125.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714013 | 國家統計局永豐調查隊辦公室科員 | 125.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714013 | 國家統計局永豐調查隊辦公室科員 | 125.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714014 | 國家統計局泰和調查隊辦公室科員 | 107.400 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714014 | 國家統計局泰和調查隊辦公室科員 | 107.400 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714014 | 國家統計局泰和調查隊辦公室科員 | 107.400 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714015 | 國家統計局鄱陽調查隊辦公室科員 | 124.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714015 | 國家統計局鄱陽調查隊辦公室科員 | 124.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714015 | 國家統計局鄱陽調查隊辦公室科員 | 124.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714016 | 國家統計局鉛山調查隊辦公室科員 | 121.800 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714016 | 國家統計局鉛山調查隊辦公室科員 | 121.800 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714016 | 國家統計局鉛山調查隊辦公室科員 | 121.800 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714017 | 國家統計局弋陽調查隊辦公室科員 | 127.900 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714017 | 國家統計局弋陽調查隊辦公室科員 | 127.900 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714017 | 國家統計局弋陽調查隊辦公室科員 | 127.900 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714018 | 國家統計局會昌調查隊辦公室科員 | 124.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714018 | 國家統計局會昌調查隊辦公室科員 | 124.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714018 | 國家統計局會昌調查隊辦公室科員 | 124.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714019 | 國家統計局寧都調查隊辦公室科員 | 111.900 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714019 | 國家統計局寧都調查隊辦公室科員 | 111.900 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714019 | 國家統計局寧都調查隊辦公室科員 | 111.900 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714020 | 國家統計局寧都調查隊業務科科員 | 117.400 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714020 | 國家統計局寧都調查隊業務科科員 | 117.400 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714020 | 國家統計局寧都調查隊業務科科員 | 117.400 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714021 | 國家統計局上猶調查隊辦公室科員 | 127.600 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714021 | 國家統計局上猶調查隊辦公室科員 | 127.600 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714021 | 國家統計局上猶調查隊辦公室科員 | 127.600 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714022 | 國家統計局于都調查隊業務科科員 | 122.300 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714022 | 國家統計局于都調查隊業務科科員 | 122.300 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714022 | 國家統計局于都調查隊業務科科員 | 122.300 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714022 | 國家統計局于都調查隊業務科科員 | 122.300 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714023 | 國家統計局信豐調查隊辦公室科員 | 121.500 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714023 | 國家統計局信豐調查隊辦公室科員 | 121.500 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714023 | 國家統計局信豐調查隊辦公室科員 | 121.500 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714024 | 國家統計局渝水調查隊辦公室科員 | 114.400 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714024 | 國家統計局渝水調查隊辦公室科員 | 114.400 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714024 | 國家統計局渝水調查隊辦公室科員 | 114.400 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714025 | 國家統計局渝水調查隊業務科科員 | 120.300 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714026 | 國家統計局南城調查隊辦公室科員 | 118.800 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714026 | 國家統計局南城調查隊辦公室科員 | 118.800 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714026 | 國家統計局南城調查隊辦公室科員 | 118.800 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714027 | 國家統計局樂平調查隊業務科科員 | 125.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714027 | 國家統計局樂平調查隊業務科科員 | 125.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714027 | 國家統計局樂平調查隊業務科科員 | 125.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714028 | 國家統計局銅鼓調查隊業務科科員 | 132.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714028 | 國家統計局銅鼓調查隊業務科科員 | 132.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714028 | 國家統計局銅鼓調查隊業務科科員 | 132.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714029 | 國家統計局銅鼓調查隊業務科科員 | 122.500 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714029 | 國家統計局銅鼓調查隊業務科科員 | 122.500 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714029 | 國家統計局銅鼓調查隊業務科科員 | 122.500 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714030 | 國家統計局萬載調查隊業務科科員 | 113.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714030 | 國家統計局萬載調查隊業務科科員 | 113.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714030 | 國家統計局萬載調查隊業務科科員 | 113.100 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714031 | 國家統計局袁州調查隊辦公室科員 | 126.600 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714031 | 國家統計局袁州調查隊辦公室科員 | 126.600 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714031 | 國家統計局袁州調查隊辦公室科員 | 126.600 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714031 | 國家統計局袁州調查隊辦公室科員 | 126.600 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714032 | 國家統計局修水調查隊業務科科員 | 106.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714032 | 國家統計局修水調查隊業務科科員 | 106.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714032 | 國家統計局修水調查隊業務科科員 | 106.700 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714033 | 國家統計局修水調查隊業務科科員 | 109.000 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714033 | 國家統計局修水調查隊業務科科員 | 109.000 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714034 | 國家統計局上高調查隊業務科科員 | 119.400 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714034 | 國家統計局上高調查隊業務科科員 | 119.400 |
714 | 國家統計局江西調查總隊 | 1101714034 | 國家統計局上高調查隊業務科科員 | 119.400 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!