722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722001 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員 | 111.100 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722002 | 重慶調查總隊業務處室副主任科員及以下 | 118.700 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722003 | 重慶調查總隊財務處副主任科員及以下 | 112.500 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722003 | 重慶調查總隊財務處副主任科員及以下 | 112.500 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722003 | 重慶調查總隊財務處副主任科員及以下 | 112.500 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722003 | 重慶調查總隊財務處副主任科員及以下 | 112.500 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722003 | 重慶調查總隊財務處副主任科員及以下 | 112.500 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722004 | 重慶調查總隊辦公室副主任科員及以下 | 115.400 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722004 | 重慶調查總隊辦公室副主任科員及以下 | 115.400 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722004 | 重慶調查總隊辦公室副主任科員及以下 | 115.400 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722004 | 重慶調查總隊辦公室副主任科員及以下 | 115.400 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 0901722004 | 重慶調查總隊辦公室副主任科員及以下 | 115.400 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722005 | 萬州調查隊業務科室科員 | 116.600 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722005 | 萬州調查隊業務科室科員 | 116.600 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722005 | 萬州調查隊業務科室科員 | 116.600 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722006 | 涪陵調查隊業務科科員 | 117.900 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722006 | 涪陵調查隊業務科科員 | 117.900 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722006 | 涪陵調查隊業務科科員 | 117.900 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722006 | 涪陵調查隊業務科科員 | 117.900 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722007 | 涪陵調查隊綜合科科員 | 115.800 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722007 | 涪陵調查隊綜合科科員 | 115.800 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722007 | 涪陵調查隊綜合科科員 | 115.800 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722008 | 江津調查隊辦公室科員 | 113.000 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722008 | 江津調查隊辦公室科員 | 113.000 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722008 | 江津調查隊辦公室科員 | 113.000 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722009 | 永川調查隊業務科室科員 | 122.600 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722009 | 永川調查隊業務科室科員 | 122.600 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722009 | 永川調查隊業務科室科員 | 122.600 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722010 | 南川調查隊業務科室科員1 | 111.400 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722010 | 南川調查隊業務科室科員1 | 111.400 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722010 | 南川調查隊業務科室科員1 | 111.400 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722010 | 南川調查隊業務科室科員1 | 111.400 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722010 | 南川調查隊業務科室科員1 | 111.400 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722010 | 南川調查隊業務科室科員1 | 111.400 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722011 | 南川調查隊業務科室科員2 | 96.900 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722011 | 南川調查隊業務科室科員2 | 96.900 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722011 | 南川調查隊業務科室科員2 | 96.900 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722012 | 潼南調查隊業務科室科員 | 117.900 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722012 | 潼南調查隊業務科室科員 | 117.900 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722012 | 潼南調查隊業務科室科員 | 117.900 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722013 | 墊江調查隊農村調查科科員 | 127.800 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722013 | 墊江調查隊農村調查科科員 | 127.800 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722013 | 墊江調查隊農村調查科科員 | 127.800 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722014 | 開縣調查隊業務科室科員 | 115.000 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722014 | 開縣調查隊業務科室科員 | 115.000 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722014 | 開縣調查隊業務科室科員 | 115.000 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722015 | 奉節調查隊業務科室科員 | 113.300 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722015 | 奉節調查隊業務科室科員 | 113.300 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722015 | 奉節調查隊業務科室科員 | 113.300 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722016 | 巫山調查隊業務科室科員 | 121.300 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722016 | 巫山調查隊業務科室科員 | 121.300 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722016 | 巫山調查隊業務科室科員 | 121.300 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722017 | 巫山調查隊辦公室科員 | 123.000 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722017 | 巫山調查隊辦公室科員 | 123.000 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722017 | 巫山調查隊辦公室科員 | 123.000 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722017 | 巫山調查隊辦公室科員 | 123.000 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722018 | 酉陽調查隊業務科室科員 | 124.200 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722018 | 酉陽調查隊業務科室科員 | 124.200 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722018 | 酉陽調查隊業務科室科員 | 124.200 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722019 | 武隆調查隊業務科室科員 | 116.500 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722019 | 武隆調查隊業務科室科員 | 116.500 |
722 | 國家統計局重慶調查總隊 | 1101722019 | 武隆調查隊業務科室科員 | 116.500 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!