719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719001 | 廣東調查總隊業務處(室)副主任科員 | 113.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719001 | 廣東調查總隊業務處(室)副主任科員 | 113.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719001 | 廣東調查總隊業務處(室)副主任科員 | 113.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719001 | 廣東調查總隊業務處(室)副主任科員 | 113.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719001 | 廣東調查總隊業務處(室)副主任科員 | 113.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719004 | 廣州調查隊業務處(室)科員 | 118.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719004 | 廣州調查隊業務處(室)科員 | 118.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719004 | 廣州調查隊業務處(室)科員 | 118.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719004 | 廣州調查隊業務處(室)科員 | 118.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719005 | 廣州調查隊業務處(室)副主任科員 | 110.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719005 | 廣州調查隊業務處(室)副主任科員 | 110.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719005 | 廣州調查隊業務處(室)副主任科員 | 110.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719005 | 廣州調查隊業務處(室)副主任科員 | 110.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719005 | 廣州調查隊業務處(室)副主任科員 | 110.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719005 | 廣州調查隊業務處(室)副主任科員 | 110.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719006 | 廣州調查隊綜合處室副主任科員 | 110.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719006 | 廣州調查隊綜合處室副主任科員 | 110.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719006 | 廣州調查隊綜合處室副主任科員 | 110.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719006 | 廣州調查隊綜合處室副主任科員 | 110.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719007 | 深圳調查隊辦公室科員 | 121.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719007 | 深圳調查隊辦公室科員 | 121.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719007 | 深圳調查隊辦公室科員 | 121.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719007 | 深圳調查隊辦公室科員 | 121.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719008 | 深圳調查隊辦公室副主任科員 | 112.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719008 | 深圳調查隊辦公室副主任科員 | 112.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719008 | 深圳調查隊辦公室副主任科員 | 112.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 0901719008 | 深圳調查隊辦公室副主任科員 | 112.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719009 | 珠海調查隊業務科室科員 | 123.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719009 | 珠海調查隊業務科室科員 | 123.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719009 | 珠海調查隊業務科室科員 | 123.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719010 | 珠海調查隊業務科室科員 | 99.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719010 | 珠海調查隊業務科室科員 | 99.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719010 | 珠海調查隊業務科室科員 | 99.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719011 | 珠海調查隊業務科室科員 | 120.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719011 | 珠海調查隊業務科室科員 | 120.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719011 | 珠海調查隊業務科室科員 | 120.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719012 | 汕頭調查隊業務科室科員 | 120.600 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719012 | 汕頭調查隊業務科室科員 | 120.600 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719012 | 汕頭調查隊業務科室科員 | 120.600 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719013 | 汕頭調查隊業務科室科員 | 117.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719013 | 汕頭調查隊業務科室科員 | 117.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719013 | 汕頭調查隊業務科室科員 | 117.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719014 | 佛山調查隊業務科室科員 | 128.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719014 | 佛山調查隊業務科室科員 | 128.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719014 | 佛山調查隊業務科室科員 | 128.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719015 | 韶關調查隊綜合法規科科員 | 126.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719015 | 韶關調查隊綜合法規科科員 | 126.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719015 | 韶關調查隊綜合法規科科員 | 126.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719016 | 韶關調查隊業務科室科員 | 117.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719016 | 韶關調查隊業務科室科員 | 117.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719016 | 韶關調查隊業務科室科員 | 117.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719017 | 河源調查隊綜合科室科員 | 117.000 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719017 | 河源調查隊綜合科室科員 | 117.000 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719017 | 河源調查隊綜合科室科員 | 117.000 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719018 | 河源調查隊業務科室科員 | 114.900 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719018 | 河源調查隊業務科室科員 | 114.900 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719018 | 河源調查隊業務科室科員 | 114.900 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719019 | 梅州調查隊業務科室科員 | 127.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719019 | 梅州調查隊業務科室科員 | 127.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719019 | 梅州調查隊業務科室科員 | 127.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719020 | 梅州調查隊業務科室科員 | 119.000 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719020 | 梅州調查隊業務科室科員 | 119.000 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719020 | 梅州調查隊業務科室科員 | 119.000 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719021 | 惠州調查隊業務科室科員 | 111.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719021 | 惠州調查隊業務科室科員 | 111.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719021 | 惠州調查隊業務科室科員 | 111.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719022 | 惠州調查隊業務科室科員 | 101.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719023 | 惠州調查隊業務科室副主任科員 | 122.000 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719023 | 惠州調查隊業務科室副主任科員 | 122.000 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719023 | 惠州調查隊業務科室副主任科員 | 122.000 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719024 | 汕尾調查隊辦公室科員 | 125.600 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719024 | 汕尾調查隊辦公室科員 | 125.600 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719024 | 汕尾調查隊辦公室科員 | 125.600 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719025 | 汕尾調查隊辦公室科員 | 118.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719025 | 汕尾調查隊辦公室科員 | 118.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719025 | 汕尾調查隊辦公室科員 | 118.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719026 | 汕尾調查隊業務科室副主任科員及以下 | 103.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719026 | 汕尾調查隊業務科室副主任科員及以下 | 103.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719026 | 汕尾調查隊業務科室副主任科員及以下 | 103.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719027 | 中山調查隊業務科室科員 | 111.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719027 | 中山調查隊業務科室科員 | 111.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719027 | 中山調查隊業務科室科員 | 111.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719028 | 江門調查隊綜合科室科員 | 121.900 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719028 | 江門調查隊綜合科室科員 | 121.900 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719028 | 江門調查隊綜合科室科員 | 121.900 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719029 | 陽江調查隊綜合法規科科員 | 123.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719029 | 陽江調查隊綜合法規科科員 | 123.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719029 | 陽江調查隊綜合法規科科員 | 123.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719030 | 陽江調查隊住戶調查科科員 | 109.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719030 | 陽江調查隊住戶調查科科員 | 109.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719030 | 陽江調查隊住戶調查科科員 | 109.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719031 | 湛江調查隊業務科室科員 | 122.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719031 | 湛江調查隊業務科室科員 | 122.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719031 | 湛江調查隊業務科室科員 | 122.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719031 | 湛江調查隊業務科室科員 | 122.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719031 | 湛江調查隊業務科室科員 | 122.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719031 | 湛江調查隊業務科室科員 | 122.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719032 | 茂名調查隊業務科室科員 | 111.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719032 | 茂名調查隊業務科室科員 | 111.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719032 | 茂名調查隊業務科室科員 | 111.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719033 | 茂名調查隊業務科室科員 | 115.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719033 | 茂名調查隊業務科室科員 | 115.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719034 | 茂名調查隊業務科室科員 | 122.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719034 | 茂名調查隊業務科室科員 | 122.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719034 | 茂名調查隊業務科室科員 | 122.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719035 | 肇慶調查隊辦公室科員 | 129.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719035 | 肇慶調查隊辦公室科員 | 129.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719035 | 肇慶調查隊辦公室科員 | 129.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719036 | 肇慶調查隊業務科室科員 | 124.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719036 | 肇慶調查隊業務科室科員 | 124.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719036 | 肇慶調查隊業務科室科員 | 124.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719036 | 肇慶調查隊業務科室科員 | 124.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719036 | 肇慶調查隊業務科室科員 | 124.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719036 | 肇慶調查隊業務科室科員 | 124.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719037 | 清遠調查隊業務科室科員 | 113.900 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719037 | 清遠調查隊業務科室科員 | 113.900 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719037 | 清遠調查隊業務科室科員 | 113.900 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719038 | 潮州調查隊業務科室科員 | 115.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719038 | 潮州調查隊業務科室科員 | 115.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719038 | 潮州調查隊業務科室科員 | 115.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719039 | 潮州調查隊綜合科室科員 | 118.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719039 | 潮州調查隊綜合科室科員 | 118.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719039 | 潮州調查隊綜合科室科員 | 118.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719040 | 云浮調查隊業務科室科員 | 114.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719040 | 云浮調查隊業務科室科員 | 114.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719040 | 云浮調查隊業務科室科員 | 114.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719041 | 云浮調查隊業務科室科員 | 108.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719041 | 云浮調查隊業務科室科員 | 108.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719041 | 云浮調查隊業務科室科員 | 108.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719041 | 云浮調查隊業務科室科員 | 108.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719048 | 惠東調查隊業務股科員 | 116.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719048 | 惠東調查隊業務股科員 | 116.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1001719048 | 惠東調查隊業務股科員 | 116.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719042 | 順德調查隊業務科室科員 | 126.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719042 | 順德調查隊業務科室科員 | 126.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719042 | 順德調查隊業務科室科員 | 126.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719043 | 三水調查隊業務股科員 | 124.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719043 | 三水調查隊業務股科員 | 124.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719043 | 三水調查隊業務股科員 | 124.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719044 | 曲江調查隊業務股科員 | 110.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719044 | 曲江調查隊業務股科員 | 110.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719044 | 曲江調查隊業務股科員 | 110.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719044 | 曲江調查隊業務股科員 | 110.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719044 | 曲江調查隊業務股科員 | 110.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719044 | 曲江調查隊業務股科員 | 110.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719045 | 南雄調查隊業務股科員 | 110.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719045 | 南雄調查隊業務股科員 | 110.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719045 | 南雄調查隊業務股科員 | 110.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719045 | 南雄調查隊業務股科員 | 110.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719045 | 南雄調查隊業務股科員 | 110.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719045 | 南雄調查隊業務股科員 | 110.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719046 | 東源調查隊業務股科員 | 114.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719046 | 東源調查隊業務股科員 | 114.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719046 | 東源調查隊業務股科員 | 114.500 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719047 | 興寧調查隊業務股科員 | 110.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719047 | 興寧調查隊業務股科員 | 110.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719047 | 興寧調查隊業務股科員 | 110.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719049 | 博羅調查隊業務股科員 | 112.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719049 | 博羅調查隊業務股科員 | 112.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719049 | 博羅調查隊業務股科員 | 112.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719050 | 陸豐調查隊業務股科員 | 101.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719050 | 陸豐調查隊業務股科員 | 101.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719050 | 陸豐調查隊業務股科員 | 101.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719051 | 陽春調查隊業務股科員 | 114.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719051 | 陽春調查隊業務股科員 | 114.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719051 | 陽春調查隊業務股科員 | 114.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719051 | 陽春調查隊業務股科員 | 114.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719051 | 陽春調查隊業務股科員 | 114.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719051 | 陽春調查隊業務股科員 | 114.100 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719052 | 雷州調查隊業務股科員 | 95.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719052 | 雷州調查隊業務股科員 | 95.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719052 | 雷州調查隊業務股科員 | 95.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719052 | 雷州調查隊業務股科員 | 95.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719052 | 雷州調查隊業務股科員 | 95.200 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719053 | 化州調查隊綜合法規股科員 | 124.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719053 | 化州調查隊綜合法規股科員 | 124.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719053 | 化州調查隊綜合法規股科員 | 124.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719054 | 高要調查隊綜合法規股科員 | 108.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719054 | 高要調查隊綜合法規股科員 | 108.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719054 | 高要調查隊綜合法規股科員 | 108.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719055 | 英德調查隊綜合法規股科員 | 104.300 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719056 | 連州調查隊業務股科員 | 105.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719056 | 連州調查隊業務股科員 | 105.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719056 | 連州調查隊業務股科員 | 105.700 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719057 | 饒平調查隊業務股科員 | 114.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719057 | 饒平調查隊業務股科員 | 114.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719057 | 饒平調查隊業務股科員 | 114.400 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719058 | 惠來調查隊業務股科員 | 125.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719058 | 惠來調查隊業務股科員 | 125.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719058 | 惠來調查隊業務股科員 | 125.800 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719059 | 羅定調查隊業務股科員 | 123.000 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719059 | 羅定調查隊業務股科員 | 123.000 |
719 | 國家統計局廣東調查總隊 | 1101719059 | 羅定調查隊業務股科員 | 123.000 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!