<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2016年國家公務員海南地區面試名單一

          首頁 > 

          公務員

           > 2016年國家公務員...

          2016年國家公務員海南地區面試名單一

          281235562714 米秋健 281 中華人民共和國海南海事局 0701001005 海巡執法支隊科員5 102.800
          281246030707 許穎超 281 中華人民共和國海南海事局 0701001005 海巡執法支隊科員5 102.800
          281246050604 夏平 281 中華人民共和國海南海事局 0701001005 海巡執法支隊科員5 102.800
          281236143424 徐定遠 281 中華人民共和國海南海事局 0701001006 海巡執法支隊科員6 97.800
          281244072813 郭世俊 281 中華人民共和國海南海事局 0701001006 海巡執法支隊科員6 97.800
          281246050916 何昌興 281 中華人民共和國海南海事局 0701001006 海巡執法支隊科員6 97.800
          281221780822 林泫欽 281 中華人民共和國海南海事局 0701002001 新村海事處科員1 126.900
          281241031226 趙偉明 281 中華人民共和國海南海事局 0701002001 新村海事處科員1 126.900
          281246043622 王操國 281 中華人民共和國海南海事局 0701002001 新村海事處科員1 126.900
          281232281416 王歡 281 中華人民共和國海南海事局 0701002002 新村海事處科員2 110.400
          281232342006 吳玉婷 281 中華人民共和國海南海事局 0701002002 新村海事處科員2 110.400
          281246031713 馬寒冰 281 中華人民共和國海南海事局 0701002002 新村海事處科員2 110.400
          281232097008 李春雨 281 中華人民共和國海南海事局 0701002003 海巡執法支隊科員 120.300
          281237370221 王偉 281 中華人民共和國海南海事局 0701002003 海巡執法支隊科員 120.300
          281246021812 夏華明 281 中華人民共和國海南海事局 0701002003 海巡執法支隊科員 120.300
          281246025515 韓軍定 281 中華人民共和國海南海事局 0701004001 白馬井海事處科員 100.000
          281246032610 蘇炳海 281 中華人民共和國海南海事局 0701004001 白馬井海事處科員 100.000
          281246033115 張其明 281 中華人民共和國海南海事局 0701004001 白馬井海事處科員 100.000
          281252600819 李沛 281 中華人民共和國海南海事局 0701004001 白馬井海事處科員 100.000
          281221811610 王業會 281 中華人民共和國海南海事局 0701004002 金牌海事處科員1 113.400
          281221880802 亓習鵬 281 中華人民共和國海南海事局 0701004002 金牌海事處科員1 113.400
          281244072829 吳亞政 281 中華人民共和國海南海事局 0701004002 金牌海事處科員1 113.400
          281212212822 張伯年 281 中華人民共和國海南海事局 0701004003 金牌海事處科員2 126.300
          281223037215 米春蕾 281 中華人民共和國海南海事局 0701004003 金牌海事處科員2 126.300
          281244072909 黃小追 281 中華人民共和國海南海事局 0701004003 金牌海事處科員2 126.300
          281211592821 朱千慧 281 中華人民共和國海南海事局 0701004004 金牌海事處科員3 118.500
          281211734211 鐘其容 281 中華人民共和國海南海事局 0701004004 金牌海事處科員3 118.500
          281242323325 劉揚德 281 中華人民共和國海南海事局 0701004004 金牌海事處科員3 118.500
          281221771525 周鵬 281 中華人民共和國海南海事局 0701005001 通航管理處科員 109.500
          281221831430 高華 281 中華人民共和國海南海事局 0701005001 通航管理處科員 109.500
          281221901411 姜樹陽 281 中華人民共和國海南海事局 0701005001 通航管理處科員 109.500
          281241252815 楊小斐 281 中華人民共和國海南海事局 0712001001 海巡執法支隊科員1 96.200
          281244072911 馮廣杰 281 中華人民共和國海南海事局 0712001001 海巡執法支隊科員1 96.200
          281237121424 張運秋 281 中華人民共和國海南海事局 0712001002 海巡執法支隊科員2 85.800
          281243316028 龍云濤 281 中華人民共和國海南海事局 0712001002 海巡執法支隊科員2 85.800
          281251081008 喻小平 281 中華人民共和國海南海事局 0712001002 海巡執法支隊科員2 85.800
          281235060620 江陳斌 281 中華人民共和國海南海事局 0712001003 海巡執法支隊科員3 88.000
          281241231703 位慶閣 281 中華人民共和國海南海事局 0712001003 海巡執法支隊科員3 88.000
          281242327024 袁春生 281 中華人民共和國海南海事局 0712001003 海巡執法支隊科員3 88.000
          281244072827 陳漢選 281 中華人民共和國海南海事局 0712001004 海巡執法支隊科員4 107.800
          281246044209 王映傳 281 中華人民共和國海南海事局 0712001004 海巡執法支隊科員4 107.800
          327115253625 喬鋒利 327 海南省地震局 0901327001 監測預報處(科學技術處)主任科員以下 107.700
          327121051619 張博 327 海南省地震局 0901327001 監測預報處(科學技術處)主任科員以下 107.700
          327121100105 韓喆 327 海南省地震局 0901327001 監測預報處(科學技術處)主任科員以下 107.700
          327122108407 高超 327 海南省地震局 0901327001 監測預報處(科學技術處)主任科員以下 107.700
          327132039511 楊洋 327 海南省地震局 0901327001 監測預報處(科學技術處)主任科員以下 107.700
          327142105112 寧治磊 327 海南省地震局 0901327001 監測預報處(科學技術處)主任科員以下 107.700
          327142112730 劉元婷 327 海南省地震局 0901327001 監測預報處(科學技術處)主任科員以下 107.700
          327146012803 栗明 327 海南省地震局 0901327001 監測預報處(科學技術處)主任科員以下 107.700
          327163070625 蔡青山 327 海南省地震局 0901327001 監測預報處(科學技術處)主任科員以下 107.700
          349231270314 許秀楠 349 海南省國家稅務局 0601001001 科員(一) 119.600
          349237211104 馮麗 349 海南省國家稅務局 0601001001 科員(一) 119.600
          349243022420 陳金金 349 海南省國家稅務局 0601001001 科員(一) 119.600
          349246023810 梁安敏 349 海南省國家稅務局 0601001001 科員(一) 119.600
          349246030612 胡童 349 海南省國家稅務局 0601001001 科員(一) 119.600
          349246040119 符丹霓 349 海南省國家稅務局 0601001001 科員(一) 119.600
          349211592124 符瀅瀅 349 海南省國家稅務局 0601001002 科員(二) 116.200
          349211831905 陳帥 349 海南省國家稅務局 0601001002 科員(二) 116.200
          349221512119 蔣明珠 349 海南省國家稅務局 0601001002 科員(二) 116.200
          349236135205 周安銳 349 海南省國家稅務局 0601001002 科員(二) 116.200
          349246022215 陳捷 349 海南省國家稅務局 0601001002 科員(二) 116.200
          349246022913 鄧亞 349 海南省國家稅務局 0601001002 科員(二) 116.200
          349211280510 胡丹宇 349 海南省國家稅務局 0601001003 科員(三) 121.500
          349212311014 李婷婷 349 海南省國家稅務局 0601001003 科員(三) 121.500
          349222135216 傘碩 349 海南省國家稅務局 0601001003 科員(三) 121.500
          349232166924 郭珠 349 海南省國家稅務局 0601001003 科員(三) 121.500
          349237591227 王梁 349 海南省國家稅務局 0601001003 科員(三) 121.500
          349246021624 程卉羽 349 海南省國家稅務局 0601001003 科員(三) 121.500
          349211340203 王聞承 349 海南省國家稅務局 0601001004 科員(四) 117.400
          349221880110 鄭方寧 349 海南省國家稅務局 0601001004 科員(四) 117.400
          349242264907 周曉菁 349 海南省國家稅務局 0601001004 科員(四) 117.400
          349243400630 李偉力 349 海南省國家稅務局 0601001004 科員(四) 117.400
          349246023022 韓淑汝 349 海南省國家稅務局 0601001004 科員(四) 117.400
          349246044329 羅亞琴 349 海南省國家稅務局 0601001004 科員(四) 117.400
          349214144314 燕琴 349 海南省國家稅務局 0601001005 科員(五) 119.100
          349236093105 許文靚 349 海南省國家稅務局 0601001005 科員(五) 119.100
          349243023203 李恬恬 349 海南省國家稅務局 0601001005 科員(五) 119.100
          349246032907 樊虹杏 349 海南省國家稅務局 0601001005 科員(五) 119.100
          349246044401 熊思玥 349 海南省國家稅務局 0601001005 科員(五) 119.100
          349265710917 劉琦平 349 海南省國家稅務局 0601001005 科員(五) 119.100
          349213190817 邢馨丹 349 海南省國家稅務局 0601001006 科員(六) 121.900
          349236755012 左巧琳 349 海南省國家稅務局 0601001006 科員(六) 121.900
          349242260823 王慧敏 349 海南省國家稅務局 0601001006 科員(六) 121.900
          349242596323 翁萍萍 349 海南省國家稅務局 0601001006 科員(六) 121.900
          349244212625 關萬圓 349 海南省國家稅務局 0601001006 科員(六) 121.900
          349246033402 梁芳銘 349 海南省國家稅務局 0601001006 科員(六) 121.900
          349232091512 羅鈺 349 海南省國家稅務局 0601001007 科員(七) 126.700
          349232122425 金曜 349 海南省國家稅務局 0601001007 科員(七) 126.700
          349232348219 張亞輝 349 海南省國家稅務局 0601001007 科員(七) 126.700
          349233085114 周國鋒 349 海南省國家稅務局 0601001007 科員(七) 126.700
          349235061920 周頤和 349 海南省國家稅務局 0601001007 科員(七) 126.700
          349244212225 李淑珺 349 海南省國家稅務局 0601001007 科員(七) 126.700
          349246031127 孟祥麗 349 海南省國家稅務局 0601001007 科員(七) 126.700
          349232095704 程若錦 349 海南省國家稅務局 0601001008 科員(八) 119.800
          349246020124 王斌 349 海南省國家稅務局 0601001008 科員(八) 119.800
          349246026813 田宇航 349 海南省國家稅務局 0601001008 科員(八) 119.800
          349246053508 李倩 349 海南省國家稅務局 0601001009 科員(九) 125.600
          349250041205 周維 349 海南省國家稅務局 0601001009 科員(九) 125.600
          349261010129 蔡慧文 349 海南省國家稅務局 0601001009 科員(九) 125.600
          349246027606 王文珍 349 海南省國家稅務局 0601001010 科員(十) 118.800
          349246053430 代家成 349 海南省國家稅務局 0601001010 科員(十) 118.800
          349253166708 劉加運 349 海南省國家稅務局 0601001010 科員(十) 118.800
          349211630308 胡雯冰 349 海南省國家稅務局 0601001011 科員(十一) 108.000
          349234045104 王捷 349 海南省國家稅務局 0601001011 科員(十一) 108.000
          349246026910 吳詩婷 349 海南省國家稅務局 0601001011 科員(十一) 108.000
          349232311710 麥初欽 349 海南省國家稅務局 0601001012 科員(十二) 111.200
          349270081014 王程 349 海南省國家稅務局 0601001012 科員(十二) 111.200
          349270100301 譚越淳 349 海南省國家稅務局 0601001012 科員(十二) 111.200
          349211311426 許暄河 349 海南省國家稅務局 0601001013 科員(十三) 127.200
          349241080218 符冰玉 349 海南省國家稅務局 0601001013 科員(十三) 127.200
          349244212405 周宇清 349 海南省國家稅務局 0601001013 科員(十三) 127.200
          349233078012 諸葛艾琳 349 海南省國家稅務局 0601001014 科員(十四) 125.100
          349242300325 薛晶潔 349 海南省國家稅務局 0601001014 科員(十四) 125.100
          349243317527 鄭橙 349 海南省國家稅務局 0601001014 科員(十四) 125.100
          349244212322 唐嘉蔚 349 海南省國家稅務局 0601001014 科員(十四) 125.100
          349246051129 梁麗麗 349 海南省國家稅務局 0601001014 科員(十四) 125.100
          349246053514 李群 349 海南省國家稅務局 0601001014 科員(十四) 125.100
          349214164803 白楊 349 海南省國家稅務局 0601007001 科員(一) 116.000
          349232073424 莫明煌 349 海南省國家稅務局 0601007001 科員(一) 116.000
          349233090723 郁彤 349 海南省國家稅務局 0601007001 科員(一) 116.000
          349237601415 侯昭慧 349 海南省國家稅務局 0601007001 科員(一) 116.000
          349242602511 蔡美慧 349 海南省國家稅務局 0601007001 科員(一) 116.000
          349244212329 王燕美 349 海南省國家稅務局 0601007001 科員(一) 116.000
          349211281624 王嘉嘉 349 海南省國家稅務局 0601007002 科員(二) 112.400
          349221841409 文芯 349 海南省國家稅務局 0601007002 科員(二) 112.400
          349239310601 劉夢嬌 349 海南省國家稅務局 0601007002 科員(二) 112.400
          349246024217 李舒瑤 349 海南省國家稅務局 0601007003 科員(三) 108.300
          349246026102 池潔 349 海南省國家稅務局 0601007003 科員(三) 108.300
          349261015425 田江榮 349 海南省國家稅務局 0601007003 科員(三) 108.300
          349211331223 周瀟涵 349 海南省國家稅務局 0601007004 科員(四) 113.000
          349243142325 龔翼芳 349 海南省國家稅務局 0601007004 科員(四) 113.000
          349251063614 張登高 349 海南省國家稅務局 0601007004 科員(四) 113.000
          349264182111 寧子俐 349 海南省國家稅務局 0601007004 科員(四) 113.000
          349223095308 申倩 349 海南省國家稅務局 0601007005 科員(五) 110.300
          349261015514 龍川 349 海南省國家稅務局 0601007005 科員(五) 110.300
          349236633115 王婷 349 海南省國家稅務局 0601007006 科員(六) 114.900
          349237744906 王藝穎 349 海南省國家稅務局 0601007006 科員(六) 114.900
          349243505804 熊青紅 349 海南省國家稅務局 0601007006 科員(六) 114.900
          349212170907 陳婷婷 349 海南省國家稅務局 0601007007 科員(七) 117.800
          349214100922 呂慧芳 349 海南省國家稅務局 0601007007 科員(七) 117.800
          349231072024 廖樹娜 349 海南省國家稅務局 0601007007 科員(七) 117.800
          349223095316 周海欣 349 海南省國家稅務局 0601007008 科員(八) 119.400
          349236173110 邱上海 349 海南省國家稅務局 0601007008 科員(八) 119.400
          349236230623 劉觀秀 349 海南省國家稅務局 0601007008 科員(八) 119.400
          349236742402 尹麗萍 349 海南省國家稅務局 0601007008 科員(八) 119.400
          349237762328 譚天聰 349 海南省國家稅務局 0601007008 科員(八) 119.400
          349239360724 范金羽 349 海南省國家稅務局 0601007008 科員(八) 119.400
          349242220119 王正軍 349 海南省國家稅務局 0601010001 科員(一) 114.100
          349246032309 劉麗 349 海南省國家稅務局 0601010001 科員(一) 114.100
          349242327904 林國霞 349 海南省國家稅務局 0601010002 科員(二) 118.600
          349244212718 馮曉威 349 海南省國家稅務局 0601010002 科員(二) 118.600
          349253207720 禹雯捷 349 海南省國家稅務局 0601010002 科員(二) 118.600
          349237262108 曾兆河 349 海南省國家稅務局 0601010003 科員(三) 101.700
          349270032016 梁晨 349 海南省國家稅務局 0601010003 科員(三) 101.700
          349222174430 黃秋平 349 海南省國家稅務局 0601010004 科員(四) 114.500
          349232098424 徐蓓蓓 349 海南省國家稅務局 0601010004 科員(四) 114.500
          349233219708 張敏捷 349 海南省國家稅務局 0601010004 科員(四) 114.500
          349222145722 吳嬌鳳 349 海南省國家稅務局 0701002001 科員(一) 101.700
          349242223401 黃冰 349 海南省國家稅務局 0701002001 科員(一) 101.700
          349243502027 梁仙 349 海南省國家稅務局 0701002001 科員(一) 101.700
          349246054216 張麗檬 349 海南省國家稅務局 0701002001 科員(一) 101.700
          349251203705 林聰 349 海南省國家稅務局 0701002001 科員(一) 101.700
          349262075910 張鐘斌 349 海南省國家稅務局 0701002001 科員(一) 101.700
          349212280912 邱麗娟 349 海南省國家稅務局 0701002002 科員(二) 106.000
          349223095429 張詩夢 349 海南省國家稅務局 0701002002 科員(二) 106.000
          349241201320 曾小云 349 海南省國家稅務局 0701002002 科員(二) 106.000
          349242208901 朱芳琪 349 海南省國家稅務局 0701002002 科員(二) 106.000
          349250180513 任紅 349 海南省國家稅務局 0701002002 科員(二) 106.000
          349270032310 何怡 349 海南省國家稅務局 0701002002 科員(二) 106.000
          349211291014 莫冰 349 海南省國家稅務局 0701002003 科員(三) 106.000
          349237682424 孔予奇 349 海南省國家稅務局 0701002003 科員(三) 106.000
          349237746204 楊倩倩 349 海南省國家稅務局 0701002003 科員(三) 106.000
          349239372301 李貝琪 349 海南省國家稅務局 0701002003 科員(三) 106.000
          349246024117 張沛 349 海南省國家稅務局 0701002003 科員(三) 106.000
          349261027310 王凱 349 海南省國家稅務局 0701002003 科員(三) 106.000
          349242412729 劉思路 349 海南省國家稅務局 0701002004 科員(四) 106.400
          349246026313 陳世豪 349 海南省國家稅務局 0701002004 科員(四) 106.400
          349246026428 邢宇星 349 海南省國家稅務局 0701002004 科員(四) 106.400
          349211310517 梁杰 349 海南省國家稅務局 0701002005 科員(五) 123.600
          349242062805 黃依凡 349 海南省國家稅務局 0701002005 科員(五) 123.600
          349242260209 陳卓 349 海南省國家稅務局 0701002005 科員(五) 123.600
          349236712605 嚴君義 349 海南省國家稅務局 0701002006 科員(六) 122.300
          349237411326 程語函 349 海南省國家稅務局 0701002007 科員(七) 122.600
          349237670618 邱曉莉 349 海南省國家稅務局 0701002007 科員(七) 122.600
          349246030801 付舒夢 349 海南省國家稅務局 0701002007 科員(七) 122.600
          349212120109 蘇俊文 349 海南省國家稅務局 0701003001 科員(一) 114.500
          349221811020 吳振華 349 海南省國家稅務局 0701003001 科員(一) 114.500
          349236082115 張天 349 海南省國家稅務局 0701003001 科員(一) 114.500
          349237551819 陳光正 349 海南省國家稅務局 0701003001 科員(一) 114.500
          349242223521 饒慧 349 海南省國家稅務局 0701003001 科員(一) 114.500
          349246030422 饒穗琦 349 海南省國家稅務局 0701003001 科員(一) 114.500
          349211290327 林若琦 349 海南省國家稅務局 0701003002 科員(二) 110.600
          349214171430 屈夢澤 349 海南省國家稅務局 0701003002 科員(二) 110.600
          349236756914 尹怡平 349 海南省國家稅務局 0701003002 科員(二) 110.600
          349242200523 蘇瑜 349 海南省國家稅務局 0701003002 科員(二) 110.600
          349246043117 史振霞 349 海南省國家稅務局 0701003002 科員(二) 110.600
          349251195823 梁苗 349 海南省國家稅務局 0701003002 科員(二) 110.600
          349211231111 蔡圓圓 349 海南省國家稅務局 0701003003 科員(三) 108.000
          349222110324 陳燁 349 海南省國家稅務局 0701003003 科員(三) 108.000
          349242228814 林沁妤 349 海南省國家稅務局 0701003003 科員(三) 108.000
          349243041201 羅長微 349 海南省國家稅務局 0701003003 科員(三) 108.000
          349246026630 陳伊蕓 349 海南省國家稅務局 0701003003 科員(三) 108.000
          349251142102 呂茜 349 海南省國家稅務局 0701003003 科員(三) 108.000
          349223095410 尹晗 349 海南省國家稅務局 0701003004 科員(四) 109.700
          349242203208 戴春妹 349 海南省國家稅務局 0701003004 科員(四) 109.700
          349246025621 韓安琪 349 海南省國家稅務局 0701003004 科員(四) 109.700
          349236234001 吳育明 349 海南省國家稅務局 0701003005 科員(五) 112.600
          349242410528 陳麗如 349 海南省國家稅務局 0701003005 科員(五) 112.600
          349246032114 曾道熙 349 海南省國家稅務局 0701003005 科員(五) 112.600
          349211290407 陳玉琴 349 海南省國家稅務局 0701003006 科員(六) 108.200
          349241195827 閆明雷 349 海南省國家稅務局 0701003006 科員(六) 108.200
          349246031121 孫鵬程 349 海南省國家稅務局 0701003006 科員(六) 108.200
          349233082418 盧小喜 349 海南省國家稅務局 0701003007 科員(七) 123.200
          349235072905 許南翔 349 海南省國家稅務局 0701003007 科員(七) 123.200
          349236093728 徐乾 349 海南省國家稅務局 0701003007 科員(七) 123.200
          349211734913 文振 349 海南省國家稅務局 0701004001 科員(一) 104.900
          349214193309 侯婉婷 349 海南省國家稅務局 0701004001 科員(一) 104.900
          349233084413 林秋丹 349 海南省國家稅務局 0701004001 科員(一) 104.900
          349237331002 蔡本欣 349 海南省國家稅務局 0701004001 科員(一) 104.900
          349242323823 王淦 349 海南省國家稅務局 0701004001 科員(一) 104.900
          349246026306 郭柳 349 海南省國家稅務局 0701004001 科員(一) 104.900
          349212131123 于麗燕 349 海南省國家稅務局 0701004002 科員(二) 114.300
          349212241602 董子欣 349 海南省國家稅務局 0701004002 科員(二) 114.300
          349242053806 楊寶頡 349 海南省國家稅務局 0701004002 科員(二) 114.300
          349246033124 程煒皓 349 海南省國家稅務局 0701004002 科員(二) 114.300
          349246033603 董思捷 349 海南省國家稅務局 0701004002 科員(二) 114.300
          349262182112 段迎鵬 349 海南省國家稅務局 0701004002 科員(二) 114.300
          349232091409 黃文婷 349 海南省國家稅務局 0701004003 科員(三) 116.700
          349236683710 潘美娟 349 海南省國家稅務局 0701004003 科員(三) 116.700
          349237771111 于蕾 349 海南省國家稅務局 0701004003 科員(三) 116.700
          349246022206 胡月 349 海南省國家稅務局 0701004003 科員(三) 116.700
          349246026521 吳泉鳳 349 海南省國家稅務局 0701004003 科員(三) 116.700
          349246040417 陳果 349 海南省國家稅務局 0701004003 科員(三) 116.700
          349246053121 郭子銘 349 海南省國家稅務局 0701004003 科員(三) 116.700
          349237201003 顏婷婷 349 海南省國家稅務局 0701004004 科員(四) 113.700
          349243214124 黃琇暉 349 海南省國家稅務局 0701004004 科員(四) 113.700
          349246023316 羅曉鳴 349 海南省國家稅務局 0701004004 科員(四) 113.700
          349246033605 葉思吟 349 海南省國家稅務局 0701004004 科員(四) 113.700
          349246041307 敖宇佳 349 海南省國家稅務局 0701004004 科員(四) 113.700
          349246044325 余涵 349 海南省國家稅務局 0701004004 科員(四) 113.700
          349223095503 夏亞藏 349 海南省國家稅務局 0701004005 科員(五) 112.300
          349231201504 王玉婷 349 海南省國家稅務局 0701004005 科員(五) 112.300
          349246026415 郭玉英 349 海南省國家稅務局 0701004005 科員(五) 112.300
          349213071015 于福嬌 349 海南省國家稅務局 0701004006 科員(六) 109.800
          349246032521 禤麗琴 349 海南省國家稅務局 0701004006 科員(六) 109.800
          349246052014 吉文俊 349 海南省國家稅務局 0701004006 科員(六) 109.800
          349231150415 歐鴻迪 349 海南省國家稅務局 0701004007 科員(七) 112.300
          349211602607 刁雅 349 海南省國家稅務局 0701004008 科員(八) 123.600
          349246051830 張茜 349 海南省國家稅務局 0701004008 科員(八) 123.600
          349246052211 程世倫 349 海南省國家稅務局 0701004008 科員(八) 123.600
          349222147426 梁亞啟 349 海南省國家稅務局 0701005001 科員(一) 113.800
          349241036728 簡元發 349 海南省國家稅務局 0701005001 科員(一) 113.800
          349243182828 李學智 349 海南省國家稅務局 0701005001 科員(一) 113.800
          349246030315 鄧麗 349 海南省國家稅務局 0701005001 科員(一) 113.800
          349246032608 符寶月 349 海南省國家稅務局 0701005001 科員(一) 113.800
          349246034306 陳泓杏 349 海南省國家稅務局 0701005001 科員(一) 113.800
          349214182606 譚慧琳 349 海南省國家稅務局 0701005002 科員(二) 110.500
          349232345824 占月 349 海南省國家稅務局 0701005002 科員(二) 110.500
          349244212319 陳璐然 349 海南省國家稅務局 0701005002 科員(二) 110.500
          349246022620 張依凡 349 海南省國家稅務局 0701005002 科員(二) 110.500
          349251074826 易思 349 海南省國家稅務局 0701005002 科員(二) 110.500
          349253180228 蘇小麗 349 海南省國家稅務局 0701005002 科員(二) 110.500
          349213194320 曹琳琦 349 海南省國家稅務局 0701005003 科員(三) 113.900
          349242206407 符燕娟 349 海南省國家稅務局 0701005003 科員(三) 113.900
          349243133109 郭瑞怡 349 海南省國家稅務局 0701005003 科員(三) 113.900
          349246023602 陳薇羽 349 海南省國家稅務局 0701005003 科員(三) 113.900
          349246025916 鐸麗娟 349 海南省國家稅務局 0701005003 科員(三) 113.900
          349246033905 劉文暢 349 海南省國家稅務局 0701005003 科員(三) 113.900
          349211832511 陳麗葉 349 海南省國家稅務局 0701005004 科員(四) 106.300
          349243400503 陳文慧 349 海南省國家稅務局 0701005004 科員(四) 106.300
          349251077618 王嘯林 349 海南省國家稅務局 0701005004 科員(四) 106.300
          349222177718 薛文琪 349 海南省國家稅務局 0701005005 科員(五) 111.500
          349246021805 符芳蘋 349 海南省國家稅務局 0701005005 科員(五) 111.500
          349246041127 楊明哲 349 海南省國家稅務局 0701005005 科員(五) 111.500
          349232052513 謝度順 349 海南省國家稅務局 0701005006 科員(六) 107.300
          349246025607 盧智恒 349 海南省國家稅務局 0701005006 科員(六) 107.300
          349246043829 王蕊 349 海南省國家稅務局 0701005006 科員(六) 107.300
          349211230908 郭璐璐 349 海南省國家稅務局 0701005007 科員(七) 123.300
          349246026430 李松駿 349 海南省國家稅務局 0701005007 科員(七) 123.300
          349246050201 鐘文佳 349 海南省國家稅務局 0701005007 科員(七) 123.300
          349243312801 關穎 349 海南省國家稅務局 0701006001 科員(一) 100.700
          349250060710 林季燁 349 海南省國家稅務局 0701006001 科員(一) 100.700
          349251132104 符輝芳 349 海南省國家稅務局 0701006001 科員(一) 100.700
          349212230929 陳楊 349 海南省國家稅務局 0701006002 科員(二) 110.300
          349214031003 符冰瑩 349 海南省國家稅務局 0701006002 科員(二) 110.300
          349222133624 林欣卉 349 海南省國家稅務局 0701006002 科員(二) 110.300
          349233037222 王佳佳 349 海南省國家稅務局 0701006002 科員(二) 110.300
          349236672123 劉天慶 349 海南省國家稅務局 0701006002 科員(二) 110.300
          349246027010 黃欣欣 349 海南省國家稅務局 0701006002 科員(二) 110.300
          349211602603 吳嫻靜 349 海南省國家稅務局 0701006003 科員(三) 110.300
          349243404710 李坤 349 海南省國家稅務局 0701006003 科員(三) 110.300
          349243409406 王禹田 349 海南省國家稅務局 0701006003 科員(三) 110.300
          349243511826 劉子寒 349 海南省國家稅務局 0701006003 科員(三) 110.300
          349246021723 黃宇暉 349 海南省國家稅務局 0701006003 科員(三) 110.300
          349246032004 周小玉 349 海南省國家稅務局 0701006003 科員(三) 110.300
          349242410325 胡一清 349 海南省國家稅務局 0701006004 科員(四) 111.300
          349243028118 林榆堤 349 海南省國家稅務局 0701006004 科員(四) 111.300
          349246054117 彭程 349 海南省國家稅務局 0701006004 科員(四) 111.300
          349233085723 楊朕 349 海南省國家稅務局 0701006005 科員(五) 102.200
          349242206907 王俊超 349 海南省國家稅務局 0701006005 科員(五) 102.200
          349246041826 吳松潤 349 海南省國家稅務局 0701006005 科員(五) 102.200
          349234046630 張院院 349 海南省國家稅務局 0701006006 科員(六) 118.000
          349239400806 楊涵 349 海南省國家稅務局 0701006006 科員(六) 118.000
          349246027609 唐榕 349 海南省國家稅務局 0701006006 科員(六) 118.000
          349223095322 劉宏巖 349 海南省國家稅務局 0701008001 科員(一) 105.800
          349231141506 陸興妍 349 海南省國家稅務局 0701008001 科員(一) 105.800
          349237150502 劉浩 349 海南省國家稅務局 0701008001 科員(一) 105.800
          349239400303 刁鵬斐 349 海南省國家稅務局 0701008001 科員(一) 105.800
          349241230913 李夢夢 349 海南省國家稅務局 0701008001 科員(一) 105.800
          349243170202 倪夢 349 海南省國家稅務局 0701008001 科員(一) 105.800
          349214211204 翟晉文 349 海南省國家稅務局 0701008002 科員(二) 95.900
          349222160414 薛靜怡 349 海南省國家稅務局 0701008002 科員(二) 95.900
          349223095412 李瑞 349 海南省國家稅務局 0701008002 科員(二) 95.900
          349242590212 蔡小英 349 海南省國家稅務局 0701008002 科員(二) 95.900
          349246024529 楊晨 349 海南省國家稅務局 0701008002 科員(二) 95.900
          349246044923 陳俊穎 349 海南省國家稅務局 0701008002 科員(二) 95.900
          349211281829 馬春蕾 349 海南省國家稅務局 0701008003 科員(三) 95.900
          349246026420 黎玉文 349 海南省國家稅務局 0701008003 科員(三) 95.900
          349246040919 陳潔 349 海南省國家稅務局 0701008003 科員(三) 95.900
          349246052821 陳麗嬌 349 海南省國家稅務局 0701008003 科員(三) 95.900
          349251062716 陳秀蕾 349 海南省國家稅務局 0701008003 科員(三) 95.900
          349213181911 李佳凝 349 海南省國家稅務局 0701008004 科員(四) 110.300
          349236754112 李文婧 349 海南省國家稅務局 0701008004 科員(四) 110.300
          349243134021 趙思敏 349 海南省國家稅務局 0701008004 科員(四) 110.300
          349243301615 潘麗智 349 海南省國家稅務局 0701008004 科員(四) 110.300
          349246023815 王晨 349 海南省國家稅務局 0701008004 科員(四) 110.300
          349246050121 王琳雅 349 海南省國家稅務局 0701008004 科員(四) 110.300
          349214121626 雷巖 349 海南省國家稅務局 0701008005 科員(五) 121.900
          349223095430 馬雪 349 海南省國家稅務局 0701008005 科員(五) 121.900
          349236111217 方成 349 海南省國家稅務局 0701008005 科員(五) 121.900
          349242227213 周曉琴 349 海南省國家稅務局 0701008006 科員(六) 100.600
          349246033405 尚繼洋 349 海南省國家稅務局 0701008006 科員(六) 100.600
          349246053112 朱凡 349 海南省國家稅務局 0701008006 科員(六) 100.600
          349241030504 張坤 349 海南省國家稅務局 0701008007 科員(七) 95.700
          349244212407 金述林 349 海南省國家稅務局 0701008007 科員(七) 95.700
