408 | 江蘇省氣象局 | 0912001001 | 觀測與預報處業務管理副主任科員 | 117.200 |
408 | 江蘇省氣象局 | 0912001001 | 觀測與預報處業務管理副主任科員 | 117.200 |
408 | 江蘇省氣象局 | 0912001001 | 觀測與預報處業務管理副主任科員 | 117.200 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012002001 | 觀測與預報處業務管理科員 | 115.900 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012002001 | 觀測與預報處業務管理科員 | 115.900 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012002001 | 觀測與預報處業務管理科員 | 115.900 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012002002 | 服務與社會管理處業務管理科員 | 122.800 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012002002 | 服務與社會管理處業務管理科員 | 122.800 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012002002 | 服務與社會管理處業務管理科員 | 122.800 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012003001 | 觀測與預報處業務管理科員 | 105.600 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012003001 | 觀測與預報處業務管理科員 | 105.600 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012003001 | 觀測與預報處業務管理科員 | 105.600 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012003002 | 辦公室綜合管理科員 | 122.200 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012003002 | 辦公室綜合管理科員 | 122.200 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012003002 | 辦公室綜合管理科員 | 122.200 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012004001 | 觀測與預報處業務管理科員 | 108.000 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012004001 | 觀測與預報處業務管理科員 | 108.000 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012004002 | 服務與社會管理處業務管理科員 | 123.000 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012004002 | 服務與社會管理處業務管理科員 | 123.000 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1012004002 | 服務與社會管理處業務管理科員 | 123.000 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112005001 | 綜合管理科綜合管理科員 | 128.400 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112005001 | 綜合管理科綜合管理科員 | 128.400 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112005001 | 綜合管理科綜合管理科員 | 128.400 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112006001 | 綜合管理科綜合管理科員 | 118.000 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112006001 | 綜合管理科綜合管理科員 | 118.000 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112006001 | 綜合管理科綜合管理科員 | 118.000 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112007001 | 綜合管理科綜合管理科員 | 105.100 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112007001 | 綜合管理科綜合管理科員 | 105.100 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112008001 | 防災減災科業務管理科員 | 130.300 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112008001 | 防災減災科業務管理科員 | 130.300 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112008001 | 防災減災科業務管理科員 | 130.300 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112009001 | 防災減災科業務管理科員 | 109.300 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112009001 | 防災減災科業務管理科員 | 109.300 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112009001 | 防災減災科業務管理科員 | 109.300 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112010001 | 防災減災科業務管理科員 | 108.100 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112010001 | 防災減災科業務管理科員 | 108.100 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112010001 | 防災減災科業務管理科員 | 108.100 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112011001 | 防災減災科業務管理科員 | 108.600 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112011001 | 防災減災科業務管理科員 | 108.600 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112011001 | 防災減災科業務管理科員 | 108.600 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112012001 | 防災減災科業務管理科員 | 107.600 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112012001 | 防災減災科業務管理科員 | 107.600 |
408 | 江蘇省氣象局 | 1112012001 | 防災減災科業務管理科員 | 107.600 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!