<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2016年中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局公務員考試首批面試名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2016年中國銀行業...

          2016年中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局公務員考試首批面試名單

          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.675
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0915001003 法律部門主任科員以下 70.725
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0915001003 法律部門主任科員以下 70.725
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0915001003 法律部門主任科員以下 70.725
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0915001003 法律部門主任科員以下 70.725
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0916001002 監管部門主任科員以下 64.800
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0916001002 監管部門主任科員以下 64.800
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0916001002 監管部門主任科員以下 64.800
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0916001002 監管部門主任科員以下 64.800
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0917001004 信息科技部門主任科員以下 61.625
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0917001004 信息科技部門主任科員以下 61.625
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0917001004 信息科技部門主任科員以下 61.625
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 0917001004 信息科技部門主任科員以下 61.625
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013003002 綜合部門主任科員以下 66.525
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013003002 綜合部門主任科員以下 66.525
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013003002 綜合部門主任科員以下 66.525
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013004001 綜合部門主任科員以下 70.300
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013004001 綜合部門主任科員以下 70.300
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013004001 綜合部門主任科員以下 70.300
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013005001 綜合部門主任科員以下 72.750
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013005001 綜合部門主任科員以下 72.750
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013005001 綜合部門主任科員以下 72.750
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 71.150
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 71.150
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 71.150
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013007001 監管部門主任科員以下 68.975
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013007001 監管部門主任科員以下 68.975
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013007001 監管部門主任科員以下 68.975
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013009001 監管部門主任科員以下 70.250
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013009001 監管部門主任科員以下 70.250
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013009001 監管部門主任科員以下 70.250
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013009002 監管部門主任科員以下 63.850
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013009002 監管部門主任科員以下 63.850
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013009002 監管部門主任科員以下 63.850
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013010001 監管部門主任科員以下 71.750
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013010001 監管部門主任科員以下 71.750
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013010001 監管部門主任科員以下 71.750
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013010002 監管部門主任科員以下 74.850
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013010002 監管部門主任科員以下 74.850
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013010002 監管部門主任科員以下 74.850
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013010003 監管部門主任科員以下 71.400
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013010003 監管部門主任科員以下 71.400
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1013010003 監管部門主任科員以下 71.400
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1014005002 綜合部門主任科員以下 64.525
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1014005002 綜合部門主任科員以下 64.525
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1014005002 綜合部門主任科員以下 64.525
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1014009005 綜合部門主任科員以下 65.300
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1014009005 綜合部門主任科員以下 65.300
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1014009005 綜合部門主任科員以下 65.300
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015002002 綜合部門主任科員以下 67.700
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015002002 綜合部門主任科員以下 67.700
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015002002 綜合部門主任科員以下 67.700
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015004002 綜合部門主任科員以下 64.850
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015004002 綜合部門主任科員以下 64.850
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015004002 綜合部門主任科員以下 64.850
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015004002 綜合部門主任科員以下 64.850
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015004002 綜合部門主任科員以下 64.850
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015004002 綜合部門主任科員以下 64.850
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015009004 綜合部門主任科員以下 57.700
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015009004 綜合部門主任科員以下 57.700
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015009004 綜合部門主任科員以下 57.700
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015011002 監管部門主任科員以下 62.825
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015011002 監管部門主任科員以下 62.825
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015011002 監管部門主任科員以下 62.825
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015012001 綜合部門主任科員以下 63.550
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015012001 綜合部門主任科員以下 63.550
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015012001 綜合部門主任科員以下 63.550
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015012001 綜合部門主任科員以下 63.550
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015012001 綜合部門主任科員以下 63.550
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015012001 綜合部門主任科員以下 63.550
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015013002 綜合部門主任科員以下 61.625
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015013002 綜合部門主任科員以下 61.625
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1015013002 綜合部門主任科員以下 61.625
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016002001 監管部門主任科員以下 61.150
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016002001 監管部門主任科員以下 61.150
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016002001 監管部門主任科員以下 61.150
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016003001 綜合部門主任科員以下 57.400
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016003001 綜合部門主任科員以下 57.400
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016003001 綜合部門主任科員以下 57.400
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016006002 監管部門主任科員以下 56.225
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016006002 監管部門主任科員以下 56.225
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016006002 監管部門主任科員以下 56.225
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016009003 監管部門主任科員以下 59.175
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016009003 監管部門主任科員以下 59.175
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016009003 監管部門主任科員以下 59.175
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016011001 監管部門主任科員以下 58.275
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016011001 監管部門主任科員以下 58.275
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016011001 監管部門主任科員以下 58.275
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016011001 監管部門主任科員以下 58.275
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016011001 監管部門主任科員以下 58.275
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016011001 監管部門主任科員以下 58.275
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016013001 監管部門主任科員以下 58.075
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016013001 監管部門主任科員以下 58.075
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1016013001 監管部門主任科員以下 58.075
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1017006003 綜合部門主任科員以下 45.825
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1017006003 綜合部門主任科員以下 45.825
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1017008001 綜合部門主任科員以下 53.225
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1017008001 綜合部門主任科員以下 53.225
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1017008001 綜合部門主任科員以下 53.225
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1017009006 綜合部門主任科員以下 56.750
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1017009006 綜合部門主任科員以下 56.750
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1017009006 綜合部門主任科員以下 56.750
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1017012002 綜合部門主任科員以下 54.250
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1017012002 綜合部門主任科員以下 54.250
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1017012002 綜合部門主任科員以下 54.250
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1017012002 綜合部門主任科員以下 54.250
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1017012002 綜合部門主任科員以下 54.250
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1017012002 綜合部門主任科員以下 54.250
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1113014001 監管辦事處主任科員以下 69.575
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1113014001 監管辦事處主任科員以下 69.575
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1113014001 監管辦事處主任科員以下 69.575
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1113014001 監管辦事處主任科員以下 69.575
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1113014001 監管辦事處主任科員以下 69.575
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1113014001 監管辦事處主任科員以下 69.575
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1113015001 監管辦事處主任科員以下 66.750
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1113015001 監管辦事處主任科員以下 66.750
          775 中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局 1113015001 監管辦事處主任科員以下 66.750

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品