<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2016年中國銀行業監督管理委員會江西監管局公務員考試首批面試名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2016年中國銀行業...

          2016年中國銀行業監督管理委員會江西監管局公務員考試首批面試名單

          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 0914001001 綜合部門主任科員以下 61.775
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 0914001001 綜合部門主任科員以下 61.775
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 0914001001 綜合部門主任科員以下 61.775
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 0914001001 綜合部門主任科員以下 61.775
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 0916001002 監管部門主任科員以下 63.875
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 0916001002 監管部門主任科員以下 63.875
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 0916001002 監管部門主任科員以下 63.875
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 0916001002 監管部門主任科員以下 63.875
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1013003001 監管部門主任科員以下 65.525
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1013003001 監管部門主任科員以下 65.525
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1013003001 監管部門主任科員以下 65.525
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.750
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.750
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.750
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.750
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.750
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.750
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1013007001 監管部門主任科員以下 71.025
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1013007001 監管部門主任科員以下 71.025
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1013007001 監管部門主任科員以下 71.025
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1014003004 綜合部門主任科員以下 60.800
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1014003004 綜合部門主任科員以下 60.800
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1014003004 綜合部門主任科員以下 60.800
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1014005001 綜合部門主任科員以下 64.625
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1014005001 綜合部門主任科員以下 64.625
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1014005001 綜合部門主任科員以下 64.625
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1014007003 綜合部門主任科員以下 61.150
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1014007003 綜合部門主任科員以下 61.150
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1014007003 綜合部門主任科員以下 61.150
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1015002001 法律部門主任科員以下 64.425
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1015002001 法律部門主任科員以下 64.425
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1015002001 法律部門主任科員以下 64.425
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1015003003 法律部門主任科員以下 62.275
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1015003003 法律部門主任科員以下 62.275
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1015003003 法律部門主任科員以下 62.275
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1015004001 法律部門主任科員以下 64.200
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1015004001 法律部門主任科員以下 64.200
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1015004001 法律部門主任科員以下 64.200
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1016003002 監管部門主任科員以下 56.625
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1016003002 監管部門主任科員以下 56.625
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1016003002 監管部門主任科員以下 56.625
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1016006002 監管部門主任科員以下 53.500
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1016006002 監管部門主任科員以下 53.500
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1016006002 監管部門主任科員以下 53.500
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1016007002 監管部門主任科員以下 59.075
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1016007002 監管部門主任科員以下 59.075
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1016007002 監管部門主任科員以下 59.075
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1017004002 信息科技部門主任科員以下 60.950
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1017004002 信息科技部門主任科員以下 60.950
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1017004002 信息科技部門主任科員以下 60.950
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113008001 監管辦事處主任科員以下 65.050
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113008001 監管辦事處主任科員以下 65.050
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113008001 監管辦事處主任科員以下 65.050
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113009001 監管辦事處主任科員以下 64.875
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113009001 監管辦事處主任科員以下 64.875
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113009001 監管辦事處主任科員以下 64.875
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113011001 監管辦事處主任科員以下 63.800
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113011001 監管辦事處主任科員以下 63.800
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113011001 監管辦事處主任科員以下 63.800
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113012001 監管辦事處主任科員以下 68.425
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113012001 監管辦事處主任科員以下 68.425
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113012001 監管辦事處主任科員以下 68.425
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113013001 監管辦事處主任科員以下 63.400
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113013001 監管辦事處主任科員以下 63.400
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113013001 監管辦事處主任科員以下 63.400
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113015001 監管辦事處主任科員以下 65.475
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113015001 監管辦事處主任科員以下 65.475
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113015001 監管辦事處主任科員以下 65.475
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113020001 監管辦事處主任科員以下 49.500
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113020001 監管辦事處主任科員以下 49.500
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113020001 監管辦事處主任科員以下 49.500
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113021001 監管辦事處主任科員以下 66.350
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113021001 監管辦事處主任科員以下 66.350
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113022001 監管辦事處主任科員以下 66.150
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113022001 監管辦事處主任科員以下 66.150
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113022001 監管辦事處主任科員以下 66.150
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113024001 監管辦事處主任科員以下 65.775
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113024001 監管辦事處主任科員以下 65.775
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113024001 監管辦事處主任科員以下 65.775
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113024002 監管辦事處主任科員以下 73.175
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113025001 監管辦事處主任科員以下 66.650
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113025001 監管辦事處主任科員以下 66.650
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1113025001 監管辦事處主任科員以下 66.650
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1115010001 監管辦事處主任科員以下 61.100
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1115010001 監管辦事處主任科員以下 61.100
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1115010001 監管辦事處主任科員以下 61.100
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1115023001 監管辦事處主任科員以下 61.100
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1115023001 監管辦事處主任科員以下 61.100
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1115023001 監管辦事處主任科員以下 61.100
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116014001 監管辦事處主任科員以下 63.975
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116014001 監管辦事處主任科員以下 63.975
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116014001 監管辦事處主任科員以下 63.975
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116016001 監管辦事處主任科員以下 48.100
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116016001 監管辦事處主任科員以下 48.100
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116016001 監管辦事處主任科員以下 48.100
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116017001 監管辦事處主任科員以下 50.225
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116017001 監管辦事處主任科員以下 50.225
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116017001 監管辦事處主任科員以下 50.225
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116018001 監管辦事處主任科員以下 52.600
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116018001 監管辦事處主任科員以下 52.600
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116018001 監管辦事處主任科員以下 52.600
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116019001 監管辦事處主任科員以下 52.550
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116019001 監管辦事處主任科員以下 52.550
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116019001 監管辦事處主任科員以下 52.550
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116026001 監管辦事處主任科員以下 55.000
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116026001 監管辦事處主任科員以下 55.000
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116026001 監管辦事處主任科員以下 55.000
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116027002 監管辦事處主任科員以下 51.150
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116027002 監管辦事處主任科員以下 51.150
          779 中國銀行業監督管理委員會江西監管局 1116027002 監管辦事處主任科員以下 51.150

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品