<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015下半年四川內江市直、市中區等事業單位考聘筆試成績查分結果

          首頁 > 

          公務員

           > 2015下半年四川內...

          2015下半年四川內江市直、市中區等事業單位考聘筆試成績查分結果

          姓名 準考證號 職位名稱 職位編號 科目 原始成績 查分復核成績
          彭博 51226030425 綜合類工作員 9062402 《綜合知識》 72.70 72.70
          雷立川 51226014605 工作人員 9020901 《綜合知識》 59.00 59.00
          王成 51226030216 綜合類工作員 9062402 《綜合知識》 75.40 75.40
          崔仕強 51226012925 工程管理 9011501 《綜合知識》 57.80 57.80
          周曉波 51226024129 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 64.90 64.90
          林家行 51226011516 醫務 9010901 《綜合知識》 61.40 61.40
          趙夢 51226012506 會計 9011002 《綜合知識》 51.70 51.70
          黃文君 51226023920 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 64.40 64.40
          張正發 51226011329 環境監測分析員 9010801 《綜合知識》 69.20 69.20
          賴鳳琪 51226020218 工作人員 9020901 《綜合知識》 50.00 50.00
          王述蓉 51226030101 綜合類工作員 9062402 《綜合知識》 59.00 59.00
          陳渺 51226020511 工作人員 9021001 《綜合知識》 73.70 73.70
          鐘孝巧 51226031606 綜合類工作員 9062405 《綜合知識》 54.10 54.10
          張華容 51226010203 工作人員 9010101 《綜合知識》 64.70 64.70
          劉怡 51226031228 綜合類工作員 9062404 《綜合知識》 68.60 68.60
          熊心丹 51226031928 技術員 9062409 《綜合知識》 55.10 55.10
          李黎麗 51226010229 專職教師 9010302 《綜合知識》 49.50 49.50
          徐榮濤 51226013111 社會體育指導員 9011701 《綜合知識》 61.40 61.40
          劉洋 51226022512 計量技術員 9062002 《綜合知識》 75.00 75.00
          王鄭蝶 51226020803 辦公室工作員 9060201 《綜合知識》 61.40 61.40
          游俊杰 51226011710 行政管理 9010902 《綜合知識》 66.50 66.50
          陳治潮 51226020417 工作人員 9021001 《綜合知識》 64.60 64.60
          宋佳 51226012804 會計 9011301 《綜合知識》 57.40 57.40
          劉興毅 51226023407 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 64.00 64.00
          余越琳 51226022604 計量技術員 9062002 《綜合知識》 69.20 69.20
          林雪 51226020415 工作人員 9021001 《綜合知識》 67.30 67.30
          李曉蘭 51226013013 機械工程 9011502 《綜合知識》 59.90 59.90
          嚴智勇 51226010221 計算機管理 9010201 《綜合知識》 62.60 62.60
          張洋 51226021016 財務人員 9060301 《綜合知識》 63.50 63.50
          劉勇 51226010920 市場管理 9010602 《綜合知識》 68.20 68.20
          鐘燕 51226011628 行政管理 9010902 《綜合知識》 49.90 49.90
          葉信波 51226014114 畜牧員 9020601 《綜合知識》 51.30 51.30
          陳剛 51226012723 計算機管理 9011202 《綜合知識》 55.30 55.30
          林婧 51226022706 辦公室工作人員 9062201 《綜合知識》 64.30 64.30
          何俊川 51226023107 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 67.10 67.10
          梁紹萍 51226021403 辦公室工作人員 9060402 《綜合知識》 66.80 66.80
          喻澤皓 51226030506 綜合類工作員 9062402 《綜合知識》 53.60 53.60
          劉杰 51226011126 土木工程設計管理 9010704 《綜合知識》 74.50 74.50
          饒超 51226030702 綜合類工作員 9062403 《綜合知識》 62.20 62.20
          汪杰 51226023103 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 65.30 65.30
          羅莎 51226031422 綜合類工作員 9062405 《綜合知識》 57.80 57.80
          賀強 51226014616 工作人員 9020901 《綜合知識》 46.80 46.80
          羅剛 51226010722 氣象探測 9010501 《綜合知識》 68.10 68.10
          徐婷 51226020110 工作人員 9020901 《綜合知識》 65.40 65.40
          賴志武 51226031412 綜合類工作員 9062405 《綜合知識》 58.50 58.50
          雷瑤 51226020918 建筑工程技術員 9060203 《綜合知識》 61.40 61.40
          高紹云 51226011130 土木工程設計管理 9010704 《綜合知識》 58.60 58.60
          徐濤 51226023202 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 74.80 74.80
          蔡雅斕 51226032417 公衛工作人員 7020503 《綜合知識》 56.20 56.20
          王秋麗 51226024213 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 54.90 54.90
          付俊淞 51226024107 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 64.90 64.90
          肖遙 51226020509 工作人員 9021001 《綜合知識》 59.50 59.50
          周敏 51226032705 護理 7020504 《綜合知識》 70.50 70.50
          石挺 51226013525 工作人員 9020202 《綜合知識》 71.30 71.30
          江明珠 51226031810 綜合類工作員 9062405 《綜合知識》 69.10 69.10
          陳亮 51226022423 財務會計人員 9062001 《綜合知識》 62.30 62.30
          唐唯嘉 51226010528 文件編制崗 9010401 《綜合知識》 69.00 69.00
          李鑫 51226021210 園林技術人員 9060302 《綜合知識》 60.40 60.40
          黃杰 51226023429 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 58.60 58.60
          周奕含 51226021106 財務人員 9060301 《綜合知識》 61.30 61.30
          李海 51226022823 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 57.70 57.70
          劉中陽 51226021129 園林技術人員 9060302 《綜合知識》 59.80 59.80
          易洪 51226022704 辦公室工作人員 9062201 《綜合知識》 60.00 60.00
          王書元 51226024201 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 64.90 64.90
          曾雪梅 51226021907 辦公室工作人員 9061101 《綜合知識》 56.70 56.70
          謝君平 51226013026 機械工程 9011502 《綜合知識》 56.30 56.30
          蔣錚 51226013823 工作人員 9020301 《綜合知識》 71.80 71.80
          張進 51226020919 建筑工程技術員 9060203 《綜合知識》 69.90 69.90
          譚勛 51226010929 交通工程 9010701 《綜合知識》 75.90 75.90
          彭睆 51226024220 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 67.80 67.80
          張林鳳 51226020202 工作人員 9020901 《綜合知識》 61.80 61.80
          余姣蕾 51226012728 會計 9011301 《綜合知識》 64.50 64.50
          劉興蕊 51226022016 工程造價員 9061201 《綜合知識》 73.40 73.40
          彭聰 51226022227 辦公室業務管理員 9061601 《綜合知識》 64.10 64.10
          謝豐謙 51226013401 工作人員 9020202 《綜合知識》 63.50 63.50
          賴媛 51226013829 工作人員 9020302 《綜合知識》 79.50 79.50
          陳思惟 51226013506 工作人員 9020202 《綜合知識》 64.10 64.10
          王躍麟 51226014113 畜牧員 9020601 《綜合知識》 59.50 59.50
          李嬌眉 51226032815 護理 7020504 《綜合知識》 57.40 57.40
          鐘超 51226024017 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 69.00 69.00
          鄭紹潤 51226031105 綜合類工作員 9062404 《綜合知識》 61.40 61.40
          王艾瓊 51226024624 綜合類工作員 9062402 《綜合知識》 72.20 72.20
          胡萍 51226022923 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 61.30 61.30
          鄧丁山 51226030602 綜合類工作員 9062402 《綜合知識》 63.10 63.10
          尤媛 51226010903 市場管理 9010602 《綜合知識》 69.60 69.60
          溫紅梅 51226012830 會計 9011401 《綜合知識》 59.60 59.60
          汪盛鵬 51226022925 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 55.50 55.50
          楊松 51226023002 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 70.40 70.40
          向娜 51226012605 營養師 9011003 《綜合知識》 50.00 50.00
          嚴林 51226021013 財務人員 9060301 《綜合知識》 61.40 61.40
          王惠 51226013315 工作人員 9020201 《綜合知識》 69.50 69.50
          張彬 51226022319 安全生產監測監控管理員 9061701 《綜合知識》 68.70 68.70
          李星晨 51226020421 工作人員 9021001 《綜合知識》 40.90 40.90
          唐雨 51226012407 會計 9011002 《綜合知識》 63.60 63.60
          徐源濤 51226011122 道橋工程設計管理 9010703 《綜合知識》 65.40 65.40
          王麗 51226033004 放射醫生 7020505 《綜合知識》 73.20 73.20
          劉長珍 51226021911 辦公室工作人員 9061101 《綜合知識》 73.20 73.20
          孫宇 51226014405 工作人員 9020901 《綜合知識》 63.20 63.20
          鄭丹 51226021825 畜牧獸醫技術員 9061001 《綜合知識》 75.80 75.80
          周國棟 51226013630 工作人員 9020203 《綜合知識》 64.10 64.10
          徐巧 51226023726 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 43.70 43.70
          陳木華 51226032327 西醫臨床醫生 7020502 《綜合知識》 73.90 73.90
          鐘雅陵 51226013702 工作人員 9020203 《綜合知識》 59.60 59.60
          曹勝美 51226014104 畜牧員 9020601 《綜合知識》 41.50 41.50
          劉小惠 51226012702 財務管理 9011201 《綜合知識》 47.30 47.30
          吳官政 51226011812 行政管理 9010902 《綜合知識》 31.10 31.10
          呂林 51226013512 工作人員 9020202 《綜合知識》 59.40 59.40
          程波賢 51226030630 綜合類工作員 9062403 《綜合知識》 54.90 54.90
          鄭江蘭 51226024225 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 56.90 56.90
          代云洋 51226023718 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 56.00 56.00
          余海 51226014629 工作人員 9020901 《綜合知識》 60.00 60.00
          曾琬 51226020821 辦公室房屋管理工作員 9060202 《綜合知識》 59.60 59.60
          徐煜婷 51226022816 財會人員 9062301 《綜合知識》 66.50 66.50
          譚敬川 51226024303 綜合類工作員 9062401 《綜合知識》 70.70 70.70

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品