<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015遼寧遼陽市直事業單位招聘體檢及組織考察人選名單二

          首頁 > 

          公務員

           > 2015遼寧遼陽市直...

          2015遼寧遼陽市直事業單位招聘體檢及組織考察人選名單二

          2015年遼陽市市直政府系統(綜合崗位)事業單位公開招聘開招聘 體檢考察人選名單
          序號 準考證號 姓名 報考單位 報考崗位 行測成績 筆試成績 面試成績 面試加權成績 總成績 名次
          1 151064407 劉智剛 燈塔市中心醫院 全科醫生 52 31.2 74.6 29.84 61.04 1
          2 151013624 石津赫 交通局信息指揮中心 應用程序開發 73 43.8 81.4 32.56 76.36 1
          3 151012107 郎琳 科技情報研究所 工業情報室 73 43.8 80.6 32.24 76.04 1
          4 151012213 李宛芮 科技情報研究所 文獻資料室 61 36.6 80.2 32.08 68.68 1
          5 151060213 宋雨蔚 遼陽市博物館 對外宣傳網絡平臺管理員 55 33 79.4 31.76 64.76 1
          6 151060210 鄒鳳鳳 遼陽市博物館 文物資料管理員 69 41.4 82.2 32.88 74.28 1
          7 151060116 單單單 遼陽市博物館 業務研究員 62 37.2 81.8 32.72 69.92 1
          8 151012323 徐艷 遼陽市財會干部培訓中心 教務科科員 66 39.6 84.8 33.92 73.52 1
          9 151012320 喻瑩 遼陽市財會干部培訓中心 教務科科員 62 37.2 82 32.8 70 2
          10 151013308 李程 遼陽市城市綠化管理處 技術員 68 40.8 78.2 31.28 72.08 1
          11 151061202 婁懿鳳 遼陽市傳染病醫院 臨床科室 67 40.2 78.6 31.44 71.64 1
          12 151061205 張海峰 遼陽市傳染病醫院 臨床科室 58 34.8 73.4 29.36 64.16 2
          13 151061206 熊敏 遼陽市傳染病醫院 臨床科室 54 32.4 73.8 29.52 61.92 3
          14 151061215 安百陽 遼陽市傳染病醫院 信息科 68 40.8 81.6 32.64 73.44 1
          15 151061210 張曉丹 遼陽市傳染病醫院 藥局 74 44.4 77.8 31.12 75.52 1
          16 151010323 孫越 遼陽市第八人民醫院 臨床科室 70 42 79.8 31.92 73.92 1
          17 151010322 王曦晗 遼陽市第八人民醫院 臨床科室 70 42 79 31.6 73.6 2
          18 151010319 吳雨桐 遼陽市第八人民醫院 臨床科室 60 36 86.2 34.48 70.48 3
          19 151010324 潘帥 遼陽市第八人民醫院 臨床科室 65 39 78.2 31.28 70.28 4
          20 151060820 王宏 遼陽市第二人民醫院 財務科 70 42 82.2 32.88 74.88 1
          21 151060809 李美霖 遼陽市第二人民醫院 財務科 70 42 80.2 32.08 74.08 2
          22 151060727 孫心然 遼陽市第二人民醫院 超聲科 69 41.4 82.8 33.12 74.52 1
          23 151060720 崔博強 遼陽市第二人民醫院 放射線 68 40.8 81.6 32.64 73.44 1
          24 151060718 鄭小嵩 遼陽市第二人民醫院 放射線 59 35.4 86 34.4 69.8 2
          25 151060723 李白 遼陽市第二人民醫院 放射線 64 38.4 73.2 29.28 67.68 3
          26 151060618 何泓達 遼陽市第二人民醫院 臨床科室(二) 66 39.6 77.6 31.04 70.64 1
          27 151060624 徐浩銘 遼陽市第二人民醫院 臨床科室(二) 66 39.6 75.2 30.08 69.68 2
          28 151060620 喬彩云 遼陽市第二人民醫院 臨床科室(二) 63 37.8 78.8 31.52 69.32 3
          29 151060607 趙梓羽 遼陽市第二人民醫院 臨床科室(一) 71 42.6 76.8 30.72 73.32 1
          30 151060526 柏曉明 遼陽市第二人民醫院 臨床科室(一) 64 38.4 75.8 30.32 68.72 2
          31 151060601 魏慶生 遼陽市第二人民醫院 臨床科室(一) 64 38.4 75.4 30.16 68.56 3
          32 151060710 張熙迎 遼陽市第二人民醫院 麻醉科(二) 64 38.4 77.2 30.88 69.28 1
          33 151060708 李冰心 遼陽市第二人民醫院 麻醉科(一) 60 36 83.4 33.36 69.36 1
          34 151060804 王泇樾 遼陽市第二人民醫院 信息科 72 43.2 83 33.2 76.4 1
          35 151061429 張曦雯 遼陽市第九人民醫院 財會科 67 40.2 81.2 32.48 72.68 1
          36 151061424 柏久維 遼陽市第九人民醫院 檢驗科 58 34.8 82.2 32.88 67.68 1
          37 151061422 高春雪 遼陽市第九人民醫院 檢驗科 55 33 78.8 31.52 64.52 2
          38 151061419 李進 遼陽市第九人民醫院 檢驗科 54 32.4 80.2 32.08 64.48 3
          39 151061414 沈默 遼陽市第九人民醫院 臨床科室 73 43.8 86.8 34.72 78.52 1
          40 151061412 劉泉樟 遼陽市第九人民醫院 臨床科室 62 37.2 74.4 29.76 66.96 2
          41 151061416 劉偉 遼陽市第九人民醫院 臨床科室 57 34.2 74.6 29.84 64.04 3
          42 151061413 曹譯丹 遼陽市第九人民醫院 臨床科室 55 33 77.6 31.04 64.04 3
          43 151060907 丁倩 遼陽市第三人民醫院 病理科 67 40.2 76.2 30.48 70.68 1
          44 151060927 崔月恒 遼陽市第三人民醫院 財務科 69 41.4 85.6 34.24 75.64 1
          45 151060905 李萍萍 遼陽市第三人民醫院 檢驗科(二) 61 36.6 76.8 30.72 67.32 1
          46 151060903 邊渼慧 遼陽市第三人民醫院 檢驗科(一) 66 39.6 78.2 31.28 70.88 1
          47 151060915 汪知遠 遼陽市第三人民醫院 手術室 65 39 81.6 32.64 71.64 1
          48 151061113 郭子榕 遼陽市第四人民醫院 財務科 55 33 83.6 33.44 66.44 1
          49 151061008 劉子毓 遼陽市第四人民醫院 臨床科室 68 40.8 79.6 31.84 72.64 1
          50 151061007 郭唱 遼陽市第四人民醫院 臨床科室 66 39.6 82 32.8 72.4 2
          51 151061009 林龍 遼陽市第四人民醫院 臨床科室 67 40.2 80.2 32.08 72.28 3
          52 151061021 楚思佳 遼陽市第四人民醫院 臨床科室 66 39.6 80 32 71.6 4
          53 151061011 李瑋 遼陽市第四人民醫院 臨床科室 63 37.8 81 32.4 70.2 5
          54 151061015 張振強 遼陽市第四人民醫院 臨床科室 66 39.6 75.8 30.32 69.92 6
          55 151061020 姚遠 遼陽市第四人民醫院 臨床科室 60 36 82.2 32.88 68.88 7
          56 151061123 孫周庭 遼陽市第四人民醫院 信息科 70 42 84 33.6 75.6 1
          57 151061104 馬曉宇 遼陽市第四人民醫院 藥械科 68 40.8 82 32.8 73.6 1
          58 151061127 國璽 遼陽市第五人民醫院 臨床科室 74 44.4 77.4 30.96 75.36 1
          59 151061128 孟曉彤 遼陽市第五人民醫院 臨床科室 56 33.6 77.6 31.04 64.64 2
          60 151012228 姜濤 遼陽市福利院 計算機管理 65 39 83 33.2 72.2 1
          61 151061528 馬丹 遼陽市婦幼保健所 臨床科室 60 36 82.4 32.96 68.96 1
          62 151013301 程琳書 遼陽市規劃設計研究院 規劃一所 74 44.4 78.4 31.36 75.76 1
          63 151013225 隋瑩 遼陽市規劃設計研究院 建筑設計所 80 48 75.2 30.08 78.08 1
          64 151012402 李喜源 遼陽市國土資源局弓長嶺分局國土資源服務中心 技術人員 76 45.6 84.4 33.76 79.36 1
          65 151013114 劉洋 遼陽市環境保護宣教信息中心 計算機監控員 76 45.6 77.6 31.04 76.64 1
          66 151013211 魏哲 遼陽市環境保護宣教信息中心 宣傳教育員 75 45 77.6 31.04 76.04 1
          67 151012919 張其威 遼陽市環境監測站 辦公室(科員) 77 46.2 82.8 33.12 79.32 1
          68 151012708 何旭 遼陽市環境監測站 污染源應急監測室(現場監測員) 72 43.2 84 33.6 76.8 1
          69 151012607 張竹 遼陽市環境監測站 現場監測室(現場監測員) 72 43.2 87.2 34.88 78.08 1
          70 151012523 張芷棋 遼陽市環境監測站 中心分析室(化驗分析員) 75 45 76.8 30.72 75.72 1
          71 151013525 趙慧 遼陽市環境衛生管理處 工會宣傳員 68 40.8 81.6 32.64 73.44 1
          72 151013424 許紹華 遼陽市環境衛生管理處 垃圾場污水處理操作員 72 43.2 79.8 31.92 75.12 1
          73 151010130 趙亮 遼陽市價格認證中心 價格鑒證 75 45 83.8 33.52 78.52 1
          74 151011813 付立然 遼陽市教育信息管理中心 計算機專業人員 69 41.4 80.8 32.32 73.72 1
          75 151011903 馬巖 遼陽市教育信息管理中心 計算機專業人員 70 42 77.8 31.12 73.12 2
          76 151061403 喻艷萍 遼陽市結核病醫院 財務科 66 39.6 82.6 33.04 72.64 1
          77 151061322 王苑 遼陽市結核病醫院 檢驗科 64 38.4 78.8 31.52 69.92 1
          78 151061226 王一丁 遼陽市結核病醫院 臨床科室 67 40.2 81.4 32.56 72.76 1
          79 151061307 陳玉婷 遼陽市結核病醫院 臨床科室 66 39.6 81 32.4 72 2
          80 151061230 朱建學 遼陽市結核病醫院 臨床科室 62 37.2 83.2 33.28 70.48 3
          81 151061302 田日陽 遼陽市結核病醫院 臨床科室 57 34.2 81.8 32.72 66.92 4
          82 151061228 宋蓮玉 遼陽市結核病醫院 臨床科室 52 31.2 76.8 30.72 61.92 5
          83 151061304 劉笑彤 遼陽市結核病醫院 臨床科室 48 28.8 82.2 32.88 61.68 6
          84 151061316 趙起超 遼陽市結核病醫院 臨床科室 46 27.6 79.6 31.84 59.44 7
          85 151061325 喬冬佳 遼陽市結核病醫院 綜合辦 63 37.8 85.2 34.08 71.88 1
          86 151012301 張婷婷 遼陽市老年宮 醫生 63 37.8 80 32 69.8 1
          87 151060112 樊金毅 遼陽市林業調查規劃設計室 林業設計外業調查 58 34.8 68.8 27.52 62.32 1
          88 151060115 王暄 遼陽市林業調查規劃設計室 林業設計外業調查 48 28.8 67.6 27.04 55.84 2
          89 151013906 邊陽 遼陽市農村水利建設管理處 會計崗位 72 43.2 85.2 34.08 77.28 1
          90 151013803 康馨予 遼陽市農林科學院 黨委辦公室 69 41.4 83 33.2 74.6 1
          91 151013724 楊興 遼陽市農林科學院 稻麥研究室、蔬菜研究室 76 45.6 82.4 32.96 78.56 1
          92 151013710 劉鵬 遼陽市農林科學院 林業研究室、果樹研究室 69 41.4 83 33.2 74.6 1
          93 151013727 張蒙 遼陽市農林科學院 生態研究及化驗室 76 45.6 79.2 31.68 77.28 1
          94 151060110 王德金 遼陽市青山保護局 生態治理 52 31.2 76.4 30.56 61.76 1
          95 151060522 李天博 遼陽市青少年業余體校 柔道教練 48 28.8 72.4 28.96 57.76 1
          96 151062027 耿直 遼陽市食品檢驗檢測中心 理化檢驗員(二) 73 43.8 83.2 33.28 77.08 1
          97 151062023 王天歌 遼陽市食品檢驗檢測中心 理化檢驗員(二) 68 40.8 83.6 33.44 74.24 2
          98 151062017 孫曉陽 遼陽市食品檢驗檢測中心 理化檢驗員(一) 81 48.6 81.4 32.56 81.16 1
          99 151061910 李曉萌 遼陽市食品檢驗檢測中心 理化檢驗員(一) 77 46.2 80.4 32.16 78.36 2
          100 151062014 徐慧 遼陽市食品檢驗檢測中心 理化檢驗員(一) 74 44.4 84.2 33.68 78.08 3
          101 151061828 高鵬 遼陽市食品檢驗檢測中心 微生物檢驗員(二) 65 39 83.2 33.28 72.28 1
          102 151061822 萬楊 遼陽市食品檢驗檢測中心 微生物檢驗員(一) 70 42 83.6 33.44 75.44 1
          103 151061630 張聰 遼陽市食品藥品檢驗所 西藥檢驗員 71 42.6 87 34.8 77.4 1
          104 151061625 楊鶴 遼陽市食品藥品檢驗所 西藥檢驗員 74 44.4 81.2 32.48 76.88 2
          105 151061729 呂振源 遼陽市食品藥品檢驗所 藥品不良反應中心監測員 72 43.2 83 33.2 76.4 1
          106 151061813 樊苗苗 遼陽市食品藥品檢驗所 中藥檢驗員 66 39.6 75.6 30.24 69.84 1
          107 151061508 關旨 遼陽市市疾控中心 防病科 68 40.8 83.8 33.52 74.32 1
          108 151061527 紀玉祥 遼陽市市疾控中心 檢驗科 69 41.4 81.2 32.48 73.88 1
          109 151013413 張幼函 遼陽市市政設施管理處 便民服務 65 39 76.6 30.64 69.64 1
          110 151013410 沈璐 遼陽市市政設施管理處 計劃統計 60 36 77.4 30.96 66.96 1
          111 151013415 李若明 遼陽市市政設施管理處 物業行政管理 72 43.2 79.4 31.76 74.96 1
          112 151013325 吳憲 遼陽市市政設施管理處 預算員 64 38.4 79.6 31.84 70.24 1
          113 151060518 曾慶玲 遼陽市體育中心 舉重教練 40 24 65.4 26.16 50.16 1
          114 151062107 張婷婷 遼陽市突發事件預警信息發布中心 環境影響評價 73 43.8 81.8 32.72 76.52 1
          115 151062121 金淼 遼陽市突發事件預警信息發布中心 網絡維護 71 42.6 81.2 32.48 75.08 1
          116 151060511 陳思文 遼陽市圖書館 財務管理 74 44.4 86.8 34.72 79.12 1
          117 151060319 徐婷婷 遼陽市圖書館 圖書管理員 64 38.4 81.4 32.56 70.96 1
          118 151060320 劉一龍 遼陽市圖書館 圖書管理員 62 37.2 80.8 32.32 69.52 2
          119 151060316 陳思宇 遼陽市圖書館 信息網絡中心軟件工程管理 67 40.2 87.4 34.96 75.16 1
          120 151060223 吳美妮 遼陽市圖書館 信息網絡中心網絡工程管理 62 37.2 85 34 71.2 1
          121 151060226 李瑩 遼陽市圖書館 信息網絡中心網絡工程管理 62 37.2 80.8 32.32 69.52 2
          122 151061614 林林 遼陽市衛生信息中心 辦公室 71 42.6 83.2 33.28 75.88 1
          123 151060516 胡俊 遼陽市文保中心 業務研究員 71 42.6 89.4 35.76 78.36 1
          124 151060520 高萌 遼陽市業余軍體校 射擊教練 45 27 75.4 30.16 57.16 1
          125 151012313 周金洋 遼陽市預算編制審核服務中心 編審員 69 41.4 83.2 33.28 74.68 1
          126 151012318 郭忠孝 遼陽市預算編制審核服務中心 編審員 68 40.8 83 33.2 74 2
          127 151011924 劉俊琪 遼陽市中小企業服務中心 會計 72 43.2 77.2 30.88 74.08 1
          128 151061507 來珅霆 遼陽市中醫院 財務科 65 39 83 33.2 72.2 1
          129 151061503 姜關奇 遼陽市中醫院 放射線 68 40.8 84.6 33.84 74.64 1
          130 151061504 曾韜 遼陽市中醫院 放射線 65 39 84.2 33.68 72.68 2
          131 151064412 劉雪瑩 遼陽縣中心醫院 全科醫生 47 28.2 73.4 29.36 57.56 1
          132 151064411 王懷嶺 遼陽縣中心醫院 全科醫生 44 26.4 71.6 28.64 55.04 2

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品