單位名稱 | 崗位編碼 | 報考人姓名 | 準考證號 | 筆試折合成績 | 面試折合成績 | 總考分 | 職位排名 | 備注 |
省糧食經濟學校 | 14020004 | 羅靖凌 | 7358621065513 | 28 | 49.2 | 77.2 | 1 | ? |
省糧食經濟學校 | 14020006 | 李小康 | 7358621065518 | 24 | 51.36 | 75.36 | 1 | ? |
省糧食經濟學校 | 14020007 | 楊艷 | 7358621065522 | 25.6 | 56.04 | 81.64 | 1 | ? |
省糧食經濟學校 | 14020007 | 李歡 | 7358621065523 | 21.6 | 48.36 | 69.96 | 2 | ? |
省糧食經濟學校 | 14020008 | 周楊 | 7358621065524 | 25.6 | 54 | 79.6 | 1 | ? |
省糧食經濟學校 | 14020008 | 王秋紅 | 7358621065526 | 22 | 49.08 | 71.08 | 2 | ? |
省糧食經濟學校 | 14020009 | 劉聃鳳 | 7358621065604 | 26.8 | 51.96 | 78.76 | 1 | ? |
省糧食經濟學校 | 14020009 | 黃靜 | 7358621065602 | 20.4 | 46.56 | 66.96 | 2 | ? |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!