| 沈北新區招聘教師筆試成績單 | |||||
| ? 招聘學科:小學美術 | ? | ? | ? | ? | |
| 序號 | 考號 | 筆試成績 | 加分 | 總分 | 備注 |
| 1 | X-MS0112 | 70 | 70 | ||
| 2 | X-MS0101 | 65 | 65 | ||
| 3 | X-MS0107 | 58 | 58 | ||
| 4 | X-MS0108 | 58 | 58 | ||
| 5 | X-MS0104 | 56 | 56 | ||
| 6 | X-MS0105 | 53 | 53 | ||
| 7 | X-MS0116 | 47 | 47 | ||
| 8 | X-MS0111 | 38 | 38 | ||
| 9 | X-MS0110 | 36 | 36 | ||
| 10 | X-MS0115 | 34 | 34 | ||
| 11 | X-MS0102 | 0 | 0 | ||
| 12 | X-MS0103 | 0 | 0 | ||
| 13 | X-MS0106 | 0 | 0 | ||
| 14 | X-MS0109 | 0 | 0 | ||
| 15 | X-MS0113 | 0 | 0 | ||
| 16 | X-MS0114 | 0 | 0 | ||
| 沈北新區招聘教師筆試成績單 | |||||
| ? 招聘學科:小學心理 | ? | ? | ? | ||
| 序號 | 考號 | 筆試成績 | 加分 | 總分 | 備注 |
| 1 | X-XL0103 | 77.5 | 10 | 87.5 | |
| 2 | X-XL0105 | 75 | 75 | ||
| 3 | X-XL0108 | 72 | 72 | ||
| 4 | X-XL0109 | 58 | 58 | ||
| 5 | X-XL0106 | 55.5 | 55.5 | ||
| 6 | X-XL0110 | 50 | 50 | ||
| 7 | X-XL0101 | 0 | 0 | ||
| 8 | X-XL0102 | 0 | 0 | ||
| 9 | X-XL0104 | 0 | 0 | ||
| 10 | X-XL0107 | 0 | 0 | ||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!