<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015江西龍南縣衛生計生系統事業單位招聘體檢、考核名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015江西龍南縣衛...

          2015江西龍南縣衛生計生系統事業單位招聘體檢、考核名單

          龍南縣2015年衛生計生系統事業單位公開招聘入闈體檢人員名單
          序號 姓名 報考單位 職位代碼 職位名稱 招聘
          計劃數
          筆試成績 最終
          面試成績
          修正系數 折算后筆試、面試總成績 排名 是否入闈
          體檢
          1 廖淑慧 龍南縣玉巖衛生院 103084001 臨床醫生1(專技崗)? 2 54.4 90.50   68.84 1
          2 黃勇強 龍南縣玉巖衛生院 103084001 臨床醫生1(專技崗)? 2 62.9 67.20   64.62 2
          3 邱全海 龍南縣玉巖衛生院 106084003 檢驗醫生(專技崗) 2 54.5 82.10   65.54 1
          4 葉喬生 龍南縣玉巖衛生院 106084003 檢驗醫生(專技崗) 2 49.8 81.70   62.56 2
          5 宋佳音 龍南縣楊村鎮中心衛生院 102088001 內科臨床醫生(專技崗) 1 35.9 71.76   50.24 1
          6 賴蘇考 龍南縣楊村鎮中心衛生院 105088004 ?護士(專技崗) 1 63.3 65.98   64.37 1
          7 謝志華 龍南縣楊村鎮中心衛生院 107088006 藥劑師(專技崗) 1 52.3 77.30   62.30 1
          8 王蕾 龍南縣武當鎮衛生院 105090002 護士(專技崗)?? 1 61.1 70.96   65.04 1
          9 蔡明 龍南縣武當鎮衛生院 107090004 藥劑師(專技崗) 1 56.8 70.50   62.28 1
          10 龍慧紅 龍南縣汶龍鎮衛生院 105089003 ?護士(專技崗) 1 57.7 85.00   68.62 1
          11 張燕珍 龍南縣衛生和計劃生育管理監督所 101079001 ?衛生監督員(管理崗) 1 76.3 85.20   79.86 1
          12 陳麗婷 龍南縣桃江鄉衛生院 105091003 ?護士(專技崗) 1 66.7 87.50   75.02 1
          13 甘業亮 龍南縣人民醫院 101083018 信息化工程師(專技崗) 1 68.9 80.40   73.50 1
          14 黃錦豐 龍南縣人民醫院 102083001 內科醫生(專技崗) 6 65.8 70.70   67.76 1
          15 袁美玲 龍南縣人民醫院 102083001 內科醫生(專技崗) 6 64.8 70.50   67.08 2
          16 賴智宗 龍南縣人民醫院 102083001 內科醫生(專技崗) 6 61 75.80   66.92 3
          17 黃毅 龍南縣人民醫院 102083001 內科醫生(專技崗) 6 64.3 68.60   66.02 4
          18 廖聲威 龍南縣人民醫院 102083001 內科醫生(專技崗) 6 53.1 81.30   64.38 5
          19 蘇龍濱 龍南縣人民醫院 102083001 內科醫生(專技崗) 6 51.9 80.70   63.42 6
          20 肖樹榮 龍南縣人民醫院 102083003 外科醫生(專技崗) 4 53.2 83.10   65.16 1
          21 曾偉 龍南縣人民醫院 102083003 外科醫生(專技崗) 4 52.3 83.60   64.82 2
          22 徐海望 龍南縣人民醫院 102083003 外科醫生(專技崗) 4 56.7 66.20   60.50 3
          23 劉智全 龍南縣人民醫院 102083003 外科醫生(專技崗) 4 51.5 73.32   60.23 4
          24 鐘文滔 龍南縣人民醫院 102083008 口腔科醫生(專技崗) 1 43.8 74.70   56.16 1
          25 黃榮 龍南縣人民醫院 102083009 麻醉科醫生(專技崗) 1 52.2 80.10   63.36 1
          26 鐘彥富 龍南縣人民醫院 102083011 精神科醫生(專技崗) 2 51.1 72.62   59.71 1
          27 鐘杰 龍南縣人民醫院 102083011 精神科醫生(專技崗) 2 43.2 78.30   57.24 2
          28 羅燕梅 龍南縣人民醫院 102083012 醫學影像診斷醫生(CT、MRI、超聲、放射)(專技崗) 2 59.4 83.82   69.17 1
          29 黃晶 龍南縣人民醫院 102083012 醫學影像診斷醫生(CT、MRI、超聲、放射)(專技崗) 2 51.3 84.00   64.38 2
          30 唐丹 龍南縣人民醫院 105083016 護士(專技崗) 7 59.8 84.04   69.50 1
          31 鄧藍云 龍南縣人民醫院 105083016 護士(專技崗) 7 60.7 78.26   67.72 2
          32 李嬌 龍南縣人民醫院 105083016 護士(專技崗) 7 62.6 74.40   67.32 3
          33 何鑫花 龍南縣人民醫院 105083016 護士(專技崗) 7 52.3 88.72   66.87 4
          34 鐘玲 龍南縣人民醫院 105083016 護士(專技崗) 7 55.6 80.06   65.38 5
          35 王翠蓮 龍南縣人民醫院 105083016 護士(專技崗) 7 56.2 75.00   63.72 6
          36 余菲 龍南縣人民醫院 105083016 護士(專技崗) 7 55.8 71.36   62.02 7
          37 李永志 龍南縣人民醫院 107083014 西藥師(專技崗) 2 60.5 73.20   65.58 1
          38 賴陽明 龍南縣人民醫院 107083014 西藥師(專技崗) 2 59 73.80   64.92 2
          39 鐘婷 龍南縣皮防所 101082003 文員(管理崗) 1 70.5 73.90   71.86 1
          40 曾建芳 龍南縣皮防所 105082002 護士(專技崗) 1 60.9 82.46   69.52 1
          41 曾勇 龍南縣皮防所 106082001 化驗員(專技崗) 1 55.1 76.40   63.62 1
          42 李超英 龍南縣南亨鄉衛生院 107096004 藥劑師(專技崗) 1 59.1 74.10   65.10 1
          43 戴甜甜 龍南縣龍南鎮衛生院 102086003 內科臨床醫生(專技崗)? 1 40.6 76.30   54.88 1
          44 賴龍暉 龍南縣龍南鎮衛生院 103086001 中西醫臨床醫生(專技崗) 1 50.2 73.10   59.36 1
          45 李利芹 龍南縣龍南鎮衛生院 103086002 中醫學醫生(專技崗) 1 68.4 74.90   71.00 1
          46 王傳新 龍南縣臨塘鄉中心衛生院 102087002 ?臨床醫生1(專技崗) 2 60.3 83.00   69.38 1
          47 徐煜星 龍南縣臨塘鄉中心衛生院 102087002 ?臨床醫生1(專技崗) 2 35.1 87.10   55.90 2
          48 黃翠芳 龍南縣臨塘鄉中心衛生院 103087001 中醫臨床醫生(專技崗) 1 60.8 77.00   67.28 1
          49 孫玲 龍南縣臨塘鄉中心衛生院 105087006 ?護士(專技崗) 1 55.2 66.50   59.72 1
          50 王莉 龍南縣臨塘鄉中心衛生院 106087005 檢驗醫生(專技崗) 1 45.7 84.00   61.02 1
          51 吳友文 龍南縣里仁鎮衛生院 107095002 藥劑師(專技崗) 1 55.4 82.00   66.04 1
          52 廖婷 龍南縣九連山衛生院 105085003 ?護士(專技崗) 1 54.7 86.22   67.31 1
          53 曾春 龍南縣九連山衛生院 107085002 藥劑師(專技崗) 1 49.3 74.80   59.50 1
          54 廖志敏 龍南縣夾湖鄉衛生院 105098001 ?護士(專技崗) 1 66.6 80.60   72.20 1
          55 廖潔 龍南縣夾湖鄉衛生院 107098002 藥劑師(專技崗) 1 56.2 77.50   64.72 1
          56 謝秀 龍南縣計劃生育和婦幼保健服務站 102080002 影像醫生(專技崗) 1 40.6 69.40   52.12 1
          57 曾志斌 龍南縣疾病預防控制中心 104078002 流行病學調查人員(專技崗) 1 47.7 70.10   56.66 1
          58 李曉梅 龍南縣關西鎮衛生院 105093002 ?護士(專技崗) 1 58.7 85.70   69.50 1
          59 肖美燕 龍南縣渡江鎮衛生院 105097003 ?護士(專技崗) 1 55.4 74.80   63.16 1
          60 何玉萍 龍南縣渡江鎮衛生院 106097002 檢驗醫生(專技崗) 1 40.3 80.60   56.42 1
          61 鐘巧燕 龍南縣東江鄉衛生院 105094002 ?護士(專技崗) 1 75 80.80   77.32 1
          62 王蓮山 龍南縣東江鄉衛生院 107094003 藥劑師(專技崗) 1 57.8 81.70   67.36 1

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品