石景山區2016年上半年考試錄用公務員面試人員時間安排 | ||||||||||
單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 面試時間 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 總成績 | 行測 | 申論 | 面試類別 |
北京市石景山區人民法院 | 523302004 | 法官助理 | 3月2日(周三) 上午 | 216564 | 閆翼骎 | 女 | 139.25 | 73.75 | 65.5 | ? |
162987 | 馬勝男 | 女 | 143.5 | 71 | 72.5 | 調劑 | ||||
181236 | 馬玥 | 女 | 141.25 | 71.25 | 70 | 調劑 | ||||
193782 | 龍志宇 | 男 | 139.75 | 70.25 | 69.5 | 調劑 | ||||
193481 | 陳敏 | 女 | 139.75 | 72.75 | 67 | 調劑 | ||||
137855 | 張靜元 | 女 | 135 | 63.5 | 71.5 | 調劑 | ||||
523302008 | 信息化管理 | 163531 | 鄭乾坤 | 男 | 155.75 | 81.25 | 74.5 | ? | ||
198255 | 賈新會 | 女 | 153.25 | 80.25 | 73 | ? | ||||
142564 | 史亦澍 | 女 | 152.75 | 79.75 | 73 | ? | ||||
石景山區檔案局 | 820855501 | 檔案管理 | 3月2日(周三) 上午 | 203663 | 劉瑾 | 女 | 132 | 68 | 64 | ? |
144663 | 劉玉娥 | 女 | 112.75 | 60.25 | 52.5 | ? | ||||
168412 | 王強 | 男 | 137.25 | 68.75 | 68.5 | 調劑 | ||||
218065 | 李紅梅 | 女 | 131 | 70.5 | 60.5 | 調劑 | ||||
218075 | 翁俊田 | 男 | 130.25 | 69.75 | 60.5 | 調劑 | ||||
石景山區財政局國庫收付中心 | 820856001 | 國庫收付管理綜合職位 | 3月2日(周三) 上午 | 179089 | 張勛 | 男 | 127.25 | 68.25 | 59 | 調劑 |
191567 | 逯娜 | 女 | 123.25 | 62.25 | 61 | 調劑 | ||||
145776 | 陳雪瑛 | 女 | 121.25 | 62.25 | 59 | 調劑 | ||||
230353 | 安蕾 | 女 | 119.5 | 61 | 58.5 | 調劑 | ||||
195840 | 白宇 | 男 | 119 | 62.5 | 56.5 | 調劑 | ||||
石景山區環境保護監察隊 | 820854401 | 綜合執法職位 | 3月2日(周三) 上午 | 138473 | 常超 | 女 | 143.75 | 68.75 | 75 | ? |
石景山區衛生監督所 | 220855101 | 衛生監督員 | 3月2日(周三) 上午 | 158277 | 邵憲澤 | 男 | 114 | 60 | 54 | ? |
173363 | 吳冰 | 男 | 113.75 | 63.75 | 50 | ? | ||||
149393 | 李亞娣 | 女 | 131 | 73.5 | 57.5 | 調劑 | ||||
180119 | 高鵬 | 男 | 120.25 | 63.25 | 57 | 調劑 | ||||
220855103 | 衛生監督員 | 229304 | 駱永笑 | 女 | 132.75 | 64.75 | 68 | ? | ||
227411 | 肖彤洋 | 女 | 125.25 | 62.75 | 62.5 | ? | ||||
141698 | 李謙 | 女 | 136.75 | 69.75 | 67 | 調劑 | ||||
157920 | 龔志忠 | 男 | 136.75 | 68.25 | 68.5 | 調劑 | ||||
157904 | 令狐麗琴 | 女 | 136.25 | 65.75 | 70.5 | 調劑 | ||||
石景山區農村合作經濟經營管理站 | 820856101 | 信息化系統建設和管理綜合職位 | 3月2日(周三) 上午 | 212739 | 盧佳希 | 女 | 131.5 | 62.5 | 69 | ? |
158334 | 魏穎 | 女 | 127.25 | 66.25 | 61 | ? | ||||
233052 | 冀文淵 | 男 | 124.5 | 67.5 | 57 | ? | ||||
173856 | 陳揚 | 女 | 123 | 64 | 59 | ? | ||||
188789 | 王璐 | 女 | 123 | 64 | 59 | ? | ||||
石景山區教委 | 220854501 | 公共關系綜合管理 | 3月2日(周三) 上午 | 135017 | 高世君 | 男 | 132.5 | 63 | 69.5 | ? |
220854503 | 基建綜合管理 | 138327 | 趙殿彪 | 男 | 130.5 | 66 | 64.5 | ? | ||
220854505 | 綜合管理 | 210643 | 馬健 | 男 | 138.25 | 67.75 | 70.5 | ? | ||
218825 | 張捷 | 女 | 132 | 61.5 | 70.5 | ? | ||||
197484 | 呂穎 | 女 | 128.75 | 67.75 | 61 | 調劑 | ||||
北京市石景山區人民法院 | 523302002 | 法官助理 | 3月2日(周三) 下午 | 149705 | 郭浩 | 男 | 148.5 | 78.5 | 70 | ? |
204120 | 劉軼平 | 女 | 146.5 | 74.5 | 72 | 調劑 | ||||
169289 | 周菁 | 女 | 145.25 | 79.25 | 66 | 調劑 | ||||
200363 | 高璇 | 女 | 145 | 69 | 76 | 調劑 | ||||
210785 | 馬倩 | 女 | 144.75 | 78.75 | 66 | 調劑 | ||||
165503 | 高宇蘋 | 女 | 144.25 | 76.25 | 68 | 調劑 | ||||
170247 | 解宇 | 女 | 144 | 68.5 | 75.5 | 調劑 | ||||
205437 | 李月明 | 女 | 143.25 | 75.75 | 67.5 | 調劑 | ||||
160290 | 馮文青 | 女 | 140 | 71 | 69 | 調劑 | ||||
177826 | 朱承輝 | 男 | 139.75 | 71.75 | 68 | 調劑 | ||||
194783 | 閆恒志 | 男 | 135.5 | 69.5 | 66 | 調劑 | ||||
221146 | 石奇 | 女 | 135.25 | 63.75 | 71.5 | 調劑 | ||||
金頂街街道辦事處 | 220854001 | 信息化管理 | 3月2日(周三) 下午 | 219531 | 賀文娜 | 女 | 136.25 | 64.75 | 71.5 | ? |
217584 | 田傳鳳 | 女 | 136 | 66.5 | 69.5 | ? | ||||
219057 | 孫婷 | 女 | 131.25 | 68.25 | 63 | ? | ||||
219058 | 常青 | 女 | 123.5 | 65 | 58.5 | ? | ||||
208348 | 趙照 | 女 | 136.75 | 66.75 | 70 | 調劑 | ||||
220854002 | 文字綜合 | 191479 | 王亞慧 | 女 | 149 | 79 | 70 | ? | ||
180779 | 馬凱凱 | 男 | 146.25 | 81.75 | 64.5 | ? | ||||
161130 | 張力元 | 女 | 143.25 | 74.75 | 68.5 | ? | ||||
213089 | 楊笑笑 | 女 | 141.25 | 71.75 | 69.5 | ? | ||||
201501 | 劉鐸 | 男 | 136.25 | 62.75 | 73.5 | ? | ||||
石景山區司法局 | 220854801 | 司法助理員 | 3月2日(周三) 下午 | 171882 | 宋文婷 | 女 | 144 | 75 | 69 | ? |
183319 | 易桂根 | 女 | 144 | 67.5 | 76.5 | ? | ||||
191476 | 王婧 | 女 | 141.75 | 75.75 | 66 | ? | ||||
154729 | 佘艷 | 女 | 138.25 | 72.75 | 65.5 | ? | ||||
212803 | 袁麗 | 女 | 133.25 | 62.75 | 70.5 | ? | ||||
131999 | 姚丹 | 女 | 127.75 | 67.75 | 60 | ? | ||||
208184 | 雷芷鈞 | 女 | 124 | 60 | 64 | ? | ||||
159596 | 周冰 | 女 | 120.75 | 64.75 | 56 | ? | ||||
215482 | 李安安 | 女 | 114.75 | 62.25 | 52.5 | ? | ||||
222693 | 張鑫 | 女 | 145.5 | 74 | 71.5 | 調劑 | ||||
北京市石景山區衛生和計劃生育委員會 | 220855001 | 科員 | 3月2日(周三) 下午 | 143767 | 王文慧 | 女 | 138.5 | 70.5 | 68 | ? |
134902 | 李小方 | 女 | 133 | 64.5 | 68.5 | ? | ||||
179192 | 韓宇男 | 女 | 129.75 | 66.75 | 63 | ? | ||||
191967 | 郝騰騰 | 女 | 129 | 62 | 67 | ? | ||||
225021 | 高璐佼 | 女 | 115 | 61 | 54 | ? | ||||
220855002 | 科員 | 171975 | 季江南 | 男 | 139.75 | 73.75 | 66 | ? | ||
135718 | 楊晶晶 | 女 | 136.75 | 63.75 | 73 | ? | ||||
188236 | 邢春利 | 女 | 131.25 | 64.75 | 66.5 | ? | ||||
154788 | 莫陶欣 | 女 | 130.75 | 69.25 | 61.5 | ? | ||||
220161 | 黃傲 | 男 | 137.25 | 68.25 | 69 | 調劑 | ||||
北京市石景山區人民法院 | 523302001 | 法官助理 | 3月3日(周四) 上午 | 229768 | 馬云彤 | 女 | 153.5 | 86.5 | 67 | ? |
172423 | 孫瑩瑩 | 女 | 151.25 | 78.75 | 72.5 | ? | ||||
203500 | 李曉娜 | 女 | 151 | 76 | 75 | ? | ||||
215900 | 鄭小芹 | 女 | 148.75 | 77.75 | 71 | ? | ||||
147286 | 胡媛 | 女 | 148.5 | 78 | 70.5 | ? | ||||
171924 | 吳小文 | 女 | 148.25 | 72.75 | 75.5 | ? | ||||
173058 | 阿斯力格 | 男 | 148 | 80.5 | 67.5 | ? | ||||
194432 | 張琴羽 | 女 | 146.75 | 70.75 | 76 | ? | ||||
194582 | 李政 | 女 | 144.25 | 69.25 | 75 | ? | ||||
204140 | 馬冬梅 | 女 | 143.25 | 72.25 | 71 | ? | ||||
八寶山街道辦事處 | 220853801 | 綜合文秘 | 3月3日(周四) 上午 | 213864 | 王鵬坤 | 男 | 146.5 | 77.5 | 69 | ? |
197198 | 呂維維 | 男 | 150 | 75.5 | 74.5 | 調劑 | ||||
131560 | 武楠楠 | 女 | 145 | 74 | 71 | 調劑 | ||||
187926 | 黃寧 | 女 | 140.5 | 63 | 77.5 | 調劑 | ||||
150238 | 張華 | 女 | 139.5 | 72 | 67.5 | 調劑 | ||||
220853802 | 管理崗 | 142934 | 湯琬婧 | 女 | 138 | 68.5 | 69.5 | ? | ||
208030 | 楊子秀 | 女 | 125.25 | 55.75 | 69.5 | ? | ||||
189236 | 馬海娜 | 女 | 122.5 | 60 | 62.5 | ? | ||||
136606 | 李響 | 男 | 119.25 | 56.75 | 62.5 | ? | ||||
206599 | 柳輝 | 女 | 115.25 | 57.75 | 57.5 | ? | ||||
古城街道辦事處 | 220854101 | 綜合文秘職位 | 3月3日(周四) 上午 | 226799 | 王怡 | 女 | 143.75 | 72.25 | 71.5 | ? |
179791 | 劉馨 | 女 | 129.75 | 64.25 | 65.5 | ? | ||||
139463 | 張寬 | 男 | 125.75 | 63.25 | 62.5 | ? | ||||
139420 | 曹靜雯 | 女 | 142.5 | 72.5 | 70 | 調劑 | ||||
195807 | 孫詩雨 | 女 | 135.25 | 68.75 | 66.5 | 調劑 | ||||
220854102 | 綜合管理職位 | 168547 | 任琴琴 | 女 | 142.25 | 74.25 | 68 | ? | ||
193375 | 郭然 | 女 | 128.75 | 61.25 | 67.5 | ? | ||||
171653 | 及童 | 男 | 125.25 | 72.75 | 52.5 | ? | ||||
200475 | 羅芳 | 女 | 124.25 | 63.75 | 60.5 | ? | ||||
229844 | 王瀟 | 女 | 123.5 | 66 | 57.5 | ? | ||||
石景山區城市管理監督指揮中心 | 220855301 | 財會職位 | 3月3日(周四) 上午 | 137369 | 亓競沂 | 女 | 126.25 | 66.25 | 60 | ? |
229609 | 張浩然 | 女 | 114.75 | 63.25 | 51.5 | ? | ||||
135205 | 遲嘉 | 女 | 146 | 75 | 71 | 調劑 | ||||
168737 | 宋遠彤 | 女 | 132.75 | 66.25 | 66.5 | 調劑 | ||||
196672 | 趙亞迪 | 女 | 132.5 | 67.5 | 65 | 調劑 | ||||
220855302 | 綜合文秘職位 | 164942 | 崔白露 | 女 | 151.5 | 79 | 72.5 | ? | ||
146172 | 郝晶晶 | 女 | 134.75 | 63.25 | 71.5 | ? | ||||
132087 | 馬玉潔 | 女 | 125.5 | 61.5 | 64 | ? | ||||
166224 | 馬骉 | 男 | 122 | 63.5 | 58.5 | ? | ||||
132249 | 章鮑勃 | 男 | 114.5 | 60.5 | 54 | ? | ||||
北京市石景山區人民法院 | 523302001 | 法官助理 | 3月3日(周四) 下午 | 193609 | 王麗萍 | 女 | 142.25 | 69.75 | 72.5 | ? |
148709 | 章朝華 | 女 | 142 | 71 | 71 | ? | ||||
200471 | 路紅紅 | 女 | 141.5 | 71 | 70.5 | ? | ||||
135926 | 謝亞瓊 | 女 | 141 | 75.5 | 65.5 | ? | ||||
206600 | 洪放 | 女 | 140 | 70.5 | 69.5 | ? | ||||
151371 | 曾新利 | 女 | 137.75 | 70.25 | 67.5 | ? | ||||
157778 | 侯玉振 | 男 | 135.5 | 68.5 | 67 | ? | ||||
162379 | 陳世昌 | 男 | 134.25 | 67.25 | 67 | ? | ||||
217038 | 王紫晴 | 女 | 134.25 | 70.25 | 64 | ? | ||||
148923 | 王亞闖 | 女 | 133 | 64.5 | 68.5 | ? | ||||
200355 | 馬云驄 | 女 | 132 | 66.5 | 65.5 | ? | ||||
八寶山街道辦事處 | 220853803 | 綜合文秘 | 3月3日(周四) 下午 | 198948 | 宋玉雪 | 女 | 139.25 | 71.25 | 68 | ? |
161785 | 王斐 | 女 | 151.25 | 77.25 | 74 | 調劑 | ||||
166574 | 陳若怡 | 女 | 144.5 | 74.5 | 70 | 調劑 | ||||
147669 | 溫佳露 | 女 | 144 | 67 | 77 | 調劑 | ||||
195777 | 鄭涵予 | 女 | 143.75 | 69.25 | 74.5 | 調劑 | ||||
老山街道辦事處 | 220854301 | 內外宣傳、社會輿情收集綜合職位 | 3月3日(周四) 下午 | 201922 | 高寧 | 女 | 140.75 | 68.75 | 72 | ? |
225810 | 張小龍 | 男 | 136 | 63 | 73 | ? | ||||
208240 | 史征 | 女 | 131 | 65 | 66 | ? | ||||
200776 | 馬媛麗 | 女 | 123 | 61.5 | 61.5 | ? | ||||
石景山區城市管理綜合行政執法監察局 | 220855706 | 監察員(老山街道執法隊) | 3月3日(周四) 下午 | 137056 | 張梓琪 | 女 | 120 | 60 | 60 | 調劑 |
石景山區民政局 | 220854601 | 綜合行政管理 | 3月3日(周四) 下午 | 137614 | 羅蘭 | 女 | 123 | 68 | 55 | ? |
古城街道辦事處 | 220854103 | 文書管理職位 | 3月3日(周四) 下午 | 169141 | 馮婧 | 女 | 131 | 67.5 | 63.5 | ? |
173744 | 周雯 | 女 | 129.5 | 67 | 62.5 | ? | ||||
168637 | 程楠 | 女 | 129 | 65.5 | 63.5 | ? | ||||
174524 | 黃業柳 | 女 | 128.5 | 61.5 | 67 | ? | ||||
136764 | 楊春苗 | 女 | 128.25 | 64.25 | 64 | ? | ||||
153137 | 李潔 | 女 | 128.25 | 64.25 | 64 | ? | ||||
石景山區審計局 | 220855601 | 審計職位 | 3月3日(周四) 下午 | 133675 | 胡淼 | 女 | 130 | 65 | 65 | ? |
185275 | 岳賓 | 男 | 122.25 | 62.75 | 59.5 | 調劑 | ||||
220855602 | 審計職位 | 148235 | 王鑫 | 男 | 124.25 | 70.75 | 53.5 | 調劑 | ||
219802 | 陳曉亮 | 女 | 122.5 | 64 | 58.5 | 調劑 | ||||
189244 | 郝鑫 | 男 | 115.75 | 62.75 | 53 | 調劑 | ||||
石景山區城市管理綜合行政執法監察局 | 220855712 | 監察員(五里坨街道執法隊) | 3月3日(周四) 下午 | 171341 | 范富軍 | 男 | 128.25 | 62.25 | 66 | ? |
石景山區統計局 | 220854901 | 綜合統計職位 | 3月3日(周四) 下午 | 192889 | 張璇 | 女 | 140.5 | 72 | 68.5 | ? |
181696 | 張寧 | 女 | 133 | 68 | 65 | ? | ||||
206611 | 郭佳麗 | 女 | 117.25 | 60.25 | 57 | ? | ||||
181369 | 張婷 | 女 | 148.5 | 71.5 | 77 | 調劑 | ||||
150119 | 叢琳 | 女 | 136.25 | 68.25 | 68 | 調劑 | ||||
石景山區編辦 | 220854701 | 機構編制綜合調研崗位 | 3月3日(周四) 下午 | 193022 | 王嘉實 | 男 | 153 | 72.5 | 80.5 | ? |
162718 | 胡妍 | 女 | 147.25 | 71.25 | 76 | ? | ||||
214912 | 余哲西 | 男 | 146.75 | 75.25 | 71.5 | ? | ||||
220854701 | 190975 | 李佳琦 | 女 | 137.5 | 77.5 | 60 | ? | |||
170566 | 劉艷婷 | 女 | 134.75 | 64.25 | 70.5 | ? | ||||
北京市石景山區人民法院 | 523302005 | 司法警察 | 3月4日(周五) 上午 | 167154 | 王晗 | 男 | 136.5 | 69 | 67.5 | ? |
223375 | 李西東 | 男 | 130.75 | 70.25 | 60.5 | ? | ||||
224270 | 陳曉梅 | 女 | 129.25 | 63.75 | 65.5 | ? | ||||
147456 | 武沛 | 女 | 136 | 73 | 63 | 調劑 | ||||
211618 | 麻書婷 | 女 | 129 | 66.5 | 62.5 | 調劑 | ||||
523302007 | 財務會計 | 208203 | 鐘瑾 | 女 | 142.75 | 69.25 | 73.5 | ? | ||
185445 | 劉旭 | 女 | 139.5 | 67.5 | 72 | ? | ||||
224251 | 林潤楠 | 女 | 133 | 71 | 62 | ? | ||||
北京市石景山區人民檢察院 | 623404203 | 檢察綜合文字職位 | 3月4日(周五) 上午 | 205933 | 衛琳 | 女 | 154.25 | 79.75 | 74.5 | ? |
136656 | 呂召朋 | 男 | 147.5 | 75.5 | 72 | ? | ||||
221991 | 樊暢 | 女 | 146.75 | 68.75 | 78 | ? | ||||
161730 | 王健 | 男 | 141.5 | 78.5 | 63 | ? | ||||
153714 | 郭婧博 | 女 | 140.75 | 71.25 | 69.5 | ? | ||||
197850 | 張南 | 男 | 140.75 | 69.25 | 71.5 | ? | ||||
623404206 | 檢察業務職位 | 142524 | 王曉潔 | 女 | 142.25 | 78.75 | 63.5 | ? | ||
623404201 | 檢察偵查職位 | 165829 | 惠陽光 | 男 | 131 | 69.5 | 61.5 | ? | ||
185589 | 張庭豪 | 男 | 128.25 | 63.75 | 64.5 | 調劑 | ||||
623404202 | 司法警察職位 | 229888 | 朱旺源 | 男 | 143.75 | 76.75 | 67 | ? | ||
185523 | 范冰川 | 男 | 131.75 | 65.75 | 66 | ? | ||||
石景山區水利工程質量監督站 | 820856701 | 水利工程監管崗位 | 3月4日(周五) 上午 | 199242 | 馬芳冰 | 女 | 135.5 | 74.5 | 61 | ? |
157377 | 李響 | 女 | 128.75 | 70.25 | 58.5 | ? | ||||
159226 | 段慧賢 | 女 | 127.75 | 67.25 | 60.5 | ? | ||||
209646 | 杜航 | 女 | 127.25 | 62.75 | 64.5 | ? | ||||
168081 | 楊曉明 | 男 | 126.5 | 62 | 64.5 | ? | ||||
146604 | 張兆豐 | 男 | 116.75 | 66.75 | 50 | ? | ||||
213622 | 劉倩 | 女 | 143 | 72 | 71 | 調劑 | ||||
208999 | 馮海勃 | 女 | 141.75 | 71.25 | 70.5 | 調劑 | ||||
192617 | 劉偉 | 女 | 139 | 64.5 | 74.5 | 調劑 | ||||
141046 | 秦娜 | 女 | 138.25 | 72.75 | 65.5 | 調劑 | ||||
石景山區人力資源和社會保障局 | 220856301 | 綜合業務崗 | 3月4日(周五) 上午 | 201411 | 馬曉琦 | 女 | 131 | 61 | 70 | ? |
203956 | 胡辰 | 男 | 128.25 | 69.25 | 59 | ? | ||||
223277 | 王兆衡 | 女 | 125.25 | 63.75 | 61.5 | ? | ||||
179086 | 閆曉麗 | 女 | 141 | 69 | 72 | 調劑 | ||||
161231 | 彭博 | 女 | 134.75 | 67.25 | 67.5 | 調劑 | ||||
220856302 | 綜合業務崗 | 206682 | 張靜 | 女 | 136.75 | 71.25 | 65.5 | ? | ||
180135 | 史周青 | 女 | 131.75 | 69.25 | 62.5 | ? | ||||
166835 | 司月秀 | 女 | 129 | 69 | 60 | ? | ||||
200587 | 張倩 | 女 | 138.25 | 62.25 | 76 | 調劑 | ||||
195173 | 李征 | 女 | 137.5 | 72 | 65.5 | 調劑 | ||||
石景山區城市管理綜合行政執法監察局 | 220855703 | 監察員(直屬一隊) | 3月4日(周五) 下午 | 216203 | 周炳日 | 男 | 144 | 69.5 | 74.5 | ? |
206606 | 賈靜 | 女 | 135.25 | 62.25 | 73 | 調劑 | ||||
180091 | 鐘菲 | 女 | 134.5 | 67.5 | 67 | 調劑 | ||||
216440 | 賽寒 | 女 | 128.5 | 65 | 63.5 | 調劑 | ||||
165626 | 王珊 | 女 | 127.75 | 64.75 | 63 | 調劑 | ||||
191629 | 肖倩 | 女 | 127.25 | 65.25 | 62 | 調劑 | ||||
150814 | 張紫涵 | 女 | 126.25 | 63.25 | 63 | 調劑 | ||||
213495 | 劉丹 | 女 | 126 | 61.5 | 64.5 | 調劑 | ||||
174356 | 袁博 | 女 | 118.25 | 64.25 | 54 | 調劑 | ||||
231402 | 石夢 | 女 | 120.25 | 62.25 | 58 | ? | ||||
北京市石景山區人民檢察院 | 623404204 | 檢察人事管理職位 | 3月4日(周五) 下午 | 224107 | 余儒雅 | 女 | 146.75 | 73.75 | 73 | ? |
148687 | 緱依岑 | 女 | 137.75 | 68.25 | 69.5 | ? | ||||
217332 | 譚紫倩 | 女 | 133.25 | 69.75 | 63.5 | ? | ||||
623404205 | 檢察財會職位 | 201791 | 阮寧 | 女 | 141.5 | 71.5 | 70 | ? | ||
223785 | 吳夢穎 | 女 | 140.25 | 67.25 | 73 | ? | ||||
204072 | 向藝含 | 女 | 138.5 | 67 | 71.5 | ? | ||||
石景山區政府辦 | 220855201 | 綜合文秘職位 | 3月4日(周五) 下午 | 189065 | 蔡超 | 男 | 152.75 | 84.75 | 68 | ? |
154029 | 高珊 | 女 | 150.25 | 78.25 | 72 | ? | ||||
138101 | 宋甜甜 | 女 | 149.75 | 76.25 | 73.5 | ? | ||||
161011 | 吳洋洋 | 男 | 148.25 | 78.25 | 70 | ? | ||||
202446 | 李敏 | 女 | 148 | 78 | 70 | ? | ||||
石景山區城市綜合管理委員會 | 220856501 | 綜合文秘職位 | 3月4日(周五) 下午 | 189337 | 汪紫丹 | 女 | 131 | 64 | 67 | ? |
220856502 | 綜合管理職位 | 167666 | 李喆 | 女 | 140.75 | 68.75 | 72 | ? | ||
194805 | 丁楊 | 男 | 138.25 | 68.75 | 69.5 | ? | ||||
184985 | 劉淼 | 女 | 128.5 | 63 | 65.5 | ? | ||||
155289 | 張瑋 | 女 | 134.25 | 73.75 | 60.5 | 調劑 | ||||
北京市石景山區水政監察大隊 | 820856801 | 水政監察 | 3月4日(周五) 下午 | 134581 | 馬瑛 | 女 | 137.75 | 73.75 | 64 | ? |
石景山區信訪辦 | 220855901 | 來訪接待 | 3月4日(周五) 下午 | 164438 | 蔡瑞龍 | 男 | 154 | 81 | 73 | ? |
201793 | 蘇嫵 | 女 | 146 | 77.5 | 68.5 | ? | ||||
137848 | 單雅馨 | 女 | 144.75 | 70.75 | 74 | ? | ||||
234537 | 鐘洪陽 | 男 | 142.25 | 76.75 | 65.5 | ? | ||||
136932 | 武昊 | 男 | 140.5 | 76.5 | 64 | ? | ||||
石景山區勞動鑒定中心 | 820856201 | 勞動能力鑒定綜合崗位 | 3月4日(周五) 下午 | 139152 | 曹純純 | 女 | 124.5 | 60 | 64.5 | ? |
184771 | 楊會棉 | 女 | 120 | 62.5 | 57.5 | ? | ||||
162103 | 張少實 | 女 | 131 | 60 | 71 | 調劑 | ||||
北京市石景山區勞動服務管理中心 | 820856401 | 工作人員 | 3月4日(周五) 下午 | 220648 | 朱敏 | 女 | 135.5 | 62 | 73.5 | 調劑 |
209573 | 周琳琳 | 女 | 135.25 | 73.25 | 62 | 調劑 | ||||
216125 | 張曉燕 | 女 | 133.25 | 62.25 | 71 | 調劑 | ||||
182453 | 韓穎 | 女 | 131.75 | 74.25 | 57.5 | 調劑 | ||||
189155 | 陳艷婷 | 女 | 131.25 | 64.75 | 66.5 | 調劑 | ||||
石景山區住建委 | 220855401 | 綜合管理 | 3月4日(周五) 下午 | 184182 | 李建泉 | 男 | 130 | 65.5 | 64.5 | ? |
206076 | 郝穎萍 | 女 | 128 | 61.5 | 66.5 | ? | ||||
157472 | 趙博文 | 男 | 123 | 70.5 | 52.5 | ? | ||||
174880 | 劉平 | 女 | 122.25 | 69.25 | 53 | ? | ||||
八角街道辦事處 | 220853901 | 人力資源崗位 | 3月5日(周六) 上午 | 210521 | 陸晨方 | 男 | 137.75 | 68.75 | 69 | ? |
175762 | 周婷 | 女 | 134.5 | 68.5 | 66 | 調劑 | ||||
220853902 | 綜合管理崗位 | 153016 | 達青 | 女 | 126.75 | 64.75 | 62 | ? | ||
179906 | 閆妍 | 女 | 125.5 | 62.5 | 63 | ? | ||||
230212 | 齊超男 | 女 | 117.75 | 61.25 | 56.5 | ? | ||||
132682 | 孫志明 | 男 | 112.25 | 60.75 | 51.5 | ? | ||||
190012 | 周良軍 | 男 | 136.25 | 69.25 | 67 | 調劑 | ||||
石景山區城市管理綜合行政執法監察局 | 220855708 | 監察員(八角街道執法隊) | 149463 | 李達 | 男 | 135.5 | 66 | 69.5 | ? | |
蘋果園街道辦事處 | 220854201 | 會計綜合職位 | 3月5日(周六) 上午 | 208458 | 鮑吉利 | 女 | 126 | 63 | 63 | 調劑 |
220854202 | 內勤工作綜合職位 | 203598 | 張雪晴 | 女 | 157.75 | 81.25 | 76.5 | ? | ||
199749 | 吳凱 | 男 | 140.5 | 73.5 | 67 | ? | ||||
163328 | 朱丹 | 女 | 140.25 | 68.75 | 71.5 | ? | ||||
186457 | 趙志偉 | 女 | 138.25 | 70.75 | 67.5 | ? | ||||
197238 | 馬艷麗 | 女 | 133.75 | 68.25 | 65.5 | ? | ||||
石景山區城市管理綜合行政執法監察局 | 220855711 | 監察員(蘋果園街道執法隊) | 149565 | 王飛翔 | 男 | 136 | 65.5 | 70.5 | ? | |
石景山區委黨校 | 820855801 | 班主任 | 3月5日(周六) 上午 | 203999 | 費堯 | 女 | 151 | 77.5 | 73.5 | ? |
191752 | 張曉宇 | 女 | 149.75 | 75.75 | 74 | ? | ||||
207494 | 周彪 | 男 | 137.75 | 68.75 | 69 | ? | ||||
188628 | 袁園 | 女 | 136.5 | 70.5 | 66 | ? | ||||
174696 | 李春玲 | 女 | 134.5 | 64.5 | 70 | ? | ||||
199728 | 謝賢洲 | 男 | 134.5 | 73 | 61.5 | ? | ||||
820855802 | 出納 | 220708 | 耿蕊 | 女 | 114 | 62.5 | 51.5 | ? |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!