<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          廣東省2016年粵東西北地區鄉鎮事業單位招聘肇慶考區面試考生考試總成績和入圍體檢考察人員名單(鼎湖分考區)

          首頁 > 

          公務員

           > 廣東省2016年粵東...

          廣東省2016年粵東西北地區鄉鎮事業單位招聘肇慶考區面試考生考試總成績和入圍體檢考察人員名單(鼎湖分考區)

          廣東省2016年粵東西北地區鄉鎮事業單位專項公開招聘肇慶考區面試考生考試總成績和入圍體檢考察人員名單(“筆試加面試”崗位,鼎湖分考區)
          序號 崗位類別 報考崗位 崗位代碼 招聘人數 姓名 準考證號 筆試成績 面試成績 考試總成績 考試總成績名次 是否入圍體檢考察 備 注
          1 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院臨床醫生專業技術崗位12級 A114170378001 1 何健慧 111170700628 85.60 0.00 51.360 3  
          2 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院臨床醫生專業技術崗位12級 A114170378001 1 黃志強 111170700629 82.40 79.86 81.384 1  
          3 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院臨床醫生專業技術崗位12級 A114170378001 1 植中猛 111170100106 75.40 68.07 72.468 2  
          4 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院公共衛生醫生專業技術崗位12級 A114170378004 1 陳思婷 111170700820 76.80 76.32 76.608 1  
          5 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院公共衛生醫生專業技術崗位12級 A114170378004 1 陶灶英 111170701116 75.80 76.79 76.196 2  
          6 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院公共衛生醫生專業技術崗位12級 A114170378004 1 周惠玲 111170701828 73.00 76.04 74.216 3  
          7 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院護士專業技術崗位13級 A114170378006 1 鄒小鳳 111170701120 83.20 80.61 82.164 1  
          8 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院護士專業技術崗位13級 A114170378006 1 葉綠 111170701126 83.20 77.93 81.092 2  
          9 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院護士專業技術崗位13級 A114170378006 1 梁婷婷 111170701216 72.00 75.86 73.544 3  
          10 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院護士專業技術崗位13級 A114170378007 1 游玉珠 111170701222 80.40 71.61 76.884 1  
          11 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院護士專業技術崗位13級 A114170378007 1 區思華 111170701111 71.40 75.11 72.884 2  
          12 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院護士專業技術崗位13級 A114170378007 1 鄧春媛 111170700410 69.60 72.68 70.832 3  
          13 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院藥劑員專業技術崗位13級 A114170378008 1 鐘燕娟 111170700805 74.80 76.68 75.552 1  
          14 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院藥劑員專業技術崗位13級 A114170378008 1 顧志英 111170700311 69.40 71.07 70.068 2  
          15 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院藥劑員專業技術崗位13級 A114170378008 1 李梅芳 111170700510 67.60 60.68 64.832 3  
          16 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院影像醫生專業技術崗位12級 A114170378009 1 賴嘉豪 111170701401 84.60 77.93 81.932 1  
          17 衛生 鼎湖區蓮花鎮衛生院影像醫生專業技術崗位12級 A114170378009 1 彭振銘 111170700523 70.60 76.86 73.104 2  
          18 衛生 鼎湖區永安鎮衛生院公衛醫生專業技術崗位12級 A114170378011 1 覃淑君 111170701102 76.60 76.32 76.488 1  
          19 衛生 鼎湖區永安鎮衛生院公衛醫生專業技術崗位12級 A114170378011 1 曾宇繁 111170701619 73.00 79.71 75.684 2  
          20 衛生 鼎湖區永安鎮衛生院護士專業技術崗位13級 A114170378012 1 伍彩雲 111170700513 71.80 70.25 71.180 1  
          21 衛生 鼎湖區永安鎮衛生院護士專業技術崗位13級 A114170378012 1 謝敏玲 111170700709 71.00 70.64 70.856 2  
          22 衛生 鼎湖區永安鎮衛生院護士專業技術崗位13級 A114170378012 1 劉煥怡 111170701413 68.80 53.82 62.808 3  
          23 衛生 鼎湖區鳳凰鎮衛生院臨床醫生專業技術崗位12級 A114170378014 1 馮波濤 111170700527 75.60 73.21 74.644 1  
          24 衛生 鼎湖區沙浦鎮衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 A114170378015 1 吳新貴 111170700319 76.40 77.89 76.996 1  
          25 衛生 鼎湖區沙浦鎮衛生院護士專業技術崗位12級 A114170378016 1 唐莉 111170700915 75.40 83.39 78.596 1  
          26 衛生 鼎湖區沙浦鎮衛生院護士專業技術崗位12級 A114170378016 1 祝健瑩 111170700209 58.00 73.54 64.216 2  
          27 衛生 鼎湖區沙浦鎮衛生院藥士專業技術崗位13級 A114170378017 1 馮少君 111170700327 63.20 66.57 64.548 1  
          28 衛生 鼎湖區沙浦鎮衛生院藥士專業技術崗位13級 A114170378017 1 陳少燕 111170700115 62.20 57.61 60.364 2  
          29 衛生 鼎湖區沙浦鎮衛生院檢驗員專業技術崗位13級 A114170378018 1 鐘富山 111170100105 68.20 76.00 71.320 1  
          30 衛生 鼎湖區沙浦鎮衛生院檢驗員專業技術崗位13級 A114170378018 1 馮宇詩 111170100127 68.00 69.57 68.628 2  
          31 衛生 鼎湖區沙浦鎮衛生院檢驗員專業技術崗位13級 A114170378018 1 李永杰 111170100211 67.80 0.00 40.680 3  
          32 綜合 鼎湖區沙浦鎮農業服務中心辦公室職員管理崗位9級 A314170378002 1 梁俊東 333170502414 75.10 70.60 73.300 1  
          33 綜合 鼎湖區沙浦鎮農業服務中心辦公室職員管理崗位9級 A314170378002 1 姚家棋 333170602128 71.30 76.09 73.216 2  
          34 綜合 鼎湖區沙浦電排分站財務人員專業技術崗位12級 A314170378003 1 麥麗賢 333170800122 61.30 73.37 66.128 1  
          35 綜合 鼎湖區沙浦電排分站財務人員專業技術崗位12級 A314170378003 1 何寶蓮 333170501310 57.10 77.69 65.336 2  
          36 綜合 鼎湖區沙浦電排分站財務人員專業技術崗位12級 A314170378003 1 黃敏儀 333170500816 56.50 50.46 54.084 3  
          37 綜合 鼎湖區沙浦電排分站泵站運行工專業技術崗位13級 A314170378004 1 梁繼新 333170502021 56.70 70.8 62.340 1  
          38 綜合 鼎湖區沙浦電排分站泵站運行工工勤崗位5級 A314170378005 1 詹華 333170502916 53.90 69.91 60.304 1  
          39 綜合 鼎湖區沙浦電排分站泵站運行工工勤崗位5級 A314170378005 1 李煜成 333170503002 53.90 57.57 55.368 2  
          40 綜合 鼎湖區沙浦圍管理所管理崗位10級 A314170378006 1 區趣玲 333170503412 58.30 69.49 62.776 1  
          41 綜合 鼎湖區豐樂圍管理所水利工程技術員專業技術崗位12級 A314170378007 1 何偉匡 333170601021 50.10 75.46 60.244 1  
          42 綜合 鼎湖區豐樂圍管理所水利工程技術員專業技術崗位13級 A314170378008 1 黃美儀 333170601328 62.10 74.34 66.996 1  
          43 綜合 鼎湖區豐樂圍管理所水利工程技術員專業技術崗位13級 A314170378009 1 梁耀敏 333170404109 54.60 68.34 60.096 1  
          44 綜合 鼎湖區永安電排分站泵站運行工專業技術崗位13級 A314170378010 1 陳家如 333170602130 52.60 69.86 59.504 1  
          45 綜合 鼎湖區永安電排分站財務人員專業技術崗位13級 A314170378011 1 陳月瓊 333170500424 73.80 74.77 74.188 1  
          46 綜合 鼎湖區永安電排分站財務人員專業技術崗位13級 A314170378011 1 肖鑒維 333170801818 64.70 73.57 68.248 2  
          47 綜合 鼎湖區永安電排分站財務人員專業技術崗位13級 A314170378011 1 盧艷芳 333170501422 54.80 72.49 61.876 3  

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品