廣東省2016年粵東西北地區鄉鎮事業單位專項公開招聘肇慶考區面試考生考試總成績和入圍體檢考察人員名單(“筆試加面試”崗位,廣寧分考區) | ||||||||||||
序號 | 崗位類別 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 考試總成績名次 | 是否入圍體檢考察 | 備 注 |
1 | 衛生 | 廣寧縣石咀鎮衛生院護士專業技術崗位13級 | A114170381002 | 1 | 黃潔玲 | 111170701209 | 65.4 | 64.82 | 65.168 | 1 | 是 | |
2 | 衛生 | 廣寧縣北市鎮衛生院臨床醫生專業技術崗位12級 | A114170381004 | 2 | 林家乾 | 111170100404 | 71.2 | 76.93 | 73.492 | 1 | 是 | |
3 | 衛生 | 廣寧縣北市鎮衛生院護士專業技術崗位13級 | A114170381005 | 1 | 梁潔敏 | 111170700724 | 67.8 | 79.54 | 72.496 | 1 | 是 | |
4 | 衛生 | 廣寧縣北市鎮衛生院護士專業技術崗位13級 | A114170381005 | 1 | 馮潔鳳 | 111170700801 | 61.8 | 70.68 | 65.352 | 2 | 否 | |
5 | 衛生 | 廣寧縣北市鎮衛生院護士專業技術崗位13級 | A114170381005 | 1 | 馮錦瑩 | 111170100315 | 61.8 | 66.89 | 63.836 | 3 | 否 | |
6 | 衛生 | 廣寧縣螺崗鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A114170381007 | 1 | 禤麗杰 | 111170100406 | 64.6 | 73.54 | 68.176 | 1 | 是 | |
7 | 衛生 | 廣寧縣螺崗鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A114170381007 | 1 | 潘銘君 | 111170701425 | 65.8 | 57.11 | 62.324 | 2 | 否 | |
8 | 衛生 | 廣寧縣排沙鎮衛生院護士專業技術崗位13級 | A114170381008 | 1 | 黃嘉敏 | 111170700328 | 74 | 79.96 | 76.384 | 1 | 是 | |
9 | 衛生 | 廣寧縣排沙鎮衛生院護士專業技術崗位13級 | A114170381008 | 1 | 梁美誼 | 111170700112 | 70.6 | 76.93 | 73.132 | 2 | 否 | |
10 | 衛生 | 廣寧縣排沙鎮衛生院護士專業技術崗位13級 | A114170381008 | 1 | 黎馨萍 | 111170701112 | 70.8 | 67.54 | 69.496 | 3 | 否 | |
11 | 衛生 | 廣寧縣潭布鎮衛生院護士專業技術崗位13級 | A114170381010 | 1 | 周芷瑩 | 111170700908 | 69 | 84.14 | 75.056 | 1 | 是 | |
12 | 衛生 | 廣寧縣潭布鎮衛生院護士專業技術崗位13級 | A114170381010 | 1 | 江思煒 | 111170700324 | 68.6 | 83.75 | 74.660 | 2 | 否 | |
13 | 衛生 | 廣寧縣潭布鎮衛生院護士專業技術崗位13級 | A114170381010 | 1 | 高欣欣 | 111170701021 | 67.6 | 72.43 | 69.532 | 3 | 否 | |
14 | 衛生 | 廣寧縣潭布鎮衛生院臨床醫生專業技術崗位12級 | A114170381011 | 1 | 馬可鉻 | 111170100101 | 68.4 | 83.32 | 74.368 | 1 | 是 | |
15 | 綜合 | 廣寧縣洲仔鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381064 | 1 | 陳瑞香 | 333170502201 | 64.8 | 55.54 | 61.096 | 1 | 是 | |
16 | 綜合 | 廣寧縣橫山鎮畜牧水產技術推廣站畜牧水產技術員專業技術崗位13級 | A314170381001 | 1 | 賴洪捷 | 333170501203 | 65.1 | 79.37 | 70.808 | 1 | 是 | |
17 | 綜合 | 廣寧縣橫山鎮畜牧水產技術推廣站畜牧水產技術員專業技術崗位13級 | A314170381001 | 1 | 陳宏璋 | 333170300216 | 55.9 | 64.71 | 59.424 | 2 | 否 | |
18 | 綜合 | 廣寧縣橫山鎮農業技術推廣中心農技員專業技術崗位13級 | A314170381002 | 1 | 朱成禮 | 333170400927 | 72.9 | 77.71 | 74.824 | 1 | 是 | |
19 | 綜合 | 廣寧縣橫山鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381004 | 1 | 劉志東 | 333170400128 | 64.8 | 74.14 | 68.536 | 1 | 是 | |
20 | 綜合 | 廣寧縣橫山鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381004 | 1 | 梁云 | 333170602416 | 68.7 | 67.40 | 68.180 | 2 | 否 | |
21 | 綜合 | 廣寧縣橫山鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381004 | 1 | 蔡雨筍 | 333170400405 | 64.6 | 64.83 | 64.692 | 3 | 否 | |
22 | 綜合 | 廣寧縣橫山鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381005 | 1 | 歐婷 | 333170600212 | 56.6 | 75.00 | 63.960 | 1 | 是 | |
23 | 綜合 | 廣寧縣橫山鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381005 | 1 | 周文婷 | 333170404612 | 51.2 | 62.06 | 55.544 | 2 | 否 | |
24 | 綜合 | 廣寧縣排沙鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381006 | 1 | 黃宇 | 333170401824 | 60.5 | 80.51 | 68.504 | 1 | 是 | |
25 | 綜合 | 廣寧縣排沙鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381006 | 1 | 李紅玲 | 333170400529 | 57.7 | 78.31 | 65.944 | 2 | 否 | |
26 | 綜合 | 廣寧縣排沙鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381006 | 1 | 梁燕紅 | 333170502620 | 59 | 59.00 | 59.000 | 3 | 否 | |
27 | 綜合 | 廣寧縣排沙鎮畜牧水產技術推廣站畜牧水產技術員專業技術崗位13級 | A314170381008 | 2 | 鄭嘉政 | 333170501309 | 50.6 | 0.00 | 30.360 | 1 | 否 | |
28 | 綜合 | 廣寧縣北市鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381012 | 1 | 朱迪 | 333170504107 | 68.5 | 75.83 | 71.432 | 1 | 是 | |
29 | 綜合 | 廣寧縣北市鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381012 | 1 | 王丹超 | 333170900616 | 69.6 | 73.43 | 71.132 | 2 | 否 | |
30 | 綜合 | 廣寧縣潭布鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381017 | 1 | 莫煒 | 333170900408 | 63.4 | 80.49 | 70.236 | 1 | 是 | |
31 | 綜合 | 廣寧縣潭布鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381017 | 1 | 潘志明 | 333170503122 | 66.1 | 75.89 | 70.016 | 2 | 否 | |
32 | 綜合 | 廣寧縣潭布鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381017 | 1 | 林祥 | 333170403915 | 59.4 | 76.14 | 66.096 | 3 | 否 | |
33 | 綜合 | 廣寧縣坑口鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381020 | 1 | 馮家成 | 333170504322 | 70.2 | 78.00 | 73.320 | 1 | 是 | |
34 | 綜合 | 廣寧縣坑口鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381020 | 1 | 廖玲敏 | 333170400107 | 59.4 | 78.94 | 67.216 | 2 | 否 | |
35 | 綜合 | 廣寧縣石咀鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381021 | 1 | 田昱 | 333170502418 | 66.5 | 88.51 | 75.304 | 1 | 是 | |
36 | 綜合 | 廣寧縣石咀鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381021 | 1 | 戚婷婷 | 333170800517 | 60.8 | 73.06 | 65.704 | 2 | 否 | |
37 | 綜合 | 廣寧縣石咀鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381021 | 1 | 王茜 | 333170504125 | 50.4 | 0.00 | 30.240 | 3 | 否 | |
38 | 綜合 | 廣寧縣石咀鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381023 | 1 | 張瑞柱 | 333170800424 | 73.7 | 82.54 | 77.236 | 1 | 是 | |
39 | 綜合 | 廣寧縣石咀鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381023 | 1 | 馮梓欣 | 333170602108 | 71.8 | 79.77 | 74.988 | 2 | 否 | |
40 | 綜合 | 廣寧縣石咀鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381023 | 1 | 黎銘文 | 333170801519 | 70.6 | 71.66 | 71.024 | 3 | 否 | |
41 | 綜合 | 廣寧縣石咀鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381024 | 1 | 謝鍵勛 | 333170500223 | 63.2 | 70.71 | 66.204 | 1 | 是 | |
42 | 綜合 | 廣寧縣石咀鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381024 | 1 | 陳渭元 | 333170200530 | 63.1 | 62.51 | 62.864 | 2 | 否 | |
43 | 綜合 | 廣寧縣南街鎮農業技術推廣中心農技員專業技術崗位13級 | A314170381025 | 1 | 李素芬 | 333170502426 | 65.7 | 69.46 | 67.204 | 1 | 是 | |
44 | 綜合 | 廣寧縣南街鎮畜牧水產技術推廣站畜牧水產技術員專業技術崗位13級 | A314170381026 | 2 | 班藝華 | 333170400323 | 63.4 | 63.34 | 63.376 | 1 | 是 | |
45 | 綜合 | 廣寧縣南街鎮畜牧水產技術推廣站畜牧水產技術員專業技術崗位13級 | A314170381026 | 2 | 祝浩鋒 | 333170601604 | 53.7 | 74.51 | 62.024 | 2 | 是 | |
46 | 綜合 | 廣寧縣南街鎮水利水電管理站水利工程技術員專業技術崗位13級 | A314170381027 | 1 | 黎劍輝 | 333170600529 | 58.8 | 76.06 | 65.704 | 1 | 是 | |
47 | 綜合 | 廣寧縣南街鎮水利水電管理站水利工程技術員專業技術崗位13級 | A314170381027 | 1 | 李慧 | 333170200306 | 53 | 76.54 | 62.416 | 2 | 否 | |
48 | 綜合 | 廣寧縣南街鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381028 | 1 | 陳清靖 | 333170501306 | 51.7 | 76.66 | 61.684 | 1 | 是 | |
49 | 綜合 | 廣寧縣南街鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381028 | 1 | 賴泰延 | 333170200715 | 51.7 | 71.69 | 59.696 | 2 | 否 | |
50 | 綜合 | 廣寧縣南街鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381028 | 1 | 孔漢芬 | 333170801926 | 55.7 | 65.14 | 59.476 | 3 | 否 | |
51 | 綜合 | 廣寧縣南街鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381029 | 1 | 李彩峰 | 333170200312 | 82.4 | 86.17 | 83.908 | 1 | 是 | |
52 | 綜合 | 廣寧縣南街鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381029 | 1 | 呂偉斌 | 333170400713 | 71.5 | 70.69 | 71.176 | 2 | 否 | |
53 | 綜合 | 廣寧縣赤坑鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381031 | 1 | 李佳容 | 333170500520 | 67.2 | 78.71 | 71.804 | 1 | 是 | |
54 | 綜合 | 廣寧縣赤坑鎮畜牧水產技術推廣站畜牧水產技術員專業技術崗位13級 | A314170381033 | 1 | 黃金明 | 333170601322 | 60.8 | 0.00 | 36.480 | 1 | 否 | |
55 | 綜合 | 廣寧縣赤坑鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381035 | 1 | 陳燊 | 333170301126 | 60.7 | 79.57 | 68.248 | 1 | 是 | |
56 | 綜合 | 廣寧縣赤坑鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381035 | 1 | 鄧達民 | 333170404628 | 60.6 | 74.89 | 66.316 | 2 | 否 | |
57 | 綜合 | 廣寧縣江屯鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381037 | 1 | 劉燕妮 | 333170503825 | 68.2 | 75.43 | 71.092 | 1 | 是 | |
58 | 綜合 | 廣寧縣江屯鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381037 | 1 | 林軒宇 | 333170403304 | 55.3 | 75.40 | 63.340 | 2 | 否 | |
59 | 綜合 | 廣寧縣江屯鎮文化站群眾文化工作人員管理崗位10級 | A314170381038 | 1 | 歐水木 | 333170504718 | 59.2 | 70.94 | 63.896 | 1 | 是 | |
60 | 綜合 | 廣寧縣江屯鎮文化站群眾文化工作人員管理崗位10級 | A314170381038 | 1 | 陳嘉敏 | 333170404504 | 62.2 | 47.34 | 56.256 | 2 | 否 | |
61 | 綜合 | 廣寧縣江屯鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381039 | 1 | 言艷 | 333170400220 | 68.5 | 78.80 | 72.620 | 1 | 是 | |
62 | 綜合 | 廣寧縣江屯鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381039 | 1 | 潘文謙 | 333170301917 | 54.6 | 65.46 | 58.944 | 2 | 否 | |
63 | 綜合 | 廣寧縣江屯鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381039 | 1 | 黃升 | 333170300926 | 51.7 | 63.29 | 56.336 | 3 | 否 | |
64 | 綜合 | 廣寧縣江屯鎮畜牧水產技術推廣站畜牧水產技術員專業技術崗位13級 | A314170381040 | 1 | 江仙洪 | 333170501709 | 64.7 | 65.77 | 65.128 | 1 | 是 | |
65 | 綜合 | 廣寧縣木格鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381044 | 1 | 李鈞宇 | 333170500127 | 73.2 | 80.00 | 75.920 | 1 | 是 | |
66 | 綜合 | 廣寧縣木格鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381044 | 1 | 廖曉瑩 | 333170403715 | 64 | 81.26 | 70.904 | 2 | 否 | |
67 | 綜合 | 廣寧縣木格鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381044 | 1 | 全秋怡 | 333170400603 | 63.4 | 63.26 | 63.344 | 3 | 否 | |
68 | 綜合 | 廣寧縣五和鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381045 | 1 | 徐波 | 333170200617 | 78.2 | 77.91 | 78.084 | 1 | 是 | |
69 | 綜合 | 廣寧縣五和鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381045 | 1 | 陳彬 | 333170800927 | 64.9 | 75.34 | 69.076 | 2 | 否 | |
70 | 綜合 | 廣寧縣五和鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381045 | 1 | 聶煥峰 | 333170300414 | 65.3 | 65.77 | 65.488 | 3 | 否 | |
71 | 綜合 | 廣寧縣五和鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381047 | 1 | 林作榮 | 333170600605 | 59.6 | 79.86 | 67.704 | 1 | 是 | |
72 | 綜合 | 廣寧縣五和鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381047 | 1 | 程科欣 | 333170500201 | 55 | 41.03 | 49.412 | 2 | 否 | |
73 | 綜合 | 廣寧縣五和鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381048 | 1 | 陳敏君 | 333170601513 | 59.6 | 73.54 | 65.176 | 1 | 是 | |
74 | 綜合 | 廣寧縣古水鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381049 | 1 | 譚君楠 | 333170402720 | 61.3 | 66.17 | 63.248 | 1 | 是 | |
75 | 綜合 | 廣寧縣古水鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381049 | 1 | 楊敏 | 333170303024 | 54.2 | 73.89 | 62.076 | 2 | 否 | |
76 | 綜合 | 廣寧縣古水鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381049 | 1 | 黎景遠 | 333170400416 | 54.3 | 0.00 | 32.580 | 3 | 否 | |
77 | 綜合 | 廣寧縣古水鎮文化站群眾文化工作人員管理崗位10級 | A314170381050 | 1 | 鐘韻恒 | 333170402202 | 66.8 | 68.14 | 67.336 | 1 | 是 | |
78 | 綜合 | 廣寧縣古水鎮文化站群眾文化工作人員管理崗位10級 | A314170381050 | 1 | 葉歡誼 | 333170601107 | 59.2 | 74.51 | 65.324 | 2 | 否 | |
79 | 綜合 | 廣寧縣古水鎮文化站群眾文化工作人員管理崗位10級 | A314170381050 | 1 | 駱雙東 | 333170601420 | 75.3 | 42.31 | 62.104 | 3 | 否 | |
80 | 綜合 | 廣寧縣古水鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381051 | 1 | 簡海彬 | 333170500830 | 57.1 | 81.89 | 67.016 | 1 | 是 | |
81 | 綜合 | 廣寧縣古水鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381051 | 1 | 陳冬宇 | 333170801330 | 57.4 | 74.83 | 64.372 | 2 | 否 | |
82 | 綜合 | 廣寧縣古水鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381051 | 1 | 黎明鑫 | 333170801030 | 58.9 | 0.00 | 35.340 | 3 | 否 | |
83 | 綜合 | 廣寧縣古水鎮農業技術推廣中心農技員專業技術崗位13級 | A314170381052 | 2 | 謝國源 | 333170401021 | 54.7 | 69.89 | 60.776 | 1 | 是 | |
84 | 綜合 | 廣寧縣古水鎮畜牧水產技術推廣站畜牧水產技術員專業技術崗位13級 | A314170381053 | 1 | 羅顯敏 | 333170600925 | 50.7 | 62.00 | 55.220 | 1 | 是 | |
85 | 綜合 | 廣寧縣螺崗鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381057 | 1 | 劉家明 | 333170501410 | 64.7 | 82.80 | 71.940 | 1 | 是 | |
86 | 綜合 | 廣寧縣螺崗鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381057 | 1 | 梁志成 | 333170300805 | 68.1 | 77.66 | 71.924 | 2 | 否 | |
87 | 綜合 | 廣寧縣螺崗鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381057 | 1 | 黎璐思 | 333170500602 | 62.9 | 78.49 | 69.136 | 3 | 否 | |
88 | 綜合 | 廣寧縣石澗鎮水利水電管理站水利工程技術員專業技術崗位13級 | A314170381058 | 2 | 林武東 | 333170600213 | 58.1 | 64.26 | 60.564 | 1 | 是 | |
89 | 綜合 | 廣寧縣石澗鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381059 | 1 | 張勁業 | 333170601704 | 69.9 | 80.63 | 74.192 | 1 | 是 | |
90 | 綜合 | 廣寧縣石澗鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381059 | 1 | 申文斌 | 333170403922 | 63.5 | 77.69 | 69.176 | 2 | 否 | |
91 | 綜合 | 廣寧縣石澗鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381059 | 1 | 陳桂波 | 333170301023 | 66.5 | 67.46 | 66.884 | 3 | 否 | |
92 | 綜合 | 廣寧縣石澗鎮農業技術推廣中心農技員專業技術崗位13級 | A314170381060 | 1 | 冼森堅 | 333170303011 | 67.8 | 69.00 | 68.280 | 1 | 是 | |
93 | 綜合 | 廣寧縣石澗鎮農業技術推廣中心農技員專業技術崗位13級 | A314170381060 | 1 | 裴麗芳 | 333170200616 | 65.7 | 64.20 | 65.100 | 2 | 否 | |
94 | 綜合 | 廣寧縣石澗鎮畜牧水產技術推廣站畜牧水產技術員專業技術崗位13級 | A314170381061 | 1 | 鄧華生 | 333170801429 | 50.8 | 54.69 | 52.356 | 1 | 否 | |
95 | 綜合 | 廣寧縣洲仔鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381062 | 1 | 馮潔冰 | 333170404316 | 60.5 | 80.86 | 68.644 | 1 | 是 | |
96 | 綜合 | 廣寧縣洲仔鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381062 | 1 | 譚嘉輝 | 333170503429 | 53.8 | 64.71 | 58.164 | 2 | 否 | |
97 | 綜合 | 廣寧縣洲仔鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381065 | 1 | 陳樂基 | 333170402229 | 62.8 | 71.40 | 66.240 | 1 | 是 | |
98 | 綜合 | 廣寧縣洲仔鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381065 | 1 | 蔡建明 | 333170400726 | 58.6 | 71.86 | 63.904 | 2 | 否 | |
99 | 綜合 | 廣寧縣洲仔鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381065 | 1 | 岑慧娟 | 333170601701 | 60.2 | 68.94 | 63.696 | 3 | 否 | |
100 | 綜合 | 廣寧縣賓亨鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381067 | 1 | 劉潔 | 333170600330 | 53.4 | 74.40 | 61.800 | 1 | 是 | |
101 | 綜合 | 廣寧縣賓亨鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381067 | 1 | 莫嘉焱 | 333170403816 | 54.3 | 65.91 | 58.944 | 2 | 否 | |
102 | 綜合 | 廣寧縣賓亨鎮文化站群眾文化工作人員專業技術崗位13級 | A314170381067 | 1 | 劉偉 | 333170601212 | 54.8 | 50.77 | 53.188 | 3 | 否 | |
103 | 綜合 | 廣寧縣賓亨鎮文化站群眾文化工作人員管理崗位10級 | A314170381068 | 1 | 吳萬利 | 333170602129 | 66.5 | 80.17 | 71.968 | 1 | 是 | |
104 | 綜合 | 廣寧縣賓亨鎮文化站群眾文化工作人員管理崗位10級 | A314170381068 | 1 | 莫金燦 | 333170501222 | 63.7 | 8.00 | 41.420 | 2 | 否 | |
105 | 綜合 | 廣寧縣賓亨鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381070 | 1 | 湛江妹 | 333170602223 | 81.9 | 81.71 | 81.824 | 1 | 是 | |
106 | 綜合 | 廣寧縣賓亨鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381070 | 1 | 張佩琳 | 333170402219 | 62.8 | 74.94 | 67.656 | 2 | 否 | |
107 | 綜合 | 廣寧縣賓亨鎮人力資源和社會保障服務所管理人員管理崗位10級 | A314170381070 | 1 | 王若蘭 | 333170900913 | 66.1 | 65.40 | 65.820 | 3 | 否 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!