<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          廣東省2016年粵東西北地區鄉鎮事業單位招聘肇慶考區面試考生考試總成績和入圍體檢考察人員名單(封開分考區)

          首頁 > 

          公務員

           > 廣東省2016年粵東...

          廣東省2016年粵東西北地區鄉鎮事業單位招聘肇慶考區面試考生考試總成績和入圍體檢考察人員名單(封開分考區)

          廣東省2016年粵東西北地區鄉鎮事業單位專項公開招聘肇慶考區面試考生考試總成績和入圍體檢考察人員名單(“筆試加面試”崗位,封開分考區) ? ?
          序號 崗位類別 報考崗位 崗位代碼 招聘人數 姓名 準考證號 筆試成績 面試成績 考試總成績 考試總成績名次 是否入圍體檢 備 注 ? ?
          1 綜合 封開縣白垢鎮畜站牧獸醫站專業技術崗位13級 A314170379001 1 莫凱年 333170800622 57.00 67.71 61.284 1   ? ?
          2 綜合 封開縣河兒口鎮農業技術服務站管理崗位9級 A314170379002 1 陳文超 333170404821 74.70 74.91 74.784 1   ? ?
          3 綜合 封開縣河兒口鎮農業技術服務站管理崗位9 A314170379002 1 唐擎煥 333170502029 69.60 73.66 71.224 2   ? ?
          4 綜合 封開縣河兒口鎮農業技術服務站管理崗位9 A314170379002 1 洪利龍 333170504511 68.50 71.06 69.524 3   ? ?
          5 綜合 封開縣河兒口鎮水利所管理崗位9級 A314170379003 1 宋桂聰 333170900401 67.80 78.40 72.040 1   ? ?
          6 綜合 封開縣河兒口鎮水利所管理崗位9 A314170379003 1 方艷青 333170402027 67.20 66.80 67.040 2   ? ?
          7 綜合 封開縣河兒口鎮水利所管理崗位9 A314170379003 1 黃李杰 333170301325 77.40 0.00 46.440 3   ? ?
          8 綜合 封開縣河兒口鎮林業工作站管理崗位9級 A314170379004 1 蘇航 333170400810 75.80 79.26 77.184 1   ? ?
          9 綜合 封開縣河兒口鎮林業工作站管理崗位9 A314170379004 1 吳瑞斌 333170503621 67.70 70.29 68.736 2   ? ?
          10 綜合 封開縣大洲鎮畜牧獸醫站管理崗位10級 A314170379005 1 陽啟福 333170400722 51.00 61.17 55.068 1   ? ?
          11 綜合 封開縣大洲鎮畜牧獸醫站普通工 A314170379006 1 岑華鍵 333170501205 52.50 75.83 61.832 1   ? ?
          12 綜合 封開縣大洲鎮人力資源和社會保障服務所管理崗位9級 A314170379007 1 梁棋森 333170802011 74.80 74.63 74.732 1   ? ?
          13 綜合 封開縣大洲鎮人力資源和社會保障服務所管理崗位9 A314170379007 1 譚瑞藝 333170503610 69.70 79.31 73.544 2   ? ?
          14 綜合 封開縣大洲鎮農業技術服務站管理崗位9級 A314170379008 1 練盛 333170800229 69.00 71.54 70.016 1   ? ?
          15 綜合 封開縣長崗鎮畜牧獸醫站管理崗位10級 A314170379009 1 陳嬋君 333170601208 60.10 74.51 65.864 1   ? ?
          16 綜合 封開縣長崗鎮文化站管理崗位9級 A314170379010 1 溫玉梅 333170501514 68.90 82.46 74.324 1   ? ?
          17 綜合 封開縣杏花鎮畜牧獸醫站管理崗位10級 A314170379011 1 歐世安 333170500714 68.10 74.71 70.744 1   ? ?
          18 綜合 封開縣杏花鎮畜牧獸醫站管理崗位10 A314170379011 1 陳惠英 333170601914 65.80 73.37 68.828 2   ? ?
          19 綜合 封開縣杏花鎮畜牧獸醫站管理崗位10 A314170379011 1 李藹然 333170503428 62.00 76.80 67.920 3   ? ?
          20 綜合 封開縣平鳳鎮水利所普通工 A314170379012 1 李月萍 333170601316 52.20 69.97 59.308 1   ? ?
          21 綜合 封開縣漁澇鎮府文化站管理崗位9 A314170379014 1 蒙燕群 333170600501 54.60 0.00 32.760 1   ? ?
          22 綜合 封開縣漁澇鎮府人力資源和社會保障服務所管理崗位9級 A314170379015 1 何穎彬 333170503325 71.10 79.46 74.444 1   ? ?
          23 綜合 封開縣漁澇鎮府人力資源和社會保障服務所管理崗位9 A314170379015 1 梁海華 333170403615 67.20 76.60 70.960 2   ? ?
          24 綜合 封開縣大玉口鎮畜牧獸醫站專業技術崗位13 A314170379017 1 林昌盛 333170500810 54.00 0.00 32.400 1   ? ?
          25 綜合 封開縣大玉口鎮水利所管理崗位9級 A314170379018 1 林德榮 333170400509 61.00 72.31 65.524 1   ? ?
          26 綜合 封開縣蓮都鎮林業工作站專業技術崗位13級 A314170379019 1 梁新羽 333170801016 63.30 81.14 70.436 1   ? ?
          27 綜合 封開縣南豐鎮畜牧獸醫站管理崗位9級 A314170379020 1 林盛強 333170303102 73.90 74.66 74.204 1   ? ?
          28 綜合 封開縣南豐鎮畜牧獸醫站管理崗位9 A314170379020 1 侯銀宇 333170404230 68.70 76.97 72.008 2   ? ?
          29 綜合 封開縣南豐鎮畜牧獸醫站管理崗位9 A314170379020 1 石貴華 333170802028 66.90 75.74 70.436 3   ? ?
          30 綜合 封開縣南豐鎮水利所管理崗位9級 A314170379022 1 莫妙芬 333170503705 68.80 77.46 72.264 1   ? ?
          31 綜合 封開縣南豐鎮水利所管理崗位9 A314170379022 1 莫權清 333170403621 70.60 68.46 69.744 2   ? ?
          32 綜合 封開縣南豐鎮水利所管理崗位9 A314170379022 1 陳石妹 333170600824 66.50 68.09 67.136 3   ? ?
          33 綜合 封開縣長安鎮林業工作站專業技術崗位13級 A314170379023 1 莫永泮 333170300210 56.60 69.37 61.708 1   ? ?
          34 綜合 封開縣長安鎮人力資源和社會保障服務所專業技術崗位13級 A314170379024 1 簡秋儀 333170601628 65.90 77.06 70.364 1   ? ?
          35 綜合 封開縣長安鎮畜牧獸醫站專業技術崗位13級 A314170379025 1 莫錫堅 333170503009 52.60 60.17 55.628 1   ? ?
          36 綜合 封開縣長安鎮文化站工勤崗位普通工 A314170379026 1 譚妍 333170302413 68.10 79.26 72.564 1   ? ?
          37 綜合 封開縣長安鎮文化站工勤崗位普通工 A314170379026 1 李開標 333170301218 70.10 75.66 72.324 2   ? ?
          38 綜合 封開縣長安鎮文化站工勤崗位普通工 A314170379026 1 鄺鴻濡 333170501816 69.90 62.89 67.096 3   ? ?
          39 綜合 封開縣長安鎮農業技術服務站管理崗位10級 A314170379027 1 孔令淦 333170403828 73.10 73.83 73.392 1   ? ?
          40 綜合 封開縣長安鎮農業技術服務站管理崗位10 A314170379027 1 陳達斌 333170402007 71.40 70.09 70.876 2   ? ?
          41 綜合 封開縣長安鎮農業技術服務站管理崗位10 A314170379027 1 黃志衛 333170200717 67.50 72.94 69.676 3   ? ?
          42 衛生 封開縣金裝鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379002 4 李格蘭 111170701518 77.40 81.07 78.868 1   ? ?
          43 衛生 封開縣金裝鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379002 4 黎芳麗 111170701618 69.80 88.89 77.436 2   ? ?
          44 衛生 封開縣金裝鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379002 4 林少靜 111170701327 66.80 76.61 70.724 3   ? ?
          45 衛生 封開縣金裝鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379002 4 植金燕 111170701408 67.40 71.04 68.856 4   ? ?
          46 衛生 封開縣金裝鎮衛生院專業技術崗位13 A114170379002 4 林秋妹 111170701411 50.60 72.50 59.360 5   ? ?
          47 衛生 封開縣金裝鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379004 2 張俊清 111170701526 72.60 87.39 78.516 1   ? ?
          48 衛生 封開縣金裝鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379006 1 梁少欣 111170701821 62.60 84.71 71.444 1   ? ?
          49 衛生 封開縣長安鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379007 3 楊璐璐 111170700421 63.00 81.61 70.444 1   ? ?
          50 衛生 封開縣長安鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379007 3 錢麗珠 111170701230 57.00 81.00 66.600 2   ? ?
          51 衛生 封開縣長安鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379007 3 黃麗娟 111170700627 52.80 79.43 63.452 3   ? ?
          52 衛生 封開縣長安鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379009 4 李天承 111170100426 77.40 88.71 81.924 1   ? ?
          53 衛生 封開縣江口鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379011 2 李銀 111170700502 73.80 80.50 76.480 1   ? ?
          54 衛生 封開縣江口鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379011 2 陳麗冰 111170700719 64.80 90.07 74.908 2   ? ?
          55 衛生 封開縣江口鎮衛生院專業技術崗位13 A114170379011 2 陳麗詩 111170700213 68.00 84.71 74.684 3   ? ?
          56 衛生 封開縣江口鎮衛生院專業技術崗位13 A114170379011 2 潘銀芳 111170701529 64.60 83.79 72.276 4   ? ?
          57 衛生 封開縣江口鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379013 1 劉柳樺 111170100213 72.80 85.50 77.880 1   ? ?
          58 衛生 封開縣江口鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379015 3 賓圣陶 111170700315 70.80 81.46 75.064 1   ? ?
          59 衛生 封開縣江口鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379015 3 全安沛 111170100209 65.80 70.79 67.796 2   ? ?
          60 衛生 封開縣江川鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379016 2 黃國玲 111170700616 73.80 81.36 76.824 1   ? ?
          61 衛生 封開縣江川鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379016 2 聶彩玲 111170701720 65.40 81.11 71.684 2   ? ?
          62 衛生 封開縣江川鎮衛生院專業技術崗位12級 A114170379018 3 陳浩 111170701013 72.00 77.25 74.100 1   ? ?
          63 衛生 封開縣平鳳鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379020 1 潘敏嬌 111170700703 61.40 82.71 69.924 1   ? ?
          64 衛生 封開縣漁澇中心衛生院專業技術崗位13級 A114170379023 4 譚美妹 111170701226 72.00 78.50 74.600 1   ? ?
          65 衛生 封開縣漁澇中心衛生院專業技術崗位13級 A114170379024 2 梁筱菲 111170700620 70.00 80.64 74.256 1   ? ?
          66 衛生 封開縣漁澇中心衛生院專業技術崗位13級 A114170379024 2 梁永瓊 111170701316 62.40 80.21 69.524 2   ? ?
          67 衛生 封開縣漁澇中心衛生院專業技術崗位13級 A114170379025 2 黎麗華 111170100120 60.40 77.93 67.412 1   ? ?
          68 衛生 封開縣長崗鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379029 4 陳麗婷 111170701024 75.40 85.89 79.596 1   ? ?
          69 衛生 封開縣長崗鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379029 4 黎小莉 111170701207 71.20 89.25 78.420 2   ? ?
          70 衛生 封開縣長崗鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379029 4 林秋泉 111170700814 68.80 74.64 71.136 3   ? ?
          71 衛生 封開縣大洲鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379032 2 陳麗敏 111170100309 73.60 86.39 78.716 1   ? ?
          72 衛生 封開縣大洲鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379032 2 張木連 111170701506 69.80 83.11 75.124 2   ? ?
          73 衛生 封開縣大洲鎮衛生院專業技術崗位13 A114170379032 2 李妹娟 111170701115 59.60 80.39 67.916 3   ? ?
          74 衛生 封開縣大洲鎮衛生院專業技術崗位13 A114170379032 2 陳華燕 111170700525 55.20 84.39 66.876 4   ? ?
          75 衛生 封開縣蓮都鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379033 1 蒙燕紅 111170701122 63.80 77.82 69.408 1   ? ?
          76 衛生 封開縣大洲鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379035 1 陳業華 111170701123 75.80 83.11 78.724 1   ? ?
          77 衛生 封開縣大玉口鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379039 3 蔡偉玲 111170700824 63.20 72.21 66.804 1   ? ?
          78 衛生 封開縣大玉口鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379039 3 石鳳玲 111170700413 61.20 72.68 65.792 2   ? ?
          79 衛生 封開縣白垢鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379042 2 黃智彬 111170701308 76.80 83.93 79.652 1   ? ?
          80 衛生 封開縣白垢鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379044 4 周嬋妹 111170701406 67.00 84.50 74.000 1   ? ?
          81 衛生 封開縣白垢鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379044 4 莫銀妹 111170700215 67.40 83.36 73.784 2   ? ?
          82 衛生 封開縣白垢鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379044 4 王林英 111170100425 63.40 78.68 69.512 3   ? ?
          83 衛生 封開縣大玉口鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379045 2 陳國華 111170700105 72.40 79.82 75.368 1   ? ?
          84 衛生 封開縣羅董中心衛生院專業技術崗位13級 A114170379047 4 劉維坪 111170700930 66.00 87.14 74.456 1   ? ?
          85 衛生 封開縣羅董中心衛生院專業技術崗位13級 A114170379047 4 童海英 111170100216 67.60 80.61 72.804 2   ? ?
          86 衛生 封開縣羅董中心衛生院專業技術崗位13級 A114170379047 4 龐丹萍 111170701129 67.60 73.82 70.088 3   ? ?
          87 衛生 封開縣羅董中心衛生院專業技術崗位13級 A114170379047 4 盧書欣 111170100312 65.40 75.57 69.468 4   ? ?
          88 衛生 封開縣羅董中心衛生院專業技術崗位13級 A114170379049 3 何海飛 111170100119 68.80 77.32 72.208 1   ? ?
          89 衛生 封開縣羅董中心衛生院專業技術崗位13級 A114170379049 3 龍彩華 111170700729 51.00 67.07 57.428 2   ? ?
          90 衛生 封開縣杏花鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379052 3 李向紅 111170701417 71.60 88.39 78.316 1   ? ?
          91 衛生 封開縣杏花鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379052 3 黎燕 111170100422 68.20 80.82 73.248 2   ? ?
          92 衛生 封開縣杏花鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379052 3 陳仙姬 111170701524 64.00 64.39 64.156 3   ? ?
          93 衛生 封開縣杏花鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379053 2 賓珍 111170700727 75.80 80.00 77.480 1   ? ?
          94 衛生 封開縣杏花鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379053 2 鐘淑娟 111170700307 68.20 82.64 73.976 2   ? ?
          95 衛生 封開縣都平鎮衛生院專業技術崗位13級 A114170379054 3 潘勝威 111170700803 56.00 79.00 65.200 1   ? ?

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品