2016年上半年崇明縣事業單位招聘擬聘用人員公示(第一批) | ||||
??? ??? 根據事業單位招聘工作有關規定,經筆試、面試、體檢、考察等程序,現對2016年上半年崇明縣事業單位招聘擬聘用人員分批予以公示,具體名單附后。 ??? 公示期間,如對擬聘用人員有異議或其他問題,請及時向崇明縣人力資源和社會保障局事業人員管理科反映。為便于調查核實,請在反映問題時提供具體事實或線索,并請提供聯系方式,以便我們將核查結果及時反饋。 公示時間:7月11日-7月17日 聯系電話:69695140???? ??? 聯系地址:崇明縣城橋鎮南門路118號總工會大樓302室 (郵編202150) ??????????????????????????????????????????????????????????? 崇明縣人力資源和社會保障局 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年7月11日 | ||||
序號 | 姓名 | 學歷 | 工作單位或畢業院校 | 擬聘用單位 |
1 | 莊敏 | 本科 | 上海電力學院 | 中共上海市崇明縣委黨校 |
2 | 沈佳鑫 | 本科 | 中國農業銀行 | 崇明縣經濟發展研究中心 |
3 | 王添奕 | 本科 | 江西農業大學 | 長興鎮農業綜合技術推廣服務中心 |
4 | 秦雙林 | 研究生 | 江西農業大學 | 長興鎮農業綜合技術推廣服務中心 |
5 | 黃蓓榮 | 本科 | 安徽農業大學 | 崇明縣農業技術推廣中心 |
6 | 黃嘉赟 | 本科 | 上海交通大學 | 崇明縣農業技術推廣中心 |
7 | 石夏珺 | 本科 | 上海應用技術學院 | 崇明縣林業站 |
8 | 陳慧楠 | 本科 | 華南農業大學 | 崇明縣動物疫病預防控制中心 |
9 | 張莉莉 | 本科 | 上海瀛財軟件科技有限公司 | 崇明縣食用農產品監測中心 |
10 | 毛鋒 | 本科 | 上海天喔食品(集團)有限公司 | 崇明縣食用農產品監測中心 |
11 | 沈瀛歡 | 本科 | 中國移動通信集團上海有限公司 | 向化鎮農業綜合技術推廣服務中心 |
12 | 劉莎 | 研究生 | 崇明縣高層次儲備人才 | 向化鎮農業綜合技術推廣服務中心 |
13 | 李鍇 | 本科 | 長春科技學院 | 崇明縣新村鄉農業綜合技術推廣服務中心 |
14 | 侯德蘭 | 本科 | 上海玨茂實業發展有限公司 | 新村鄉農業綜合技術推廣服務中心 |
15 | 施李艷 | 本科 | 暨南大學 | 崇明縣公證處 |
16 | 朱海挺 | 本科 | 上海政法學院 | 崇明縣公證處 |
17 | 丁春曉 | 本科 | 上海市陽光社區青少年事務中心崇明新海工作點 | 崇明縣殯儀館 |
18 | 沈寅凌 | 本科 | 嘉里大通(上海)貨運代理有限公司 | 崇明縣就業促進中心 |
19 | 徐海濤 | 本科 | 待業 | 崇明縣就業促進中心 |
20 | 黃昇 | 本科 | 沈陽工業大學 | 崇明縣人才服務中心 |
21 | 陸宬霖 | 本科 | 華東政法大學 | 崇明縣勞動能力鑒定中心 |
22 | 趙李欽 | 本科 | 東灘國際濕地有限公司 | 崇明縣海橋幼兒園 |
23 | 沈葉華 | 本科 | 崇明縣自來水公司 | 崇明縣合作幼兒園 |
24 | 朱杰 | 本科 | 崇明縣廟鎮整合辦公室 | 崇明縣江口幼兒園 |
25 | 陳欣煒 | 本科 | 上海集林經濟開發有限公司 | 崇明縣港西幼兒園 |
26 | 沈晨 | 本科 | 上海佰瀛船舶物資有限公司 | 崇明縣建設幼兒園 |
27 | 虞彥雯 | 本科 | 國都證券上海崇明新河鎮營業部 | 崇明縣新河幼兒園 |
28 | 劉健美 | 本科 | 南京航空航天大學金城學院 | 崇明縣豎新幼兒園 |
29 | 張雯雯 | 本科 | 上海海洋大學 | 崇明縣合興幼兒園 |
30 | 楊佳玲 | 本科 | 上海德俊汽車有限公司 | 崇明縣裕安幼兒園 |
31 | 馬琍娣 | 本科 | 中國太平洋財產保險股份有限公司 | 崇明縣北門幼兒園 |
32 | 王競崢 | 本科 | 致同會計師事務所上海分所 | 崇明縣鶯鶯幼兒園 |
33 | 吳圣妤 | 本科 | 東平國家森林公園 | 崇明縣向陽幼兒園 |
34 | 李敏倩 | 本科 | 中國農業銀行崇明縣城橋支行 | 崇明縣金珠幼兒園 |
35 | 杜燕妮 | 本科 | 上海立信會計學院 | 橫沙鄉社區衛生服務中心 |
36 | 郁靜怡 | 本科 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 堡鎮社區衛生服務中心 |
37 | 施俊杰 | 本科 | 安徽農業大學 | 三星鎮社區衛生服務中心 |
38 | 張咪 | 本科 | 雅培有限公司 | 三星鎮社區衛生服務中心 |
39 | 袁帥 | 本科 | 上海豐華高級中學 | 上海中醫藥大學附屬岳陽醫院崇明分院 |
40 | 陸曉晨 | 本科 | 上海燃氣崇明有限公司 | 崇明縣傳染病醫院 |
41 | 李建 | 本科 | 上海彤晟后勤管理服務有限公司 | 上海交大醫學院附屬新華醫院崇明分院 |
42 | 吳帥 | 本科 | 崇明縣人民政府辦公室(勞務派遣) | 崇明縣規劃和土地管理所 |
43 | 楊賽龍 | 本科 | 上海長興海洋裝備人才服務有限公司 | 崇明縣規劃設計院 |
44 | 楊靜 | 本科 | 上海祥陽水利勘測設計有限公司 | 崇明縣地籍事務中心 |
45 | 徐煜坤 | 本科 | 上海杉達學院 | 崇明縣土地信息中心 |
46 | 趙慶 | 本科 | 上海華潤大東船務工程有限公司 | 崇明縣防汛指揮中心 |
47 | 顧偉 | 本科 | 上海海洋大學 | 崇明縣防汛指揮中心 |
48 | 黃慧 | 本科 | 待業 | 崇明縣東平鎮水務管理所 |
49 | 秦偉 | 本科 | 矢崎(中國)投資有限公司 | 崇明縣豎新鎮水務管理所 |
50 | 張澤華 | 本科 | 蘇州科技學院 | 崇明縣堡鎮水務管理所 |
51 | 施崢嶸 | 本科 | 上海天沐自動化儀表有限公司 | 崇明縣長興鎮水務管理所 |
52 | 高穎 | 本科 | 湖南科技大學 | 崇明縣農村水利管理所 |
53 | 潘赟 | 研究生 | ?揚州大學 | 崇明縣農村水利管理所 |
54 | 徐貢昊 | 本科 | 湖南理工學院 | 崇明縣農村水利管理所 |
55 | 顧陶濤 | 本科 | 上海農商銀行 | 崇明縣廟鎮水務管理所 |
56 | 高宏樂 | 本科 | 崇明縣廣播電視臺 | 崇明縣廣播電視臺(《崇明報》報社) |
57 | 張俊 | 研究生 | 上海戲劇學院 | 崇明縣文化館 |
58 | 倪詩瑤 | 本科 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 崇明縣文化市場管理所 |
59 | 吳麗華 | 本科 | 中國郵政儲蓄銀行崇明支行 | 崇明縣住宅建設發展中心 |
60 | 郭娟 | 本科 | 華僑銀行(中國)有限公司 | 崇明縣住房保障事務中心 |
61 | 季薇 | 本科 | 崇明縣人民檢察院文職 | 崇明縣房屋管理中心 |
62 | 高一鑫 | 本科 | 上海同濟開元建筑設計有限公司 | 崇明縣房屋管理中心 |
63 | 許玉芹 | 本科 | 東平國家森林公園 | 崇明縣房屋管理中心 |
64 | 張志敬 | 本科 | 上海自強社會服務總社 | 崇明縣房屋管理中心 |
65 | 楊洋 | 本科 | 上海都賽商務咨詢有限公司 | 崇明縣房屋管理中心 |
66 | 朱帥 | 本科 | 上海自動化儀表七廠 | 崇明縣房屋管理中心 |
67 | 陳晨 | 本科 | 陳家鎮陳西村村委會 | 崇明職工服務中心 |
68 | 范櫻 | 本科 | 崇明縣盛源幼兒園 | 廟鎮文化體育廣播電視站 |
69 | 彭東玲 | 研究生 | 崇明縣高層次儲備人才 | 廟鎮社區黨建服務中心 |
70 | 張檑 | 本科 | 崇明縣規劃展示館 | 堡鎮網格化綜合管理中心 |
71 | 周俊 | 大專 | 上海懿杰資產管理有限公司 | 向化鎮文化體育廣播電視站 |
72 | 蔡依嬌 | 本科 | 崇明縣堡鎮財貿村村委會 | 向化鎮社區黨建服務中心 |
73 | 宋玲玲 | 本科 | 待業 | 向化鎮社區事務受理服務中心 |
74 | 楊陳娣 | 本科 | 共青團崇明縣委員會 | 陳家鎮村鎮規劃建設事務所 |
75 | 蔣立易 | 本科 | 待業 | 陳家鎮經濟管理事務中心 |
76 | 徐佳春 | 本科 | 上海市自強服務總社 | 長興鎮社區事務受理服務中心 |
77 | 黃海 | 本科 | 上海東平森林公園有限公司 | 長興鎮村鎮規劃建設事務所 |
78 | 陳舒 | 本科 | 崇明縣長興鎮“三支一扶”大學生 | 長興鎮市政市容環境事務所 |
79 | 陳佳慧 | 本科 | 上海江南長興重工有限責任公司 | 長興鎮經濟管理事務中心 |
80 | 冷建明 | 本科 | 待業 | 東平鎮文化體育廣播電視站 |
81 | 張琳 | 本科 | 崇明風瀛洲文化傳播有限公司 | 東平鎮規劃建設事務所 |
82 | 朱麗娟 | 本科 | 上海政法學院 | 橫沙鄉社區黨建服務中心 |
83 | 陳婷 | 本科 | 橫沙鄉社區工作者事務所 | 橫沙鄉社區黨建服務中心 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!