序號 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 筆試成績 | 筆試成績占50% | 面試成績 | 面試成績占50% | 加分 | 總成績 | 名次 | 是否入圍體檢 |
1 | 楊秋紅 | 女 | 檢察輔助人員 | 76 | 38 | 86.8 | 43.4 | 2 | 83.4 | 1 | 是 |
2 | 王超 | 男 | 檢察輔助人員 | 72 | 36 | 88.4 | 44.2 | 2 | 82.2 | 2 | 是 |
3 | 李豪 | 男 | 檢察輔助人員 | 83 | 41.5 | 72.8 | 36.4 | 2 | 79.9 | 3 | 是 |
4 | 馮春桃 | 女 | 檢察輔助人員 | 68 | 34 | 85.6 | 42.8 | 2 | 78.8 | 4 | 是 |
5 | 李靜 | 女 | 檢察輔助人員 | 85 | 42.5 | 70.2 | 35.1 | 1 | 78.6 | 5 | |
6 | 吳靖東 | 男 | 檢察輔助人員 | 70 | 35 | 81.9 | 40.95 | 2 | 77.95 | 6 | |
7 | 金艷紅 | 女 | 檢察輔助人員 | 73 | 36.5 | 72.3 | 36.15 | 2 | 74.65 | 7 | |
8 | 石超 | 女 | 檢察輔助人員 | 68 | 34 | 73 | 36.5 | 70.5 | 8 | ||
9 | 楊文平 | 男 | 檢察輔助人員 | 67 | 33.5 | 65.9 | 32.95 | 2 | 68.45 | 9 | |
10 | 楊小力 | 女 | 檢察輔助人員 | 67 | 33.5 | 68.5 | 34.25 | 67.75 | 10 | ||
11 | 潘家龍 | 男 | 檢察輔助人員 | 65 | 32.5 | 48 | 24 | 2 | 58.5 | 11 | |
12 | 劉銘 | 男 | 檢察輔助人員 | 65 | 32.5 | 缺考 | 0 | 32.5 | 12 | ||
13 | 龍云飛 | 男 | 駕駛員 | 67 | 33.5 | 90 | 45 | 3 | 81.5 | 1 | 是 |
14 | 熊霞松 | 男 | 駕駛員 | 65 | 32.5 | 60 | 30 | 1 | 63.5 | 2 | |
15 | 畢盛 | 男 | 駕駛員 | 63 | 31.5 | 60 | 30 | 61.5 | 3 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!