序號 | 招聘單位 | 職位代碼 | 準考證號碼 | 招聘人數 | 姓? 名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 職位排名 |
1 | 中共漳州市委黨校 | 103101 | 10310101801 | 3 | 周錦紅 | 73.1 | 85.8 | 158.9 | 1 |
2 | 中共漳州市委黨校 | 103101 | 10310101802 | 3 | 蔡秀麗 | 64.3 | 87.2 | 151.5 | 2 |
3 | 中共漳州市委黨校 | 103101 | 10310101730 | 3 | 柯娟娟 | 67.2 | 80.4 | 147.6 | 3 |
4 | 中共漳州市委黨校 | 103101 | 10310101821 | 3 | 盧美丹 | 62.2 | 82.4 | 144.6 | 4 |
5 | 中共漳州市委黨校 | 103101 | 10310101805 | 3 | 孔德勇 | 62.6 | 74.8 | 137.4 | 5 |
6 | 中共漳州市委黨校 | 103101 | 10310101816 | 3 | 陳思明 | 60.8 | 68 | 128.8 | 6 |
7 | 中共漳州市委黨校 | 103101 | 10310101808 | 3 | 金? 凡 | 62.1 | 自愿放棄 | 62.1 | _______ |
8 | 中共漳州市委黨校 | 103101 | 10310101814 | 3 | 吳藝芳 | 61.2 | 自愿放棄 | 61.2 | _______ |
9 | 中共漳州市委黨校 | 103102 | 10310201902 | 1 | 鄒丹丹 | 70 | 80.2 | 150.2 | 1 |
10 | 中共漳州市委黨校 | 103104 | 10310401918 | 1 | 鄭皓怡 | 65.6 | 85.4 | 151 | 1 |
11 | 中共漳州市委黨校 | 103104 | 10310402019 | 1 | 陳? 煜 | 65 | 84.4 | 149.4 | 2 |
12 | 中共漳州市委黨校 | 103104 | 10310401926 | 1 | 張嬌玲 | 66.1 | 71.6 | 137.7 | 3 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!