| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 報名單位 | 報名崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | ||
| 總分 | 排名 | 總分 | 排名 | |||||||||
| 1 | 鄭昶 | 20162010107 | 男 | 智慧治理中心 | 網絡管理 | 62 | 3 | 83.8 | 1 | 72.9 | 1 | 進入體檢 |
| 2 | 韋淵 | 20162010201 | 女 | 四季青街道綜合服務中心 | 綜合管理1 | 67.5 | 3 | 84 | 1 | 75.75 | 1 | 進入體檢 |
| 3 | 田冬 | 20162010224 | 男 | 四季青街道綜合服務中心 | 綜合管理2 | 69 | 2 | 81 | 1 | 75 | 1 | 進入體檢 |
| 4 | 鐘亞萍 | 20162010722 | 女 | 錢江新城社會綜合管理服務中心 | 綜合管理1 | 70 | 1 | 83.2 | 1 | 76.6 | 1 | 進入體檢 |
| 5 | 董璟 | 20162011004 | 女 | 錢江新城社會綜合管理服務中心 | 綜合管理2 | 73.5 | 1 | 86.4 | 1 | 79.95 | 1 | 進入體檢 |
| 6 | 王斌杰 | 20162011102 | 男 | 錢江新城社會綜合管理服務中心 | 綜合管理3 | 69 | 1 | 83.8 | 1 | 76.4 | 1 | 進入體檢 |
| 7 | 張李圓 | 20162011311 | 女 | 江干區基礎設施改善中心 | 行政管理人員 | 65 | 5 | 86.2 | 1 | 75.6 | 1 | 進入體檢 |
| 8 | 李園園 | 20162011308 | 女 | 江干區基礎設施改善中心 | 行政管理人員 | 69.5 | 1 | 80 | 3 | 74.75 | 2 | 進入體檢 |
| 9 | 徐海波 | 20162011408 | 男 | 江干區基礎設施改善中心 | 前期管理人員 | 67.5 | 4 | 80.9 | 2 | 74.2 | 1 | 進入體檢 |
| 10 | 陳瑜 | 20162011515 | 女 | 江干區基礎設施改善中心 | 前期管理人員 | 66.5 | 6 | 81 | 1 | 73.75 | 2 | 進入體檢 |
| 11 | 吳欽余 | 20162011817 | 男 | 江干區基礎設施改善中心 | 工程管理人員 | 79.5 | 1 | 81.7 | 1 | 80.6 | 1 | 進入體檢 |
| 12 | 安沈臨 | 20162011627 | 男 | 江干區基礎設施改善中心 | 工程管理人員 | 67.5 | 3 | 77.6 | 5 | 72.55 | 2 | 進入體檢 |
| 13 | 盛婷婷 | 20162011823 | 女 | 江干區疾病預防控制中心 | 理化檢驗 | 65 | 2 | 83.6 | 1 | 74.3 | 1 | 進入體檢 |
| 14 | 崔宏杰 | 20162011908 | 男 | 江干區疾病預防控制中心 | 精神衛生綜合管理 | 63 | 2 | 85 | 1 | 74 | 1 | 進入體檢 |
| 15 | 嚴巍 | 20162020315 | 男 | 江干區食品藥品稽查大隊 | 食品安全監管1 | 68 | 6 | 90.4 | 1 | 79.2 | 1 | 進入體檢 |
| 16 | 黃文濤 | 20162020711 | 男 | 江干區食品藥品稽查大隊 | 食品安全監管1 | 73 | 1 | 83 | 5 | 78 | 2 | 進入體檢 |
| 17 | 周煒明 | 20162020607 | 男 | 江干區食品藥品稽查大隊 | 食品安全監管1 | 70 | 3 | 84.4 | 2 | 77.2 | 3 | 進入體檢 |
| 18 | 施航 | 20162020528 | 男 | 江干區食品藥品稽查大隊 | 食品安全監管1 | 69.5 | 4 | 83.6 | 4 | 76.55 | 4 | 進入體檢 |
| 19 | 孟歡 | 20162020320 | 男 | 江干區食品藥品稽查大隊 | 食品安全監管1 | 68.5 | 5 | 83.8 | 3 | 76.15 | 5 | 進入體檢 |
| 20 | 何葉 | 20162021124 | 女 | 江干區食品藥品稽查大隊 | 食品安全監管2 | 72.5 | 1 | 84.3 | 2 | 78.4 | 1 | 進入體檢 |
| 21 | 王莉莉 | 20162021417 | 女 | 江干區食品藥品稽查大隊 | 食品安全監管2 | 72 | 2 | 82.68 | 4 | 77.34 | 2 | 進入體檢 |
| 22 | 朱勤 | 20162021301 | 女 | 江干區食品藥品稽查大隊 | 食品安全監管2 | 69 | 6 | 84.6 | 1 | 76.8 | 3 | 進入體檢 |
| 23 | 葉懋 | 20162021221 | 女 | 江干區食品藥品稽查大隊 | 食品安全監管2 | 70 | 4 | 81.76 | 6 | 75.88 | 4 | 進入體檢 |
| 24 | 章娜 | 20162021008 | 女 | 江干區食品藥品稽查大隊 | 食品安全監管2 | 69.5 | 5 | 81.88 | 5 | 75.69 | 5 | 進入體檢 |
| 25 | 倪雪婷 | 20162021926 | 女 | 江干區食品藥品稽查大隊 | 食品安全監管3 | 71 | 1 | 80.8 | 3 | 75.9 | 1 | 進入體檢 |
| 26 | 張贏軍 | 20162022022 | 男 | 江干區食品藥品稽查大隊 | 食品安全監管3 | 68 | 4 | 83.34 | 1 | 75.67 | 2 | 進入體檢 |
| 27 | 陳嫣 | 20162022322 | 女 | 江干區食品藥品稽查大隊 | 文秘 | 68.5 | 1 | 84.5 | 1 | 76.5 | 1 | 進入體檢 |
| 28 | 周玲麗 | 20162022326 | 女 | 江干區食品藥品稽查大隊 | 文秘 | 67 | 4 | 84.14 | 2 | 75.57 | 2 | 進入體檢 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!