<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2016年福建公務員招考面試成績(龍巖市)(6月15日)

          首頁 > 

          公務員

           > 2016年福建公務員...

          2016年福建公務員招考面試成績(龍巖市)(6月15日)

          2016年福建公務員招考面試成績(龍巖市)(6月15日)發布,更多關于福建公務員考試面試成績等信息,請關注查字典新聞網!
          序號 單位名稱 職位
          代碼
          職位
          類別
          姓名 準考證號 行測成績 申論成績 筆試總分 折算后成績 面試
          成績
          總成績 排名 招考人數 性別 面試時間
          1 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 陳倩怡 610610303011812 71.9 70.5 142.4 71.2 84.9 156.10 1 5 6月15日
          2 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 鐘海華 410610303015656 77.8 60 137.8 68.9 83.1 152.00 2 5 6月15日
          3 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 鐘桃秀 410610303011544 66 69.5 135.5 67.75 83.3 151.05 3 5 6月15日
          4 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 許昇延 610610303013422 67.7 75.5 143.2 71.6 79 150.60 4 5 6月15日
          5 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 李啟桓 610610303012296 71 64.5 135.5 67.75 81.4 149.15 5 5 6月15日
          6 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 王芳芳 110610303012810 65 65 130 65 83.7 148.70 6 5 6月15日
          7 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 曾梅秀 610610303012545 62 67.5 129.5 64.75 83.1 147.85 7 5 6月15日
          8 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 程千忠 610610303012677 72.8 62 134.8 67.4 80.4 147.80 8 5 6月15日
          9 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 曾輝輝 610610303010884 67.7 60.5 128.2 64.1 80.2 144.30 9 5 6月15日
          10 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 王素萍 610610303012249 51.8 76 127.8 63.9 79.3 143.20 10 5 6月15日
          11 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 吳泉彬 110610303011385 68.2 61 129.2 64.6 78.4 143.00 11 5 6月15日
          12 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 鐘典晟 410610303013701 65.9 62.5 128.4 64.2 78.4 142.60 12 5 6月15日
          13 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 劉文芳 610610303012856 62.1 65.5 127.6 63.8 78.4 142.20 13 5 6月15日
          14 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 張尚文 610610303010373 60 67 127 63.5 77.4 140.90 14 5 6月15日
          15 長汀縣鄉鎮黨委 03 A類 陳春燕 110610303010981 63.6 65.5 129.1 64.55 73.3 137.85 15 5 6月15日
          16 上杭縣藍溪鎮黨委 09 A類 李沛華 610590809010011 58.7 58 116.7 58.35 81.9 140.25 1 1 6月15日
          17 上杭縣藍溪鎮黨委 09 A類 林家鴻 410590809011242 58.9 51.5 110.4 55.2 77.7 132.90 2 1 6月15日
          18 長汀縣鄉鎮黨委 04 A類 盧燁平 610610304011381 68.5 61 129.5 64.75 84.9 149.65 1 4 6月15日
          19 長汀縣鄉鎮黨委 04 A類 曾金水 610610304010762 66.9 68.5 135.4 67.7 81.9 149.60 2 4 6月15日
          20 長汀縣鄉鎮黨委 04 A類 吳婷 610610304013193 59.4 71 130.4 65.2 80.6 145.80 3 4 6月15日
          21 長汀縣鄉鎮黨委 04 A類 陳燕 610610304012227 65.8 59.5 125.3 62.65 83 145.65 4 4 6月15日
          22 長汀縣鄉鎮黨委 04 A類 王瑞雯 610610304010033 66 56.5 122.5 61.25 80 141.25 5 4 6月15日
          23 長汀縣鄉鎮黨委 04 A類 李昌文 610610304012411 63.4 67 130.4 65.2 75.9 141.10 6 4 6月15日
          24 長汀縣鄉鎮黨委 04 A類 林妍 610610304011981 61.7 58.5 120.2 60.1 81 141.10 6 4 6月15日
          25 長汀縣鄉鎮黨委 04 A類 李巧文 610610304010694 63.4 61 124.4 62.2 77.1 139.30 8 4 6月15日
          26 長汀縣鄉鎮黨委 04 A類 俞炳祥 610610304011136 58 62 120 60 79.1 139.10 9 4 6月15日
          27 長汀縣鄉鎮黨委 04 A類 蘭利萍 610610304012606 56.3 64 120.3 60.15 76.5 136.65 10 4 6月15日
          28 長汀縣鄉鎮黨委 04 A類 陳麗柵 610610304011380 63.2 58 121
          2016年福建公務員招考面試成績(龍巖市)(6月15日)發布,更多關于福建公務員考試面試成績等信息,請關注查字典新聞網!
          29 長汀縣鄉鎮黨委 04 A類 劉倩 610610304012498 54.2 66 120.2 60.1 75 135.10 12 4 6月15日
          30 長汀縣人民檢察院 07 A類 鐘富娣 610610207063366 64.8 69 133.8 66.9 85.5 152.40 1 1 6月15日
          31 長汀縣人民檢察院 07 A類 羅敦偉 410610207063989 65.3 65 130.3 65.15 80.2 145.35 2 1 6月15日
          32 長汀縣人民檢察院 07 A類 羅曉霞 610610207063012 55.5 65.5 121 60.5 80.7 141.20 3 1 6月15日
          33 新羅區干部檔案室 01 A類 張浩 412570101092937 68.9 58.5 127.4 63.7 82.9 146.60 1 1 6月15日
          34 新羅區干部檔案室 01 A類 蔡健敏 612570101090267 64.4 66.5 130.9 65.45 79.9 145.35 2 1 6月15日
          35 新羅區干部檔案室 01 A類 林小富 212570101090899 64.4 64 128.4 64.2 78.5 142.70 3 1 6月15日
          36 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 廖慶林 110610305013107 62.9 64 126.9 63.45 83.1 146.55 1 5 6月15日
          37 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 賴榮斌 610610305011899 61.2 65 126.2 63.1 82.6 145.70 2 5 6月15日
          38 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 丘水泉 610610305012722 55.5 68 123.5 61.75 83.8 145.55 3 5 6月15日
          39 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 鐘齊東 610610305011444 69.3 60.5 129.8 64.9 79.8 144.70 4 5 6月15日
          40 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 林志鵬 610610305010171 64.4 68 132.4 66.2 78.4 144.60 5 5 6月15日
          41 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 謝群宗 160610305016372 60.6 66 126.6 63.3 81.3 144.60 5 5 6月15日
          42 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 付香蓮 110610305015159 60.2 64.5 124.7 62.35 82 144.35 7 5 6月15日
          43 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 康榕 610610305012736 60.7 62 122.7 61.35 81.5 142.85 8 5 6月15日
          44 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 邱曉露 110610305018062 57.6 68.5 126.1 63.05 77.5 140.55 9 5 6月15日
          45 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 蔡汶峰 610610305011732 58 65 123 61.5 77.7 139.20 10 5 6月15日
          46 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 曹華欽 610610305011866 52.7 67.5 120.2 60.1 76.9 137.00 11 5 6月15日
          47 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 曾憲丕 510610305012205 66.1 59 125.1 62.55 73.5 136.05 12 5 6月15日
          48 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 郭啟菲 610610305010804 60.2 60 120.2 60.1 75.4 135.50 13 5 6月15日
          49 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 周煒 610610305012484 59.4 61 120.4 60.2 75.1 135.30 14 5 6月15日
          50 長汀縣鄉鎮黨委 05 A類 陳斐 610610305012592 64.3 64 128.3 64.15 0 64.15 15 5 6月15日
          51 長汀縣河田鎮黨委 11 A類 張榕 610610611011668 63.5 60 123.5 61.75 80.7 142.45 1 1 6月15日
          52 長汀縣河田鎮黨委 11 A類 鐘淇宇 610610611010075 63 61.5 124.5 62.25 79.8 142.05 2 1 6月15日
          53 長汀縣河田鎮黨委 11 A類 嚴佳明 410610611011534 66.2 55.5 121.7 60.85 74.3 135.15 3 1 6月15日
          54 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 包國輝 610610306012225 63.1 70.5 133.6 66.8 83.1 149.90 1 5 6月15日
          55 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 曹志倩 310610306010645 68.5 65.5 134 67 79 146.00 2 5 6月15日
          56 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 潘婕 110610306015724 69.7 61 130.7 65.35 80.5 145.85 3 5 6月15日
          57 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 陳燁 410610306010205 65 70 135 67.5 77.8 145.30 4 5 6月15日
          58 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 肖瑞林 410610306013398 61.8 59.5 121
          2016年福建公務員招考面試成績(龍巖市)(6月15日)發布,更多關于福建公務員考試面試成績等信息,請微信搜索“566公務員”或關注公務員考試網!
          59 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 陳瑤 610610306011344 61.1 67 128.1 64.05 79.7 143.75 6 5 6月15日
          60 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 鄒麗娟 610610306012065 59.3 66.5 125.8 62.9 80.7 143.60 7 5 6月15日
          61 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 張曉斌 610610306010942 55.2 67.5 122.7 61.35 82 143.35 8 5 6月15日
          62 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 吳兵兵 410610306014890 66.3 53 119.3 59.65 81.6 141.25 9 5 6月15日
          63 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 俞金香 610610306010530 57.1 63.5 120.6 60.3 80.8 141.10 10 5 6月15日
          64 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 徐麗丹 610610306011501 62.6 61.5 124.1 62.05 78 140.05 11 5 6月15日
          65 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 黃秋桂 610610306011455 63.3 60.5 123.8 61.9 77.3 139.20 12 5 6月15日
          66 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 李燁 610610306013157 62.4 66 128.4 64.2 74.3 138.50 13 5 6月15日
          67 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 陳秋蓉 610610306012178 54.6 65 119.6 59.8 78.7 138.50 13 5 6月15日
          68 長汀縣鄉鎮黨委 06 A類 鄭小華 410610306012980 65.9 53 118.9 59.45 76.5 135.95 15 5 6月15日
          69 長汀縣汀州鎮黨委 09 A類 吳麗宏 110610409012691 71.8 71 142.8 71.4 78.8 150.20 1 1 6月15日
          70 長汀縣汀州鎮黨委 09 A類 黃燕萍 610610409013072 58.8 68.5 127.3 63.65 82.1 145.75 2 1 6月15日
          71 長汀縣汀州鎮黨委 09 A類 林如月 610610409011231 61.1 69 130.1 65.05 76 141.05 3 1 6月15日
          72 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 陳潔 610610307012491 66.9 68 134.9 67.45 81.8 149.25 1 5 6月15日
          73 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 楊海長 610610307010528 63.6 63.5 127.1 63.55 82.2 145.75 2 5 6月15日
          74 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 劉桂萍 610610307011127 60.7 60.5 121.2 60.6 83 143.60 3 5 6月15日
          75 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 吳明明 610610307010388 70.2 55.5 125.7 62.85 79.5 142.35 4 5 6月15日
          76 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 丘卉 610610307012530 55.1 66 121.1 60.55 81.8 142.35 4 5 6月15日
          77 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 鄭鴻杰 610610307010938 66.2 57.5 123.7 61.85 80.2 142.05 6 5 6月15日
          78 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 陳舒杰 610610307011132 64.1 59.5 123.6 61.8 80 141.80 7 5 6月15日
          79 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 丘昌平 610610307011793 64 60 124 62 79.5 141.50 8 5 6月15日
          80 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 劉小蘭 610610307012059 57.7 59.5 117.2 58.6 82.4 141.00 9 5 6月15日
          81 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 游子健 110610307014497 63.3 54 117.3 58.65 81.3 139.95 10 5 6月15日
          82 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 康松蘭 410610307015211 58.8 60.5 119.3 59.65 79.2 138.85 11 5 6月15日
          83 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 劉達發 610610307012588 56.1 58.5 114.6 57.3 81.1 138.40 12 5 6月15日
          84 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 陳曉良 110610307015788 60 56 116 58 78.6 136.60 13 5 6月15日
          85 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 鐘麗麗 610610307012793 60.2 56 116.2 58.1 76.8 134.90 14 5 6月15日
          86 長汀縣鄉鎮黨委 07 A類 劉穎 410610307011895 54.5 59.5 114 57 76.1 133.10 15 5 6月15日
          87 上杭縣中都鎮黨委 08 A類 盧冬梅 110590708017786 69.2 59 128.2 64.1 85.1 149.20 1 1 6月15日
          88 上杭縣中都鎮黨委 08 A類 藍秋蓉 610590708010917 63.3 65 128
          2016年福建公務員招考面試成績(龍巖市)(6月15日)發布,更多關于福建公務員考試面試成績等信息,請微信搜索“566公務員”或關注公務員考試網!
          89 上杭縣中都鎮黨委 08 A類 曾秋芳 410590708011692 56.4 70.5 126.9 63.45 81 144.45 3 1 6月15日
          90 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 林芳 610610308012453 65.1 72.5 137.6 68.8 83.3 152.10 1 5 6月15日
          91 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 張素芳 610610308013067 60.4 65.5 125.9 62.95 86.6 149.55 2 5 6月15日
          92 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 林鈺 410610308013818 58.2 75.5 133.7 66.85 80.6 147.45 3 5 6月15日
          93 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 巫立煒 610610308011267 58 69 127 63.5 81.6 145.10 4 5 6月15日
          94 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 李文 610610308011907 62.2 61.5 123.7 61.85 81.5 143.35 5 5 6月15日
          95 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 劉少忠 610610308010327 58.2 68.5 126.7 63.35 77.8 141.15 6 5 6月15日
          96 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 吳楠 610610308011522 52.8 65.5 118.3 59.15 81.6 140.75 7 5 6月15日
          97 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 陳曉梅 610610308012930 52.7 67.5 120.2 60.1 80.4 140.50 8 5 6月15日
          98 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 劉金梅 210610308011145 61.3 58 119.3 59.65 80.7 140.35 9 5 6月15日
          99 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 劉美華 610610308012090 51 67.5 118.5 59.25 81 140.25 10 5 6月15日
          100 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 楊文逸 610610308012359 59.3 66.5 125.8 62.9 77.2 140.10 11 5 6月15日
          101 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 黎洋明 610610308012635 62.4 56 118.4 59.2 79.8 139.00 12 5 6月15日
          102 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 黃曉娟 410610308012982 62 59 121 60.5 78.4 138.90 13 5 6月15日
          103 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 馬啟棟 610610308011875 53.9 68.5 122.4 61.2 77.6 138.80 14 5 6月15日
          104 長汀縣鄉鎮黨委 08 A類 曾令敏 210610308012562 54.5 64 118.5 59.25 77.8 137.05 15 5 6月15日
          105 上杭縣珊瑚鄉黨委 06 A類 丘俊天 110590506013837 70.6 58 128.6 64.3 83.2 147.50 1 1 6月15日
          106 上杭縣珊瑚鄉黨委 06 A類 陶萍 610590506010347 58.5 68.5 127 63.5 79.4 142.90 2 1 6月15日
          107 上杭縣珊瑚鄉黨委 06 A類 林焜 610590506010453 67.7 67 134

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品