| 考號 | 姓名 | 學院名稱 | 專業名稱 |
| 010290366 | 張嬌偉 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 010290393 | 李灝文 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 010290397 | 王晨 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 010350926 | 李松駿 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 010350970 | 李官星 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 010350996 | 鄭晶靜 | 云南能源職業技術學院 | 風電系統運行與維護 |
| 010351026 | 鄧博 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 011150072 | 王世昌 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 011290027 | 樊青 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 012350168 | 何彥彥 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 012550939 | 宋鑫合 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 012551199 | 樊金宏 | 云南能源職業技術學院 | 風電系統運行與維護 |
| 012810474 | 李茂森 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 012810710 | 羅蛟龍 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 012850534 | 龍勝賢 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 012850550 | 祝曉剛 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 012850753 | 袁剛 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 212610962 | 萬鴻 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 212852218 | 宋妮陽 | 云南能源職業技術學院 | 文秘 |
| 212990088 | 周明薇 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 212990266 | 楊光靜 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 213090025 | 肖華勇 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 220190014 | 蔣欣芮 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 220190015 | 王璽瑾 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 220190016 | 李鑫鵬 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 220190017 | 浦仕毅 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 220190018 | 趙旭輝 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 220190019 | 楊順 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 220190020 | 何桂甜 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 220190021 | 余雯佳 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 220190022 | 張駿 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 220190025 | 朱錕杉 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 220190062 | 張燕麗 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 220190102 | 鄧興潤 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 220190103 | 趙蔓 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 220190104 | 周春喜 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 220190105 | 李紅利 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 220190106 | 張蘇麗 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 220190107 | 許艷蘋 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 220190108 | 鄧小英 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 220190109 | 伍王明 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 220190110 | 王松 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 220190111 | 彭蘇蘇 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 220190112 | 劉妮銳 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 220190171 | 楊晶 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 220190203 | 胡仁鴻 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 220190204 | 馬浩欽 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 220190265 | 巴志洪 | 云南能源職業技術學院 | 工程測量技術 |
| 220190266 | 李永福 | 云南能源職業技術學院 | 工程測量技術 |
| 220190267 | 高連盟 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 220190268 | 趙恒賢 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 220190299 | 李翔 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 220190318 | 徐嘉東 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 220190325 | 晏昊陽 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 220190326 | 泰海云 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 220190327 | 劉健康 | 云南能源職業技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 220190328 | 楊一帆 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 220190330 | 秦勇斌 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 220190386 | 劉金龍 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 220190387 | 馬培彬 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 222151053 | 劉晉源 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 222151588 | 徐永清 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222151642 | 蘇貴彬 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 222390039 | 劉麗 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 222390043 | 殷傳竹 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 222390074 | 段宇鵬 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 222390075 | 范語 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 222390113 | 鄧井宏 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 222390143 | 劉靜 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 222390150 | 何利祥 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 222390213 | 唐愿瀕 | 云南能源職業技術學院 | 文秘 |
| 222451784 | 徐韜 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 222610551 | 劉富兵 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 222610570 | 王云波 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 222610839 | 李朝振 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 222610965 | 徐世帆 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 222611181 | 劉標 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 222611201 | 王蒼紅 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 222651227 | 張波 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222651449 | 張彥梅 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 222652148 | 李明海 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222750718 | 柯江麗 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 222750750 | 沈碧輝 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 222751243 | 熊猛 | 云南能源職業技術學院 | 工程測量技術 |
| 222790029 | 劉昆 | 云南能源職業技術學院 | 風電系統運行與維護 |
| 222790032 | 陸忠林 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 222790034 | 楊振新 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222790040 | 趙明 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222790054 | 饒春花 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 222790058 | 王青南 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 222790081 | 梅保雄 | 云南能源職業技術學院 | 工業機器人技術 |
| 222790110 | 劉鵬濤 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 222810344 | 汪癸鐔 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 222810472 | 他金文 | 云南能源職業技術學院 | 風電系統運行與維護 |
| 222810487 | 田鑫林 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222810507 | 鄭高雄 | 云南能源職業技術學院 | 風電系統運行與維護 |
| 222811143 | 保貴全 | 云南能源職業技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 222811557 | 黎強林 | 云南能源職業技術學院 | 安全技術與管理 |
| 222851032 | 楊欽程 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222851258 | 資夢飛 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 222852076 | 黎宇偉 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 222852106 | 孫小鵬 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 222853129 | 王蕊 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222890006 | 徐繞 | 云南能源職業技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 222890011 | 左紹鵬 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 222890067 | 鄭楠 | 云南能源職業技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 222890128 | 許冉 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 230152744 | 李永杰 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 232250113 | 李飛 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 232850326 | 仲法美 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 232890079 | 朱云波 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 242510396 | 曹瑩 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 242550488 | 桂雙進 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 242550500 | 楊云聰 | 云南能源職業技術學院 | 風電系統運行與維護 |
| 242710476 | 石玉元 | 云南能源職業技術學院 | 風電系統運行與維護 |
| 242790007 | 張航源 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 242790026 | 李富強 | 云南能源職業技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 242790029 | 梁威 | 云南能源職業技術學院 | 工業機器人技術 |
| 242790044 | 晉升 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 242810351 | 戴源 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 242850370 | 葉會仙 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 242910477 | 張虎松 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 242950490 | 李研龍 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 250110763 | 馬榮 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 250110770 | 李夢雪 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 250110771 | 張育楠 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 250110776 | 秦文娟 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 250110782 | 高麗萍 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 250110827 | 杜杰 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 250150999 | 田雨 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 250151122 | 李龍揮 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 250151171 | 曾國俊 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 250151465 | 駱晨露 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 250210348 | 鄒林宏 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 250210385 | 丁佳 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 250210392 | 李悅 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 250210462 | 劉金燁 | 云南能源職業技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 250210509 | 王芳 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 250210512 | 戚文潔 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 250210527 | 田凱慶 | 云南能源職業技術學院 | 文秘 |
| 250210570 | 陶香 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 250210577 | 劉秋慧 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 250210667 | 李秀花 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 250210712 | 普靜怡 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 250290004 | 薛荃 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 252210921 | 劉云聰 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 252250432 | 王飛 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 252410515 | 楊自勇 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 252410745 | 李智婷 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 252410855 | 王士和 | 云南能源職業技術學院 | 風電系統運行與維護 |
| 252410857 | 張桐 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252410903 | 張穎 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 252410908 | 毛啟楊 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252410929 | 普蓮慧 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 252410971 | 祁沙沙 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 252410972 | 白蓮美 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 252411009 | 李艷萍 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 252411011 | 馬媛 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 252411359 | 林高航 | 云南能源職業技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 252450973 | 趙乙凡 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 252451108 | 張芳 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 252451128 | 師艷 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 252451135 | 王立成 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 252451136 | 湯穎 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 252451140 | 谷金莎 | 云南能源職業技術學院 | 文秘 |
| 252451150 | 王晶 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 252451155 | 郭銀嬌 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 252451168 | 劉紅俊 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 252510731 | 李源 | 云南能源職業技術學院 | 安全技術與管理 |
| 252610537 | 馬艷 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 252610634 | 張園滿 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 252610827 | 舒贏福 | 云南能源職業技術學院 | 風電系統運行與維護 |
| 252610848 | 趙小 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252610987 | 李飛 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252611053 | 張浩 | 云南能源職業技術學院 | 工業機器人技術 |
| 252611059 | 盧海偉 | 云南能源職業技術學院 | 工程測量技術 |
| 252611068 | 李吉 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252611074 | 常忠影 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 252611238 | 李海燕 | 云南能源職業技術學院 | 安全技術與管理 |
| 252650061 | 秦娜 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 252650936 | 黎春駿 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252650979 | 張智文 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 252651052 | 鄭靜 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 252651106 | 楊圓東 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 252651110 | 王文婷 | 云南能源職業技術學院 | 應用化工技術 |
| 252651221 | 楊杰 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 252651713 | 黃飛 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 252790003 | 高楊 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 252910085 | 李普收 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 252910092 | 李周妹 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 252910188 | 李小江 | 云南能源職業技術學院 | 工程測量技術 |
| 252910386 | 李海燕 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 252950170 | 石錢文 | 云南能源職業技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 252950423 | 李曉芬 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 252950442 | 張勒愛 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 253010083 | 錢玉芬 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 253010088 | 余進高 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 253010274 | 代開權 | 云南能源職業技術學院 | 工業機器人技術 |
| 253010277 | 馬小羅 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 253010300 | 盤美蘭 | 云南能源職業技術學院 | 安全技術與管理 |
| 253010304 | 李茂國 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 253010310 | 李紅麗 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 253010311 | 王小麗 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 253010312 | 馬冬成 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 253010321 | 楊芳梅 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 253010322 | 韋麗美 | 云南能源職業技術學院 | 安全技術與管理 |
| 253050085 | 白云鵬 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 253050119 | 羅興科 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 253050137 | 曹向軍 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 253050196 | 鄧進英 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 253050393 | 熊金山 | 云南能源職業技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 253050401 | 劉治高 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 253050417 | 刁忠 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 253110088 | 李貴強 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 253110097 | 龍秋偉 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 253110121 | 李來生 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 253110123 | 李旌綠 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 253110150 | 楊小東 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 253110206 | 李夸興 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 253110213 | 施救能 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 253110226 | 李俊曉 | 云南能源職業技術學院 | 工程測量技術 |
| 253110236 | 李科甫 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 253110346 | 李六花 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 253110356 | 白永芬 | 云南能源職業技術學院 | 文秘 |
| 253110415 | 陳秀芬 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 253110434 | 楊發忠 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 253110451 | 李燕 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 253110500 | 白云富 | 云南能源職業技術學院 | 文秘 |
| 253150068 | 李淋用 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 253150102 | 陳普艷 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 253150118 | 趙海艷 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 253210123 | 熊芳 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 253210183 | 姜娜 | 云南能源職業技術學院 | 文秘 |
| 253250019 | 李國麗 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 262111001 | 高澤淵 | 云南能源職業技術學院 | 工程測量技術 |
| 262111110 | 陶云行 | 云南能源職業技術學院 | 文秘 |
| 262151575 | 李紅 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 262210861 | 鄧戴雄 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 262210886 | 冉振琴 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 262290036 | 馬昌進 | 云南能源職業技術學院 | 風電系統運行與維護 |
| 262290074 | 孫仁敬 | 云南能源職業技術學院 | 安全技術與管理 |
| 262290117 | 王文麗 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 262290187 | 鄒昌納 | 云南能源職業技術學院 | 應用化工技術 |
| 262550143 | 姚仁萍 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 262650378 | 代明岳 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 262650397 | 黃朝虎 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 262650699 | 王映良 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 262650701 | 付會蝶 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 262650731 | 李存金 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 262650746 | 錢興進 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 262650752 | 吳云潔 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 262650756 | 黃瑞珍 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 262650758 | 熊生學 | 云南能源職業技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 262690059 | 蔡鳳 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 262690062 | 曾彩云 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 262690069 | 王玉瓊 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 262690179 | 王聯斯 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 262690199 | 熊金明 | 云南能源職業技術學院 | 工程測量技術 |
| 262690236 | 趙永何 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 262711513 | 龐有麗 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 262711519 | 王正仙 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 262711522 | 詹錄桂 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 262711529 | 羅龍英 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 262811134 | 陳玉媛 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 262850311 | 陶金明 | 云南能源職業技術學院 | 安全技術與管理 |
| 262850879 | 梁賢東 | 云南能源職業技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 272550091 | 劉益東 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 272550222 | 羅正燕 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 272810050 | 普永華 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 272810053 | 廖慶永 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 273010084 | 葉勇兵 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 273010159 | 巖取孔 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 273010161 | 巖來 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 273010174 | 普金強 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 273010189 | 巖里 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 282110899 | 巖罕溫 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 282111263 | 李艷 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 282111397 | 白雪微 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 282111400 | 鄧海霞 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 282111410 | 劉婷 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 282111429 | 曾秋香 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 282111449 | 玉香丙 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 282190096 | 程虎 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 282190285 | 曠杰 | 云南能源職業技術學院 | 工程測量技術 |
| 282190359 | 杜娟 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 282210195 | 葉香羅 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 282210202 | 郭權 | 云南能源職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 282250071 | 玉應新 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 282250073 | 陶佳葉 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 282310040 | 依應叫 | 云南能源職業技術學院 | 安全技術與管理 |
| 282310057 | 周婧 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 282310080 | 白麗娟 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 282310188 | 李才富 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 282310210 | 依坎為 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 282310473 | 劉顯鋒 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 282310477 | 劉兆祥 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 282310546 | 謝琴 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 282310551 | 尤朝林 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 282310553 | 巖坎的 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 282310554 | 楊克莉 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 282310577 | 董建華 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 282310590 | 石海波 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 282310646 | 王思思 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 282310651 | 楊飛 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 282310661 | 依旺張 | 云南能源職業技術學院 | 文秘 |
| 282350125 | 巖罕燕安 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 282390023 | 高鑫 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 290110752 | 那騰石 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 290110829 | 杜寶鏡 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 290111436 | 王妍 | 云南能源職業技術學院 | 文秘 |
| 290151894 | 楊曉杰 | 云南能源職業技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 290151953 | 蘇濤 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 290152035 | 楊文德 | 云南能源職業技術學院 | 工程測量技術 |
| 290152266 | 何曉丹 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 290153244 | 趙鴻杰 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 292210077 | 劉源 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 292210096 | 陳杰 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 292210137 | 李江玲 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 292250059 | 楊啟萌 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 292250109 | 楊林梅 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 292350321 | 張樂 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 292410038 | 楊金存 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 292410411 | 李云霜 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 292410420 | 熊艷芬 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 292410444 | 顧壯林 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 292450219 | 艾虎 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 292450398 | 楊奇 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 292450487 | 李建庭 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 292450770 | 楊育海 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 292450931 | 趙濤 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 292590031 | 王銀寶 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 292590032 | 楊金權 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 292590069 | 孟國富 | 云南能源職業技術學院 | 安全技術與管理 |
| 292590072 | 自彥松 | 云南能源職業技術學院 | 供用電技術 |
| 292590096 | 李松 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 292590175 | 楊壯敏 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 292610160 | 楊曉艷 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 292610161 | 常紹麗 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 292610174 | 魯學鑫 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 292610186 | 劉志杰 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 292610307 | 常宗楠 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 292650078 | 周延鴻 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 292650100 | 茶鳳昌 | 云南能源職業技術學院 | 物流管理 |
| 292650213 | 馮磊 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 292650530 | 周子浩 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 292650658 | 常堯 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 292710147 | 鄭國銅 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 292710366 | 楊俊 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 292790003 | 余永鋒 | 云南能源職業技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 292790004 | 字春華 | 云南能源職業技術學院 | 機械制造與自動化 |
| 292790016 | 畢冷 | 云南能源職業技術學院 | 安全技術與管理 |
| 292790017 | 蘇俊偉 | 云南能源職業技術學院 | 安全技術與管理 |
| 292790019 | 楊仕珍 | 云南能源職業技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 292790020 | 楊文軍 | 云南能源職業技術學院 | 物聯網應用技術 |
| 292790021 | 羅亞絹 | 云南能源職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 292790039 | 羅建麗 | 云南能源職業技術學院 | 文秘 |
| 292790042 | 楊金琴 | 云南能源職業技術學院 | 文秘 |
| 292790048 | 張發沿 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 292790049 | 楊麗紅 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 292850049 | 張恩 | 云南能源職業技術學院 | 工程造價 |
| 292890056 | 畢永偉 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 292890058 | 杜宏基 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 292910092 | 字海濤 | 云南能源職業技術學院 | 風電系統運行與維護 |
| 292910170 | 馬龍 | 云南能源職業技術學院 | 風電系統運行與維護 |
| 292910184 | 黃品文 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 292910198 | 阿宗正 | 云南能源職業技術學院 | 風電系統運行與維護 |
| 292910242 | 何菊艷 | 云南能源職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
| 292910244 | 何麗書 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 292910248 | 何玉平 | 云南能源職業技術學院 | 人力資源管理 |
| 292910264 | 尹何艷 | 云南能源職業技術學院 | 會計 |
| 292950105 | 李宛真 | 云南能源職業技術學院 | 市場營銷 |
| 292950321 | 羅路明 | 云南能源職業技術學院 | 建筑室內設計 |
| 292950337 | 楊權增 | 云南能源職業技術學院 | 機電一體化技術 |
