| 考號 | 姓名 | 學院名稱 | 專業名稱 |
| 010211673 | 管浩 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 010211692 | 李洋 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 010211698 | 華博航 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 010211735 | 覃天 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 010211744 | 魏琦 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 010211749 | 李博 | 云南國土資源職業學院 | 導游 |
| 010211813 | 王友彬 | 云南國土資源職業學院 | 導航與位置服務 |
| 010211848 | 毛佳 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 010252714 | 祝海鑫 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 010252716 | 蔡婷婷 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 010252771 | 仲晗瑜 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 010290494 | 納瑞婷 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 010310506 | 李杭 | 云南國土資源職業學院 | 導航與位置服務 |
| 010310512 | 劉琳 | 云南國土資源職業學院 | 導游 |
| 010310536 | 李書皓 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 010310559 | 楊紅進 | 云南國土資源職業學院 | 鉆探技術 |
| 010310587 | 李曉倩 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 010310605 | 杜玉龍 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 010310674 | 楊艷芳 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 010350698 | 邵弘宇 | 云南國土資源職業學院 | 安全技術與管理 |
| 010350913 | 陶星宇 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 010390037 | 李潔 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 010390063 | 冉金鐘 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 010390070 | 王薇 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 010390184 | 溫乾坤 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 010390187 | 張鑫 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 011190125 | 陳柯帆 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 011190127 | 徐春江 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 011190188 | 展恩超 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 011190472 | 徐新麗 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 011190473 | 羅琳 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 011190878 | 陳小勇 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 011190881 | 洪菊 | 云南國土資源職業學院 | 地質災害調查與防治 |
| 011190882 | 李秋余 | 云南國土資源職業學院 | 導航與位置服務 |
| 011190883 | 李旺臻 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 011190884 | 邱培 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 011190885 | 何睿 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 011190886 | 李曉雪 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 011190889 | 董力旗 | 云南國土資源職業學院 | 地質災害調查與防治 |
| 011190890 | 洪文波 | 云南國土資源職業學院 | 地質災害調查與防治 |
| 011190892 | 劉斌 | 云南國土資源職業學院 | 導航與位置服務 |
| 011190893 | 黃錦裕 | 云南國土資源職業學院 | 導航與位置服務 |
| 011190895 | 柳原 | 云南國土資源職業學院 | 環境評價與咨詢服務 |
| 011190896 | 楊博 | 云南國土資源職業學院 | 安全技術與管理 |
| 011190900 | 陳秋伶 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 011190901 | 高揚 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 011190902 | 段易成 | 云南國土資源職業學院 | 導航與位置服務 |
| 011190904 | 吳凈嫻 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 011190905 | 楊雄健 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 011190906 | 宗泳吉 | 云南國土資源職業學院 | 環境評價與咨詢服務 |
| 011190907 | 夏剛澤 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 011190908 | 伏晨 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 011190909 | 趙錫可 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 011190911 | 解楊 | 云南國土資源職業學院 | 地質災害調查與防治 |
| 011190912 | 戚祥旌 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 011190913 | 姜澤軍 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 011190914 | 俸金秋 | 云南國土資源職業學院 | 地質災害調查與防治 |
| 011190915 | 熊露琦 | 云南國土資源職業學院 | 環境評價與咨詢服務 |
| 011190916 | 王懷麗 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 011190917 | 段家輝 | 云南國土資源職業學院 | 地質災害調查與防治 |
| 011190918 | 董家寨 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 011190919 | 劉光周 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 011190920 | 楊鎮豪 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 011190921 | 金訊雷 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 011210339 | 唐志超 | 云南國土資源職業學院 | 導航與位置服務 |
| 011250209 | 唐于棋 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 011250239 | 普明宇 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 011290005 | 張航誠 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 012150119 | 葉小江 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 012150120 | 趙思楠 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 012290016 | 李萬梓 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 012290019 | 李光婷 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 012850535 | 王建康 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 012850653 | 張滔 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 012850780 | 沙龍宇 | 云南國土資源職業學院 | 導航與位置服務 |
| 012911223 | 尹南 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 212590047 | 龍雨 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 212590050 | 高遠美 | 云南國土資源職業學院 | 地質災害調查與防治 |
| 212590052 | 李順 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 212590054 | 王浩 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 212590058 | 李鑫 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 212811751 | 權申林 | 云南國土資源職業學院 | 安全技術與管理 |
| 212911001 | 詹生會 | 云南國土資源職業學院 | 導游 |
| 212911002 | 張興圍 | 云南國土資源職業學院 | 導航與位置服務 |
| 212911046 | 趙祖巧 | 云南國土資源職業學院 | 導游 |
| 212990116 | 陳輝彪 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 212990225 | 王健 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 212990241 | 鄭興竼 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 212990254 | 梁丹 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 212990259 | 田藩 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 212990397 | 季順艷 | 云南國土資源職業學院 | 環境評價與咨詢服務 |
| 212990406 | 向永華 | 云南國土資源職業學院 | 安全技術與管理 |
| 213090011 | 江麗麗 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 220111157 | 夏明曦 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 220111690 | 邱慧梅 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 220112402 | 張鑫 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 220154402 | 周金風 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 220190133 | 熊康萍 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 220190134 | 張志芬 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 220190207 | 金國方 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 220190218 | 黎虎 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 220190276 | 陶鴻 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 220190278 | 李有倉 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 220190281 | 劉镕彪 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 220190283 | 楊劉卓 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 220190285 | 楊志剛 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 220190286 | 張紅成 | 云南國土資源職業學院 | 地球物理勘探技術 |
| 222110943 | 王李圓 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 222110987 | 荀碩敏 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 222111061 | 胡爵川 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 222150109 | 鄧佳駿 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 222151537 | 彭麗惠 | 云南國土資源職業學院 | 環境評價與咨詢服務 |
| 222151667 | 尹大為 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 222190020 | 李印 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 222190027 | 李秀娟 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 222310291 | 王進梅 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 222310336 | 潘成蓉 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 222310337 | 王李嵚 | 云南國土資源職業學院 | 導游 |
| 222310428 | 張國瑞 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 222310433 | 角自衛 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 222310442 | 羅惲松 | 云南國土資源職業學院 | 鉆探技術 |
| 222310515 | 張政 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 222350040 | 李洪廷 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 222350052 | 汪之倫 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 222350590 | 白喬富 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 222350591 | 王正業 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 222350599 | 施正云 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 222350668 | 段龍歡 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 222350687 | 羅江蓮 | 云南國土資源職業學院 | 導游 |
| 222390079 | 陸珊 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 222390139 | 竇文波 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 222390167 | 朱國辰 | 云南國土資源職業學院 | 安全技術與管理 |
| 222390174 | 薛春葉 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 222390179 | 劉子玉 | 云南國土資源職業學院 | 雕刻藝術設計 |
| 222390192 | 范志清 | 云南國土資源職業學院 | 建筑材料生產與管理 |
| 222410340 | 孟磊 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 222410510 | 何稱 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222410681 | 蒯儒 | 云南國土資源職業學院 | 安全技術與管理 |
| 222410715 | 張雙國 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 222410731 | 李鑫 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 222451415 | 母其寬 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 222451416 | 顧毓浪 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 222552975 | 李鑫帆 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 222610332 | 錢星宇 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 222610334 | 秦金濤 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 222610342 | 王義祥 | 云南國土資源職業學院 | 鉆探技術 |
| 222610355 | 趙劉權 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 222610381 | 李媛媛 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 222610397 | 申霞 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 222610438 | 蔣興澤 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222610464 | 王棋萌 | 云南國土資源職業學院 | 安全技術與管理 |
| 222610557 | 陳留俊 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 222610569 | 王文志 | 云南國土資源職業學院 | 地球物理勘探技術 |
| 222610581 | 張恒 | 云南國土資源職業學院 | 建筑材料生產與管理 |
| 222610644 | 鄭維菊 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 222610716 | 張福林 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 222610732 | 李彪 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 222610736 | 耿金鑫 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222610737 | 劉國北 | 云南國土資源職業學院 | 建筑材料生產與管理 |
| 222610738 | 王思民 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 222610741 | 林霜 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 222610755 | 李浪 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222610810 | 嚴保金 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 222610818 | 王亮 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 222610878 | 吳鳳羽 | 云南國土資源職業學院 | 建筑材料生產與管理 |
| 222610893 | 孫運良 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222610975 | 周大恩 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222611019 | 王勁入 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 222611026 | 王兵佼 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 222611062 | 俞擇 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 222611067 | 張垚 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222611165 | 錢忠麗 | 云南國土資源職業學院 | 導游 |
| 222611184 | 張紅波 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 222611250 | 毛麗娥 | 云南國土資源職業學院 | 環境評價與咨詢服務 |
| 222611257 | 李虎超 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 222611259 | 程海霞 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 222650788 | 劉關瓊 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 222650857 | 楊夢雪 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 222651016 | 曹興博 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 222651062 | 張興 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 222651066 | 趙樹立 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 222651087 | 康澤恒 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 222651231 | 方飛鴻 | 云南國土資源職業學院 | 地球物理勘探技術 |
| 222651265 | 陳江凡 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 222651268 | 劉鈺杉 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 222651271 | 李銳平 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222651286 | 黃周俊 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222651440 | 楊保云 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 222651618 | 蔣志偉 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222651641 | 黃瑞輝 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 222651650 | 余秋嫻 | 云南國土資源職業學院 | 建筑材料生產與管理 |
| 222651655 | 周庭縣 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 222651713 | 勞鳳靈 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 222652012 | 雷旻 | 云南國土資源職業學院 | 導航與位置服務 |
| 222690209 | 陳鑫 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222690387 | 馬于涵 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 222690399 | 王思瑞 | 云南國土資源職業學院 | 建筑材料生產與管理 |
| 222710198 | 張曌飛 | 云南國土資源職業學院 | 建筑材料生產與管理 |
| 222710200 | 劉洋 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 222750290 | 郎亞東 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 222750315 | 朱滬露 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 222750326 | 周自偉 | 云南國土資源職業學院 | 導航與位置服務 |
| 222750792 | 邵坤 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 222750798 | 馬秀霞 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 222750805 | 李麗波 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 222751089 | 蔡金龍 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 222751176 | 李國濤 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 222751181 | 付世濤 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 222751298 | 楊海麗 | 云南國土資源職業學院 | 導游 |
| 222790035 | 殷久飛 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 222790089 | 王良云 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222790091 | 姚剛 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222790095 | 袁智剛 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222790157 | 魏浩天 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 222810392 | 陳俊宗 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 222810439 | 王浩瑞 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 222810514 | 胡斐然 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 222810574 | 朱云飛 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 222810622 | 嚴鴻羽 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 222810649 | 王凡 | 云南國土資源職業學院 | 地質災害調查與防治 |
| 222810682 | 阮智慧 | 云南國土資源職業學院 | 地質災害調查與防治 |
| 222810898 | 張蓉蓉 | 云南國土資源職業學院 | 環境評價與咨詢服務 |
| 222810901 | 張衛賢 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 222811074 | 陳石 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 222811199 | 張慧敏 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 222811369 | 吳蕾 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 222811411 | 徐錦航 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 222811417 | 王東國 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 222811482 | 宋超然 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 222811550 | 陳楊彭 | 云南國土資源職業學院 | 鉆探技術 |
| 222811870 | 金渝程 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 222850999 | 陳寂發 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 222851288 | 余庚 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 222851302 | 查富 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 222851305 | 戚石文 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222851312 | 朱晨蒙 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 222851332 | 他寶安 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 222851436 | 謝欣然 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 222852165 | 王智震 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 222852737 | 黎英奇 | 云南國土資源職業學院 | 地球物理勘探技術 |
| 222852748 | 謝宇航 | 云南國土資源職業學院 | 建筑材料生產與管理 |
| 222852971 | 方文俊 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 222852973 | 趙瑞芬 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 222853100 | 聞政凱 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 222853717 | 程林波 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 222890016 | 黃晶凱 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 222890036 | 李奇夢 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 222890042 | 馬雨晨 | 云南國土資源職業學院 | 導游 |
| 230111213 | 李斌 | 云南國土資源職業學院 | 建筑材料生產與管理 |
| 230111239 | 馮廷艷 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 230111256 | 王德華 | 云南國土資源職業學院 | 地質災害調查與防治 |
| 230111293 | 張華萍 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 230111514 | 徐鵬偉 | 云南國土資源職業學院 | 導游 |
| 230111629 | 王睿 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 230150989 | 王越 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 230152535 | 易先友 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 230152544 | 沈明崗 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 230152718 | 席晨軒 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 230190006 | 楊曉東 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 230190089 | 呂文超 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 232210125 | 李元才 | 云南國土資源職業學院 | 地質災害調查與防治 |
| 232310101 | 謝雯婷 | 云南國土資源職業學院 | 安全技術與管理 |
| 232350201 | 夏麗 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 232390024 | 鄧鈺佳 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 232510347 | 沈亞麗 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 232810124 | 楊建昌 | 云南國土資源職業學院 | 建筑材料生產與管理 |
| 232850336 | 李安娜 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 232910098 | 商宇岑 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 232910137 | 曾建發 | 云南國土資源職業學院 | 導航與位置服務 |
| 232910382 | 張玲娟 | 云南國土資源職業學院 | 環境評價與咨詢服務 |
| 232950662 | 朱英 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 232950678 | 白梓琳 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 232990028 | 李艷 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 232990031 | 毛有慧 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 232990037 | 武艷霞 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 232990047 | 朱斌 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 232990051 | 周有明 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 232990085 | 代金龍 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 232990091 | 李金亮 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 232990094 | 廖興華 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 233150981 | 普正超 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 233190030 | 徐楊金 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 242510260 | 馬國川 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 242510295 | 普翠 | 云南國土資源職業學院 | 安全技術與管理 |
| 242510299 | 高立鶴 | 云南國土資源職業學院 | 鉆探技術 |
| 242510308 | 朱韓 | 云南國土資源職業學院 | 導游 |
| 242510374 | 張謹飆 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 242510386 | 孫旭 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 242550215 | 普童超 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 242550255 | 庾珍妮 | 云南國土資源職業學院 | 導游 |
| 242550381 | 鄭曉斌 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 242690168 | 馬夢甜 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 242710316 | 普升 | 云南國土資源職業學院 | 地球物理勘探技術 |
| 242750722 | 者曉輝 | 云南國土資源職業學院 | 安全技術與管理 |
| 242750738 | 張天宇 | 云南國土資源職業學院 | 安全技術與管理 |
| 242850333 | 李平祥 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 242850373 | 李金吉 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 242910410 | 白繼華 | 云南國土資源職業學院 | 雕刻藝術設計 |
| 242910549 | 夏江芬 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 242910610 | 王牙龍 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 242950263 | 楊阿者 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 242950377 | 李福德 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 250110745 | 黃果 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 250110784 | 羅瀚琦 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 250110790 | 高雄 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 250110825 | 李彥潔 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 250110826 | 周鳳 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 250110830 | 高莉花 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 250150492 | 馬福財 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 250151004 | 太晗梅 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 250151016 | 張鑫 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 250151096 | 江可凡星 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 250151113 | 錢夏春 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 250210378 | 楊子成 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 250210466 | 李慧 | 云南國土資源職業學院 | 導游 |
| 250210583 | 王寅帆 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 252210231 | 李亞航 | 云南國土資源職業學院 | 地質災害調查與防治 |
| 252210647 | 李甜甜 | 云南國土資源職業學院 | 建筑材料生產與管理 |
| 252210859 | 張藝鐘 | 云南國土資源職業學院 | 導航與位置服務 |
| 252210867 | 普紅玲 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 252210973 | 梁偉 | 云南國土資源職業學院 | 安全技術與管理 |
| 252250382 | 張也 | 云南國土資源職業學院 | 導游 |
| 252250780 | 李麗瓊 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 252250839 | 李勰燚 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 252250840 | 李徐良 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 252251023 | 張志強 | 云南國土資源職業學院 | 鉆探技術 |
| 252251200 | 楊健成 | 云南國土資源職業學院 | 鉆探技術 |
| 252310047 | 李佳璇 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 252410448 | 溫朱華 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 252410508 | 許詩敏 | 云南國土資源職業學院 | 安全技術與管理 |
| 252410831 | 李萍 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 252411054 | 黃淇 | 云南國土資源職業學院 | 移動互聯應用技術 |
| 252450943 | 姚巍 | 云南國土資源職業學院 | 地下與隧道工程技術 |
| 252450965 | 翟少林 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 252450969 | 閔紅希 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 252450977 | 馮立科 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 252451085 | 韋進 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 252451119 | 郭逸 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 252451120 | 王浩 | 云南國土資源職業學院 | 地質調查與礦產普查 |
| 252451132 | 趙銀東 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 252451141 | 李航 | 云南國土資源職業學院 | 地球物理勘探技術 |
| 252451145 | 王銀 | 云南國土資源職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 252451178 | 李子全 | 云南國土資源職業學院 | 雕刻藝術設計 |
| 252510594 | 李春維 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 252510658 | 張金龍 | 云南國土資源職業學院 | 地質災害調查與防治 |
| 252510705 | 王宜薇 | 云南國土資源職業學院 | 環境評價與咨詢服務 |
| 252550524 | 楊文杰 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 252610185 | 方超龍 | 云南國土資源職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 252610767 | 趙小龍 | 云南國土資源職業學院 | 機電設備維修與管理 |
| 252610898 | 劉東璉 | 云南國土資源職業學院 | 市場營銷 |
| 252611181 | 何明月 | 云南國土資源職業學院 | 建筑經濟管理 |
| 252611185 | 周興楠 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 252611224 | 周思圓 | 云南國土資源職業學院 | 環境評價與咨詢服務 |
| 252611235 | 馬慧 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
| 252650915 | 李天蓉 | 云南國土資源職業學院 | 旅游管理 |
