請下列考生提供備注中所需的材料,于4月28日前送達自治區教育廳體衛處,過期不候。 | ||||||
序號 | 盟市 | 考號 | 姓名 | 高水平 | 體優 | 備注 |
等級 | 項目 | |||||
A003 | 巴市五原 | 17152822141100 | 張恩慧 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A007 | 巴市五原 | 17152822141412 | 劉利 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A008 | 巴市臨河 | 17152801156260 | 賀媛煒 | 二級 | 體育局的比賽不享受加分 | |
A011 | 巴市臨河 | 17152801145850 | 石普洲 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A016 | 巴市臨河 | 17152801142060 | 冉云瑞 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A018 | 巴市臨河 | 17152801142070 | 尚百億 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A020 | 巴市臨河 | 17152801142542 | 池孝天 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A022 | 巴市烏拉特后旗 | 17152825140568 | 黃可成 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A029 | 巴市烏拉特后旗 | 17152824182019 | 王勃然 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A034 | 巴市杭錦后旗 | 17152827142176 | 劉兆 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A035 | 巴市杭錦后旗 | 17152827142010 | 劉高陽 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A067 | 包頭東河區 | 17150202184889 | 馬菀含 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A068 | 包頭九原區 | 17150207140787 | 劉勃韜 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A069 | 包頭九原區 | 17150207140788 | 孫嘯峰 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A090 | 包頭青山區 | 17150204112187 | 王晶婧 | 補注冊證 | ||
A092 | 包頭青山區 | 17150204112208 | 栗語璇 | 補注冊證 | ||
A097 | 包頭青山區 | 17150204141382 | 尤佳藝 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A105 | 包頭青山區 | 17150204141384 | 劉梓溦 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A106 | 包頭青山區 | 17150204141380 | 李桓宇 | 二級未上網 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A107 | 包頭青山區 | 17150204181617 | 姜思齊 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A108 | 包頭青山區 | 17150204181875 | 王安昊 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A111 | 包頭青山區 | 17150204143721 | 宋瑞琳 | 二級未上網 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A119 | 包頭昆都侖區 | 17150203140787 | 馬宏芮 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A131 | 包頭昆都侖區 | 17150203141321 | 張國君 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A145 | 包頭昆都侖區 | 17150203144304 | 許治中 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A149 | 包頭昆都侖區 | 17150203142542 | 倪裕 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A150 | 包頭昆都侖區 | 17150203142544 | 白金子涵 | 二級未上網 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A154 | 包頭昆都侖區 | 17150203142597 | 馮甫聰 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A164 | 包頭昆都侖區 | 17150203152709 | 岳家興 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A166 | 烏海海勃灣 | 17150302150998 | 張禹哲 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A167 | 烏海海勃灣 | 17150302180606 | 賀強 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A172 | 烏海海勃灣 | 17150302140259 | 朱旭 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A173 | 烏海海勃灣 | 17150302142712 | 周潤 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A174 | 烏海海勃灣 | 17150302142716 | 史博文 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A175 | 烏海海勃灣 | 17150302142713 | 王韶旋 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A176 | 烏海海勃灣 | 17150302142681 | 蔣晶晶 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A177 | 烏海海勃灣 | 17150302142689 | 趙霞 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A178 | 烏海海勃灣 | 17150302140106 | 張哲源 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
A184 | 烏海烏達 | 17150304180996 | 陳晨 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B001 | 呼市新城區 | 17150102154326 | 單鑫涌 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B002 | 呼市新城區 | 17150102140812 | 王云浩 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B005 | 呼市新城區 | 17150102153944 | 錢奕愷 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B010 | 呼市新城區 | 17150102140981 | 魏巍 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B015 | 呼市新城區 | 17150102140368 | 郭浩 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B017 | 呼市新城區 | 17150102184012 | 黃華睿 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B021 | 呼市新城區 | 17150102140425 | 泰一林 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B023 | 呼市新城區 | 17150102141317 | 王智 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B024 | 呼市新城區 | 17150102141311 | 鄭翔峰 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B042 | 呼市新城區 | 17150102152186 | 石夢麟 | 一級 | 體育局的比賽不享受加分 | |
B045 | 呼市賽罕區 | 17150105146620 | 張藝 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B048 | 呼市賽罕區 | 17150105141632 | 趙敘衡/趙澤瑞 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B049 | 呼市賽罕區 | 17150105144126 | 韓可心 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B055 | 呼市賽罕區 | 17150105113495 | 扈軒銘 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B059 | 呼市賽罕區 | 17150105153867 | 趙浩博 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B060 | 呼市賽罕區 | 17150105184370 | 陶龍 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B061 | 呼市賽罕區 | 17150105144412 | 丁寧 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B062 | 呼市賽罕區 | 17150105156599 | 張子桐 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B065 | 呼市賽罕區 | 17150105145287 | 馬愷澤 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B066 | 呼市賽罕區 | 17150105186629 | 呼奇泰 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B070 | 呼市賽罕區 | 17150105144144 | 李師 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B071 | 呼市賽罕區 | 17150105144131 | 魏貝妮 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B072 | 呼市賽罕區 | 17150105144141 | 房仁嵬 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B084 | 呼市回民區 | 17150103151278 | 康佳印 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B085 | 呼市回民區 | 17150103141769 | 張旭 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B086 | 呼市回民區 | 17150103111881 | 董浩天 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B087 | 呼市回民區 | 17150103141780 | 張道明 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B088 | 呼市回民區 | 17150103111180 | 智方辰 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B095 | 呼市回民區 | 17150103141171 | 傅甲 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B098 | 呼市回民區 | 17150103141186 | 張凱鑫 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B099 | 呼市回民區 | 17150103141883 | 王磊 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B100 | 呼市回民區 | 17150103141884 | 邢洋洋 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B106 | 呼市回民區 | 17150103143975 | 余樂 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B108 | 呼市回民區 | 17150103141187 | 趙博 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B109 | 呼市回民區 | 17150103141188 | 康志勇 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B110 | 呼市回民區 | 17150103141885 | 郭文杰 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B113 | 呼市回民區 | 17150103151170 | 張博 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B120 | 呼市新城區 | 17150102144031 | 齊佳甜 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B129 | 呼倫貝爾海拉爾 | 17152101144048 | 張湛鉑 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B148 | 呼倫貝爾扎蘭屯 | 17152103140260 | 趙建國 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B149 | 呼倫貝爾扎蘭屯 | 17152103140261 | 牟喆堃 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B150 | 呼倫貝爾扎蘭屯 | 17152103140140 | 鄒家正 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
B157 | 赤峰市 | 17150402145237 | 王 晶 | 二級 | 體育局的比賽不享受加分 | 補秩序冊原件、成績冊原件 |
B158 | 赤峰市 | 17150402145238 | 李錦程 | 二級 | 體育局的比賽不享受加分 | 補秩序冊原件、成績冊原件 |
B159 | 赤峰市 | 17150402142263 | 郝艷波 | 二級 | 體育局的比賽不享受加分 | 補秩序冊原件、成績冊原件 |
B160 | 赤峰市 | 17150402142264 | 常逢鑠 | 二級 | 體育局的比賽不享受加分 | 補秩序冊原件、成績冊原件 |
B165 | 赤峰市 | 17150426141206 | 尹東岳 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C001 | 烏蘭察布集寧 | 17152601151863 | 孫利伯 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C003 | 烏蘭察布集寧 | 17152601185327 | 許皓 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C004 | 烏蘭察布集寧 | 17152601145503 | 魯寧 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C006 | 烏蘭察布集寧 | 17152601184916 | 凌巖鋒 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C007 | 烏蘭察布豐鎮 | 17152602140980 | 董婷婷 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C010 | 烏蘭察布卓資 | 17152624141186 | 王磊 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C012 | 烏蘭察布商都 | 17152626140324 | 高雅楠 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C017 | 烏蘭察布后旗 | 17152632110462 | 秦振國 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C032 | 鄂爾多斯東勝 | 17152701142610 | 傲奇 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C033 | 鄂爾多斯東勝 | 17152701142614 | 樊樂 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C035 | 鄂爾多斯東勝 | 17152701142611 | 袁澤 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C036 | 鄂爾多斯東勝 | 17152701142510 | 賀偉 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C037 | 鄂爾多斯東勝 | 17152701112451 | 劉陽 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C038 | 鄂爾多斯東勝 | 17152701142507 | 王國強 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C039 | 鄂爾多斯東勝 | 17152701142455 | 高宇 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C040 | 鄂爾多斯東勝 | 17152701142501 | 陳晨 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C041 | 鄂爾多斯東勝 | 17152701142452 | 張嘉宸 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C076 | 鄂爾多斯伊旗 | 17152728140697 | 薛婷 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C098 | 通遼市科爾沁區 | 17152301142213 | 高天 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C102 | 通遼市科爾沁區 | 17152301140009 | 黃天賜 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C104 | 通遼市科爾沁區 | 17152301142786 | 常樂樂 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C105 | 通遼市科爾沁區 | 17152301142817 | 路浩宇 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C106 | 通遼市科爾沁區 | 17152301142816 | 賀偉男 | 二級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C115 | 通遼市科爾沁區 | 17152323140861 | 斯琴畢力格 | 一級 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C116 | 通遼市開魯縣 | 17152324140003 | 郭浩 | 體育局的比賽不享受加分 | ||
C117 | 通遼庫倫旗 | 17152325141018 | 史立瑩 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C118 | 通遼庫倫旗 | 17152325141009 | 海日汗 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C119 | 烏蘭商都縣 | 17152626140871 | 閻祿強 | 無等級證 | 補秩序冊原件、成績冊原件 | |
C124 | 呼倫貝爾市 | 17152104140453 | 李世君 | 體育局的比賽不享受加分 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!