<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          北京科技大學2017年碩士研究生招生考試報名情況統計

          首頁 > 

          考研

           > 北京科技大學2017...

          北京科技大學2017年碩士研究生招生考試報名情況統計

          北京科技大學歷年考研報名情況

          2016年

          2015年

          2014年

          2013年

          2012年

          北京科技大學2017年碩士研究生招生考試報名情況統計(查看更多)
          代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 全日制計劃 接收全日制推免生 全日制統考報考數 非全日制計劃 非全日制統考報考數
          合計 2513 502 7742 394 545
          010 土木與資源工程學院 070901 礦物學、巖石學、礦床學 13 1 11    
          010 土木與資源工程學院 080100 力學 9 1 23    
          010 土木與資源工程學院 081400 土木工程 35 13 96    
          010 土木與資源工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 12 7 34    
          010 土木與資源工程學院 081901 采礦工程 29 14 48    
          010 土木與資源工程學院 081902 礦物加工工程 14 5 44    
          010 土木與資源工程學院 083700 安全科學與工程 17 9 58    
          010 土木與資源工程學院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 44 4 141 20 8
          010 土木與資源工程學院 085218 礦業工程(專業學位) 57 4 108 20 4
          010 土木與資源工程學院 085224 安全工程(專業學位) 24 1 99 20 5
          015 能源與環境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 34 9 69    
          015 能源與環境工程學院 083000 環境科學與工程 29 8 78    
          015 能源與環境工程學院 085206 動力工程(專業學位) 38   75    
          015 能源與環境工程學院 085229 環境工程(專業學位) 34   100    
          020 冶金與生態工程學院 065100 文物與博物館(專業學位) 6 1 6    
          020 冶金與生態工程學院 080600 冶金工程 72 21 154    
          020 冶金與生態工程學院 085205 冶金工程(專業學位) 71   112 20  
          020 冶金與生態工程學院 087000 科學技術史 12 2 31    
          030 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 146 74 388    
          030 材料科學與工程學院 085204 材料工程(專業學位) 143 2 355 15 4
          040 機械工程學院 080200 機械工程 84 51 228    
          040 機械工程學院 085201 機械工程(專業學位) 115 6 464    
          040 機械工程學院 085240 物流工程(專業學位) 20 3 67    
          040 機械工程學院 0871Z1 ★物流工程 16 9 13    
          040 機械工程學院 1305L1 設計藝術學 15 8 63    
          050 自動化學院 080400 儀器科學與技術 10 2 17    
          050 自動化學院 081100 控制科學與工程 53 19 262    
          050 自動化學院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 11 1 19    
          050 自動化學院 085210 控制工程(專業學位) 72 18 327 20 3
          060 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 39 18 194    
          060 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 54 25 288    
          060 計算機與通信工程學院 085208 電子與通信工程(專業學位) 44 6 225    
          060 計算機與通信工程學院 085211 計算機技術(專業學位) 61 15 266    
          070 數理學院 070100 數學 45 5 174    
          070 數理學院 070200 物理學 48 1 89    
          070 數理學院 071400 統計學 7 6 9    
          070 數理學院 080102 固體力學 6 2 12    
          070 數理學院 085212 軟件工程 0     40 51
          080 化學與生物工程學院 070300 化學 56 1 197    
          080 化學與生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 26 4 63    
          080 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 7 1 20    
          080 化學與生物工程學院 085216 化學工程(專業學位) 17   16    
          080 化學與生物工程學院 085238 生物工程(專業學位) 8   6    
          090 東凌經濟管理學院 020204 金融學 15 7 89    
          090 東凌經濟管理學院 020205 產業經濟學 10 5 71    
          090 東凌經濟管理學院 020206 國際貿易學 12 6 61    
          090 東凌經濟管理學院 120100 管理科學與工程 28 6 216    
          090 東凌經濟管理學院 120201 會計學 15 7 69    
          090 東凌經濟管理學院 120202 企業管理 27 11 215    
          090 東凌經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 13 6 46    
          090 東凌經濟管理學院 125100 工商管理(專業學位) 100   394 115 377
          100 文法學院 030105 民商法學 9   41    
          100 文法學院 030107 經濟法學 7   22    
          100 文法學院 030301 社會學 8   26    
          100 文法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 20 5 115 30 15
          100 文法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 20 2 50 30 4
          100 文法學院 035200 社會工作(專業學位) 21 1 22    
          100 文法學院 050101 文藝學 3   6    
          100 文法學院 120400 公共管理 18 2 100    
          100 文法學院 125200 公共管理(專業學位) 11   15 64 74
          105 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 4 1 6    
          105 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 23 6 77    
          110 外國語學院 050200 外國語言文學 21 2 71    
          110 外國語學院 055100 翻譯(專業學位) 30 6 58    
          120 國家材料服役安全科學中心 080102 固體力學 1   1    
          120 國家材料服役安全科學中心 080200 機械工程 2        
          120 國家材料服役安全科學中心 080500 材料科學與工程 8   39    
          120 國家材料服役安全科學中心 081100 控制科學與工程 1   1    
          120 國家材料服役安全科學中心 081200 計算機科學與技術 1        
          120 國家材料服役安全科學中心 081400 土木工程 2 1      
          120 國家材料服役安全科學中心 085201 機械工程(專業學位) 5   3    
          120 國家材料服役安全科學中心 085204 材料工程(專業學位) 9   25    
          120 國家材料服役安全科學中心 085210 控制工程(專業學位) 2   4    
          120 國家材料服役安全科學中心 085211 計算機技術(專業學位) 3   1    
          120 國家材料服役安全科學中心 085213 建筑與土木工程(專業學位) 5   7    
          130 新金屬材料國家重點實驗室 080500 材料科學與工程 56 13 175    
          130 新金屬材料國家重點實驗室 085204 材料工程(專業學位) 15   50    
          140 工程技術研究院 080200 機械工程 5   3    
          140 工程技術研究院 080500 材料科學與工程 7 3 8    
          140 工程技術研究院 080600 冶金工程 1   3    
          140 工程技術研究院 081100 控制科學與工程 3   4    
          140 工程技術研究院 085201 機械工程(專業學位) 11   10    
          140 工程技術研究院 085204 材料工程(專業學位) 11   25    
          140 工程技術研究院 085205 冶金工程(專業學位) 2        
          140 工程技術研究院 085210 控制工程(專業學位) 6   6    
          160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080200 機械工程 4 1 1    
          160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080500 材料科學與工程 16 1 34    
          160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080600 冶金工程 8 2 6    
          160 鋼鐵共性技術協同創新中心 081200 計算機科學與技術 1        
          160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085201 機械工程(專業學位) 4   3    
          160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085204 材料工程(專業學位) 22   73    
          160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085205 冶金工程(專業學位) 11   1    
          160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085211 計算機技術(專業學位) 3 1 2    
          160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085240 物流工程(專業學位) 2        
          160 鋼鐵共性技術協同創新中心 0871Z1 ★物流工程 1        
          170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 080600 冶金工程 27 6 30    
          170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 085205 冶金工程(專業學位) 24   20    
          180 新材料技術研究院 080500 材料科學與工程 88 24 221    
          180 新材料技術研究院 085204 材料工程(專業學位) 78   167    

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品