目前,第二批本科B類部分院校藝術類因生源不足出現缺額。根據院校申請,藝術(文)284分、藝術(理)245分做為征集志愿文化課資格線征集志愿,現予公布,請考生認真填報。
8月6日21時8月7日10時,逾期不再受理。
文化課要求:藝術(文)284分、藝術(理)245分;
專業成績執行原劃定分數線:美術194.0分、音樂70.0分、舞蹈63.0分、表演76.0分、播音79.0分。
原使用校考成績的院校,專業校考合格生源不足時認可山西統考或聯考成績。原使用我省統考或聯考成績的不變。
凡當前未被錄取的考生,均可參照上述要求,填報相應院校志愿。
三、符合條件的考生,憑考生號、登錄密碼登陸山西招生考試網(www.sxkszx.cn)填報志愿,每個考生可填報一個院校志愿。
四、本次征集志愿投檔順序為:首先投原分數線(藝術(文)294分、藝術(理)260分)上的考生,再投本次征集志愿資格線(藝術(文)284分、藝術(理)245分)上校考合格的考生,校考生源不足時投統考或聯考考生。
五、已填報二本C類院校志愿的考生,也可填報二本B類院校征集志愿。二本B類院校征集志愿錄取結束后進行二本C類院校投檔錄取。
六、院校收費標準、專業要求等以我省《填報志愿指南》及院校《招生章程》為準。
七、考生請保管好自己的登錄密碼,切不可泄露給他人。志愿必須由本人填報,任何部門、學校、個人無權要求考生提供登錄密碼或代替考生填報志愿。若因自身保管不慎而泄露密碼,所造成的不良后果均由考生本人承擔。
第二批本科B類(藝術類)院校征集計劃
院校代碼  |               院校名稱  |               專業代碼  |               專業名稱  |               科類  |               缺額  |               備注  |           
1135  |               邯鄲學院  |               01  |               音樂學  |               藝術綜合  |               3  |               |
02  |               舞蹈表演  |               藝術綜合  |               10  |               |||
1136  |               邢臺學院  |               02  |               舞蹈學  |               藝術綜合  |               1  |               |
03  |               表演  |               藝術綜合  |               5  |               |||
1347  |               長春師范大學  |               33  |               音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)  |               藝術綜合  |               4  |               |
34  |               設計學類(中外合作辦學)  |               藝術綜合  |               1  |               |||
1348  |               白城師范學院  |               21  |               音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)  |               藝術綜合  |               3  |               |
22  |               設計學類(中外合作辦學)  |               藝術綜合  |               3  |               |||
1394  |               大慶師范學院  |               06  |               舞蹈表演  |               藝術綜合  |               6  |               |
07  |               繪畫  |               藝術綜合  |               9  |               |||
08  |               視覺傳達設計  |               藝術綜合  |               4  |               |||
09  |               環境設計  |               藝術綜合  |               4  |               |||
1507  |               鹽城工學院  |               03  |               環境設計  |               藝術綜合  |               1  |               |
1539  |               南京曉莊學院  |               02  |               音樂學  |               藝術綜合  |               1  |               |
1786  |               三明學院  |               10  |               音樂學  |               藝術綜合  |               5  |               |
11  |               音樂學  |               藝術綜合  |               6  |               |||
12  |               動畫  |               藝術綜合  |               2  |               |||
13  |               美術學  |               藝術綜合  |               4  |               |||
14  |               視覺傳達設計  |               藝術綜合  |               2  |               |||
15  |               環境設計  |               藝術綜合  |               1  |               |||
16  |               產品設計  |               藝術綜合  |               4  |               |||
17  |               服裝與服飾設計  |               藝術綜合  |               3  |               |||
1787  |               龍巖學院  |               06  |               音樂學  |               藝術綜合  |               4  |               |
07  |               美術學  |               藝術綜合  |               5  |               |||
08  |               美術學  |               藝術綜合  |               7  |               |||
09  |               產品設計  |               藝術綜合  |               8  |               |||
1929  |               濰坊學院  |               06  |               動畫  |               藝術綜合  |               4  |               |
07  |               美術學  |               藝術綜合  |               3  |               |||
2029  |               黃淮學院  |               04  |               戲劇與影視學類(中外合作辦學)  |               藝術綜合  |               7  |               |
05  |               美術學類(中外合作辦學)  |               藝術綜合  |               4  |               |||
2122  |               湖北科技學院  |               10  |               舞蹈表演  |               藝術綜合  |               1  |               |
11  |               表演  |               藝術綜合  |               5  |               |||
2196  |               湘南學院  |               04  |               音樂表演  |               藝術綜合  |               1  |               |
05  |               音樂學  |               藝術綜合  |               3  |               |||
06  |               舞蹈學  |               藝術綜合  |               2  |               |||
07  |               播音與主持藝術  |               藝術綜合  |               3  |               |||
08  |               美術學  |               藝術綜合  |               3  |               |||
09  |               視覺傳達設計  |               藝術綜合  |               1  |               |||
10  |               環境設計  |               藝術綜合  |               4  |               |||
11  |               產品設計  |               藝術綜合  |               2  |               |||
2198  |               邵陽學院  |               10  |               美術學  |               藝術綜合  |               4  |               |
11  |               視覺傳達設計  |               藝術綜合  |               3  |               |||
12  |               環境設計  |               藝術綜合  |               4  |               |||
13  |               音樂學  |               藝術綜合  |               5  |               |||
14  |               舞蹈學  |               藝術綜合  |               6  |               |||
2199  |               懷化學院  |               04  |               音樂學  |               藝術綜合  |               1  |               |
05  |               舞蹈學  |               藝術綜合  |               6  |               |||
06  |               美術學  |               藝術綜合  |               2  |               |||
07  |               視覺傳達設計  |               藝術綜合  |               2  |               |||
08  |               環境設計  |               藝術綜合  |               1  |               |||
10  |               服裝與服飾設計  |               藝術綜合  |               2  |               |||
2211  |               湖南城市學院  |               07  |               美術學  |               藝術綜合  |               2  |               |
08  |               視覺傳達設計  |               藝術綜合  |               5  |               |||
09  |               環境設計  |               藝術綜合  |               2  |               |||
2216  |               湖南女子學院  |               05  |               音樂表演  |               藝術綜合  |               8  |               |
06  |               音樂學  |               藝術綜合  |               1  |               |||
08  |               舞蹈編導  |               藝術綜合  |               4  |               |||
09  |               播音與主持藝術  |               藝術綜合  |               5  |               |||
10  |               美術學  |               藝術綜合  |               2  |               |||
11  |               視覺傳達設計  |               藝術綜合  |               7  |               |||
12  |               產品設計  |               藝術綜合  |               3  |               |||
13  |               服裝與服飾設計  |               藝術綜合  |               8  |               |||
2219  |               湖南第一師范學院  |               01  |               音樂學  |               藝術綜合  |               1  |               |
02  |               舞蹈學  |               藝術綜合  |               3  |               |||
2256  |               長沙師范學院  |               01  |               動畫  |               藝術綜合  |               3  |               |
02  |               美術學  |               藝術綜合  |               9  |               |||
04  |               工藝美術  |               藝術綜合  |               5  |               |||
05  |               數字媒體藝術  |               藝術綜合  |               3  |               |||
2294  |               韶關學院  |               02  |               舞蹈學  |               藝術綜合  |               1  |               |
2298  |               肇慶學院  |               01  |               舞蹈學(師范)  |               藝術綜合  |               6  |               |
2387  |               廣西民族師范學院  |               03  |               音樂學  |               藝術綜合  |               3  |               |
04  |               舞蹈表演  |               藝術綜合  |               2  |               |||
2391  |               百色學院  |               01  |               音樂表演  |               藝術綜合  |               5  |               |
02  |               舞蹈學  |               藝術綜合  |               6  |               |||
03  |               視覺傳達設計  |               藝術綜合  |               7  |               |||
04  |               環境設計  |               藝術綜合  |               7  |               |||
05  |               產品設計  |               藝術綜合  |               6  |               |||
06  |               服裝與服飾設計  |               藝術綜合  |               6  |               |||
2394  |               梧州學院  |               03  |               動畫  |               藝術綜合  |               5  |               |
04  |               視覺傳達設計  |               藝術綜合  |               3  |               |||
05  |               環境設計  |               藝術綜合  |               3  |               |||
06  |               產品設計  |               藝術綜合  |               5  |               |||
07  |               服裝與服飾設計  |               藝術綜合  |               6  |               |||
2623  |               昆明學院  |               09  |               舞蹈學  |               藝術綜合  |               1  |               |
2683  |               渭南師范學院  |               06  |               音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)  |               藝術綜合  |               6  |               |
11  |               美術學類(中外合作辦學)  |               藝術綜合  |               6  |               |||
2740  |               隴東學院  |               01  |               美術學  |               藝術綜合  |               8  |               |
02  |               繪畫  |               藝術綜合  |               7  |               |||
03  |               視覺傳達設計  |               藝術綜合  |               1  |               
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!