<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          淮北師范大學2014至2016年研究生報錄比統計

          首頁 > 

          考研

           > 淮北師范大學2014...

          淮北師范大學2014至2016年研究生報錄比統計

          學院、專業名稱 2014年 2015年 2016年
          報考人數 上線 人數 調劑 人數 錄取 人數 報考人數 上線 人數 調劑 人數 錄取 人數 報考人數 上線 人數 調劑 人數 錄取 人數
          001政法學院
          法學理論 38 3 6 9 22 7 0 7 17 7 0 7
          馬克思主義基本原理 4 1 6 7 6 1 3 4 10 2 1 3
          思想政治教育 10 3 5 8 10 4 3 7 13 2 2 4
          學科教學(思政) 2 0 10 10 4 1 6 7 10 2 5 7
          002文學院
          文藝學 3 0 1 1 2 1 3 4 2 0 3 3
          語言學及應用語言學 1 0 1 1 2 1 1 2 4 1 3 4
          漢語言文字學 4 1 2 3 4 1 3 4 2 0 2 2
          中國古典文獻學 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
          中國古代文學 5 0 2 2 6 4 0 4 7 1 6 7
          中國現當代文學 5 1 2 3 5 0 3 3 6 1 5 6
          比較文學與世界文學 3 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1
          學科教學(語文) 1 0 55 55 5 2 23 25 3 1 25 26
          003數學科學學院
          基礎數學 1 0 2 2 4 3 0 3 4 4 0 4
          計算數學 4 1 0 1 3 2 0 2 0 0 0 0
          概率論與數理統計 6 4 0 4 5 3 1 4 8 4 0 4
          應用數學 10 3 1 4 11 5 1 6 7 4 0 4
          運籌學與控制論 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
          課程與教學論(數學) 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
          學科教學(數學) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3
          004化材學院
          無機化學 0 0 2 2 6 5 0 5 5 0 4 4
          分析化學 7 3 2 5 7 3 1 4 10 5 0 5
          有機化學 5 3 7 10 4 3 2 5 8 5 5 10
          物理化學 1 0 4 4 2 1 2 3 0 0 4 4
          高分子化學與物理 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 2 3
          應用化學 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
          005 教育學院
          教育學原理 10 0 2 2 6 1 2 3 10 1 1 2
          課程與教學論(教育) 12 0 2 2 5 0 2 2 3 0 1 1
          學前教育學 12 2 1 3 8 2 0 2 10 3 0 3
          高等教育學 5 0 6 6 3 2 5 7 4 0 5 5
          特殊教育學 2 0 1 1 4 0 2 2 5 2 1 3
          教育技術學 3 0 1 1 5 2 0 2 3 2 0 2
          教育經濟與管理 6 1 4 5 2 0 2 2 1 0 5 5
          教育管理(教育碩士) 12 3 12 15 12 1 2 3 7 1 6 7
          小學教育(教育碩士) 2015年新增專業 5 1 6 7 13 6 6 12
          學前教育(教育碩士) 2015年新增專業 9 2 7 9 9 5 4 9
          特殊教育(教育碩士) 2016年新增專業 3 0 3 3
          心理健康教育(教育碩士) 2016年新增專業 2 0 5 5
          006 物電學院
          材料物理與化學 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
          材料學 4 2 1 3 2 1 0 1 2 0 0 0
          材料加工工程 1 0 0 0 3 1 0 1 3 0 2 2
          電子與通信工程 2015年新增專業 16 0 4 4 9 1 3 4
          007 生命科學學院
          植物學 4 2 1 3 5 2 1 3 4 2 2 4
          動物學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          水生生物學 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3
          微生物學 1 0 3 3 2 1 1 2 1 1 2 3
          遺傳學 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
          發育生物學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
          細胞生物學 3 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2
          生物化學與分子生物學 2 2 3 5 4 1 3 4 0 0 0 0
          008 計算機學院
          083500軟件工程 14 2 2 4 4 2 2 4 2 0 3 3
          009 歷史學院
          中國史 23 3 10 13 12 1 16 17 13 7 8 15
          學科教學(歷史) 2015年新增專業 0 0 0 0 0 0 3 3
          010 美術學院
          美術學 56 16 6 22 47 18 3 21 25 8 7 15
          學科教學(美術) 2015年新增專業 3 0 3 3 2 0 2 2
          011 體育學院
          體育教育訓練學 31 7 4 11 35 11 2 13 30 6 6 12
          012 外國語學院
          課程與教學論(外語) 10 0 4 4 10 7 0 7 6 4 0 4
          比較文學與世界文學 4 2 0 2 3 2 0 2 2 0 0 0
          學科教學(英語) 2015年新增專業 4 3 32 35 14 5 28 33
          013 音樂學院
          課程與教學論(音樂) 3 0 2 2 8 1 1 1 6 0 1 1
          014 經濟學院
          馬克思主義基本原理(政治經濟學方向) 9 3 3 3 14 3 3 3 15 3 3 3

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品