2018年杉達山東藝術類錄取分數線
上海杉達學院山東藝術類分數線 | ||
? | 一志愿 | 非一志愿 |
?最低分 | 最低分 | |
環境設計 | 511 | ? |
視覺傳達設計 | 514 | ? |
產品設計 | 519 | ? |
服裝與服飾設計 | 518 | ? |
上海杉達學院江蘇藝術分數線公示 | ||
專業 | 學校平行志愿錄取 | |
專業一志愿最低分 | 專業非一志愿最低分 | |
環境設計 | 467 | ? |
視覺傳達設計 | 473 | ? |
產品設計 | 466 | ? |
服裝與服飾設計 | 466 | 466 |
2018年杉達上海錄取分數線
專業名稱 | 錄取最低分428分 |
各專業最低分 | |
國際經濟與貿易(中美合作辦學) | 428 |
國際經濟與貿易 | 442 |
金融學 | 440 |
金融學(CFA方向) | 428 |
會計學 | 441 |
財務管理 | 437 |
財務管理(CIMA方向) | 428 |
市場營銷 | 428 |
法學 | 436 |
行政管理(人力資源管理方向) | 435 |
勞動與社會保障 | 428 |
食品質量與安全 | 435 |
工程管理 | 428 |
建筑電氣與智能化 | 428 |
旅游管理 | 428 |
旅游管理(會展策劃與管理) | 428 |
酒店管理 | 428 |
計算機科學與技術 | 436 |
計算機科學與技術(數據工程方向) | 436 |
軟件工程 | 434 |
電子商務 | 428 |
電子商務(商務數據分析方向) | 428 |
信息管理與信息系統(金融信息管理系統方向) | 431 |
信息管理與信息系統 | 428 |
英語 | 428 |
日語 | 428 |
翻譯(日語翻譯方向) | 428 |
俄語 | 428 |
西班牙語 | 428 |
新聞學 | 429 |
新聞學(傳媒經營方向) | 428 |
網絡與新媒體 | 432 |
護理學 | 430 |
康復治療學 | 434 |
漢語國際教育 | 436 |
小學教育 | 443 |
教育學(學前教育方向) | 439 |
機械電子工程 | 428 |
機械電子工程(民航機務工程) | 430 |
市場營銷(時尚營銷方向) | 429 |
時尚傳播 | 428 |
2018年杉達江蘇錄取分數線
專業名稱 | 文科錄取最低分298分 | 理科錄取最低分303分 |
文科各專業最低分 | 理科各專業最低分 | |
國際經濟與貿易 | 303 | 328 |
金融學 | 315 | 341 |
會計學 | 304 | 333 |
財務管理 | 314 | 320 |
市場營銷 | 303 | 307 |
勞動與社會保障 | 299 | ? |
食品質量與安全 | ? | 303 |
工程管理 | ? | 303 |
建筑電氣與智能化 | ? | 303 |
旅游管理 | 298 | ? |
酒店管理 | 298 | 323 |
計算機科學與技術 | ? | 306 |
軟件工程 | ? | 313 |
電子商務 | ? | 304 |
信息管理與信息系統 | ? | 312 |
英語 | 304 | 312 |
日語 | 298 | 304 |
朝鮮語 | 299 | ? |
西班牙語 | 306 | 326 |
新聞學 | 309 | 320 |
網絡與新媒體 | 307 | 319 |
機械電子工程 | ? | 305 |
時尚傳播 | 299 | 304 |
專業名稱 | 文科錄取最低分495分 | 理科錄取最低分457分 |
文科各專業最低分 | 理科各專業最低分 | |
國際經濟與貿易 | 497 | ? |
金融學(CFA方向) | 506 | ? |
會計學 | ? | 472 |
財務管理 | ? | 470 |
財務管理(CIMA方向) | ? | 457 |
法學 | 512 | ? |
勞動與社會保障 | 497 | ? |
工程管理 | ? | 464 |
酒店管理 | 507 | ? |
計算機科學與技術(數據工程方向) | ? | 463 |
翻譯(日語翻譯方向) | 501 | ? |
俄語 | 495 | ? |
康復治療學 | ? | 462 |
小學教育 | 512 | ? |
2018年安徽錄取情況(本科) | ||
專業名稱 | 文科錄取最低分506分 | 理科錄取最低分461分 |
文科各專業最低分 | 理科各專業最低分 | |
國際經濟與貿易(中美合作辦學) | 532 | 500 |
國際經濟與貿易 | 515 | 503 |
金融學 | 537 | 501 |
金融學(CFA方向) | 510 | 462 |
會計學 | 516 | 475 |
財務管理 | 512 | 463 |
財務管理(CIMA方向) | 511 | 464 |
市場營銷 | 506 | 462 |
法學 | 525 | 481 |
行政管理(人力資源管理方向) | 506 | 462 |
勞動與社會保障 | 506 | ? |
食品質量與安全 | ? | 461 |
建筑電氣與智能化 | ? | 461 |
旅游管理 | 506 | 461 |
旅游管理(會展策劃與管理) | 513 | ? |
酒店管理 | 504 | 462 |
計算機科學與技術 | ? | 474 |
計算機科學與技術(數據工程方向) | ? | 465 |
軟件工程 | ? | 473 |
電子商務 | ? | 463 |
電子商務(商務數據分析方向) | ? | 461 |
信息管理與信息系統(金融信息管理系統方向) | ? | 466 |
信息管理與信息系統 | ? | 464 |
英語 | 516 | 462 |
日語 | 506 | 485 |
朝鮮語 | 506 | ? |
俄語 | 512 | ? |
西班牙語 | 543 | 490 |
新聞學 | 506 | ? |
新聞學(傳媒經營方向) | 506 | 461 |
網絡與新媒體 | 513 | 478 |
護理學 | 506 | 461 |
康復治療學 | 506 | 461 |
漢語國際教育 | 525 | ? |
小學教育 | 539 | 464 |
教育學(學前教育方向) | 512 | ? |
機械電子工程 | ? | 468 |
機械電子工程(民航機務工程) | ? | 462 |
市場營銷(時尚營銷方向) | 513 | ? |
時尚傳播 | 506 | ? |
2018年湖北錄取情況(本科) | ||
專業名稱 | 文科錄取最低分501分 | 理科錄取最低分438分 |
文科各專業最低分 | 理科各專業最低分 | |
國際經濟與貿易(中美合作辦學) | 523 | ? |
金融學 | ? | 502 |
金融學(CFA方向) | 521 | ? |
會計學 | ? | 484 |
財務管理(CIMA方向) | ? | 473 |
法學 | 521 | ? |
行政管理(人力資源管理方向) | 520 | ? |
工程管理 | ? | 477 |
建筑電氣與智能化 | ? | 474 |
旅游管理 | 527 | ? |
計算機科學與技術 | ? | 491 |
電子商務 | ? | 479 |
英語 | 528 | ? |
日語 | 521 | ? |
翻譯(阿拉伯語翻譯方向) | 526 | ? |
2018年四川錄取方案(本科) | ||
專業名稱 | 文科錄取最低分505分 | 理科錄取最低分479分 |
文科各專業最低分 | 理科各專業最低分 | |
國際經濟與貿易(中美合作辦學) | 506 | 483 |
國際經濟與貿易 | 517 | 488 |
金融學 | 511 | 489 |
金融學(CFA方向) | 512 | 486 |
會計學 | 517 | 487 |
財務管理 | 508 | 484 |
財務管理(CIMA方向) | ? | 479 |
市場營銷 | 509 | 485 |
法學 | 506 | 479 |
行政管理(人力資源管理方向) | 505 | ? |
勞動與社會保障 | 510 | ? |
工程管理 | ? | 485 |
旅游管理 | 506 | ? |
酒店管理 | 508 | 479 |
計算機科學與技術 | ? | 490 |
計算機科學與技術(數據工程方向) | ? | 520 |
軟件工程 | ? | 505 |
電子商務 | ? | 479 |
信息管理與信息系統 | ? | 482 |
英語 | 509 | 480 |
日語 | 505 | 482 |
翻譯(日語翻譯方向) | 507 | ? |
朝鮮語 | 508 | ? |
俄語 | 505 | ? |
西班牙語 | 530 | ? |
新聞學 | 509 | ? |
新聞學(傳媒經營方向) | ? | 480 |
網絡與新媒體 | 506 | 479 |
護理學 | 509 | ? |
康復治療學 | 518 | 481 |
漢語國際教育 | 523 | ? |
小學教育 | 512 | ? |
機械電子工程 | ? | 498 |
市場營銷(時尚營銷方向) | 522 | ? |
2018年廣西錄取情況(本科) | |||
專業名稱 | 文科錄取最低分409分 | 理科錄取最低分345分 | |
第一次平行志愿 | 第一次平行志愿 | 第一次征集志愿 | |
文科各專業最低分 | 理科各專業最低分 | 征集各專業最低分 | |
國際經濟與貿易(中美合作辦學) | 411 | ? | ? |
國際經濟與貿易 | 427 | 398 | ? |
金融學 | 460 | 413 | ? |
金融學(CFA方向) | 410 | 348 | ? |
會計學 | 438 | 345 | ? |
財務管理 | 415 | 345 | ? |
財務管理(CIMA方向) | ? | ? | 386 |
市場營銷 | 410 | 359 | ? |
法學 | 438 | 386 | ? |
行政管理(人力資源管理方向) | 410 | 369 | ? |
勞動與社會保障 | 409 | ? | ? |
工程管理 | ? | 345 | ? |
建筑電氣與智能化 | ? | 345 | ? |
旅游管理 | 409 | 345 | 395 |
旅游管理(會展策劃與管理) | 409 | ? | ? |
酒店管理 | 412 | 345 | ? |
計算機科學與技術 | ? | 359 | ? |
計算機科學與技術(數據工程方向) | ? | 345 | 395 |
軟件工程 | ? | 368 | ? |
電子商務 | 418 | 385 | ? |
電子商務(商務數據分析方向) | ? | 345 | 360 |
英語 | 409 | 351 | ? |
日語 | 415 | 346 | ? |
朝鮮語 | 409 | ? | ? |
西班牙語 | 414 | ? | ? |
新聞學 | 443 | ? | ? |
新聞學(傳媒經營方向) | 410 | 369 | ? |
網絡與新媒體 | 436 | 386 | ? |
護理學 | ? | 345 | ? |
漢語國際教育 | 457 | ? | ? |
教育學(學前教育方向) | 421 | 350 | ? |
機械電子工程 | ? | 349 | ? |
機械電子工程(民航機務工程) | ? | 346 | ? |
市場營銷(時尚營銷方向) | ? | 360 | ? |
2018年浙江錄取情況(本科) | |
專業名稱 | 錄取最低分513分 |
各專業最低分 | |
國際經濟與貿易(中美合作辦學) | 513 |
國際經濟與貿易 | 524 |
金融學 | 522 |
金融學(CFA方向) | 523 |
會計學 | 523 |
財務管理 | 520 |
財務管理(CIMA方向) | 519 |
市場營銷 | 517 |
法學 | 529 |
行政管理(人力資源管理方向) | 522 |
勞動與社會保障 | 514 |
食品質量與安全 | 524 |
工程管理 | 514 |
建筑電氣與智能化 | 536 |
旅游管理 | 517 |
旅游管理(會展策劃與管理) | 519 |
酒店管理 | 520 |
計算機科學與技術 | 543 |
計算機科學與技術(數據工程方向) | 537 |
軟件工程 | 543 |
電子商務 | 528 |
電子商務(商務數據分析方向) | 519 |
信息管理與信息系統(金融信息管理系統方向) | 539 |
英語 | 523 |
日語 | 519 |
翻譯(日語翻譯方向) | 518 |
朝鮮語 | 533 |
俄語 | 519 |
西班牙語 | 525 |
翻譯(阿拉伯語翻譯方向) | 518 |
新聞學 | 529 |
新聞學(傳媒經營方向) | 523 |
網絡與新媒體 | 525 |
護理學 | 523 |
康復治療學 | 537 |
漢語國際教育 | 530 |
小學教育 | 555 |
教育學(學前教育方向) | 547 |
機械電子工程 | 516 |
機械電子工程(民航機務工程) | 530 |
市場營銷(時尚營銷方向) | 518 |
時尚傳播 | 517 |
上海杉達學院江蘇藝術分數線公示 | ||
專業 | 學校平行志愿錄取 | |
專業一志愿最低分 | 專業非一志愿最低分 | |
環境設計 | 467 | ? |
視覺傳達設計 | 473 | ? |
產品設計 | 466 | ? |
服裝與服飾設計 | 466 | 466 |
上海杉達學院江蘇藝術分數線公示 | ||
專業 | 學校平行志愿錄取 | |
專業一志愿最低分 | 專業非一志愿最低分 | |
環境設計 | 467 | ? |
視覺傳達設計 | 473 | ? |
產品設計 | 466 | ? |
服裝與服飾設計 | 466 | 466 |
上海杉達學院江蘇藝術分數線公示 | ||
專業 | 學校平行志愿錄取 | |
專業一志愿最低分 | 專業非一志愿最低分 | |
環境設計 | 467 | ? |
視覺傳達設計 | 473 | ? |
產品設計 | 466 | ? |
服裝與服飾設計 | 466 | 466 |
上海杉達學院江蘇藝術分數線公示 | ||
專業 | 學校平行志愿錄取 | |
專業一志愿最低分 | 專業非一志愿最低分 | |
環境設計 | 467 | ? |
視覺傳達設計 | 473 | ? |
產品設計 | 466 | ? |
服裝與服飾設計 | 466 | 466 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!