<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2019年北京高考提前批普通類錄取分數線公布

          首頁 > 

          高考

           > 2019年北京高考提...

          2019年北京高考提前批普通類錄取分數線公布

          2019高考成績已公布,當前各大院校正在陸續公布錄取分數線。近日,北京市教育考試院公布了2019年北京市高招本科提前批普通類錄取最低分數。查字典小編整理了“2019年北京高考提前批普通類錄取分數線公布”相關資訊,一起關注一下吧~

          近日,北京市教育考試院公布了2019年北京市高招本科提前批普通類錄取最低分數。

          文史類(A類)

          序號 院校 最低分
          1 0115 空軍航空大學(男) ?
          2 0121 陸軍軍事交通學院(男) 568
          3 0213 海軍航空大學(男) ?
          4 0411 戰略支援部隊信息工程大學(男) 582
          5 0411 戰略支援部隊信息工程大學(女) 584
          6 0431 國防科技大學(男) 598
          7 0431 國防科技大學(女) 587
          8 0501 陸軍勤務學院(男) 567
          9 0502 陸軍軍醫大學(男) 563
          10 0511 武警警官學院(男) 517
          11 0614 武警工程大學(男) 517
          12 1001 北京電子科技學院(男) ?
          13 1001 北京電子科技學院(女) 615
          14 1002 外交學院 624
          15 1003 中國人民公安大學(男) 562
          16 1003 中國人民公安大學(女) 573
          17 1004 中國消防救援學院(男) 511
          18 1005 國際關系學院 588
          19 1010 北京體育大學 580
          20 1012 首都體育學院 507
          21 1018 北京警察學院(男) 491
          22 1018 北京警察學院(女) 565
          23 1021 北京大學 659
          24 1022 中國人民大學 649
          25 1033 北京外國語大學 632.95
          26 1035 北京語言大學 611
          27 1036 中國傳媒大學 621
          28 1037 中央財經大學 621
          29 1038 對外經濟貿易大學 630
          30 1047 北京航空航天大學 632
          31 1047 北京航空航天大學(男) 563
          32 1047 北京航空航天大學(女) 593
          33 1052 首都師范大學 499
          34 1053 北京第二外國語學院 577
          35 1061 中華女子學院(女) 488
          36 1076 北京聯合大學 498
          37 1098 首都師范大學 550
          38 1098 首都師范大學(鄉村教師計劃) 527
          39 1215 中國民航大學 489
          40 1301 中國人民警察大學(男) 487
          41 1301 中國人民警察大學(女) 532
          42 1302 中央司法警官學院(男) 485
          43 1302 中央司法警官學院(女) 513
          44 2101 中國刑事警察學院(男) 483
          45 2101 中國刑事警察學院(女) 533
          46 3110 復旦大學 650
          47 3122 上海紐約大學 614
          48 3130 上海海關學院(男) 554
          49 3136 華東政法大學(男) ?
          50 3136 華東政法大學(女) 562
          51 3205 南京森林警察學院(男) 483
          52 3205 南京森林警察學院(女) 523
          53 3225 昆山杜克大學 71.923
          54 3310 浙江大學 645
          55 3733 濱州學院(男) 471
          56 4101 鐵道警察學院(男) 481
          57 4101 鐵道警察學院(女) 552
          58 4216 中南財經政法大學(男) 559
          59 4405 香港中文大學(深圳) 630
          60 4417 深圳北理莫斯科大學 ?
          61 5121 中國民用航空飛行學院(男) 495
          62 6502 新疆警察學院(男) ?
          63 6601 香港中文大學 648
          64 6602 香港城市大學(創意媒體學院) 604
          65 6602 香港城市大學 630

          注:

          ①以上統計不含藝術類專業、體育類專業錄取情況。

          ②北京外國語大學、深圳北理莫斯科大學和昆山杜克大學采用綜合評價方式錄取,所公布分數為綜合成績錄取最低分。

          ③新疆警察學院所公布分數為公務員考試成績。

          文史類(B類)

          序號 院校代號及名稱 最低分
          1 1052 首都師范大學 東城區 594
          2 1052 首都師范大學 西城區 593
          3 1052 首都師范大學 朝陽區 581
          4 1052 首都師范大學 豐臺區 584
          5 1052 首都師范大學 石景山區 602
          6 1052 首都師范大學 海淀區 587
          7 1052 首都師范大學 門頭溝 580
          8 1052 首都師范大學 房山區 596
          9 1052 首都師范大學 通州區 600
          10 1052 首都師范大學 順義區 588
          11 1052 首都師范大學 昌平區 594
          12 1052 首都師范大學 大興區 589
          13 1052 首都師范大學 懷柔區 606
          14 1052 首都師范大學 平谷區 562
          15 1052 首都師范大學 密云區 585
          16 1052 首都師范大學 延慶區 598
          17 1053 北京第二外國語學院 東城區 601
          18 1053 北京第二外國語學院 西城區 592
          19 1053 北京第二外國語學院 朝陽區 582
          20 1053 北京第二外國語學院 豐臺區 573
          21 1053 北京第二外國語學院 石景山區 588
          22 1053 北京第二外國語學院 海淀區 595
          23 1053 北京第二外國語學院 門頭溝 578
          24 1053 北京第二外國語學院 房山區 564
          25 1053 北京第二外國語學院 通州區 564
          26 1053 北京第二外國語學院 順義區 575
          27 1053 北京第二外國語學院 昌平區 578
          28 1053 北京第二外國語學院 大興區 584
          29 1053 北京第二外國語學院 懷柔區 593
          30 1053 北京第二外國語學院 平谷區 ?
          31 1053 北京第二外國語學院 密云區 561
          32 1053 北京第二外國語學院 延慶區 577
          33 1055 首都經濟貿易大學 東城區 591
          34 1055 首都經濟貿易大學 西城區 601
          35 1055 首都經濟貿易大學 朝陽區 594
          36 1055 首都經濟貿易大學 豐臺區 564
          37 1055 首都經濟貿易大學 石景山區 604
          38 1055 首都經濟貿易大學 海淀區 599
          39 1055 首都經濟貿易大學 房山區 560
          40 1055 首都經濟貿易大學 通州區 586
          41 1055 首都經濟貿易大學 順義區 580
          42 1055 首都經濟貿易大學 昌平區 585
          43 1055 首都經濟貿易大學 大興區 589
          44 1055 首都經濟貿易大學 平谷區 ?
          45 1055 首都經濟貿易大學 密云區 587
          46 1055 首都經濟貿易大學 延慶區 575
          47 1062 北方工業大學 東城區 580
          48 1062 北方工業大學 西城區 580
          49 1062 北方工業大學 朝陽區 564
          50 1062 北方工業大學 豐臺區 ?
          51 1062 北方工業大學 石景山區 571
          52 1062 北方工業大學 海淀區 576
          53 1062 北方工業大學 門頭溝 ?
          54 1062 北方工業大學 房山區 ?
          55 1062 北方工業大學 通州區 ?
          56 1062 北方工業大學 順義區 575
          57 1062 北方工業大學 昌平區 566
          58 1062 北方工業大學 大興區 585
          59 1062 北方工業大學 懷柔區 ?
          60 1062 北方工業大學 平谷區 ?
          61 1062 北方工業大學 密云區 562
          62 1062 北方工業大學 延慶區 561
          63 1063 北京工商大學 東城區 566
          64 1063 北京工商大學 西城區 569
          65 1063 北京工商大學 朝陽區 577
          66 1063 北京工商大學 豐臺區 570
          67 1063 北京工商大學 石景山區 565
          68 1063 北京工商大學 海淀區 573
          69 1063 北京工商大學 房山區 563
          70 1063 北京工商大學 通州區 573
          71 1063 北京工商大學 順義區 569
          72 1063 北京工商大學 昌平區 578
          73 1063 北京工商大學 大興區 592
          74 1063 北京工商大學 懷柔區 560
          75 1063 北京工商大學 平谷區 559
          76 1063 北京工商大學 密云區 574
          77 1065 北京服裝學院 朝陽區 ?
          78 1066 北京印刷學院 東城區 601
          79 1066 北京印刷學院 西城區 563
          80 1066 北京印刷學院 朝陽區 567
          81 1066 北京印刷學院 豐臺區 565
          82 1066 北京印刷學院 石景山區 583
          83 1066 北京印刷學院 海淀區 567
          84 1066 北京印刷學院 房山區 559
          85 1066 北京印刷學院 通州區 560
          86 1066 北京印刷學院 順義區 ?
          87 1066 北京印刷學院 昌平區 562
          88 1066 北京印刷學院 大興區 ?
          89 1066 北京印刷學院 懷柔區 ?
          90 1066 北京印刷學院 平谷區 598
          91 1066 北京印刷學院 密云區 586
          92 1066 北京印刷學院 延慶區 ?
          93 1068 北京石油化工學院 海淀區 ?
          94 1068 北京石油化工學院 大興區 ?

          理工類(A類)

          序號 院校 最低分
          1 0111 陸軍裝甲兵學院(男) 532
          2 0112 陸軍防化學院(男) 537
          3 0113 戰略支援部隊航天工程大學(男) 546
          4 0113 戰略支援部隊航天工程大學(女) 568
          5 0114 武警特種警察學院(男) 463
          6 0115 空軍航空大學(男) ?
          7 0213 海軍航空大學(男) 552
          8 0311 海軍軍醫大學(男) 572
          9 0311 海軍軍醫大學(女) 581
          10 0321 陸軍工程大學(男) 532
          11 0321 陸軍工程大學(女) 528
          12 0332 武警海警學院(男) 423
          13 0332 武警海警學院(女) 567
          14 0411 戰略支援部隊信息工程大學(男) 548
          15 0411 戰略支援部隊信息工程大學(女) 563
          16 0421 海軍工程大學(男) 553
          17 0431 國防科技大學(男) 598
          18 0431 國防科技大學(女) 640
          19 0451 陸軍特種作戰學院(男) 534
          20 0502 陸軍軍醫大學(男) 550
          21 0502 陸軍軍醫大學(女) 542
          22 0511 武警警官學院(男) 465
          23 0611 空軍工程大學(男) 528
          24 0611 空軍工程大學(女) 573
          25 0612 空軍軍醫大學(男) 557
          26 0612 空軍軍醫大學(女) 590
          27 0613 火箭軍工程大學(男) 529
          28 0614 武警工程大學(男) 520
          29 0614 武警工程大學(女) 542
          30 1001 北京電子科技學院(男) 589
          31 1001 北京電子科技學院(女) 606
          32 1002 外交學院 636
          33 1003 中國人民公安大學(男) 546
          34 1003 中國人民公安大學(女) 610
          35 1004 中國消防救援學院(男) 423
          36 1004 中國消防救援學院(女) 602
          37 1005 國際關系學院 569
          38 1010 北京體育大學 574
          39 1012 首都體育學院 466
          40 1018 北京警察學院(男) 480
          41 1018 北京警察學院(女) 553
          42 1019 中國科學院大學 698.301
          43 1021 北京大學 677
          44 1022 中國人民大學 666
          45 1033 北京外國語大學 619.6015
          46 1035 北京語言大學 620
          47 1036 中國傳媒大學 616
          48 1038 對外經濟貿易大學 649
          49 1045 北京大學醫學部 588
          50 1047 北京航空航天大學(男) 562
          51 1047 北京航空航天大學(女) 599
          52 1051 首都醫科大學 537
          53 1052 首都師范大學 521
          54 1053 北京第二外國語學院 548
          55 1061 中華女子學院(女) 479
          56 1076 北京聯合大學 476
          57 1098 首都師范大學 533
          58 1098 首都師范大學(鄉村教師計劃) 512
          59 1215 中國民航大學 450
          60 1301 中國人民警察大學(男) 425
          61 1301 中國人民警察大學(女) 511
          62 1302 中央司法警官學院(男) 423
          63 1302 中央司法警官學院(女) 504
          64 2101 中國刑事警察學院(男) 431
          65 2101 中國刑事警察學院(女) 469
          66 2301 哈爾濱體育學院 318
          67 3105 上海科技大學 634
          68 3110 復旦大學 649
          69 3112 上海交通大學 661
          70 3122 上海紐約大學 576
          71 3130 上海海關學院(男) 585
          72 3130 上海海關學院(女) 602
          73 3136 華東政法大學(男) 543
          74 3205 南京森林警察學院(男) 443
          75 3205 南京森林警察學院(女) 525
          76 3217 南京航空航天大學 572
          77 3225 昆山杜克大學 74.540
          78 3230 江蘇科技大學 301
          79 3513 集美大學 423
          80 3733 濱州學院(男) 455
          81 4101 鐵道警察學院(男) 424
          82 4101 鐵道警察學院(女) 463
          83 4213 武漢理工大學(男) 533
          84 4216 中南財經政法大學(男) 531
          85 4405 香港中文大學(深圳) 651
          86 4417 深圳北理莫斯科大學 528.28
          87 4435 南方科技大學 83.309
          88 5121 中國民用航空飛行學院(男) 469
          89 6502 新疆警察學院(男) 54
          90 6601 香港中文大學 663
          91 6602 香港城市大學(創意媒體學院) 635
          92 6602 香港城市大學 647
          93 8002 首都醫科大學 513

          注:

          ①以上統計不含藝術類專業、體育類專業錄取情況。

          ②中國科學院大學、北京外國語大學、深圳北理莫斯科大學、昆山杜克大學和南方科技大學采用綜合評價方式錄取,所公布分數為綜合成績錄取最低分。

          ③新疆警察學院所公布分數為公務員考試成績。

          理工類(B類)

          序號 院校代號及名稱 最低分
          1 1049 北京工業大學 東城區 605
          2 1049 北京工業大學 西城區 605
          3 1049 北京工業大學 朝陽區 595
          4 1049 北京工業大學 豐臺區 558
          5 1049 北京工業大學 石景山區 590
          6 1049 北京工業大學 海淀區 609
          7 1049 北京工業大學 門頭溝 597
          8 1049 北京工業大學 房山區 576
          9 1049 北京工業大學 通州區 593
          10 1049 北京工業大學 順義區 598
          11 1049 北京工業大學 昌平區 586
          12 1049 北京工業大學 大興區 573
          13 1049 北京工業大學 懷柔區 585
          14 1049 北京工業大學 平谷區 568
          15 1049 北京工業大學 密云區 587
          16 1049 北京工業大學 延慶區 593
          17 1051 首都醫科大學 東城區 538
          18 1051 首都醫科大學 西城區 552
          19 1051 首都醫科大學 朝陽區 579
          20 1051 首都醫科大學 豐臺區 539
          21 1051 首都醫科大學 石景山區 571
          22 1051 首都醫科大學 海淀區 550
          23 1051 首都醫科大學 門頭溝 598
          24 1051 首都醫科大學 房山區 541
          25 1051 首都醫科大學 通州區 545
          26 1051 首都醫科大學 順義區 533
          27 1051 首都醫科大學 昌平區 558
          28 1051 首都醫科大學 大興區 535
          29 1051 首都醫科大學 懷柔區 528
          30 1051 首都醫科大學 平谷區 558
          31 1051 首都醫科大學 密云區 551
          32 1051 首都醫科大學 延慶區 570
          33 1052 首都師范大學 東城區 573
          34 1052 首都師范大學 西城區 583
          35 1052 首都師范大學 朝陽區 552
          36 1052 首都師范大學 豐臺區 583
          37 1052 首都師范大學 石景山區 583
          38 1052 首都師范大學 海淀區 584
          39 1052 首都師范大學 門頭溝 568
          40 1052 首都師范大學 房山區 527
          41 1052 首都師范大學 通州區 571
          42 1052 首都師范大學 順義區 558
          43 1052 首都師范大學 昌平區 533
          44 1052 首都師范大學 大興區 580
          45 1052 首都師范大學 懷柔區 ?
          46 1052 首都師范大學 平谷區 579
          47 1052 首都師范大學 密云區 546
          48 1052 首都師范大學 延慶區 ?
          49 1053 北京第二外國語學院 東城區 578
          50 1053 北京第二外國語學院 西城區 552
          51 1053 北京第二外國語學院 朝陽區 566
          52 1053 北京第二外國語學院 豐臺區 548
          53 1053 北京第二外國語學院 石景山區 554
          54 1053 北京第二外國語學院 海淀區 546
          55 1053 北京第二外國語學院 房山區 550
          56 1053 北京第二外國語學院 通州區 531
          57 1053 北京第二外國語學院 順義區 534
          58 1053 北京第二外國語學院 昌平區 578
          59 1053 北京第二外國語學院 大興區 562
          60 1053 北京第二外國語學院 平谷區 ?
          61 1053 北京第二外國語學院 密云區 563
          62 1053 北京第二外國語學院 延慶區 593
          63 1055 首都經濟貿易大學 東城區 590
          64 1055 首都經濟貿易大學 西城區 592
          65 1055 首都經濟貿易大學 朝陽區 572
          66 1055 首都經濟貿易大學 豐臺區 561
          67 1055 首都經濟貿易大學 海淀區 594
          68 1055 首都經濟貿易大學 房山區 580
          69 1055 首都經濟貿易大學 通州區 585
          70 1055 首都經濟貿易大學 順義區 580
          71 1055 首都經濟貿易大學 昌平區 594
          72 1055 首都經濟貿易大學 大興區 571
          73 1055 首都經濟貿易大學 平谷區 574
          74 1055 首都經濟貿易大學 密云區 594
          75 1062 北方工業大學 東城區 550
          76 1062 北方工業大學 西城區 540
          77 1062 北方工業大學 朝陽區 547
          78 1062 北方工業大學 豐臺區 530
          79 1062 北方工業大學 石景山區 533
          80 1062 北方工業大學 海淀區 555
          81 1062 北方工業大學 門頭溝 536
          82 1062 北方工業大學 房山區 531
          83 1062 北方工業大學 通州區 529
          84 1062 北方工業大學 順義區 531
          85 1062 北方工業大學 昌平區 539
          86 1062 北方工業大學 大興區 528
          87 1062 北方工業大學 懷柔區 536
          88 1062 北方工業大學 平谷區 528
          89 1062 北方工業大學 密云區 527
          90 1062 北方工業大學 延慶區 527
          91 1063 北京工商大學 東城區 563
          92 1063 北京工商大學 西城區 563
          93 1063 北京工商大學 朝陽區 557
          94 1063 北京工商大學 豐臺區 559
          95 1063 北京工商大學 海淀區 565
          96 1063 北京工商大學 房山區 560
          97 1063 北京工商大學 通州區 540
          98 1063 北京工商大學 順義區 539
          99 1063 北京工商大學 昌平區 558
          100 1063 北京工商大學 大興區 553
          101 1063 北京工商大學 懷柔區 564
          102 1063 北京工商大學 平谷區 555
          103 1063 北京工商大學 密云區 542
          104 1063 北京工商大學 延慶區 547
          105 1065 北京服裝學院 西城區 530
          106 1065 北京服裝學院 朝陽區 530
          107 1065 北京服裝學院 豐臺區 ?
          108 1065 北京服裝學院 海淀區 527
          109 1065 北京服裝學院 房山區 529
          110 1065 北京服裝學院 通州區 ?
          111 1065 北京服裝學院 順義區 ?
          112 1065 北京服裝學院 大興區 ?
          113 1066 北京印刷學院 東城區 527
          114 1066 北京印刷學院 西城區 535
          115 1066 北京印刷學院 朝陽區 527
          116 1066 北京印刷學院 豐臺區 531
          117 1066 北京印刷學院 石景山區 533
          118 1066 北京印刷學院 海淀區 528
          119 1066 北京印刷學院 房山區 540
          120 1066 北京印刷學院 通州區 554
          121 1066 北京印刷學院 順義區 537
          122 1066 北京印刷學院 昌平區 529
          123 1066 北京印刷學院 大興區 ?
          124 1066 北京印刷學院 懷柔區 ?
          125 1066 北京印刷學院 平谷區 ?
          126 1066 北京印刷學院 密云區 ?
          127 1066 北京印刷學院 延慶區 ?
          128 1067 北京建筑大學 東城區 540
          129 1067 北京建筑大學 西城區 548
          130 1067 北京建筑大學 朝陽區 551
          131 1067 北京建筑大學 豐臺區 542
          132 1067 北京建筑大學 石景山區 528
          133 1067 北京建筑大學 海淀區 547
          134 1067 北京建筑大學 門頭溝 537
          135 1067 北京建筑大學 房山區 527
          136 1067 北京建筑大學 通州區 533
          137 1067 北京建筑大學 順義區 530
          138 1067 北京建筑大學 昌平區 539
          139 1067 北京建筑大學 大興區 531
          140 1067 北京建筑大學 懷柔區 ?
          141 1067 北京建筑大學 平谷區 531
          142 1067 北京建筑大學 密云區 535
          143 1067 北京建筑大學 延慶區 529
          144 1068 北京石油化工學院 西城區 536
          145 1068 北京石油化工學院 朝陽區 ?
          146 1068 北京石油化工學院 豐臺區 ?
          147 1068 北京石油化工學院 海淀區 538
          148 1068 北京石油化工學院 房山區 ?
          149 1068 北京石油化工學院 通州區 ?
          150 1068 北京石油化工學院 順義區 ?
          151 1069 北京農學院 東城區 531
          152 1069 北京農學院 西城區 540
          153 1069 北京農學院 朝陽區 ?
          154 1069 北京農學院 豐臺區 534
          155 1069 北京農學院 石景山區 ?
          156 1069 北京農學院 海淀區 530
          157 1069 北京農學院 房山區 ?
          158 1069 北京農學院 通州區 ?
          159 1069 北京農學院 順義區 ?
          160 1069 北京農學院 昌平區 ?
          161 1069 北京農學院 大興區 ?
          162 1069 北京農學院 懷柔區 550
          163 1069 北京農學院 平谷區 533
          164 1069 北京農學院 密云區 ?
          165 1069 北京農學院 延慶區 ?
          166 1070 北京物資學院 西城區 534
          167 1070 北京物資學院 朝陽區 528
          168 1070 北京物資學院 海淀區 538
          169 1070 北京物資學院 房山區 552
          170 1070 北京物資學院 通州區 527
          171 1070 北京物資學院 順義區 527
          172 1070 北京物資學院 昌平區 528
          173 1070 北京物資學院 大興區 ?
          174 1072 北京信息科技大學 東城區 540
          175 1072 北京信息科技大學 西城區 530
          176 1072 北京信息科技大學 朝陽區 528
          177 1072 北京信息科技大學 豐臺區 528
          178 1072 北京信息科技大學 石景山區 542
          179 1072 北京信息科技大學 海淀區 528
          180 1072 北京信息科技大學 門頭溝 565
          181 1072 北京信息科技大學 房山區 527
          182 1072 北京信息科技大學 通州區 527
          183 1072 北京信息科技大學 順義區 531
          184 1072 北京信息科技大學 昌平區 527
          185 1072 北京信息科技大學 大興區 527
          186 1072 北京信息科技大學 懷柔區 528
          187 1072 北京信息科技大學 平谷區 529
          188 1072 北京信息科技大學 密云區 527
          189 1072 北京信息科技大學 延慶區 537

          以上是查字典新聞網為考生整理的“2019年北京高考提前批普通類錄取分數線公布”的相關內容,希望對大家有幫助!

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品