<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          寧夏自治區區直機關2015年遴選公務員資格復審人員名單

          首頁 > 

          公務員

           > 寧夏自治區區直機關2...

          寧夏自治區區直機關2015年遴選公務員資格復審人員名單

          2015年自治區區直機關公開遴選公務員資格復審人員名單
          序號 準考證號 姓名 報考職位 筆試成績 遴選

          名額

          名次 備注
          1 10123420106 劉輝 001001 71.5 1 1  
          2 10123420110 王語唯 001001 70.5 1 2  
          3 10123420108 郭建敏 001001 70 1 3  
          4 10123420215 楊晶 002001 73 3 1  
          5 10123420207 劉宴秀 002001 72.5 3 2  
          6 10123420222 黃峰 002001 72.5 3 2  
          7 10123420220 馬鑫鋆 002001 72 3 4  
          8 10123420304 賈小奇 002001 71.5 3 5  
          9 10123420308 何飛 002001 71.5 3 5  
          10 10123420212 王麗萍 002001 70 3 7  
          11 10123420206 馬金利 002001 68.5 3 8  
          12 10123420211 姚金霞 002001 68.5 3 8  
          13 10123420228 侯士俊 002001 68.5 3 8  
          14 10123420309 謝永超 003001 70 1 1  
          15 10123420310 曹國昌 003001 67.5 1 2  
          16 10123420312 張清 003001 65 1 3  
          17 10123420317 曹艷萍 004001 69 1 1  
          18 10123420324 蘭正海 004001 69 1 1  
          19 10123420327 牛岳琴 004001 69 1 1  
          20 10123420329 王艷秀 004001 69 1 1  
          21 10123420525 吳倩倩 005001 79 1 1  
          22 10123420417 撒彥山 005001 77 1 2  
          23 10123420420 王亞軍 005001 75.5 1 3  
          24 10123420429 楊哲軼 005001 75.5 1 3  
          25 10123420827 楊彩霞 005002 77 1 1  
          26 10123420702 劉媛 005002 75 1 2  
          27 10123420621 馬惠 005002 74 1 3  
          28 10123420904 梁多勇 006001 74.5 1 1  
          29 10123420901 馬曉立 006001 67.5 1 2  
          30 10123420902 郭偉旺 006001 67 1 3  
          31 10123420908 解孝龍 006002 69 1 1  
          32 10123420905 周青 006002 63 1 2 2人參加考試
          33 10123420928 任佳妮 007001 80 4 1  
          34 10123420919 金芳 007001 77.5 4 2  
          35 10123420917 馬國軍 007001 72.5 4 3  
          36 10123420922 張鈺 007001 72.5 4 3  
          37 10123421013 郭麗 007001 71.5 4 5  
          38 10123420929 周亞楠 007001 71 4 6  
          39 10123421012 李瀚翔 007001 70.5 4 7  
          40 10123421005 范微 007001 69.5 4 8  
          41 10123420926 張銀輝 007001 69 4 9  
          42 10123420916 徐文婷 007001 68.5 4 10  
          43 10123421010 李小剛 007001 67 4 11  
          44 10123421011 吳小璐 007001 67 4 11  
          45 10123421016 劉毅 008001 68 1 1  
          46 10123421015 劉文暉 008001 67.5 1 2  
          47 10123421018 賽萬華 008001 65 1 3  
          48 10123421024 余江 008002 81 1 1  
          49 10123421025 李海燕 008002 77 1 2  
          50 10123421020 徐榮 008002 75.5 1 3  
          51 10123421105 蔣梅芳 008003 68.5 1 1  
          52 10123421106 杭帆 008003 65.5 1 2  
          53 10123421109 蘇慧 008003 63.5 1 3  
          54 10123421113 閆靜 009001 74.5 1 1  
          55 10123421112 柳星 009001 67 1 2  
          56 10123421111 張明 009001 64 1 3  
          57 10123421119 俞揚 011001 68.5 2 1  
          58 10123421115 王婷婷 011001 68 2 2  
          59 10123421117 馬慧 011001 66.5 2 3  
          60 10123421122 田新春 011001 65 2 4  
          61 10123421116 常麗娜 011001 64.5 2 5  
          62 10123421118 張化 011001 64.5 2 5  
          63 10123421121 許進賢 011001 64.5 2 5  
          64 10123421130 蘇虎 011004 78.5 3 1  
          65 10123421126 王浩南 011004 78 3 2  
          66 10123421124 強海峰 011004 76 3 3  
          67 10123421128 何曉莉 011004 76 3 3  
          68 10123421125 謝娜 011004 69 3 5  
          69 10123421202 宋超 011004 69 3 5  
          70 10123421127 姚維剛 011004 67.5 3 7  
          71 10123421123 禹倩倩 011004 67 3 8  
          72 10123421129 李衛妮 011004 66 3 9  
          73 10123421205 車建強 011005 73.5 1 1  
          74 10123421209 吳波 011005 69 1 2  
          75 10123421208 陶媛 011005 67.5 1 3  
          76 10123421213 馬玉瑩 011006 72.5 1 1  
          77 10123421210 羅旭 011006 67.5 1 2  
          78 10123421214 馬釗 011006 66 1 3  
          79 10123421216 任進云 012001 70 1 1  
          80 10123421218 童寧慧 012001 69 1 2  
          81 10123421217 柳懷智 012001 66.5 1 3  
          82 10123421225 孫連榮 013001 76.5 2 1  
          83 10123421221 王永浩 013001 66 2 2  
          84 10123421224 王斌 013001 63 2 3  
          85 10123421220 張鵬 013001 61.5 2 4 第5、6名未達到合格線
          86 10123421230 莫吉海 014001 78.5 1 1  
          87 10123421229 李燕 014001 75.5 1 2  
          88 10123421301 牛曉睿 014001 72.5 1 3  
          89 10123421309 石虹媛 014002 75 1 1  
          90 10123421310 馬建策 014002 74.5 1 2  
          91 10123421313 李潔 014002 73 1 3  
          92 10123421316 曹小寧 015001 83.5 1 1  
          93 10123421329 張麗萍 015001 75 1 2  
          94 10123421325 呂愛玲 015001 74.5 1 3  
          95 10123421507 王軍 017001 79 2 1  
          96 10123421412 李向貴 017001 78 2 2  
          97 10123421421 汪建鋼 017001 78 2 2  
          98 10123421505 李志強 017001 75.5 2 4  
          99 10123421413 沈杰 017001 72.5 2 5  
          100 10123421506 魏鵬 017001 72.5 2 5  
          101 10123421516 白莉 018001 80.5 1 1  
          102 10123421522 李莉 018001 78 1 2  
          103 10123421511 吳茵 018001 75.5 1 3  
          104 10123421605 丁堯 019001 73.5 3 1  
          105 10123421628 馬彥龍 019001 70.5 3 2  
          106 10123421603 云星 019001 68.5 3 3  
          107 10123421604 鎖偉 019001 68.5 3 3  
          108 10123421613 馬曉棟 019001 68.5 3 3  
          109 10123421611 李海渤 019001 67 3 6  
          110 10123421627 楊建國 019001 65 3 7  
          111 10123421607 鄭本立 019001 64.5 3 8  
          112 10123421609 馬喜蘭 019001 64.5 3 8  
          113 10123421614 王曉東 019001 64.5 3 8  
          114 10123421704 施慧杰 019003 74 1 1  
          115 10123421703 關景文 019003 67 1 2 第3名未達到合格線
          116 10123421715 吳艷 020001 81 1 1  
          117 10123421710 張婭妮 020001 76.5 1 2  
          118 10123421708 李萍 020001 74.5 1 3  
          119 10123421722 馬麗 022001 72.5 1 1  
          120 10123421717 宋紅娟 022001 70.5 1 2  
          121 10123421718 何紅 022001 66.5 1 3  
          122 10123421801 王曉輝 023001 80.5 1 1  
          123 10123421811 陳燕 023001 76.5 1 2  
          124 10123421725 彭麗風 023001 75 1 3  
          125 10123421820 胡靜 024001 70.5 2 1  
          126 10123421812 王曉燕 024001 70 2 2  
          127 10123421821 王志剛 024001 66.5 2 3  
          128 10123421818 楊治財 024001 64.5 2 4  
          129 10123421816 李兵 024001 62 2 5  
          130 10123421817 張茵 024001 61 2 6  
          131 10123421822 胡海洋 025001 73 1 1  
          132 10123421825 咸慧元 025001 67 1 2  
          133 10123421823 蒙治峰 025001 66 1 3  
          134 10123421830 鄭姣 029001 80 1 1  
          135 10123421901 馬向軍 029001 75 1 2  
          136 10123421909 王平 029001 71.5 1 3  
          137 10123421919 馬全水 030001 74 1 1  
          138 10123421924 崔夢龍 030001 73 1 2  
          139 10123421913 馬小牛 030001 72.5 1 3  
          140 10123421920 哈妍紅 030001 72.5 1 3  
          141 10123422002 付海玲 031001 78.5 2 1  
          142 10123422006 黨俊梅 031001 76 2 2  
          143 10123422009 馬小虎 031001 72 2 3  
          144 10123421930 費朗環 031001 71 2 4  
          145 10123421928 唐亞男 031001 69.5 2 5  
          146 10123422003 黃景海 031001 69.5 2 5  
          147 10123422020 馬伏明 032001 69 1 1  
          148 10123422016 馬小芳 032001 66 1 2  
          149 10123422019 趙靜 032001 65.5 1 3  
          150 10123422024 王晶 033001 78 1 1  
          151 10123422029 王永生 033001 76 1 2  
          152 10123422026 柳雍昌 033001 75.5 1 3  
          153 10123422120 李俊瑛 034001 79.5 1 1  
          154 10123422106 王富福 034001 74.5 1 2  
          155 10123422110 丁秀娟 034001 74.5 1 2  
          156 10123422111 楊愛軍 034001 74.5 1 2  
          157 10123422204 馬莉萍 035001 77 1 1  
          158 10123422128 周曉青 035001 75 1 2  
          159 10123422126 韋江 035001 73 1 3  
          160 10123422209 李生廣 036001 79.5 1 1  
          161 10123422210 浦鵬程 036001 78 1 2  
          162 10123422208 吳鈞瑞 036001 74 1 3  
          163 10123422211 張川 036001 74 1 3  
          164 10123422301 楊華 036002 75 1 1  
          165 10123422306 劉文興 036002 71.5 1 2  
          166 10123422305 馬坤 036002 71 1 3  

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品