<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015陜西省寶塔區特崗教師招聘筆試面試人員名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015陜西省寶塔區...

          2015陜西省寶塔區特崗教師招聘筆試面試人員名單

          序號 準考證號 姓名 性別 筆試成績 換算成績 面試成績 換算成績 總成績
          教育基礎理論成績 學科知識成績 合計
          1 2015320 師艷艷 女 79 63 142 35.5 82.46 41.23 76.73
          2 2015279 王莉平 女 77 64 141 35.25 81.88 40.94 76.19
          3 2015323 白麗萍 女 77 55 132 33 80.24 40.12 73.12
          4 2015278 劉艷 女 66 62 128 32 80.84 40.42 72.42
          5 2015280 楊苗 女 74 48 122 30.5 83.96 41.98 72.48
          6 2015301 李慧 女 73 49 122 30.5 80.28 40.14 70.64
          7 2015271 盛彩花 女 78 49 127 31.75 82.06 41.03 72.78
          8 2015267 曹小妮 女 73 51 124 31 80.52 40.26 71.26
          9 2015270 馬雨薇 女 78 43 121 30.25 83.54 41.77 72.02
          10 2015240 封文鳳 女 68 51 119 29.75 81.4 40.7 70.45
          11 2015235 張婧 女 63 52 115 28.75 83.44 41.72 70.47
          12 2015234 范延潔 女 67 45 112 28 80.16 40.08 68.08
          13 2015255 黃琪翔 女 61 51 112 28 82.46 41.23 69.23
          14 2015214 李雨竹 女 74 54 128 32 82.74 41.37 73.37
          15 2015224 薛麗 女 69 49 118 29.5 82.46 41.23 70.73
          16 2015219 呼婷婷 女 68 48 116 29 83.98 41.99 70.99
          17 2015464 譚家敏 女 81 52 133 33.25 83.28 41.64 74.89
          18 2015475 王文靜 女 77 56 133 33.25 82.78 41.39 74.64
          19 2015457 蘇彩霞 女 70 61 131 32.75 83.34 41.67 74.42
          20 2015468 張迪 女 75 55 130 32.5 83.3 41.65 74.15
          21 2015461 郭靜 女 69 56 125 31.25 83 41.5 72.75
          22 2015485 王濤麗 女 71 54 125 31.25 82.76 41.38 72.63
          23 2015444 李勃杭 女 65 65 130 32.5 缺考 缺考 32.5
          24 2015447 王榮 女 75 51 126 31.5 82.4 41.2 72.7
          25 2015443 何偉姍 女 70 55 125 31.25 82.98 41.49 72.74
          26 2015422 郭苗苗 女 77 46 123 30.75 82.94 41.47 72.22
          27 2015431 魏丹 女 67 55 122 30.5 83.18 41.59 72.09
          28 2015432 趙作敏 女 63 58 121 30.25 82.9 41.45 71.7
          29 2015399 李瑞林 女 79 62 141 35.25 80.3 40.15 75.4
          30 2015404 楊瑞 女 70 64 134 33.5 84.52 42.26 75.76
          31 2015386 魏珊 女 65 59 124 31 83.14 41.57 72.57
          32 2015395 萬東梅 女 68 56 124 31 84.22 42.11 73.11
          33 2015123 王丹 男 66 74 140 35 80.84 40.42 75.42
          34 2015118 高皓天 男 61 66 127 31.75 82.5 41.25 73
          35 2015119 陳江江 女 65 59 124 31 79.8 39.9 70.9
          36 2015113 柴搏 男 72 68 140 35 81.68 40.84 75.84
          37 2015109 劉偉 男 61 66 127 31.75 82.84 41.42 73.17
          38 2015110 洛峰 男 66 61 127 31.75 82.3 41.15 72.9
          39 2015380 楊瑞妮 女 65 41 106 26.5 82.6 41.3 67.8
          40 2015377 喬彩莉 女 56 49 105 26.25 78.2 39.1 65.35
          41 2015376 賀丹 女 61 43 104 26 84.1 42.05 68.05
          42 2015378 韓秋 女 57 47 104 26 79.9 39.95 65.95
          43 2015371 賀竹琪 女 68 49 117 29.25 83.18 41.59 70.84
          44 2015372 劉順利 女 71 45 116 29 82.14 41.07 70.07
          45 2015374 楊珮 女 61 46 107 26.75 82.7 41.35 68.1
          46 2015365 董華慶 女 69 45 114 28.5 78.8 39.4 67.9
          47 2015367 白子慧 女 59 43 102 25.5 83.86 41.93 67.43
          48 2015369 吳婕妤 女 64 37 101 25.25 80.5 40.25 65.5
          49 2015364 閆雨婷 女 67 45 112 28 84.3 42.15 70.15
          50 2015360 吉延秀 女 63 47 110 27.5 81.7 40.85 68.35
          51 2015361 馬若晗 女 62 46 108 27 81.9 40.95 67.95
          52 2015355 楊潔 女 54 41 95 23.75 82.4 41.2 64.95
          53 2015357 賀瑞彪 男 46 40 86 21.5 80.8 40.4 61.9
          54 2015354 胡秀 女 52 30 82 20.5 80.5 40.25 60.75
          55 2015347 賀波 男 73 48 121 30.25 81.8 40.9 71.15
          56 2015346 馬麗 女 75 44 119 29.75 84.86 42.43 72.18
          57 2015351 白媛 女 69 39 108 27 83 41.5 68.5
          58 2015338 李秀 男 61 38 99 24.75 82.4 41.2 65.95
          59 2015343 喬霞 女 62 36 98 24.5 78.5 39.25 63.75
          60 2015341 李雨婷 女 70 27 97 24.25 82.2 41.1 65.35
          61 2015329 黨鑫鑫 女 74 58 132 33 80.9 40.45 73.45
          62 2015334 石延霞 女 67 44 111 27.75 83.7 41.85 69.6
          63 2015330 王夢戈 女 61 47 108 27 80.1 40.05 67.05
          64 2015155 薛倩 女 65 40 105 26.25 82.7 41.35 67.6
          65 2015146 蘆雨軒 女 58 37 95 23.75 85.1 42.55 66.3
          66 2015149 高倩 女 57 32 89 22.25 82.44 41.22 63.47
          67 2015156 馬玉潔 女 54 29 83 20.75 缺考 缺考 20.75
          68 2015147 李強 男 51 31 82 20.5 81.8 40.9 61.4
          69 2015154 賀鵬 男 51 31 82 20.5 80.96 40.48 60.98
          70 2015153 趙娜 女 52 28 80 20 85.22 42.61 62.61
          71 2015151 謝述晨 女 39 34 73 18.25 82.6 41.3 59.55
          72 2015148 董妍彤 女 42 27 69 17.25 84.54 42.27 59.52
          73 2015186 劉慧 女 75 45 120 30 81.3 40.65 70.65
          74 2015187 馬潤玲 女 73 42 115 28.75 80.4 40.2 68.95
          75 2015184 徐雨潔 女 65 34 99 24.75 80.8 40.4 65.15
          76 2015183 馮永艷 女 67 23 90 22.5 79.8 39.9 62.4
          77 2015189 張改改 女 63 27 90 22.5 82.48 41.24 63.74
          78 2015182 楊雪蓮 女 53 31 84 21 82.2 41.1 62.1
          79 2015188 吉洋莉 女 54 20 74 18.5 79.4 39.7 58.2
          80 2015190 常子怡 女 55 18 73 18.25 缺考 缺考 18.25
          81 2015185 任樹娜 女 52 20 72 18 84 42 60
          82 2015191 雷苗苗 女 39 23 62 15.5 缺考 缺考 15.5
          83 2015127 姬頤熙 女 62 42 104 26 85.7 42.85 68.85
          84 2015133 強亞博 男 65 38 103 25.75 84.7 42.35 68.1
          85 2015132 鐘甜甜 女 62 38 100 25 85.84 42.92 67.92
          86 2015128 李丹 女 65 33 98 24.5 80.2 40.1 64.6
          87 2015134 郭陽陽 男 55 35 90 22.5 82.88 41.44 63.94
          88 2015131 任娜 女 54 27 81 20.25 缺考 缺考 20.25
          89 2015135 柴月 女 48 32 80 20 83.02 41.51 61.51
          90 2015129 賀穎 女 51 26 77 19.25 83.3 41.65 60.9
          91 2015130 馮雪妮 女 45 22 67 16.75 81.86 40.93 57.68
          92 2015140 徐雅潔 女 68 39 107 26.75 85.04 42.52 69.27
          93 2015139 楊班 男 53 28 81 20.25 80.56 40.28 60.53
          94 2015143 劉琳 女 50 24 74 18.5 83.34 41.67 60.17
          95 2015145 張琪 女 45 25 70 17.5 80.9 40.45 57.95
          96 2015144 曹改改 女 43 23 66 16.5 80.96 40.48 56.98
          97 2015142 馬盼盼 女 47 15 62 15.5 81.4 40.7 56.2
          98 2015141 李雯婷 女 40 17 57 14.25 80.92 40.46 54.71
          99 2015179 郝梓亦 女 48 36 84 21 81.66 40.83 61.83
          100 2015137 白婷婷 女 61 45 106 26.5 83.5 41.75 68.25
          101 2015136 劉靜 女 59 39 98 24.5 85 42.5 67
          102 2015138 李改改 女 43 35 78 19.5 81.5 40.75 60.25
          103 2015181 魯青青 女 56 29 85 21.25 82 41 62.25
          104 2015180 郭志園 男 54 24 78 19.5 81.9 40.95 60.45
          105 2015178 徐志麗 女 67 47 114 28.5 84.3 42.15 70.65
          106 2015175 李春慶 女 53 39 92 23 81.2 40.6 63.6
          107 2015177 蘇園園 女 56 29 85 21.25 79.4 39.7 60.95
          108 2015171 羅甜甜 女 48 31 79 19.75 80.9 40.45 60.2
          109 2015173 常凱麗 女 54 22 76 19 84.4 42.2 61.2
          110 2015170 趙曉潔 女 47 27 74 18.5 81.8 40.9 59.4
          111 2015172 張歡歡 女 50 22 72 18 81.7 40.85 58.85
          112 2015176 李巧巧 女 37 31 68 17 81.5 40.75 57.75
          113 2015174 李婧 女 45 18 63 15.75 83.2 41.6 57.35
          114 2015162 蘇美娜 女 76 55 131 32.75 81.7 40.85 73.6
          115 2015166 武建星 女 82 45 127 31.75 85.1 42.55 74.3
          116 2015163 劉娟娟 女 75 51 126 31.5 82.1 41.05 72.55
          117 2015169 劉瑩瑩 女 71 49 120 30 80.7 40.35 70.35
          118 2015168 張志文 女 69 43 112 28 82.7 41.35 69.35
          119 2015159 史紅 女 65 41 106 26.5 84.8 42.4 68.9
          120 2015157 楊紹鳳 女 64 32 96 24 85.8 42.9 66.9
          121 2015160 王妮 女 43 40 83 20.75 81.7 40.85 61.6
          122 2015167 高小霞 女 53 30 83 20.75 82.7 41.35 62.1
          123 2015164 強鑫 男 60 22 82 20.5 84.1 42.05 62.55
          124 2015165 白璐 女 48 22 70 17.5 82.5 41.25 58.75
          125 2015161 張凡 女 50 19 69 17.25 缺考 缺考 17.25
          126 2015202 楊璐 女 80 47 127 31.75 83.6 41.8 73.55
          127 2015201 馬小妮 女 66 52 118 29.5 83.1 41.55 71.05
          128 2015194 白芳芳 女 70 46 116 29 82.7 41.35 70.35
          129 2015204 姚遠 女 64 46 110 27.5 83.2 41.6 69.1
          130 2015195 郭閃 女 57 43 100 25 81.4 40.7 65.7
          131 2015198 閆雨知 女 57 34 91 22.75 84 42 64.75
          132 2015196 張紅艷 女 60 29 89 22.25 83.5 41.75 64
          133 2015205 趙甜甜 女 53 34 87 21.75 85.4 42.7 64.45
          134 2015197 高妮 女 54 27 81 20.25 84.7 42.35 62.6
          135 2015203 杜娜娜 女 52 28 80 20 82.2 41.1 61.1
          136 2015199 雷伊婷 女 45 34 79 19.75 82.7 41.35 61.1
          137 2015207 周新芳 女 50 24 74 18.5 81.2 40.6 59.1
          138 2015025 賀文新 男 68 60 128 32 83.3 41.65 73.65
          139 2015026 朱延娟 女 67 60 127 31.75 81 40.5 72.25
          140 2015017 任延偉 男 57 69 126 31.5 80.8 40.4 71.9
          141 2015024 徐曉娟 女 80 46 126 31.5 83.4 41.7 73.2
          142 2015031 拓存存 女 70 56 126 31.5 82.1 41.05 72.55
          143 2015010 牛子香 女 64 68 132 33 83.4 41.7 74.7
          144 2015006 王瑞瑞 女 63 68 131 32.75 84.9 42.45 75.2
          145 2015011 景晶 女 66 60 126 31.5 82.2 41.1 72.6
          146 2015063 劉芳瑞 女 80 47 127 31.75 85.4 42.7 74.45
          147 2015061 南海瑞 男 63 55 118 29.5 82.9 41.45 70.95
          148 2015066 趙潔 女 62 51 113 28.25 82.3 41.15 69.4
          149 2015075 龐娜 女 57 55 112 28 83.7 41.85 69.85
          150 2015071 康迪 女 58 53 111 27.75 83.3 41.65 69.4
          151 2015068 曹遠軍 男 59 49 108 27 83.3 41.65 68.65
          152 2015057 張曉雯 女 73 42 115 28.75 82.7 41.35 70.1
          153 2015055 曹紅梅 女 56 56 112 28 84.2 42.1 70.1
          154 2015051 薛長飛 男 41 68 109 27.25 81.5 40.75 68
          155 2015050 馮麗娟 女 71 50 121 30.25 81.9 40.95 71.2
          156 2015042 張改改 女 59 57 116 29 80.8 40.4 69.4
          157 2015048 馮麗霞 女 57 56 113 28.25 82.3 41.15 69.4
          158 2015035 強佰平 女 75 54 129 32.25 84.3 42.15 74.4
          159 2015038 許靜 女 70 56 126 31.5 82.3 41.15 72.65
          160 2015037 李衛阮 女 58 58 116 29 83.2 41.6 70.6
          161 2015092 任小麗 女 72 52 124 31 86 43 74
          162 2015090 張娟 女 69 46 115 28.75 84.2 42.1 70.85
          163 2015096 高靜 女 63 49 112 28 82.3 41.15 69.15
          164 2015091 張露 女 79 32 111 27.75 83.7 41.85 69.6
          165 2015093 常樂 女 69 41 110 27.5 81.9 40.95 68.45
          166 2015097 喬微微 女 61 43 104 26 82.5 41.25 67.25
          167 2015087 艾鈺瑩 女 63 64 127 31.75 86 43 74.75
          168 2015088 劉盼盼 女 62 61 123 30.75 81.8 40.9 71.65
          169 2015086 范巧敏 女 52 51 103 25.75 82.4 41.2 66.95
          170 2015084 龐雅箏 女 69 46 115 28.75 83.6 41.8 70.55
          171 2015085 祖元敏 女 67 45 112 28 82.5 41.25 69.25
          172 2015082 徐春春 女 68 42 110 27.5 84 42 69.5
          173 2015080 馮曉榮 女 73 40 113 28.25 83 41.5 69.75
          174 2015079 郭婷婷 女 59 45 104 26 83.3 41.65 67.65
          175 2015078 劉丹 女 53 48 101 25.25 84.6 42.3 67.55

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品