<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年寧夏區考試錄用公務員(參公單位工作人員)體檢人員名單(第一批)

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年寧夏區考試...

          2015年寧夏區考試錄用公務員(參公單位工作人員)體檢人員名單(第一批)

          2015年全區考試錄用公務員(參公單位工作人員)體檢人員名單(第一批)
                                       
          序號 招考單位 部門 職位 職位代碼 姓名 準考證號 性別 民族 學歷 筆試總成績 面試成績 考試總成績 招考人數 名次
          1 自治區人大常委會機關 辦公廳 科員 001001 代文嬌 10123010105 女 漢族 大學本科 208.6 141.00 118.98 1 1
          2 自治區紀律檢查委員會 委廳機關 案件查辦 002001 榮莉 10123010114 女 漢族 大學本科 240.1 138.40 127.39 1 1
          3 自治區紀律檢查委員會 巡視機構 審計 002002 李士奇 10123010310 男 漢族 大學本科 225.6 134.60 121.52 1 1
          4 自治區黨委宣傳部 網信辦 科員 003001 李磊 10123010404 男 滿族 碩士研究生 247.4 138.60 129.66 1 1
          5 自治區國家保密局 機關處室 科員 004001 張源 10123010524 男 漢族 大學本科 237.8 135.60 125.58 1 1
          6 自治區黨委黨史研究室 宣傳教育處 科員 005001 張銀霞 10123010618 女 漢族 碩士研究生 229.6 129.80 120.80 1 1
          7 自治區發改委 自治區交通運輸規劃辦公室 科員 006001 馬麗婷 10123010718 女 漢族 大學本科 233.7 155.00 132.11 2 1
          8 自治區發改委 自治區交通運輸規劃辦公室 科員 006001 王超 10123010821 男 漢族 大學本科 234.2 150.00 130.26 2 2
          9 自治區發改委 自治區生態建設規劃辦公室 科員 006002 閆靜 10123011330 女 漢族 大學本科 259.4 152.80 138.94 1 1
          10 自治區發改委 自治區以工代賑辦公室 科員 006003 張幸福 10123011510 男 漢族 大學本科 265.9 154.80 141.69 1 1
          11 自治區審計廳 機關處室 科員一 007001 李向東 10123011530 男 漢族 大學本科 247.9 146.60 133.01 1 1
          12 自治區審計廳 機關處室 科員二 007002 魏媛 10123011609 女 漢族 大學本科 229.9 146.60 127.61 1 1
          13 自治區財政廳 自治區非稅收入管理局 綜合管理 008001 馬剛 10123011614 男 回族 碩士研究生 235.4 151.80 131.34 2 1
          14 自治區財政廳 自治區非稅收入管理局 綜合管理 008001 郭潔 10123011612 女 漢族 碩士研究生 231.8 153.40 130.90 2 2
          15 自治區衛生計生委 自治區中醫藥(回醫藥)管理局 科員 010001 代曉蕾 10123011619 女 漢族 碩士研究生 218.8 165.40 131.80 2 1
          16 自治區衛生計生委 自治區中醫藥(回醫藥)管理局 科員 010001 劉媛 10123011622 女 漢族 碩士研究生 216.3 135.00 118.89 2 2
          17 自治區衛生計生委 自治區人口和計劃生育藥具管理站 科員 010002 王彥芳 10123011801 女 回族 大學本科 239 152.60 132.74 1 1
          18 自治區教育廳 辦公室 教育管理 011001 楊文彩 10123011808 女 漢族 碩士研究生 245.1 161.60 138.17 1 1
          19 自治區教育廳 發展規劃處 教育管理 011002 朱麗娟 10123011811 女 漢族 碩士研究生 228.8 146.00 127.04 1 1
          20 自治區教育廳 民族教育處(法規處) 教育管理 011003 李娜 10123011818 女 漢族 碩士研究生 223.3 145.20 125.07 1 1
          21 自治區國土資源廳 地政業務處室 科員 013001 馬靜 10123012001 女 回族 大學本科 241.2 153.00 133.56 2 1
          22 自治區國土資源廳 地政業務處室 科員 013001 黃茜 10123011929 女 漢族 大學本科 229.7 154.40 130.67 2 2
          23 自治區國土資源廳 礦政業務處室 科員 013002 惠曉舟 10123012203 男 漢族 大學本科 250.2 149.20 134.74 1 1
          24 自治區國土資源廳 測繪業務處室 科員 013003 萬學瑞 10123012322 男 漢族 大學本科 229.8 154.00 130.54 1 1
          25 自治區安全生產監督管理局 自治區安全生產應急救援指揮中心 科員 014001 田穎川 10123012516 男 漢族 大學本科 254 147.80 135.32 1 1
          26 自治區物價局 價格監督檢查與反壟斷局 科員 015001 馬彥新 10123012605 男 回族 碩士研究生 259.1 145.80 136.05 1 1
          27 自治區公安廳 高速公路交警支隊 警員一 018002 滑強 20123052009 男 漢族 大學本科 201.3 154.60 122.23 3 1
          28 自治區公安廳 高速公路交警支隊 警員一 018002 李磊 20123052005 男 漢族 大學專科 204.6 146.60 120.02 3 2
          29 自治區公安廳 高速公路交警支隊 警員一 018002 田世軍 20123052002 男 回族 大學本科 200.1 148.00 119.23 3 3
          30 自治區公安廳 高速公路交警支隊 警員二 018003 徐寧 20123052018 男 漢族 大學專科 187.4 154.00 117.82 3 1
          31 自治區公安廳 高速公路交警支隊 警員二 018003 王浩 20123052010 男 漢族 大學專科 160.2 155.20 110.14 3 2
          32 自治區公安廳 高速公路交警支隊 警員二 018003 張耀飛 20123052012 男 漢族 大學本科 166 141.80 106.52 3 3
          33 自治區公安廳 高速公路交警支隊 信息通信 018004 劉彬 20123052027 男 漢族 大學專科 210.3 157.00 125.89 4 1
          34 自治區公安廳 高速公路交警支隊 信息通信 018004 武洋 20123052103 男 回族 大學本科 213.2 153.00 125.16 4 2
          35 自治區公安廳 高速公路交警支隊 信息通信 018004 姚永波 20123052101 男 漢族 大學本科 218.3 146.20 123.97 4 3
          36 自治區公安廳 高速公路交警支隊 信息通信 018004 馬驍 20123052102 男 回族 大學專科 206.2 154.40 123.62 4 4
          37 自治區寧東基地管委會 經濟發展局 項目管理 024001 朱效慧 10123020620 男 漢族 大學本科 243.9 163.00 138.37 1 1
          38 自治區寧東基地管委會 經濟發展局 招商 024002 李湖燕 10123020810 女 漢族 大學本科 252.8 139.20 131.52 1 1
          39 自治區寧東基地管委會 規劃建設土地局 土地管理 024003 韓韋 10123020903 女 回族 大學本科 250.4 142.80 132.24 1 1
          40 銀川市糧食局 內設科室 科員 025001 李亞武 20123100619 女 漢族 碩士研究生 233.2 154.40 131.72 1 1
          41 石嘴山市糧食局 內設科室 科員 026001 趙淼 20123100817 女 漢族 大學本科 227.5 151.40 128.81 1 1
          42 固原市 固原市統戰部 文秘 030001 安雪琳 20123252322 女 漢族 大學本科 246.2 147.40 132.82 1 1
          43 固原市 固原市文聯 科員 030002 惠淵源 20123252609 女 回族 大學本科 219.9 153.00 127.17 1 1
          44 固原市 固原市規劃局 科員 030003 馬剛 20123252721 男 漢族 大學本科 251.7 153.00 136.71 1 1
          45 固原市 固原市原州區國土局 業務科員 030004 馬家驊 20123260404 男 漢族 大學本科 254.4 153.80 137.84 1 1
          46 固原市 固原市經濟合作局 科員一 030005 安長慧 20123260529 女 回族 大學本科 242.1 153.60 134.07 1 1
          47 固原市 固原市經濟合作局 科員二 030006 顧麗娜 20123260814 女 回族 大學本科 236 159.00 134.40 1 1
          48 固原市 固原市經濟合作局 科員三 030007 趙宇浩 20123260821 男 漢族 大學本科 238.2 145.80 129.78 1 1
          49 固原市 固原市地震局 科員 030008 馬芝麗 20123261005 女 漢族 大學本科 257.6 144.00 134.88 1 1
          50 固原市 固原市六盤山森林公安分局 警員一 030009 張靜 20123261111 女 漢族 大學本科 219.4 152.60 126.86 2 1
          51 固原市 固原市六盤山森林公安分局 警員一 030009 楊洋 20123261117 女 漢族 大學本科 210.9 155.00 125.27 2 2
          52 固原市 固原市六盤山森林公安分局 警員二 030010 海平 20123261128 男 回族 大學專科 218.5 137.80 120.67 2 1
          53 固原市 固原市六盤山森林公安分局 警員二 030010 王孝禮 20123261207 男 回族 大學專科 211.9 142.60 120.61 2 2
          54 固原市 固原市六盤山森林公安分局 警員三 030011 李娟 10123030808 女 回族 大學專科 225.2 150.40 127.72 2 1
          55 固原市 固原市六盤山森林公安分局 警員三 030011 馬瑩 10123030801 女 回族 大學本科 234.7 139.00 126.01 2 2
          56 固原市 固原市發改委價格監督局 價格執法員 030012 馬曉靜 10223153311 女 回族 大學本科 236.6 144.20 128.66 1 1
          57 固原市 固原市文廣局 文秘 030013 李立 20123261430 女 漢族 碩士研究生 233.7 159.00 133.71 1 1
          58 固原市 固原市文廣局 科員 030014 馬海珍 20123261601 女 回族 大學本科 258.2 147.20 136.34 1 1
          59 固原市 固原市文廣局文化市場綜合執法支隊 文化執法人員 030015 高佳玉 20123261605 女 漢族 大學本科 242.5 155.40 134.91 1 1
          60 固原市 固原市公安局 刑事技術 030017 王寧紅 20123261624 男 漢族 大學本科 215.4 144.20 122.30 1 1
          61 固原市 固原市公安局 網絡安全管理 030018 劉旭璠 20123261628 女 漢族 大學本科 241.1 152.60 133.37 2 1
          62 固原市 固原市公安局 網絡安全管理 030018 馬學琴 20123261706 女 回族 大學本科 244.1 147.20 132.11 2 2
          63 固原市 固原市公安局 宣傳 030019 李澤 20123261710 女 回族 大學本科 233.7 151.80 130.83 2 1
          64 固原市 固原市公安局 宣傳 030019 楊金平 20123261711 男 回族 大學本科 227.7 144.40 126.07 2 2
          65 固原市 固原市公安局 會計 030020 鄧跳歌 20123261717 女 漢族 大學本科 227.8 151.40 128.90 2 1
          66 固原市 固原市公安局 會計 030020 李陽 10223151728 女 回族 大學本科 219.1 145.40 123.89 2 2
          67 固原市 固原市公安局 警員一 030021 趙寧 20123261724 男 漢族 大學專科 199.6 158.80 123.40 5 1
          68 固原市 固原市公安局 警員一 030021 買東岳 20123261730 男 回族 大學專科 205.9 133.60 115.21 5 2
          69 固原市 固原市公安局 警員一 030021 李亞亞 20123261802 男 漢族 大學專科 184.3 149.80 115.21 5 3
          70 固原市 固原市公安局 警員一 030021 張天奇 20123261729 男 漢族 大學本科 203.6 134.00 114.68 5 4
          71 固原市 固原市公安局 警員一 030021 楊忠良 20123261725 男 漢族 大學專科 193.3 133.20 111.27 5 5
          72 固原市 固原市公安局 刑事偵察一 030022 海鵬 20123261813 男 回族 大學專科 233.1 154.80 131.85 5 1
          73 固原市 固原市公安局 刑事偵察一 030022 佘小虎 20123261812 男 回族 大學專科 233.7 149.40 129.87 5 2
          74 固原市 固原市公安局 刑事偵察一 030022 馬強 20123261808 男 回族 大學專科 199.3 140.20 115.87 5 3
          75 固原市 固原市公安局 刑事偵察一 030022 辛強龍 20123261811 男 漢族 大學專科 195.2 133.80 112.08 5 4
          76 固原市 固原市公安局 刑事偵察一 030022 王海波 20123261810 男 漢族 大學專科 183.4 140.60 111.26 5 5
          77 固原市 固原市公安局 刑事偵察二 030023 雅曉玲 20123261906 女 漢族 大學專科 218.2 150.00 125.46 2 1
          78 固原市 固原市公安局 刑事偵察二 030023 李勇陽 20123261901 女 回族 大學專科 216.8 140.60 121.28 2 2
          79 固原市 固原市公安局 警員二 030024 王何杰 20123261930 男 漢族 大學本科 236.5 150.00 130.95 9 1
          80 固原市 固原市公安局 警員二 030024 牛立群 20123261924 男 漢族 大學本科 219.5 156.20 128.33 9 2
          81 固原市 固原市公安局 警員二 030024 劉濤 20123262206 男 漢族 大學本科 220.4 153.20 127.40 9 3
          82 固原市 固原市公安局 警員二 030024 杜鑫 20123262201 男 漢族 大學專科 224.9 148.60 126.91 9 4
          83 固原市 固原市公安局 警員二 030024 卜耀剛 20123262111 男 漢族 大學專科 222.2 146.80 125.38 9 5
          84 固原市 固原市公安局 警員二 030024 李貴海 20123261918 男 回族 大學本科 222.5 142.20 123.63 9 6
          85 固原市 固原市公安局 警員二 030024 趙龍 20123261925 男 回族 大學本科 221.1 142.60 123.37 9 7
          86 固原市 固原市公安局 警員二 030024 王會東 20123261919 男 漢族 大學本科 221.9 140.20 122.65 9 8
          87 固原市 固原市公安局 警員二 030024 太升 20123261923 男 漢族 大學本科 220 141.20 122.48 9 9
          88 固原市 固原市公安局 警員三 030025 李小燕 10123030820 女 漢族 大學本科 229.2 149.20 128.44 5 1
          89 固原市 固原市公安局 警員三 030025 馬昕 10123030823 女 漢族 大學本科 217.1 154.20 126.81 5 2
          90 固原市 固原市公安局 警員三 030025 呂姝俊 10123030906 女 漢族 大學本科 232.3 142.60 126.73 5 3
          91 固原市 固原市公安局 警員三 030025 陳璇慧 10123030829 女 漢族 大學本科 222.6 141.00 123.18 5 4
          92 固原市 固原市公安局 警員三 030025 王建利 10123030921 男 漢族 大學本科 212.7 143.00 121.01 5 5
          93 固原市 原州區司法局 司法助理員 030026 陳亞慶 20123262403 男 漢族 大學本科 234.9 144.80 128.39 5 1
          94 固原市 原州區司法局 司法助理員 030026 海強 20123262405 男 回族 大學本科 221.1 151.60 126.97 5 2
          95 固原市 原州區司法局 司法助理員 030026 馬軍 20123262224 男 回族 大學本科 218.7 144.60 123.45 5 3
          96 固原市 原州區司法局 司法助理員 030026 張斌 20123262316 男 漢族 大學專科 216.7 145.00 123.01 5 4
          97 固原市 原州區司法局 司法助理員 030026 張海彥 20123262422 男 漢族 大學本科 210.3 146.00 121.49 5 5
          98 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 馬孝強 20123300215 男 回族 大學本科 262.2 148.80 138.18 15 1
          99 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 馬強 20123302206 男 漢族 大學專科 253.7 153.60 137.55 15 2
          100 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 王浩瑩 20123300915 女 漢族 大學本科 247.6 154.60 136.12 15 3
          101 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 徐春瑞 20123301718 女 漢族 大學本科 255 143.60 133.94 15 4
          102 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 馬珊珊 20123301215 女 回族 大學本科 241.5 153.20 133.73 15 5
          103 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 王潤納 20123300529 女 漢族 大學本科 234.9 157.80 133.59 15 6
          104 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 張娉婷 20123300916 女 漢族 大學本科 246.6 144.80 131.90 15 7
          105 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 任小蓉 10223153906 女 回族 大學本科 247 143.00 131.30 15 8
          106 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 何倩 20123300430 女 回族 大學專科 249.7 139.40 130.67 15 9
          107 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 劉洋洋 20123262524 女 漢族 大學本科 234.9 147.80 129.59 15 10
          108 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 海兵 20123301824 男 回族 大學本科 234.2 148.20 129.54 15 11
          109 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 羅安 20123302111 女 回族 大學本科 232 149.00 129.20 15 12
          110 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 馬存寶 20123302506 男 回族 大學本科 241.4 140.80 128.74 15 13
          111 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 崔琰奇 20123262814 男 漢族 大學本科 245.8 137.00 128.54 15 14
          112 固原市 原州區鄉鎮 科員一 030027 沙小梅 20123262707 女 回族 大學本科 233.1 146.40 128.49 15 15
          113 固原市 原州區鄉鎮 科員二 030028 陳暉 10123031024 女 漢族 大學本科 235.2 164.80 136.48 3 1
          114 固原市 原州區鄉鎮 科員二 030028 撒萍 10123031215 女 回族 大學本科 227.3 153.20 129.47 3 2
          115 固原市 原州區鄉鎮 科員二 030028 李碩 10123031229 女 漢族 大學專科 237.9 143.00 128.57 3 3
          116 固原市 西吉縣公安局 警員一 030029 馬敬功 10123031317 男 回族 大學本科 214.7 146.40 122.97 4 1
          117 固原市 西吉縣公安局 警員一 030029 馬卓 10123031314 男 漢族 大學專科 225.5 133.20 120.93 4 2
          118 固原市 西吉縣公安局 警員一 030029 馬思東 10123031313 男 回族 大學專科 222.2 134.40 120.42 4 3
          119 固原市 西吉縣公安局 警員一 030029 于江 10123031324 男 回族 大學專科 211.9 141.00 119.97 4 4
          120 固原市 西吉縣公安局 警員二 030030 馬云 20123303121 男 回族 大學本科 231.3 141.40 125.95 8 1
          121 固原市 西吉縣公安局 警員二 030030 馬寅睿 20123303010 男 回族 大學本科 226.3 143.40 125.25 8 2
          122 固原市 西吉縣公安局 警員二 030030 虎剛 20123302921 男 回族 大學本科 229.2 141.20 125.24 8 3
          123 固原市 西吉縣公安局 警員二 030030 張平弟 20123302918 男 漢族 大學本科 212.3 150.40 123.85 8 4
          124 固原市 西吉縣公安局 警員二 030030 單桐 20123303001 男 回族 大學專科 221.2 142.00 123.16 8 5
          125 固原市 西吉縣公安局 警員二 030030 王浩 20123303113 男 漢族 大學本科 220.4 141.80 122.84 8 6
          126 固原市 西吉縣公安局 警員二 030030 古龍 20123303118 男 回族 大學本科 226.7 134.60 121.85 8 7
          127 固原市 西吉縣公安局 警員二 030030 馬玉升 20123303008 男 回族 大學專科 218.8 138.00 120.84 8 8
          128 固原市 西吉縣公安局 警員三 030031 張裔欣 20123303217 女 漢族 大學本科 242.9 149.80 132.79 2 1
          129 固原市 西吉縣公安局 警員三 030031 張鑫 20123303129 男 漢族 大學專科 210.5 151.00 123.55 2 2
          130 固原市 西吉縣公安局 警員四 030032 伏亞寧 10223152324 女 漢族 大學本科 235.6 150.60 130.92 5 1
          131 固原市 西吉縣公安局 警員四 030032 田苗苗 20123303513 女 回族 大學本科 235.1 141.00 126.93 5 2
          132 固原市 西吉縣公安局 警員四 030032 臘紅梅 20123303228 女 回族 大學本科 216.6 152.60 126.02 5 3
          133 固原市 西吉縣公安局 警員四 030032 秦龑 20123303227 女 回族 大學本科 218.3 143.60 122.93 5 4
          134 固原市 西吉縣公安局 警員四 030032 田梅 20123303421 女 回族 大學本科 218 142.80 122.52 5 5
          135 固原市 西吉縣公安局 警員五 030033 盧淵 20123313606 男 漢族 大學本科 224.6 144.40 125.14 5 1
          136 固原市 西吉縣公安局 警員五 030033 楊建河 20123313604 男 漢族 大學本科 205.9 150.80 122.09 5 2
          137 固原市 西吉縣公安局 警員五 030033 張龍斌 20123313629 男 漢族 大學專科 218.4 138.00 120.72 5 3
          138 固原市 西吉縣公安局 警員五 030033 閆濤 20123313622 男 漢族 大學本科 208.2 143.00 119.66 5 4
          139 固原市 西吉縣公安局 警員五 030033 閆進東 20123313608 男 回族 大學專科 195.3 145.00 116.59 5 5
          140 固原市 西吉縣公安局 會計 030034 馬瑩瑩 20123313704 女 漢族 大學本科 210.5 139.60 118.99 1 1
          141 固原市 西吉縣人民政府

          教育督導室

          會計 030035 馬旺銀 20123313705 女 漢族 大學專科 230.2 149.00 128.66 1 1
          142 固原市 西吉縣司法局 鄉鎮司法助理員一 030036 安建龍 10123031423 男 漢族 大學本科 229.2 151.20 129.24 1 1
          143 固原市 西吉縣司法局 鄉鎮司法助理員二 030037 哈蘊娟 20123313920 女 回族 大學專科 210.2 153.40 124.42 2 1
          144 固原市 西吉縣司法局 鄉鎮司法助理員二 030037 趙彩云 20123313913 女 漢族 大學本科 210.8 138.60 118.68 2 2
          145 固原市 西吉縣鄉鎮 科員一 030038 蘇廣前 10123031621 男 回族 大學本科 220.5 142.00 122.95 2 1
          146 固原市 西吉縣鄉鎮 科員一 030038 何紅偉 10123031625 女 漢族 大學專科 224.3 137.40 122.25 2 2
          147 固原市 西吉縣鄉鎮 科員二 030039 馬玲 20123315023 女 回族 大學本科 258.8 142.40 134.60 8 1
          148 固原市 西吉縣鄉鎮 科員二 030039 楊鈜 20123315011 女 回族 大學本科 243.1 153.20 134.21 8 2
          149 固原市 西吉縣鄉鎮 科員二 030039 李慧文 20123314707 女 回族 大學本科 237.6 155.00 133.28 8 3
          150 固原市 西吉縣鄉鎮 科員二 030039 張曉明 10223150619 男 回族 大學本科 237.9 153.60 132.81 8 4
          151 固原市 西吉縣鄉鎮 科員二 030039 崔武強 20123315005 男 漢族 大學本科 245.5 147.60 132.69 8 5
          152 固原市 西吉縣鄉鎮 科員二 030039 馬海強 20123314716 男 回族 大學本科 240.7 147.20 131.09 8 6
          153 固原市 西吉縣鄉鎮 科員二 030039 鐵建林 20123314320 男 回族 大學本科 234.6 150.40 130.54 8 7
          154 固原市 西吉縣鄉鎮 科員二 030039 馬志宏 20123314509 男 回族 大學本科 237.4 143.00 128.42 8 8
          155 固原市 西吉縣鄉鎮 科員三 030040 馬金林 20123315717 男 回族 大學本科 230.9 139.60 125.11 3 1
          156 固原市 西吉縣鄉鎮 科員三 030040 馬小麗 10223153213 女 回族 大學本科 225.5 137.80 122.77 3 2
          157 固原市 西吉縣鄉鎮 科員三 030040 鄧繼民 20123315906 男 漢族 大學本科 222.4 135.40 120.88 3 3
          158 固原市 隆德縣公安局 網絡安全管理 030043 火牛 20123316325 男 漢族 大學本科 226 151.40 128.36 2 1
          159 固原市 隆德縣公安局 網絡安全管理 030043 蘇勇 20123316324 男 漢族 大學本科 227.6 139.20 123.96 2 2
          160 固原市 隆德縣司法局 司法助理員一 030048 張強 10123031630 男 漢族 大學本科 225.3 157.40 130.55 1 1
          161 固原市 隆德縣司法局 司法助理員二 030049 王虎林 20123316414 男 漢族 大學專科 225.6 145.80 126.00 2 1
          162 固原市 隆德縣司法局 司法助理員二 030049 張彥旺 20123316406 男 漢族 大學本科 210.4 145.60 121.36 2 2
          163 固原市 彭陽縣司法局 司法助理員 030050 馬勇 20123316611 男 回族 大學專科 229.4 143.20 126.10 1 1
          164 固原市 彭陽縣公安局 警員一 030051 張永強 20123326827 男 漢族 大學專科 227.5 143.80 125.77 8 1
          165 固原市 彭陽縣公安局 警員一 030051 任延 20123326817 男 漢族 大學本科 225 144.00 125.10 8 2
          166 固原市 彭陽縣公安局 警員一 030051 馬小龍 20123326801 男 回族 大學專科 221.5 140.60 122.69 8 3
          167 固原市 彭陽縣公安局 警員一 030051 馬成強 20123326822 男 回族 大學本科 230.5 133.60 122.59 8 4
          168 固原市 彭陽縣公安局 警員一 030051 劉正文 20123326912 男 漢族 大學專科 218.7 138.20 120.89 8 5
          169 固原市 彭陽縣公安局 警員一 030051 楊勇 10223151729 男 回族 大學本科 219.7 137.40 120.87 8 6
          170 固原市 彭陽縣公安局 警員一 030051 南永強 20123326818 男 漢族 大學專科 215.8 140.20 120.82 8 7
          171 固原市 彭陽縣公安局 警員一 030051 車巍 20123316723 男 回族 大學本科 230.8 128.80 120.76 8 8
          172 固原市 彭陽縣公安局 警員二 030052 陳蕊蕊 20123327010 女 漢族 大學本科 220 151.80 126.72 2 1
          173 固原市 彭陽縣公安局 警員二 030052 蘭天聰 20123327102 女 回族 大學專科 225.9 141.60 124.41 2 2
          174 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員一 030054 王蓓 20123328224 女 漢族 大學本科 255.4 147.40 135.58 7 1
          175 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員一 030054 高澤民 20123327909 男 漢族 大學本科 257.8 133.40 130.70 7 2
          176 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員一 030054 余小龍 20123328115 男 漢族 大學本科 237.1 141.60 127.77 7 3
          177 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員一 030054 金國棟 20123327428 男 回族 大學本科 249.7 128.40 126.27 7 4
          178 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員一 030054 海曉燕 20123327729 女 回族 大學本科 229.7 142.20 125.79 7 5
          179 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員一 030054 馬彥蘭 20123327808 女 回族 大學本科 241.1 132.20 125.21 7 6
          180 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員一 030054 楊雅婕 20123327525 女 漢族 大學本科 239.7 131.40 124.47 7 7
          181 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員二 030055 蘇一申 20123328725 男 漢族 大學專科 238.2 150.00 131.46 5 1
          182 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員二 030055 馬明貴 20123328424 男 回族 大學本科 246.3 136.00 128.29 5 2
          183 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員二 030055 袁明強 20123329106 男 漢族 大學本科 233.9 145.20 128.25 5 3
          184 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員二 030055 海蓉 20123328408 女 回族 大學本科 239 140.00 127.70 5 4
          185 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員二 030055 陳鑫 20123328810 男 漢族 大學專科 231.5 143.60 126.89 5 5
          186 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員三 030056 王健 10123031806 女 漢族 大學本科 226.5 167.20 134.83 5 1
          187 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員三 030056 海博 10123031901 男 回族 大學本科 245.4 150.40 133.78 5 2
          188 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員三 030056 徐鵬 10123031910 男 漢族 大學本科 244.4 150.60 133.56 5 3
          189 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員三 030056 閆津 10123150222 男 漢族 大學本科 236.1 153.80 132.35 5 4
          190 固原市 彭陽縣鄉鎮 科員三 030056 劉智峰 10123031926 男 漢族 大學本科 228.9 159.00 132.27 5 5
          191 固原市 涇源縣公安局 鄉鎮派出所警員 030057 馬偉東 20123329501 男 回族 大學本科 237.9 153.40 132.73 4 1
          192 固原市 涇源縣公安局 鄉鎮派出所警員 030057 馬宏瑜 20123329430 男 回族 大學本科 231.4 149.60 129.26 4 2
          193 固原市 涇源縣公安局 鄉鎮派出所警員 030057 赫劍云 20123329508 男 回族 大學專科 218.4 148.80 125.04 4 3
          194 固原市 涇源縣公安局 鄉鎮派出所警員 030057 沙會會 20123329509 男 回族 大學專科 214.8 149.80 124.36 4 4
          195 固原市 涇源縣鄉鎮 科員一 030059 馬鑫 20123329721 女 回族 大學本科 246.3 142.80 131.01 4 1
          196 固原市 涇源縣鄉鎮 科員一 030059 李瑜瓊 10223151929 女 回族 大學本科 237.1 147.20 130.01 4 2
          197 固原市 涇源縣鄉鎮 科員一 030059 馬文亮 20123329723 男 回族 大學本科 233.9 143.60 127.61 4 3
          198 固原市 涇源縣鄉鎮 科員一 030059 秦亞紅 20123330125 女 回族 大學本科 244.3 134.20 126.97 4 4
          199 固原市 涇源縣鄉鎮 科員二 030060 馬軍輝 10123032212 男 回族 大學本科 237.4 142.00 128.02 3 1
          200 固原市 涇源縣鄉鎮 科員二 030060 惠六七 10123032309 男 回族 大學專科 231.6 144.40 127.24 3 2
          201 固原市 涇源縣鄉鎮 科員二 030060 童金明 10123150112 男 回族 大學本科 230.2 143.40 126.42 3 3
          202 固原市 涇源縣興盛鄉 科員 030061 孫紅 20123330413 女 回族 大學本科 220.5 148.20 125.43 1 1

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品