<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年寧夏區考試錄用公務員(參公單位工作人員)體檢人員名單(第六批)

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年寧夏區考試...

          2015年寧夏區考試錄用公務員(參公單位工作人員)體檢人員名單(第六批)

          2015年全區考試錄用公務員(參公單位工作人員)體檢人員名單(第六批)
                                       
          序號 招考單位 部門 職位 職位代碼 姓名 準考證號 性別 民族 學歷 筆試總成績 面試成績 考試總成績 招考人數 名次
          1 自治區地稅局 地稅系統 辦公室文秘 023001 馬霄芬 20123091109 女 回族 大學本科 250.2 148.8 134.58 7 1
          2 自治區地稅局 地稅系統 辦公室文秘 023001 蘭婧 20123090628 女 回族 碩士研究生 251.2 146.4 133.92 7 2
          3 自治區地稅局 地稅系統 辦公室文秘 023001 翟麗娜 20123090725 女 漢族 大學本科 249.5 147.6 133.89 7 3
          4 自治區地稅局 地稅系統 辦公室文秘 023001 張卉 20123091017 女 漢族 大學本科 255.2 141.6 133.2 7 4
          5 自治區地稅局 地稅系統 辦公室文秘 023001 楊紅 20123091213 女 回族 大學本科 235.8 147.6 129.78 7 5
          6 自治區地稅局 地稅系統 辦公室文秘 023001 楊西 10223150904 女 回族 大學本科 233.6 148.4 129.44 7 6
          7 自治區地稅局 地稅系統 辦公室文秘 023001 馬奔 20123090809 男 回族 大學本科 240.3 143 129.29 7 7
          8 自治區地稅局 地稅系統 計財科科員 023002 王婷婷 20123091513 女 滿族 大學本科 237.2 147.2 130.04 3 1
          9 自治區地稅局 地稅系統 計財科科員 023002 楊龍 20123091327 男 回族 大學本科 231.6 147.4 128.44 3 2
          10 自治區地稅局 地稅系統 計財科科員 023002 張紅鳳 20123091330 女 漢族 大學本科 251.6 132 128.28 3 3
          11 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員一 023003 李崇文 20123091708 男 回族 大學本科 240.7 151.2 132.69 10 1
          12 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員一 023003 禹磊 20123091520 男 回族 大學本科 248.7 143 131.81 10 2
          13 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員一 023003 王凡 20123091621 男 漢族 大學本科 239.6 144.2 129.56 10 3
          14 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員一 023003 楊國棟 20123091615 男 漢族 大學本科 247 136.4 128.66 10 4
          15 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員一 023003 毛龍 20123091715 男 漢族 大學本科 244.1 136.6 127.87 10 5
          16 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員一 023003 張靜雯 20123091529 男 漢族 大學本科 220.7 150.6 126.45 10 6
          17 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員一 023003 張博倫 20123091601 男 漢族 大學本科 242.3 133 125.89 10 7
          18 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員一 023003 何晨 20123091702 男 漢族 大學本科 219.6 149 125.48 10 8
          19 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員一 023003 王琪 20123091620 男 漢族 大學本科 228.3 140.8 124.81 10 9
          20 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員一 023003 楊進強 20123091522 男 漢族 大學本科 221.7 144.8 124.43 10 10
          21 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員二 023004 馬林 20123091830 男 回族 大學本科 232.2 154.4 131.42 12 1
          22 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員二 023004 李銀 20123091926 男 漢族 大學本科 237.5 148 130.45 12 2
          23 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員二 023004 石建東 20123091912 男 漢族 大學本科 228.2 148.4 127.82 12 3
          24 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員二 023004 鄭偉 20123091908 男 漢族 大學本科 236.4 141 127.32 12 4
          25 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員二 023004 萬博 20123091804 男 漢族 大學本科 210 156 125.4 12 5
          26 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員二 023004 梁志遠 20123091805 男 漢族 大學本科 214.9 148.4 123.83 12 6
          27 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員二 023004 劉興寧 20123091920 男 漢族 大學本科 241.6 128.2 123.76 12 7
          28 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員二 023004 高偉 20123091928 男 漢族 大學本科 219 144.6 123.54 12 8
          29 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員二 023004 張新碩 20123091801 男 漢族 大學本科 216.6 144 122.58 12 9
          30 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員二 023004 杜貴貴 20123091923 男 漢族 大學本科 213 146.4 122.46 12 10
          31 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員二 023004 楊強 20123091814 男 回族 大學本科 220.5 140 122.15 12 11
          32 自治區地稅局 地稅系統 稅務所稽查科員二 023004 石榮昌 20123091828 男 漢族 大學本科 212.4 146 122.12 12 12
          33 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員一 023005 李文琪 20123092316 女 漢族 大學本科 250.6 157.2 138.06 10 1
          34 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員一 023005 張耀陽 20123092405 女 漢族 大學本科 250.5 148.4 134.51 10 2
          35 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員一 023005 梁曉雨 20123092420 女 漢族 大學本科 242.3 154.4 134.45 10 3
          36 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員一 023005 陳亞楠 20123092005 女 回族 大學本科 240 155 134 10 4
          37 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員一 023005 李霞 20123092211 女 回族 大學本科 237.3 156.2 133.67 10 5
          38 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員一 023005 強思陽 20123092002 女 漢族 大學本科 233.7 156.2 132.59 10 6
          39 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員一 023005 趙琛辰 20123092504 女 漢族 大學本科 241.9 149.8 132.49 10 7
          40 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員一 023005 王雪偉 20123092502 女 回族 大學本科 237 152.2 131.98 10 8
          41 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員一 023005 韓繼陽 20123092615 女 回族 大學本科 245.8 143.6 131.18 10 9
          42 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員一 023005 楊梅芳 20123092030 女 回族 大學本科 235.9 150.6 131.01 10 10
          43 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員二 023006 李瑾 20123093002 女 漢族 大學本科 255.5 146 135.05 10 1
          44 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員二 023006 李建玲 20123093013 女 漢族 大學本科 240.3 151.8 132.81 10 2
          45 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員二 023006 荊青云 20123100115 女 回族 大學本科 241.6 148 131.68 10 3
          46 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員二 023006 馬麗娟 10223152729 女 回族 碩士研究生 229 157.4 131.66 10 4
          47 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員二 023006 楊佳 20123092914 女 回族 大學本科 240.2 148.6 131.5 10 5
          48 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員二 023006 吳越 20123092903 女 回族 大學本科 241.9 145.4 130.73 10 6
          49 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員二 023006 郜文娜 20123092902 女 漢族 大學本科 234.2 151 130.66 10 7
          50 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員二 023006 王維娟 20123093003 女 漢族 大學本科 236.1 149.4 130.59 10 8
          51 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員二 023006 蔡慧 20123100214 女 漢族 大學本科 229 153.2 129.98 10 9
          52 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員二 023006 劉穎 20123092810 女 漢族 大學本科 235.6 147.6 129.72 10 10
          53 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員三 023007 吳倩 10123020410 女 回族 大學本科 265.8 149.4 139.5 8 1
          54 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員三 023007 李麗 10123020113 女 回族 大學本科 261.6 144 136.08 8 2
          55 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員三 023007 楊琛 10123013424 女 回族 大學本科 256.4 145.4 135.08 8 3
          56 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員三 023007 舒敏 10123020329 女 漢族 大學本科 248.1 148.8 133.95 8 4
          57 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員三 023007 張濤 10123013417 男 回族 大學本科 253.9 140.2 132.25 8 5
          58 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員三 023007 胡艷 10123020307 女 漢族 大學本科 242.6 148 131.98 8 6
          59 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員三 023007 馬棟 10123013510 男 回族 大學本科 237.7 147.6 130.35 8 7
          60 自治區地稅局 地稅系統 稅務所科員三 023007 馬文婷 10123020316 女 回族 大學本科 237 143.6 128.54 8 8
          61 自治區地稅局 地稅系統 稅政法規科科員 023008 路風 20123100406 女 漢族 大學本科 255.9 145.6 135.01 5 1
          62 自治區地稅局 地稅系統 稅政法規科科員 023008 強婷婷 20123100508 女 漢族 大學本科 243.7 151.8 133.83 5 2
          63 自治區地稅局 地稅系統 稅政法規科科員 023008 王朋飛 20123100422 女 漢族 大學本科 247.2 145 132.16 5 3
          64 自治區地稅局 地稅系統 稅政法規科科員 023008 楊春芳 20123100505 女 漢族 大學本科 245.4 145.4 131.78 5 4
          65 自治區地稅局 地稅系統 稅政法規科科員 023008 謝華 20123100501 女 回族 大學本科 242.7 147 131.61 5 5
          66 自治區地稅局 賀蘭縣地稅局 稅政法規科科員 023009 閔星 10123020510 女 漢族 大學本科 224 154.2 128.88 1 1
          67 吳忠市 吳忠市委宣傳部 科員 029001 馬凌超 20123230604 男 回族 大學本科 241.1 157.4 135.29 1 1
          68 吳忠市 吳忠市委老干部局老年大學 科員 029002 白文佳 20123230616 女 回族 大學本科 245.9 151.4 134.33 1 1
          69 吳忠市 吳忠市委黨校 科員一 029003 何燕芳 10223154109 女 回族 大學本科 268 156.4 142.96 1 1
          70 吳忠市 吳忠市委黨校 科員二 029004 徐興紅 20123230816 女 漢族 大學本科 267.3 155.6 142.43 1 1
          71 吳忠市 吳忠市檔案局 科員 029005 馬曉梅 10223153715 女 回族 大學本科 243.2 152 133.76 1 1
          72 吳忠市 吳忠市發展和改革委員會 科員一 029006 代小川 20123231009 男 漢族 大學本科 188.5 147.6 115.59 1 1
          73 吳忠市 吳忠市發展和改革委員會 科員二 029007 谷思雨 20123231112 女 回族 大學本科 234.1 141.8 126.95 1 1
          74 吳忠市 吳忠市價格監督檢查局 科員 029008 楊玉珍 20123231219 女 回族 大學本科 256.8 155.2 139.12 1 1
          75 吳忠市 吳忠市教育局 科員一 029009 王榮 20123231325 女 回族 大學本科 226 156.4 130.36 1 1
          76 吳忠市 吳忠市教育局 科員二 029010 田小強 20123231426 男 回族 大學本科 250.7 155.4 137.37 1 1
          77 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員一 029012 劉偉 20123231601 男 漢族 大學專科 218.2 148.6 124.9 4 1
          78 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員一 029012 海兵兵 20123231607 男 回族 大學本科 200.3 156.8 122.81 4 2
          79 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員一 029012 孫磊 20123231616 男 漢族 大學專科 201.7 145 118.51 4 3
          80 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員一 029012 康濤 20123231611 男 漢族 大學專科 206.2 140.8 118.18 4 4
          81 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員二 029013 張晶晶 20123231622 女 回族 大學專科 245.7 157.6 136.75 1 1
          82 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員三 029014 馬海濤 20123231716 男 回族 大學本科 247.4 153.6 135.66 12 1
          83 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員三 029014 高建武 20123231723 男 漢族 大學本科 238.8 156.8 134.36 12 2
          84 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員三 029014 王龍 20123231706 男 回族 大學本科 238 154.4 133.16 12 3
          85 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員三 029014 朱建濤 20123231729 男 回族 大學本科 242.3 148.2 131.97 12 4
          86 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員三 029014 余革平 20123231912 男 回族 大學本科 220.6 153.4 127.54 12 5
          87 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員三 029014 余小偉 20123231701 男 漢族 大學本科 220.4 151.6 126.76 12 6
          88 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員三 029014 馬元 20123231907 男 回族 大學本科 231.1 139.6 125.17 12 7
          89 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員三 029014 丁力 20123231805 男 回族 大學本科 226.4 142.6 124.96 12 8
          90 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員三 029014 張順波 20123231728 男 漢族 碩士研究生 224.1 142.8 124.35 12 9
          91 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員三 029014 趙明 20123231917 男 漢族 大學本科 224.3 141.2 123.77 12 10
          92 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員三 029014 彭云 20123231824 男 回族 大學本科 228.9 137.6 123.71 12 11
          93 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員三 029014 徐健 20123231822 男 漢族 大學本科 216.2 146.8 123.58 12 12
          94 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員四 029015 蘇晨鴿 20123232101 女 回族 大學本科 253.6 148.8 135.6 2 1
          95 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員四 029015 何芙蓉 20123232108 女 漢族 大學本科 234.5 152.4 131.31 2 2
          96 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員五 029016 王建麗 20123232201 女 漢族 大學本科 223.7 155.4 129.27 4 1
          97 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員五 029016 馬咪娜 20123232202 女 回族 大學本科 222.5 147.2 125.63 4 2
          98 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員五 029016 馬繼宏 20123232205 男 回族 大學本科 222.3 142.6 123.73 4 3
          99 吳忠市 吳忠市公安局利通區分局 警員五 029016 沙陽 20123232128 男 回族 大學本科 219.9 139.6 121.81 4 4
          100 吳忠市 吳忠市公安局太陽山開發區分局 警員 029017 李海鑫 20123232224 男 漢族 大學專科 213 167.6 130.94 5 1
          101 吳忠市 吳忠市公安局太陽山開發區分局 警員 029017 蘭海濤 20123232223 男 回族 大學本科 233.1 150.6 130.17 5 2
          102 吳忠市 吳忠市公安局太陽山開發區分局 警員 029017 馬玉飛 20123232212 男 回族 大學本科 214.5 152.6 125.39 5 3
          103 吳忠市 吳忠市公安局太陽山開發區分局 警員 029017 李通 20123232219 男 漢族 大學專科 213.6 148.4 123.44 5 4
          104 吳忠市 吳忠市公安局太陽山開發區分局 警員 029017 張學軍 20123232216 男 回族 大學本科 206.2 148.8 121.38 5 5
          105 吳忠市 吳忠市財政局 科員一 029018 董海嬌 20123232408 女 回族 大學本科 268.1 139.8 136.35 1 1
          106 吳忠市 吳忠市財政局 科員二 029019 丁曉彬 20123232418 男 回族 大學本科 243.5 152.8 134.17 1 1
          107 吳忠市 吳忠市人力資源和社會保障局 科員一 029020 王金柱 20123232705 男 回族 大學本科 244.3 148.4 132.65 1 1
          108 吳忠市 吳忠市人力資源和社會保障局 科員二 029021 鎖紅芳 10223154113 女 回族 大學本科 252.2 149.6 135.5 1 1
          109 吳忠市 吳忠市人力資源和社會保障局 科員三 029022 馬芳 20123232917 女 回族 大學本科 234.8 147.2 129.32 1 1
          110 吳忠市 吳忠市就業創業與人才服務局 會計 029023 夏雪 20123233012 女 回族 大學本科 229.2 146.8 127.48 1 1
          111 吳忠市 吳忠市就業創業與人才服務局 科員 029024 金寶東 20123233017 男 回族 大學本科 248.8 140.8 130.96 1 1
          112 吳忠市 吳忠市勞動監察支隊 科員 029025 馬瑛 20123233208 女 回族 大學本科 215.7 146.8 123.43 1 1
          113 吳忠市 吳忠市環境保護局 科員 029026 袁慶豐 20123233521 男 漢族 大學本科 248.2 142.6 131.5 2 1
          114 吳忠市 吳忠市環境保護局 科員 029026 馬利 20123233427 男 回族 大學本科 240.1 144.4 129.79 2 2
          115 吳忠市 吳忠市交通運輸局 科員一 029027 肖愛玲 20123233610 女 漢族 大學本科 226.3 146.4 126.45 1 1
          116 吳忠市 吳忠市交通運輸局 科員二 029028 張碧君 20123233622 女 回族 大學本科 252.3 143.6 133.13 1 1
          117 吳忠市 吳忠市農牧局 科員一 029029 魏鑫 20123240129 男 漢族 大學本科 259.1 141.8 134.45 1 1
          118 吳忠市 吳忠市農牧局 科員二 029030 安玉平 20123240327 男 回族 大學本科 229.4 141.8 125.54 1 1
          119 吳忠市 吳忠市農牧局 科員三 029031 張靜 20123240509 女 漢族 大學本科 227.3 138.8 123.71 1 1
          120 吳忠市 吳忠市統計局普查中心 科員 029032 張佳蕾 20123240616 女 漢族 大學本科 238.3 140.2 127.57 1 1
          121 吳忠市 吳忠市園林管理局 會計 029033 韓瑩 20123240708 女 漢族 大學本科 217.2 145.4 123.32 1 1
          122 吳忠市 吳忠市殘疾人聯合會 科員 029034 馬春艷 20123240804 女 回族 大學本科 235.1 141.2 127.01 1 1
          123 吳忠市 吳忠市殘疾人聯合會 會計 029035 馬欣榮 20123240911 男 回族 大學本科 255.7 133.6 130.15 1 1
          124 吳忠市 吳忠市紅十字會 科員 029036 辛利華 20123241223 男 漢族 大學專科 237.1 145.8 129.45 1 1
          125 吳忠市 利通區鄉鎮 科員一 029037 牛曉娟 10123030418 女 回族 大學專科 242.1 145 130.63 2 1
          126 吳忠市 利通區鄉鎮 科員一 029037 馬越 10123030319 女 回族 大學專科 218.3 155.8 127.81 2 2
          127 吳忠市 利通區鄉鎮 科員二 029038 張宇 10223153423 女 回族 大學本科 255.7 152 137.51 8 1
          128 吳忠市 利通區鄉鎮 科員二 029038 馬惠娟 20123243713 女 回族 大學本科 265.3 144.2 137.27 8 2
          129 吳忠市 利通區鄉鎮 科員二 029038 馬秀梓 20123242622 女 回族 大學本科 259.9 146 136.37 8 3
          130 吳忠市 利通區鄉鎮 科員二 029038 梁棟 20123243611 男 漢族 大學本科 256.5 146.8 135.67 8 4
          131 吳忠市 利通區鄉鎮 科員二 029038 楊涵 20123242409 男 回族 大學本科 259 142.6 134.74 8 5
          132 吳忠市 利通區鄉鎮 科員二 029038 金鹿 20123243708 女 回族 大學本科 251.9 145 133.57 8 6
          133 吳忠市 利通區鄉鎮 科員二 029038 郝健 20123243019 男 回族 大學本科 248.2 146 132.86 8 7
          134 吳忠市 利通區鄉鎮 科員二 029038 丁巧燕 20123243606 女 回族 大學本科 249.7 144.2 132.59 8 8
          135 吳忠市 紅寺堡區紅寺堡鎮人民政府 綜合管理一 029039 馬月梅 10223150807 女 回族 大學本科 248.1 142 131.23 1 1
          136 吳忠市 紅寺堡區紅寺堡鎮人民政府 綜合管理二 029040 柳芳龍 10123030503 女 漢族 大學專科 218.4 148 124.72 1 1
          137 吳忠市 紅寺堡區鄉鎮 科員 029041 周璐 20123250719 女 漢族 大學本科 239.6 152.8 133 2 1
          138 吳忠市 紅寺堡區鄉鎮 科員 029041 王敏 20123250404 女 漢族 大學本科 231.3 152.6 130.43 2 2
          139 吳忠市 紅寺堡區司法局 鄉鎮司法助理員一 029042 丁花 20123250818 女 回族 大學本科 252.5 149 135.35 3 1
          140 吳忠市 紅寺堡區司法局 鄉鎮司法助理員一 029042 王正康 20123251021 男 漢族 大學本科 244.3 141.4 129.85 3 2
          141 吳忠市 紅寺堡區司法局 鄉鎮司法助理員一 029042 馬登基 20123250811 男 回族 大學本科 242.5 141.4 129.31 3 3
          142 吳忠市 紅寺堡區司法局 鄉鎮司法助理員二 029043 禹毅晗 20123251810 女 回族 大學本科 233.4 141.2 126.5 2 1
          143 吳忠市 紅寺堡區司法局 鄉鎮司法助理員二 029043 袁宏歌 20123251815 女 漢族 大學本科 214.1 147 123.03 2 2
          144 吳忠市 紅寺堡區司法局 鄉鎮司法助理員三 029044 劉建杰 20123252125 男 漢族 大學本科 267.9 129.4 132.11 2 1
          145 吳忠市 紅寺堡區司法局 鄉鎮司法助理員三 029044 張昊 20123252021 男 漢族 大學本科 243.9 137.3 128.09 2 2
          146 吳忠市 紅寺堡區司法局 鄉鎮司法助理員四 029045 黃興 10123030603 男 漢族 大學專科 241.6 144.1 130.13 1 1
          147 吳忠市 青銅峽市公安局指揮中心 網絡安全與執法 029046 竇煜東 20123252227 男 回族 大學本科 239.3 140.1 127.83 1 1
          148 吳忠市 青銅峽市公安局刑偵經偵禁毒 偵查員一 029049 馬建平 20123252303 男 回族 大學專科 184.3 132.6 108.33 1 1
          149 吳忠市 青銅峽市公安局刑偵經偵禁毒 偵查員二 029050 魏欣宇 20123252311 女 漢族 大學本科 240.3 140.3 128.19 2 1
          150 吳忠市 青銅峽市公安局刑偵經偵禁毒 偵查員二 029050 李悅 20123252309 男 回族 大學本科 197.2 140.9 115.53 2 2
          151 吳忠市 青銅峽市公安局 派出所警員二 029052 劉萍鈺 20123252319 女 漢族 大學本科 203.3 140.4 117.16 1 1
          152 吳忠市 青銅峽市公安局 派出所警員三 029053 吳燕 10123030728 女 回族 大學本科 221 148.6 125.74 2 1
          153 吳忠市 青銅峽市公安局 派出所警員三 029053 馬靜 10123030725 女 漢族 大學專科 213.4 147.4 122.98 2 2
          154 同心縣 同心縣公安局 鄉鎮派出所警員一 032001 咸玉潔 10123051601 女 回族 大學本科 221.5 147.3 125.37 2 1
          155 同心縣 同心縣公安局 鄉鎮派出所警員一 032001 馬曉峰 10123051602 男 回族 大學專科 217 143 122.3 2 2
          156 同心縣 同心縣公安局 鄉鎮派出所警員二 032002 馬俊濤 20123440906 男 回族 大學本科 228.3 158.2 131.77 6 1
          157 同心縣 同心縣公安局 鄉鎮派出所警員二 032002 顧佳博 20123440929 男 回族 大學本科 217.3 161.2 129.67 6 2
          158 同心縣 同心縣公安局 鄉鎮派出所警員二 032002 賀文龍 20123441004 男 回族 大學本科 227.7 145.8 126.63 6 3
          159 同心縣 同心縣公安局 鄉鎮派出所警員二 032002 馬忠貴 20123440904 男 回族 大學本科 210.7 155.4 125.37 6 4
          160 同心縣 同心縣公安局 鄉鎮派出所警員二 032002 馬鵬 20123440828 男 回族 大學本科 216.9 145.2 123.15 6 5
          161 同心縣 同心縣公安局 鄉鎮派出所警員二 032002 楊曉龍 20123440917 男 回族 大學專科 213.4 147.6 123.06 6 6
          162 同心縣 同心縣公安局 鄉鎮派出所警員三 032003 張少軍 20123441010 男 回族 大學本科 243.7 137.2 127.99 2 1
          163 同心縣 同心縣公安局 鄉鎮派出所警員三 032003 馬林 20123441007 男 回族 大學本科 162.8 140.4 105 2 2
          164 同心縣 同心縣司法局 司法助理員一 032004 文婷 10123051608 女 回族 大學本科 226.2 135.4 122.02 1 1
          165 同心縣 同心縣司法局 司法助理員二 032005 馬瑞武 20123441624 男 回族 大學本科 260.2 146 136.46 4 1
          166 同心縣 同心縣司法局 司法助理員二 032005 羅冰玉 20123441218 女 回族 大學本科 263.2 137.2 133.84 4 2
          167 同心縣 同心縣司法局 司法助理員二 032005 黑珊 20123441105 女 回族 大學本科 240.3 154 133.69 4 3
          168 同心縣 同心縣司法局 司法助理員二 032005 馬成奇 20123442129 男 回族 大學本科 239.1 150.6 131.97 4 4
          169 同心縣 同心縣安全生產監督管理局 安全監管 032006 丁璞 20123442201 男 回族 大學本科 225 156.4 130.06 1 1
          170 同心縣 同心縣林業局 辦公室科員 032007 馬曉芮 20123442227 女 回族 大學本科 221.5 147.8 125.57 1 1
          171 同心縣 同心縣河西鎮 科員 032008 田沛峰 10123051709 男 回族 大學本科 226.7 145.4 126.17 1 1
          172 同心縣 同心縣鄉鎮 秘書 032009 郝蘭花 20123442401 女 回族 大學本科 264.6 144 136.98 3 1
          173 同心縣 同心縣鄉鎮 秘書 032009 馬娟娟 20123442408 女 回族 大學本科 236.4 150.8 131.24 3 2
          174 同心縣 同心縣鄉鎮 秘書 032009 楊杉 10223151712 女 回族 大學本科 236.9 147.2 129.95 3 3
          175 同心縣 同心縣勞動就業服務局 秘書 032010 馬偉龍 20123442505 男 回族 大學專科 224.2 147.4 126.22 1 1
          176 同心縣 同心縣勞動保障監察大隊 勞動監察 032011 羅永平 20123442520 男 回族 大學專科 214 141.4 120.76 1 1
          177 鹽池縣 國土資源局 土地管理 033001 冒萬鵬 10223153205 男 漢族 大學本科 232.9 144.4 127.63 1 1
          178 鹽池縣 文化旅游廣播電視局 秘書 033002 姚華 20123443229 女 漢族 大學本科 258.7 143.6 135.05 1 1
          179 鹽池縣 鹽池縣司法局 司法助理員 033003 牛譽婧 20123443402 女 漢族 大學本科 236.2 150.2 130.94 1 1
          180 鹽池縣 黨校 辦公室干事 033004 趙方宇 10223151107 女 漢族 碩士研究生 228.9 149 128.27 1 1
          181 鹽池縣 黨校 教學管理人員 033005 劉娜 20123443518 女 漢族 大學本科 227 147.6 127.14 1 1
          182 鹽池縣 公安局 文秘 033006 趙莎 20123443612 女 漢族 大學本科 211.3 145 121.39 1 1
          183 鹽池縣 公安局 網絡管理 033007 李莎莎 20123443618 女 回族 大學本科 213.7 148.6 123.55 2 1
          184 鹽池縣 公安局 網絡管理 033007 王曉秀 20123443624 女 漢族 大學專科 209.7 143.4 120.27 2 2
          185 鹽池縣 公安局 刑事偵查 033008 何亮 20123443708 男 漢族 大學本科 224.9 148.6 126.91 6 1
          186 鹽池縣 公安局 刑事偵查 033008 李彥彬 20123443727 男 漢族 大學本科 230.2 142.2 125.94 6 2
          187 鹽池縣 公安局 刑事偵查 033008 張福琪 20123443701 男 漢族 大學本科 213.3 154.4 125.75 6 3
          188 鹽池縣 公安局 刑事偵查 033008 何貞霄 20123443709 男 漢族 大學本科 221.2 141.4 122.92 6 4
          189 鹽池縣 公安局 刑事偵查 033008 姚宇林 10223150818 男 漢族 大學本科 223.4 138 122.22 6 5
          190 鹽池縣 公安局 刑事偵查 033008 侯奇松 10223153305 男 漢族 大學本科 213.6 144.4 121.84 6 6
          191 鹽池縣 公安局 治安警 033009 汪敏俊 20123443811 男 漢族 大學本科 218.1 149.4 125.19 5 1
          192 鹽池縣 公安局 治安警 033009 高海南 20123443822 男 漢族 大學本科 221.1 147 125.13 5 2
          193 鹽池縣 公安局 治安警 033009 陳琳 20123443813 男 漢族 大學本科 215.4 140.4 120.78 5 3
          194 鹽池縣 公安局 治安警 033009 王少鵬 20123443803 男 漢族 大學專科 214.5 136.6 118.99 5 4
          195 鹽池縣 公安局 治安警 033009 吳俊利 20123443829 男 漢族 大學本科 199 146.2 118.18 5 5
          196 鹽池縣 公安局 會計 033011 葉宜君 20123443920 女 漢族 大學本科 222.5 145.4 124.91 2 1
          197 鹽池縣 公安局 會計 033011 楊剛 20123443903 男 漢族 大學本科 215.3 144.8 122.51 2 2
          198 鹽池縣 花馬池鎮政府 會計 033012 張馨尹 20123444001 女 漢族 大學本科 222.2 142 123.46 1 1
          199 鹽池縣 花馬池鎮政府 科員 033013 楊永彤 20123444311 男 漢族 大學本科 262 149.4 138.36 1 1
          200 鹽池縣 鄉鎮 科員 033014 寧學芳 10123051922 女 漢族 大學本科 254.6 142.8 133.5 2 1
          201 鹽池縣 鄉鎮 科員 033014 馬艷玲 10123051818 女 漢族 大學本科 241.6 149.6 132.32 2 2

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品