<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年云南楚雄市事業單位資格復審名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年云南楚雄市...

          2015年云南楚雄市事業單位資格復審名單

          楚雄市2015年事業單位公開招聘工作人員20001、20003-20008、20012-20055、20059-20060、20078-20079、20081-20096、20098-20101崗位考試成績公示表
          序號 姓名 性別 準考證 報考單位 報考崗位 崗位代碼 成績 備注 是否進入資格復審(為方便查閱只標注進入資格復審人員)
            專業素質 綜合成績
          1 江力 男 2300001010101 楚雄市農業局水產技術推廣站 水產技術推廣 20001 63.3 65 64.15   是
          218 何發先 男 2300001010918 楚雄市中山鎮人民政府農業綜合服務中心 水利管理 20018 62.4 60 61.2   是
          200 王小龍 男 2300001010825 楚雄市水務局朵基水庫管理處 水利管理 20014 55.5 61 58.25   是
          83 劉珊珊 女 2300001010408 楚雄市食品藥品監督管理局食品藥品檢驗所 食品檢驗 20005 75.2 65 70.1   是
          114 李建國 男 2300001010514 楚雄市環境監測站 環境監測 20006 65.7 76 70.85   是
          6 呂勝男 女 2300001010106 楚雄市文體廣電旅游局廣播電視臺 播音與節目主持 20003 62.7 90.28 76.49   是
          47 楊雨林 男 2300001010222 楚雄市食品藥品監督管理局食品藥品檢驗所 藥品檢驗 20004 65.8 76 70.9   是
          120 王誠 男 2300001010520 楚雄市環境監測站 環境監測 20006 59 80 69.5   是
          141 李澤民 男 2300001010616 楚雄市林業局紫金山瞭望臺 林業管理 20007 65 75 70   是
          196 楊進榮 男 2300001010821 楚雄市水務局水利規劃建設站 水利規劃建設 20013 72.8 76 74.4   是
          213 白艷 女 2300001010913 楚雄市新村鎮人民政府農業綜合服務中心 水利管理 20017 65.9 40 52.95   是
          211 柳向東 男 2300001010911 楚雄市八角鎮人民政府農業綜合服務中心 水利管理 20016 57.7 49 53.35   是
          221 羅明章 男 2300001010921 楚雄市西舍路鎮人民政府農業綜合服務中心 水利管理 20019 63.3 49 56.15   是
          261 李文媛 女 2300001011111 楚雄市城市管理綜合行政執法局城市建設綠化管理處 財會 20021 60.1 66.5 63.3   是
          302 石旭 男 2300001011302 楚雄市人力資源和社會保障局機關事業單位養老保險管理中心 機關事業養老保險經辦管理 20022 67.7 67.5 67.6   是
          333 彭秀萍 女 2300001011408 楚雄市教育局所屬學校 財務管理 20023 58.7 62.5 60.6   是
          373 林香杏 女 2300001011523 楚雄市教育局所屬學校 財務管理 20023 61.8 58 59.9   是
          410 郭永芝 女 2300001011710 楚雄市新村鎮人民政府財政所 財務管理 20025 55.4 63.5 59.45   是
          420 杞朝珍 女 2300001011720 楚雄市中山鎮人民政府財政所 財務管理 20026 61.7 55.5 58.6   是
          433 夏芳艷 女 2300001011808 楚雄市西舍路鎮人民政府財政所 財務管理 20027 70.2 49.5 59.85   是
          433 夏芳艷 女 2300001011808 楚雄市西舍路鎮人民政府財政所 財務管理 20027 70.2 49.5 59.85   是
          381 畢成杰 男 2300001011606 楚雄市教育局所屬學校 財務管理 20023 63 71.5 67.25   是
          390 朱文婷 女 2300001011615 楚雄市教育局所屬學校 財務管理 20023 71.3 72 71.65   是
          399 孫宏 男 2300001011624 楚雄市大過口鄉人民政府財政所 財務管理 20024 60.2 41.5 50.85   是
          463 楊瑞全 男 2300001011913 楚雄市地方公路管理段 工程技術人員 20031 67.5 45 56.25   是
          448 李兵 男 2300001011823 楚雄市住房與城鄉建設局龍江公園 園林綠化技術 20029 64.2 61 62.6   是
          459 伊家靈 男 2300001011909 楚雄市住房與城鄉建設局峨碌公園 園林綠化技術 20030 60.9 54.5 57.7   是
          460 初楊 男 2300001011910 楚雄市住房與城鄉建設局峨碌公園 園林綠化技術 20030 57 53.5 55.25   是
          451 李偉 男 2300001011901 楚雄市住房與城鄉建設局龍江公園 園林綠化技術 20029 69.2 65 67.1   是
          525 高偉茗 男 2300001012125 楚雄市住房與城鄉建設局市政設施管理中心 建筑工程技術 20032 66.4 52 59.2   是
          526 王海 男 2300001012201 楚雄市住房與城鄉建設局市政設施管理中心 建筑工程技術 20032 55.1 59 57.05   是
          599 張靈芳 男 2300001012424 楚雄市鹿城鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮建設規劃管理 20034 62.7 48 55.35   是
          660 段國林 男 2300001012710 楚雄市紫溪鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮建設規劃管理 20035 60.1 50 55.05   是
          676 張海鮮 女 2300001012801 楚雄市蒼嶺鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮建設規劃管理 20036 60.9 51 55.95   是
          693 陳明先 男 2300001012818 楚雄市呂合鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮建設規劃管理 20037 61.7 44 52.85   是
          735 段雙文 男 2300001013010 楚雄市大過口鄉人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮建設規劃管理 20040 69.8 35 52.4   是
          745 張宇順 男 2300001013020 楚雄市大地基鄉人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮建設規劃管理 20041 57.1 34 45.55   是
          747 董開福 男 2300001013022 楚雄市新村鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮建設規劃管理 20042 68.4 42 55.2   是
          721 包廣迪 男 2300001012921 楚雄市八角鎮人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮建設規劃管理 20039 52.2 38 45.1   是
          722 王春明 男 2300001012922 楚雄市大過口鄉人民政府國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮建設規劃管理 20040 61 45 53   是
          846 董應武 男 2300001013421 楚雄市蒼嶺鎮人民政府社會保障服務中心 社會保障服務 20044 72.8 69 70.9   是
          939 夏朝正 男 2300001013814 楚雄市呂合鎮人民政府社會保障服務中心 社會保障服務 20045 74.1 63 68.55   是
          1001 楊艷珠 女 2300001014101 楚雄市西舍路鎮人民政府社會保障服務中心 社會保障服務 20046 59.6 51 55.3   是
          1060 孔小平 男 2300001020112 楚雄市西舍路鎮人民政府農業綜合服務中心 畜牧獸醫 20050 64.8 71 67.9   是
          1061 謝從福 男 2300001020113 楚雄市八角鎮人民政府農業綜合服務中心 農業技術推廣 20051 58.1 60 59.05   是
          1071 尹婭萍 女 2300001020123 楚雄市新村鎮人民政府農業綜合服務中心 農業技術推廣 20053 63.3 56 59.65   是
          1079 毛有平 男 2300001020206 楚雄市中山鎮人民政府農業綜合服務中心 農業技術推廣 20054 62.2 61 61.6   是
          1075 周永楠 男 2300001020202 楚雄市新村鎮人民政府農業綜合服務中心 農業技術推廣 20053 60.2 59 59.6   是
          1212 徐琪雯 女 2300001020714 楚雄市文體廣電旅游局廣播電視臺 新聞編輯 20059 68.6 76 72.3   是
          1981 李成梅 女 2300001023808 楚雄市衛生局大地基鄉衛生院 護理 20100 62.3 71 66.65   是
          2018 王天梅 女 2300001023920 楚雄市衛生局西舍路鎮衛生院 護理 20101 57.7 75 66.35   是
          2031 楊芹艷 女 2300001024008 楚雄市衛生局西舍路鎮衛生院 護理 20101 57.2 75 66.1   是

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品