<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年四川大竹縣事業單位招聘(教師崗位)首輪擬聘名單及選崗

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年四川大竹縣...

          2015年四川大竹縣事業單位招聘(教師崗位)首輪擬聘名單及選崗

          姓名 性別 報考單位 崗位代碼 準考證號
          駱雪藍 女 四川省大竹中學 600003 4542617017108
          孫國輝 男 四川省大竹中學 600004 4542617017204
          唐鴻 女 大竹縣職業中學 600015 4542617017830
          王倚粲 女 大竹縣農村中小學 600022 4542617016726
          劉姚 女 大竹縣農村中小學 600029 4542617017510

          姓名 性別 崗位編碼 擬聘單位 招聘數額 準考證號 公共基礎知識成績 考試總成績 選崗順序號
          蔣友芳 女 600001 四川省大竹中學 1 4542617016920 82 83.50  
          王晶 女 600002 四川省大竹中學 2 4542617017005 83 82.34  
          鄒杰 男 600002 四川省大竹中學 2 4542617017011 83 81.00  
          徐潔 女 600003 四川省大竹中學 2 4542617017121 87 84.50  
          李旺 男 600005 四川省大竹中學 1 4542617017206 70 74.34  
          李德波 男 600006 四川省大竹中學 3 4542617017328 86 78.83  
          劉歡 男 600006 四川省大竹中學 3 4542617017401 81 77.33  
          劉佳寬 男 600006 四川省大竹中學 3 4542617017402 74 75.83  
          陳雪 女 600009 大竹縣觀音中學 1 4542617017208 87 82.34  
          楊玉靜 女 600011 大竹縣觀音中學 1 4542617017215 76 76.34  
          陳建立 男 600012 大竹縣觀音中學 1 4542617017610 67 70.33  
          薛治彬 男 600013 大竹縣文星中學 1 4542617017616 64 70.17  
          陳英亮 男 600014 大竹縣職業中學 1 4542617017828 82 78.67  
          劉蕓成 男 600016 大竹縣職業中學 1 4542617017908 74 76.34  
          龔達微 男 600017 大竹縣職業中學 1 4542617017914 69 76.17  
          王俊謀 男 600018 大竹縣職業中學 1 4542617017919 68 74.50  
          甘元亮 男 600019 大竹縣特殊教育學校 1 4542617017228 75 79.84  
          潘宏青 男 600020 大竹縣特殊教育學校 1 4542617017628 73 83.50  
          陳娜娜 女 600021 大竹縣農村中小學 13 4542617015925 81 82.50 1
          胡婧雯 女 600021 大竹縣農村中小學 13 4542617016017 80 82.50 2
          陳萍 女 600021 大竹縣農村中小學 13 4542617015926 79 82.00 3
          周春聯 女 600021 大竹縣農村中小學 13 4542617016409 79 82.00 3
          白鳳帥 男 600021 大竹縣農村中小學 13 4542617015922 80 81.34 5
          劉芳 女 600021 大竹縣農村中小學 13 4542617016105 77 81.00 6
          王文娟 女 600021 大竹縣農村中小學 13 4542617016213 80 80.84 7
          唐瑩 女 600021 大竹縣農村中小學 13 4542617016204 77 80.84 8
          張薇 女 600021 大竹縣農村中小學 13 4542617016401 80 80.50 9
          曾俊華 女 600021 大竹縣農村中小學 13 4542617016322 79 80.50 10
          徐燕 女 600021 大竹縣農村中小學 13 4542617016301 76 80.34 11
          朱鳳梅 女 600021 大竹縣農村中小學 13 4542617016415 80 80.00 12
          唐鴻雁 女 600021 大竹縣農村中小學 13 4542617016201 78 80.00 13
          唐源 女 600022 大竹縣農村中小學 12 4542617016713 85 83.34 1
          張椿梅 女 600022 大竹縣農村中小學 12 4542617016903 85 81.84 2
          王奕歡 女 600022 大竹縣農村中小學 12 4542617016727 77 81.34 3
          龔琳玲 女 600022 大竹縣農村中小學 12 4542617016509 86 81.17 4
          熊小茜 女 600022 大竹縣農村中小學 12 4542617016812 82 81.00 5
          王玲玲 女 600022 大竹縣農村中小學 12 4542617016719 85 80.17 6
          蔣美玲 女 600022 大竹縣農村中小學 12 4542617016520 79 78.84 7
          張彩梅 女 600022 大竹縣農村中小學 12 4542617016902 78 78.50 8
          蔣隆萍 女 600023 大竹縣農村中小學 10 4542617017811 79 80.67 1
          王婷婷 女 600023 大竹縣農村中小學 10 4542617017821 76 78.34 2
          唐芳 女 600023 大竹縣農村中小學 10 4542617017819 78 77.84 3
          黃坤 男 600023 大竹縣農村中小學 10 4542617017810 70 77.34 4
          林靖 男 600023 大竹縣農村中小學 10 4542617017815 68 74.17 5
          楊曉紅 女 600023 大竹縣農村中小學 10 4542617017824 69 73.84 6
          王于碧 女 600023 大竹縣農村中小學 10 4542617017822 64 73.34 7
          劉彪 男 600023 大竹縣農村中小學 10 4542617017816 65 71.84 8
          覃超 女 600023 大竹縣農村中小學 10 4542617017818 66 71.17 9
          茍小麗 女 600023 大竹縣農村中小學 10 4542617017808 65 71.17 10
          陳婷婷 女 600024 大竹縣農村中小學 1 4542617017213 78 81.67 1
          官小群 女 600025 大竹縣農村中小學 2 4542617017218 79 75.50 1
          唐振華 男 600025 大竹縣農村中小學 2 4542617017220 74 74.50 2
          司彬 男 600026 大竹縣農村中小學 2 4542617017224 80 77.67 1
          張學軒 男 600026 大竹縣農村中小學 2 4542617017227 70 75.84 2
          王博 男 600027 大竹縣農村中小學 4 4542617017314 71 75.50 1
          陳春花 女 600027 大竹縣農村中小學 4 4542617017306 62 71.84 2
          朱興鳳 女 600027 大竹縣農村中小學 4 4542617017321 69 71.34 3
          劉靜 女 600028 大竹縣農村中小學 4 4542617017713 83 84.00 1
          彭思靜 女 600028 大竹縣農村中小學 4 4542617017716 77 83.00 2
          鄭曉清 女 600028 大竹縣農村中小學 4 4542617017802 73 78.67 3
          蔣思宇 女 600028 大竹縣農村中小學 4 4542617017711 74 76.67 4
          曹金娥 女 600029 大竹縣農村中小學 10 4542617017417 85 84.34 1
          李結 女 600029 大竹縣農村中小學 10 4542617017507 79 83.50 2
          任勇 男 600029 大竹縣農村中小學 10 4542617017514 77 80.84 3
          鄭永鑫 男 600029 大竹縣農村中小學 10 4542617017604 73 78.67 4
          范用興 男 600029 大竹縣農村中小學 10 4542617017426 76 78.34 5
          李成高 男 600029 大竹縣農村中小學 10 4542617017505 74 78.34 6
          姚帆 男 600029 大竹縣農村中小學 10 4542617017526 78 76.84 7
          張福冬 女 600029 大竹縣農村中小學 10 4542617017530 74 76.50 8
          游皓 男 600029 大竹縣農村中小學 10 4542617017527 67 76.34 9
          馮佳 男 600030 大竹縣石橋鋪中學 1 4542617017618 66 70.67  
          陳凱 男 600031 大竹縣農村中小學 2 4542617017623 69 73.33 1

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品