<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年四川宜賓翠屏區引進、考調在職教師總成績及體檢事項

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年四川宜賓翠...

          2015年四川宜賓翠屏區引進、考調在職教師總成績及體檢事項

          2015年翠屏區面向區外引進考調教師總成績表(學校面試部分)                    
          招聘單位 提供崗位名稱 引進崗位數 選調崗位數 進入途徑(引進或選調) 性別 身份證號 基本情況考核 說課(試講)成績 考核總成績 進入體檢人員
          八中 初中語文 1   引進 512532197909****** 10 51.2 61.2  
          八中 初中語文     引進 512533197409****** 10 56.4 66.4  
          八中 初中化學 1   引進 512533197810****** 7 78.2 85.2 *
          菜壩中心校 小學語文 1   引進 511521198606****** 8 82.4 90.4  
          菜壩中心校 小學語文     引進 512532198212****** 10 87.6 97.6 *
          菜壩中心校 小學數學 1   引進 512501197801****** 10 85.2 95.2 *
          方水中心校 初中語文 1   引進 511527198503****** 3 80.2 83.2 *
          工職校 汽修   3 考調 511524198611****** 5.5 69.7 75.2 *
          建國實小 小學語文 1   引進 511522198201****** 6 82.4 88.4 *
          建國實小 小學音樂 1   引進 512533198003****** 3 81 84 *
          江北實小 小學體育 1   引進 511502198604****** 9.8 77.9 87.7 *
          舊州小學 小學語文 1   引進 542323197904****** 9.1 82.4 91.5 *
          李端中心校 小學語文 1   引進 512530198007****** 9 78.67 87.67 *
          李端中心校 小學數學 1   引進 511502198701****** 5 83.67 88.67 *
          涼水井初中 初中英語 1   引進 512527197804****** 9 75.3 84.3 *
          涼水井初中 初中英語     引進 511523198702****** 10 67.9 77.9  
          牟坪中心校 小學語文 1   引進 511521198403****** 23 56.28 79.28  
          牟坪中心校 小學語文     引進 512530197904****** 30 53.14 83.14 *
          人民路小學 小學語文 2   引進 511526198103****** 6.4 81.2 87.6 *
          人民路小學 小學數學 1   引進 512501198106****** 8.9 84.5 93.4 *
          師訓中心 高中英語 1   引進 511521198807****** 0 54.4 54.4  
          四中 高中英語 1   引進 510322197412****** 10 77 87 *
          四中 高中生物 1   引進 512501197809****** 8 73 81 *
          四中 高中歷史 1   引進 220104198603****** 10 78 88 *
          五初中 初中數學 1   引進 511324198002****** 2.5 79.8 82.3 *
          武廟街小學 小學語文 1   引進 511521198807****** 3 77.98 80.98 *
          武廟街小學 小學數學 1   引進 512528197809****** 10 71.01 81.01 *
          象鼻中心校 小學數學 1   引進 512501197705****** 20 71.68 91.68 *
          象鼻中心校 小學數學     引進 511526197810****** 20 67.2 87.2  
          象鼻中心校 小學數學     引進 512529197411****** 0 0 0 本人放棄
          中山街小學 小學語文 1   引進 512527197611****** 10 68 78 *
          中山街小學 小學數學 1   引進 512501198110****** 10 78 88 *
          中山街小學 小學音樂 1   引進 511522198605****** 10 74 84 *
          宗場初中 初中英語 1   引進 512501197411****** 7 86.2 93.2 *

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品