<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年云南玉溪元江縣事業單位筆試成績及資格復審名單三

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年云南玉溪元...

          2015年云南玉溪元江縣事業單位筆試成績及資格復審名單三

          399 15101171409 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 43.2  
          400 15101171410 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 48  
          401 15101171411 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 44.4  
          402 15101171412 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 82.4 是
          403 15101171413 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 52.4  
          404 15101171414 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 50.4  
          405 15101171415 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 63.2 是
          406 15101171416 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 52  
          407 15101171417 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 53.2  
          408 15101171418 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 缺考  
          409 15101171419 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 50.8  
          410 15101171420 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 60  
          411 15101171421 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 48  
          412 15101171422 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 60.8  
          413 15101171423 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 50.8  
          414 15101171424 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 38.4  
          415 15101171425 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 55.2  
          416 15101171426 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 58.4  
          417 15101171427 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 48.8  
          418 15101171428 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 43.6  
          419 15101171429 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 56.4  
          420 15101171430 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 49.2  
          421 15101171501 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 40.4  
          422 15101171502 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 44.4  
          423 15101171503 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 缺考  
          424 15101171504 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 57.6  
          425 15101171505 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 53.6  
          426 15101171506 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 49.6  
          427 15101171507 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 缺考  
          428 15101171508 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 55.2  
          429 15101171509 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 60  
          430 15101171510 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 48.8  
          431 15101171511 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 52.8  
          432 15101171512 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 60.4  
          433 15101171513 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 46  
          434 15101171514 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 50  
          435 15101171515 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 50.4  
          436 15101171516 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 47.2  
          437 15101171517 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 57.6  
          438 15101171518 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 56.4  
          439 15101171519 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 缺考  
          440 15101171520 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370708人社局信息中心(管理人員) 46.8  
          441 15101171521 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 56.4  
          442 15101171522 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 55.6  
          443 15101171523 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 缺考  
          444 15101171524 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 缺考  
          445 15101171525 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 55.6  
          446 15101171526 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 缺考  
          447 15101171527 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 缺考  
          448 15101171528 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 61.6  
          449 15101171529 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 59.6  
          450 15101171530 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 49.6  
          451 15101171601 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 50.8  
          452 15101171602 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 62.4  
          453 15101171603 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 缺考  
          454 15101171604 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 49.6  
          455 15101171605 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 52.4  
          456 15101171606 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 53.2  
          457 15101171607 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 47.2  
          458 15101171608 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 57.2  
          459 15101171609 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 53.6  
          460 15101171610 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 缺考  
          461 15101171611 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 54.4  
          462 15101171612 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 缺考  
          463 15101171613 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 53.6  
          464 15101171614 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 56.4  
          465 15101171615 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 48.8  
          466 15101171616 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 68 是
          467 15101171617 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 52.8  
          468 15101171618 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 58.4  
          469 15101171619 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 47.6  
          470 15101171620 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 66.4 是
          471 15101171621 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 57.2  
          472 15101171622 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 38.8  
          473 15101171623 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 46.4  
          474 15101171624 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 59.2  
          475 15101171625 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 51.2  
          476 15101171626 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 58.4  
          477 15101171627 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 48  
          478 15101171628 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 52  
          479 15101171629 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 57.2  
          480 15101171630 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 56.4  
          481 15101171701 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 缺考  
          482 15101171702 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 52  
          483 15101171703 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 缺考  
          484 15101171704 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 缺考  
          485 15101171705 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 54  
          486 15101171706 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 52  
          487 15101171707 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 56  
          488 15101171708 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 48  
          489 15101171709 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 缺考  
          490 15101171710 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 缺考  
          491 15101171711 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 61.6  
          492 15101171712 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 缺考  
          493 15101171713 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370802畜牧獸醫 44.8  
          494 15101171714 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370802畜牧獸醫 60.4 是
          495 15101171715 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370802畜牧獸醫 49.2  
          496 15101171716 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370802畜牧獸醫 55.2  
          497 15101171717 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370802畜牧獸醫 56.4 是
          498 15101171718 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370802畜牧獸醫 53.6  
          499 15101171719 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370802畜牧獸醫 51.6  
          500 15101171720 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370802畜牧獸醫 48.8  
          501 15101171721 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370802畜牧獸醫 54.4  
          502 15101171722 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370802畜牧獸醫 25.2  
          503 15101171723 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370802畜牧獸醫 48.8  
          504 15101171724 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 56  
          505 15101171725 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 48.8  
          506 15101171726 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 62.4  
          507 15101171727 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 50.8  
          508 15101171728 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 64  
          509 15101171729 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 51.2  
          510 15101171730 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 缺考  
          511 15101171801 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 54  
          512 15101171802 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 43.2  
          513 15101171803 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 42.8  
          514 15101171804 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 41.2  
          515 15101171805 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 缺考  
          516 15101171806 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 57.6  
          517 15101171807 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 58.4  
          518 15101171808 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 53.2  
          519 15101171809 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 57.2  
          520 15101171810 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 43.6  
          521 15101171811 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 45.2  
          522 15101171812 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 52.8  
          523 15101171813 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 41.2  
          524 15101171814 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 缺考  
          525 15101171815 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 54.4  
          526 15101171816 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 62.4  
          527 15101171817 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 58.4  
          528 15101171818 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 61.2  
          529 15101171819 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 51.2  
          530 15101171820 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 53.6  
          531 15101171821 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 45.6  
          532 15101171822 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 52.4  
          533 15101171823 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 46.8  
          534 15101171824 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 45.6  
          535 15101171825 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 56.4  
          536 15101171826 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 57.6  
          537 15101171827 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 51.6  
          538 15101171828 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 53.6  
          539 15101171829 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 54.4  
          540 15101171830 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 52.4  
          541 15101171901 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 57.6  
          542 15101171902 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 缺考  
          543 15101171903 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 54.8  
          544 15101171904 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 缺考  
          545 15101171905 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 60.4  
          546 15101171906 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 缺考  
          547 15101171907 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 65.6 是
          548 15101171908 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 58.8  
          549 15101171909 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 50.8  
          550 15101171910 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 59.6  
          551 15101171911 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 54.8  
          552 15101171912 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 50.8  
          553 15101171913 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 49.6  
          554 15101171914 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 54.8  
          555 15101171915 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 46  
          556 15101171916 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 缺考  
          557 15101171917 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 46.4  
          558 15101171918 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 46  
          559 15101171919 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 58.4  
          560 15101171920 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 51.6  
          561 15101171921 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 54.4  
          562 15101171922 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 61.6  
          563 15101171923 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 49.6  
          564 15101171924 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 54.8  
          565 15101171925 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 47.6  
          566 15101171926 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 缺考  
          567 15101171927 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 45.6  
          568 15101171928 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 54.4  
          569 15101171929 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 47.2  
          570 15101171930 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 53.6  
          571 15101172001 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 52  
          572 15101172002 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 61.6  
          573 15101172003 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 50  
          574 15101172004 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 52.4  
          575 15101172005 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 56.4  
          576 15101172006 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 54.4  
          577 15101172007 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 46  
          578 15101172008 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 56.8  
          579 15101172009 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 56  
          580 15101172010 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 34.4  
          581 15101172011 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 53.6  
          582 15101172012 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 缺考  
          583 15101172013 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 55.2  
          584 15101172014 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 缺考  
          585 15101172015 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 48  
          586 15101172016 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 48.8  
          587 15101172017 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 54.4  
          588 15101172018 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 64.4  
          589 15101172019 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 55.2  
          590 15101172020 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 54  
          591 15101172021 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 54  
          592 15101172022 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 64.8  
          593 15101172023 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 51.6  
          594 15101172024 男 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 50.8  
          595 15101172025 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 48.4  
          596 15101172026 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 57.6  
          597 15101172027 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 45.6  
          598 15101172028 女 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 2015370901規劃建設與環境保護中心 40.8  

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品