| 599 | 15101172029 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 缺考 | |
| 600 | 15101172030 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 60.4 | |
| 601 | 15101172101 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 55.2 | |
| 602 | 15101172102 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 缺考 | |
| 603 | 15101172103 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 62 | |
| 604 | 15101172104 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 52.4 | |
| 605 | 15101172105 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 缺考 | |
| 606 | 15101172106 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 缺考 | |
| 607 | 15101172107 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 44 | |
| 608 | 15101172108 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 61.6 | |
| 609 | 15101172109 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 48.8 | |
| 610 | 15101172110 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 58.4 | |
| 611 | 15101172111 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 52.4 | |
| 612 | 15101172112 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 39.2 | |
| 613 | 15101172113 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 缺考 | |
| 614 | 15101172114 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 56.8 | |
| 615 | 15101172115 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 62.8 | |
| 616 | 15101172116 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 缺考 | |
| 617 | 15101172117 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 60.4 | |
| 618 | 15101172118 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 43.6 | |
| 619 | 15101172119 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 55.2 | |
| 620 | 15101172120 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 54 | |
| 621 | 15101172121 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 缺考 | |
| 622 | 15101172122 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 40 | |
| 623 | 15101172123 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 50.8 | |
| 624 | 15101172124 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 51.2 | |
| 625 | 15101172125 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 70 | 是 |
| 626 | 15101172126 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 56 | |
| 627 | 15101172127 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 缺考 | |
| 628 | 15101172128 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 缺考 | |
| 629 | 15101172129 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 45.2 | |
| 630 | 15101172130 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 52.4 | |
| 631 | 15101172201 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370901規劃建設與環境保護中心 | 49.2 | |
| 632 | 15101172202 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 51.6 | |
| 633 | 15101172203 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 53.6 | |
| 634 | 15101172204 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 54.8 | |
| 635 | 15101172205 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 49.2 | |
| 636 | 15101172206 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 56.4 | 是 |
| 637 | 15101172207 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 49.6 | |
| 638 | 15101172208 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 35.2 | |
| 639 | 15101172209 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 37.6 | |
| 640 | 15101172210 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 缺考 | |
| 641 | 15101172211 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 40.4 | |
| 642 | 15101172212 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 44.4 | |
| 643 | 15101172213 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 41.6 | |
| 644 | 15101172214 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 61.2 | 是 |
| 645 | 15101172215 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 42 | |
| 646 | 15101172216 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 53.2 | |
| 647 | 15101172217 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 45.2 | |
| 648 | 15101172218 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 44.8 | |
| 649 | 15101172219 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015370902文化事務中心 | 缺考 | |
| 650 | 15101172220 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 44.8 | |
| 651 | 15101172221 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 50.8 | |
| 652 | 15101172222 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 45.6 | |
| 653 | 15101172223 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 50 | |
| 654 | 15101172224 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 43.6 | |
| 655 | 15101172225 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 45.6 | |
| 656 | 15101172226 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 56.8 | |
| 657 | 15101172227 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 43.6 | |
| 658 | 15101172228 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 49.2 | |
| 659 | 15101172229 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 37.6 | |
| 660 | 15101172230 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 61.2 | |
| 661 | 15101172301 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 55.2 | |
| 662 | 15101172302 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 61.2 | |
| 663 | 15101172303 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 59.6 | |
| 664 | 15101172304 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 44 | |
| 665 | 15101172305 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 54.4 | |
| 666 | 15101172306 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 56.4 | |
| 667 | 15101172307 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 51.6 | |
| 668 | 15101172308 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 44.4 | |
| 669 | 15101172309 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 50 | |
| 670 | 15101172310 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 67.2 | 是 |
| 671 | 15101172311 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 48.4 | |
| 672 | 15101172312 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 52.8 | |
| 673 | 15101172313 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 50.4 | |
| 674 | 15101172314 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 缺考 | |
| 675 | 15101172315 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 52.4 | |
| 676 | 15101172316 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 43.6 | |
| 677 | 15101172317 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 49.6 | |
| 678 | 15101172318 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 55.6 | |
| 679 | 15101172319 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 35.6 | |
| 680 | 15101172320 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 50.8 | |
| 681 | 15101172321 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 52 | |
| 682 | 15101172322 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 55.2 | |
| 683 | 15101172323 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 54 | |
| 684 | 15101172324 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 44.8 | |
| 685 | 15101172325 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 42 | |
| 686 | 15101172326 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 42.4 | |
| 687 | 15101172327 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 45.2 | |
| 688 | 15101172328 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 52.8 | |
| 689 | 15101172329 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 57.2 | |
| 690 | 15101172330 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 59.6 | |
| 691 | 15101172401 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 53.6 | |
| 692 | 15101172402 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 52.8 | |
| 693 | 15101172403 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 55.2 | |
| 694 | 15101172404 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 缺考 | |
| 695 | 15101172405 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 41.2 | |
| 696 | 15101172406 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 57.6 | |
| 697 | 15101172407 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 缺考 | |
| 698 | 15101172408 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 缺考 | |
| 699 | 15101172409 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 48.4 | |
| 700 | 15101172410 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 42.8 | |
| 701 | 15101172411 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 45.6 | |
| 702 | 15101172412 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 50 | |
| 703 | 15101172413 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 50.8 | |
| 704 | 15101172414 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 52 | |
| 705 | 15101172415 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 缺考 | |
| 706 | 15101172416 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 41.2 | |
| 707 | 15101172417 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 44 | |
| 708 | 15101172418 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 49.2 | |
| 709 | 15101172419 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 35.6 | |
| 710 | 15101172420 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 60 | |
| 711 | 15101172421 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 51.6 | |
| 712 | 15101172422 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 44 | |
| 713 | 15101172423 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 39.6 | |
| 714 | 15101172424 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 48 | |
| 715 | 15101172425 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 49.6 | |
| 716 | 15101172426 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 55.6 | |
| 717 | 15101172427 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 57.2 | |
| 718 | 15101172428 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 49.2 | |
| 719 | 15101172429 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 54.8 | |
| 720 | 15101172430 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 57.2 | |
| 721 | 15101172501 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 49.2 | |
| 722 | 15101172502 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 45.2 | |
| 723 | 15101172503 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 37.2 | |
| 724 | 15101172504 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 52.8 | |
| 725 | 15101172505 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 40 | |
| 726 | 15101172506 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 54.8 | |
| 727 | 15101172507 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 48.8 | |
| 728 | 15101172508 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 47.6 | |
| 729 | 15101172509 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 54 | |
| 730 | 15101172510 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 43.2 | |
| 731 | 15101172511 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 缺考 | |
| 732 | 15101172512 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 48.8 | |
| 733 | 15101172513 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 47.6 | |
| 734 | 15101172514 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 52.8 | |
| 735 | 15101172515 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 34.8 | |
| 736 | 15101172516 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 48.4 | |
| 737 | 15101172517 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 59.2 | |
| 738 | 15101172518 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 45.6 | |
| 739 | 15101172519 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 41.6 | |
| 740 | 15101172520 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 58.8 | |
| 741 | 15101172521 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 49.6 | |
| 742 | 15101172522 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 42 | |
| 743 | 15101172523 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 55.6 | |
| 744 | 15101172524 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 42 | |
| 745 | 15101172525 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 52.4 | |
| 746 | 15101172526 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 45.2 | |
| 747 | 15101172527 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 48 | |
| 748 | 15101172528 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 50.4 | |
| 749 | 15101172529 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 49.6 | |
| 750 | 15101172530 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 59.2 | |
| 751 | 15101172601 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 53.6 | |
| 752 | 15101172602 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 缺考 | |
| 753 | 15101172603 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 缺考 | |
| 754 | 15101172604 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 52 | |
| 755 | 15101172605 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 50.4 | |
| 756 | 15101172606 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 39.2 | |
| 757 | 15101172607 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 51.2 | |
| 758 | 15101172608 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 49.2 | |
| 759 | 15101172609 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 43.2 | |
| 760 | 15101172610 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 55.2 | |
| 761 | 15101172611 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 45.6 | |
| 762 | 15101172612 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 51.2 | |
| 763 | 15101172613 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 50 | |
| 764 | 15101172614 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 33.6 | |
| 765 | 15101172615 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 缺考 | |
| 766 | 15101172616 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 54 | |
| 767 | 15101172617 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 55.6 | |
| 768 | 15101172618 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 48.4 | |
| 769 | 15101172619 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 47.2 | |
| 770 | 15101172620 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 54 | |
| 771 | 15101172621 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 56 | |
| 772 | 15101172622 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 缺考 | |
| 773 | 15101172623 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 46.4 | |
| 774 | 15101172624 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 缺考 | |
| 775 | 15101172625 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 50 | |
| 776 | 15101172626 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 缺考 | |
| 777 | 15101172627 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 50.4 | |
| 778 | 15101172628 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 43.6 | |
| 779 | 15101172629 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 65.2 | |
| 780 | 15101172630 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 55.2 | |
| 781 | 15101172701 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 44 | |
| 782 | 15101172702 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 55.2 | |
| 783 | 15101172703 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 57.2 | |
| 784 | 15101172704 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 36.4 | |
| 785 | 15101172705 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 53.2 | |
| 786 | 15101172706 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 49.6 | |
| 787 | 15101172707 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 58.4 | |
| 788 | 15101172708 | 男 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 缺考 | |
| 789 | 15101172709 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 66 | 是 |
| 790 | 15101172710 | 女 | 2015年玉溪市事業單位公開招聘工作人員考試(第三批)元江縣 | 2015371001社會保障服務 | 41.6 | |
