<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年浙江金華經濟技術開發區管委會下屬事業單位招聘總成績

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年浙江金華經...

          2015年浙江金華經濟技術開發區管委會下屬事業單位招聘總成績

          序號 準考證號 報考單位 崗位 姓名 性別 筆 試 面 試 綜合

          成績

          備注
          成績 折合(50%) 成績 折合(50%)
          1 00700020826 征地和拆遷管理辦公室 會計 錢晨晨 女 81.00 40.50 76.20 38.10 78.60  
          2 00700020730 征地和拆遷管理辦公室 會計 胡婉雅 女 79.50 39.75 62.40 31.20 70.95  
          3 00700020805 征地和拆遷管理辦公室 會計 葉曉靜 女 80.00 40.00 0.00 0.00 40.00  
          4 00700022123 洋埠鎮365便民服務中心 計生管理 魯皓 男 78.00 39.00 80.60 40.30 79.30  
          5 00700022202 洋埠鎮365便民服務中心 計生管理 邵捷昌 男 77.00 38.50 75.40 37.70 76.20  
          6 00700022124 洋埠鎮365便民服務中心 計生管理 趙龍 男 76.00 38.00 75.80 37.90 75.90  
          7 00700022106 洋埠鎮365便民服務中心 財務管理 方晶 女 80.00 40.00 68.80 34.40 74.40  
          8 00700022111 洋埠鎮365便民服務中心 財務管理 吳蘇倫 女 80.00 40.00 68.60 34.30 74.30  
          9 00700022117 洋埠鎮365便民服務中心 財務管理 彭祎嵐 女 77.50 38.75 66.40 33.20 71.95  
          10 00700020618 新聞宣傳中心 文秘 于辰辰 女 81.50 40.75 81.00 40.50 81.25  
          11 00700020607 新聞宣傳中心 文秘 阮文康 男 80.50 40.25 81.60 40.80 81.05  
          12 00700020605 新聞宣傳中心 文秘 戴云超 女 81.00 40.50 69.80 34.90 75.40  
          13 00700020728 物業專項維修資金管理中心 物業管理 陳艷娟 女 80.50 40.25 81.20 40.60 80.85  
          14 00700020727 物業專項維修資金管理中心 物業管理 徐若忙 男 74.50 37.25 84.60 42.30 79.55  
          15 00700020726 物業專項維修資金管理中心 物業管理 余孜龍 男 74.50 37.25 80.40 40.20 77.45  
          16 00700020725 物業專項維修資金管理中心 橋梁檢測控制 舒適 男 77.50 38.75 84.80 42.40 81.15  
          17 00700020719 物業專項維修資金管理中心 橋梁檢測控制 林晟 男 78.00 39.00 83.20 41.60 80.60  
          18 00700020723 物業專項維修資金管理中心 橋梁檢測控制 占旭俊 男 70.50 35.25 0.00 0.00 35.25  
          19 00700021526 湯溪鎮365便民服務中心 農技管理 陳俊峰 男 77.00 38.50 76.00 38.00 76.50  
          20 00700021522 湯溪鎮365便民服務中心 農技管理 呂俊鵬 男 79.00 39.50 73.80 36.90 76.40  
          21 00700021521 湯溪鎮365便民服務中心 農技管理 胡婷霞 女 76.00 38.00 70.60 35.30 73.30  
          22 00700021610 湯溪鎮365便民服務中心 計生管理 方瑩 女 80.00 40.00 79.60 39.80 79.80  
          23 00700021819 湯溪鎮365便民服務中心 計生管理 汪倪燕 女 80.00 40.00 77.20 38.60 78.60  
          24 00700021816 湯溪鎮365便民服務中心 計生管理 吳莉婭 女 80.00 40.00 76.80 38.40 78.40  
          25 00700021502 湯溪鎮365便民服務中心 集鎮規劃 李冬芹 女 77.00 38.50 77.20 38.60 77.10  
          26 00700021506 湯溪鎮365便民服務中心 集鎮規劃 查小路 男 76.50 38.25 76.20 38.10 76.35  
          27 00700021505 湯溪鎮365便民服務中心 集鎮規劃 金浩 男 78.50 39.25 72.40 36.20 75.45  
          28 00700021420 湯溪鎮365便民服務中心 工程管理 湯淑林 男 79.50 39.75 79.20 39.60 79.35  
          29 00700021417 湯溪鎮365便民服務中心 工程管理 章芝劍 女 78.50 39.25 73.40 36.70 75.95  
          30 00700021410 湯溪鎮365便民服務中心 工程管理 蘇城 男 79.00 39.50 71.20 35.60 75.10  
          31 00700021516 湯溪鎮365便民服務中心 畜牧獸醫 倪森源 男 79.50 39.75 74.20 37.10 76.85  
          32 00700021514 湯溪鎮365便民服務中心 畜牧獸醫 馬劍 男 74.00 37.00 73.80 36.90 73.90  
          33 00700021509 湯溪鎮365便民服務中心 畜牧獸醫 何前英 女 76.50 38.25 67.60 33.80 72.05  
          34 00700020705 社會保障服務中心 干部人事管理 李旭強 男 79.00 39.50 78.00 39.00 78.50  
          35 00700020702 社會保障服務中心 干部人事管理 王敏 女 80.50 40.25 74.00 37.00 77.25  
          36 00700020625 社會保障服務中心 干部人事管理 陸海龍 男 79.00 39.50 68.40 34.20 73.70  
          37 00700022220 秋濱街道365社區服務中心 信息管理 鄭紫鈺 女 78.50 39.25 72.80 36.40 75.65  
          38 00700022216 秋濱街道365社區服務中心 信息管理 徐瑞瑞 女 78.00 39.00 72.40 36.20 75.20  
          39 00700022224 秋濱街道365社區服務中心 信息管理 應俊華 男 78.00 39.00 67.60 33.80 72.80  
          40 00700020714 農轉居多層公寓建設管理中心 民政管理 黃海明 男 84.50 42.25 77.80 38.90 81.15  
          41 00700020709 農轉居多層公寓建設管理中心 民政管理 厲想 女 78.50 39.25 81.60 40.80 80.05  
          42 00700020710 農轉居多層公寓建設管理中心 民政管理 朱建江 男 82.00 41.00 77.80 38.90 79.90  
          43 00700020712 農轉居多層公寓建設管理中心 民政管理 王淑丹 女 78.50 39.25 80.60 40.30 79.55  
          44 00700020718 農轉居多層公寓建設管理中心 林業管理 周海峰 男 78.50 39.25 77.60 38.80 78.05  
          45 00700020716 農轉居多層公寓建設管理中心 林業管理 吳小萍 女 68.00 34.00 78.20 39.10 73.10  
          46 00700020715 農轉居多層公寓建設管理中心 林業管理 邵巧婷 女 77.00 38.50 0.00 0.00 38.50  
          47 00700021219 旅游管理辦公室 綜合管理 張鈺菡 女 82.00 41.00 83.20 41.60 82.60  
          48 00700021317 旅游管理辦公室 綜合管理 葉杉杉 女 81.50 40.75 72.60 36.30 77.05  
          49 00700021202 旅游管理辦公室 綜合管理 唐曉豐 男 81.50 40.75 71.80 35.90 76.65  
          50 00700021002 旅游管理辦公室 網絡經濟管理 周婷 女 82.50 41.25 83.60 41.80 83.05  
          51 00700020930 旅游管理辦公室 網絡經濟管理 王偉玲 女 81.00 40.50 78.40 39.20 79.70  
          52 00700020921 旅游管理辦公室 網絡經濟管理 施露佳 女 81.50 40.75 77.40 38.70 79.45  
          53 00700022103 羅埠鎮365便民服務中心 文秘 魏丹楓 男 77.00 38.50 88.00 44.00 82.50  
          54 00700022104 羅埠鎮365便民服務中心 文秘 金黎生 男 74.00 37.00 83.60 41.80 78.80  
          55 00700022105 羅埠鎮365便民服務中心 文秘 汪歡歡 女 69.50 34.75 62.20 31.10 65.85  
          56 00700022102 羅埠鎮365便民服務中心 水利管理 陳力銘 男 77.00 38.50 78.80 39.40 77.90  
          57 00700022030 羅埠鎮365便民服務中心 水利管理 周冀驥 男 77.00 38.50 75.80 37.90 76.40  
          58 00700022029 羅埠鎮365便民服務中心 水利管理 吳靖 男 77.50 38.75 68.40 34.20 72.95  
          59 00700022228 江南街道365社區服務中心 文秘 徐楠 女 80.50 40.25 84.20 42.10 82.35  
          60 00700022229 江南街道365社區服務中心 文秘 許玨婷 女 78.50 39.25 77.60 38.80 78.05  
          61 00700022226 江南街道365社區服務中心 文秘 黃飛亞 女 80.00 40.00 74.40 37.20 77.20  
          62 00700020903 房地產交易管理所 財務管理 傅娟娟 女 78.00 39.00 85.80 42.90 81.90  
          63 00700020904 房地產交易管理所 財務管理 方慧杰 女 73.50 36.75 79.20 39.60 76.35  
          64 00700020901 房地產交易管理所 財務管理 余雅俊 女 74.50 37.25 73.80 36.90 74.15  

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品