<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年浙江金華東陽市鎮鄉街道事業綜合服務中心招聘體檢

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年浙江金華東...

          2015年浙江金華東陽市鎮鄉街道事業綜合服務中心招聘體檢

          根據《東陽市鎮鄉街道事業綜合服務中心公開招聘工作人員公告》(事招[2015]第04號)規定,面試結束后,根據報考人員總成績從高分到低分按1: 2比例確定參加體檢人員,其中招聘計劃2名及以上按1:1.5比例確定參加體檢人員。現公布體檢人員(名單附后)。請各入圍體檢人員于2015年11月4日上午8:30-11:30攜帶本人身份證到東陽市人力資源和社會保障局公務員管理科(振興路609號東陽市人力資源市場大樓十樓1005室),交體檢費用(含午餐費)400元/每人,交體檢表(東陽人才網下載),領取體檢通知書,未領取體檢通知書的考生視作放棄體檢處理。

          東陽市鎮鄉街道事業綜合服務中心公開招聘工作人員入圍體檢人員
          姓名 性別 準考證號 報考職位 筆試成績 50%折算 面試成績 50%折算 總成績 名次
          蔡珊妮 女 00705010129 崗位1 78 39 79.4 39.7 78.7 1
          徐凌子 女 00705010307 崗位1 75.5 37.75 75.52 37.76 75.51 2
          李園陽 女 00705010114 崗位1 72.5 36.25 76.94 38.47 74.72 3
          張格格 女 00705010125 崗位1 71 35.5 77.9 38.95 74.45 4
          呂理想 女 00705010407 崗位1 70.5 35.25 76.38 38.19 73.44 5
          王貴麟 男 00705010206 崗位1 71.5 35.75 74.4 37.2 72.95 6
          陸浙新 男 00705010410 崗位1 68 34 76.32 38.16 72.16 7
          徐杭旭 女 00705010304 崗位1 68 34 76.16 38.08 72.08 8
          胡超穎 女 00705010330 崗位1 67.5 33.75 76.64 38.32 72.07 9
          蔣曉莉 女 00705010709 崗位2 71 35.5 80.22 40.11 75.61 1
          厲超 女 00705010418 崗位2 69.5 34.75 78.8 39.4 74.15 2
          沈思航 女 00705010503 崗位2 70.5 35.25 76.24 38.12 73.37 3
          趙征宇 男 00705010429 崗位2 66.5 33.25 77.92 38.96 72.21 4
          陳祥鵬 男 00705010519 崗位2 66.5 33.25 75.64 37.82 71.07 5
          金韌 男 00705010617 崗位2 66 33 75.78 37.89 70.89 6
          張夢蓮 女 00705010521 崗位2 65 32.5 76.5 38.25 70.75 7
          杜裕豐 男 00705010602 崗位2 67 33.5 74.36 37.18 70.68 8
          金向前 男 00705010508 崗位2 66 33 74.72 37.36 70.36 9
          賈立鳳 女 00705010725 崗位3 70 35 75 37.5 72.5 1
          蔣可凡 男 00705010722 崗位3 64.5 32.25 74.64 37.32 69.57 2
          徐江麗 女 00705010726 崗位3 60.5 30.25 76.28 38.14 68.39 3
          黃輝霞 女 00705010730 崗位4 68.5 34.25 73.6 36.8 71.05 1
          虞飛航 男 00705010805 崗位4 65.5 32.75 72.6 36.3 69.05 2
          吳曉婷 女 00705012130 崗位6 78 39 80.6 40.3 79.3 1
          劉丹 女 00705012410 崗位6 72.5 36.25 78.2 39.1 75.35 2
          陳敏 女 00705012725 崗位6 72.5 36.25 76.6 38.3 74.55 3
          李錦媛 女 00705010817 崗位6 73.5 36.75 75.4 37.7 74.45 4
          呂梅玲 女 00705011016 崗位6 72.5 36.25 76.2 38.1 74.35 5
          盧光揚 男 00705012108 崗位6 72 36 76.4 38.2 74.2 6
          陸錦京 女 00705011629 崗位6 73.5 36.75 74.6 37.3 74.05 7
          吳小凱 男 00705011605 崗位6 71.5 35.75 76.1 38.05 73.8 8
          鄭哲 男 00705012613 崗位6 72 36 75.4 37.7 73.7 9
          杜鵬程 男 00705011421 崗位6 72 36 75.4 37.7 73.7 9
          許偉航 男 00705011026 崗位6 72 36 74.8 37.4 73.4 11
          葛威兵 女 00705012707 崗位6 71 35.5 75.2 37.6 73.1 12
          楊玉丹 女 00705011404 崗位6 72.5 36.25 73.6 36.8 73.05 13
          黃燦 男 00705011127 崗位6 73 36.5 73 36.5 73 14
          周閃閃 女 00705011803 崗位6 71 35.5 74.8 37.4 72.9 15
          王黛露 女 00705012902 崗位7 73 36.5 74 37 73.5 1
          徐志浩 男 00705012904 崗位7 69 34.5 76.6 38.3 72.8 2
          趙湘紅 女 00705012916 崗位7 67.5 33.75 75.4 37.7 71.45 3

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品