<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年云南玉溪元江縣事業單位面試綜合成績(第三批)

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年云南玉溪元...

          2015年云南玉溪元江縣事業單位面試綜合成績(第三批)

          成績后注明進入體檢的考生參加體檢。

          體檢時間:2015年11月11日上午7∶30。

          體檢集中地點:元江縣人民醫院門診大廳(元江縣紅河街10號門診大樓一樓)。

          請進入體檢的考生攜帶身份證、小一寸彩色照片1張、體檢費(男237元、女243元)按時參加體檢,須空腹、閉尿,忌食辛辣食品。

          逾期無正當理由不按時參加體檢的考生視為自動放棄。

          聯系電話: 0877-6013795(元江縣人才服務中心)

          2015年元江縣事業單位公開招聘工作人員(第三批)結構化人員綜合成績

          序號 準考證號 性別 報考崗位 筆試成績 筆試成績50% 面試成績 面試成績50% 綜合成績 是否進入體檢
          1 15101170101 男 2015370101非稅收入管理局(男) 57.2 28.6 81.36 40.68 69.28  
          2 15101170110 男 2015370101非稅收入管理局(男) 60.4 30.2 78.84 39.42 69.62  
          3 15101170113 男 2015370101非稅收入管理局(男) 60.8 30.4 79.98 39.99 70.39 是
          4 15101170114 男 2015370101非稅收入管理局(男) 58.8 29.4 81.64 40.82 70.22 是
          5 15101170125 女 2015370102非稅收入管理局(女) 66.8 33.4 82.58 41.29 74.69 是
          6 15101170206 女 2015370102非稅收入管理局(女) 63.6 31.8 80.6 40.3 72.1  
          7 15101170215 女 2015370102非稅收入管理局(女) 63.6 31.8 78.94 39.47 71.27  
          8 15101170219 女 2015370102非稅收入管理局(女) 64 32 81.72 40.86 72.86 是
          9 15101170304 男 2015370203甘莊街道統計站 58.4 29.2 82.14 41.07 70.27  
          10 15101170305 男 2015370203甘莊街道統計站 61.2 30.6 81.36 40.68 71.28 是
          11 15101170307 女 2015370204地方統計調查隊 64.4 32.2 83.72 41.86 74.06 是
          12 15101170311 女 2015370204地方統計調查隊 64.8 32.4 79.12 39.56 71.96  
          13 15101170316 男 2015370301動物疫病預防控制中心 54 27 76.72 38.36 65.36  
          14 15101170320 男 2015370301動物疫病預防控制中心 56.4 28.2 79.08 39.54 67.74 是
          15 15101170321 男 2015370302經濟作物工作站(男) 66.4 33.2 79.6 39.8 73 是
          16 15101170323 男 2015370302經濟作物工作站(男) 58 29 75.6 37.8 66.8  
          17 15101170406 女 2015370303經濟作物工作站(女) 58 29 78.86 39.43 68.43 是
          18 15101170408 女 2015370303經濟作物工作站(女) 55.2 27.6 79.54 39.77 67.37  
          19 15101170412 男 2015370304經濟作物工作站(不限) 63.2 31.6 77.5 38.75 70.35 是
          20 15101170414 女 2015370304經濟作物工作站(不限) 50.8 25.4 77.56 38.78 64.18  
          21 15101170417 男 2015370403縣種子管理站 60.8 30.4 78.34 39.17 69.57 是
          22 15101170418 女 2015370403縣種子管理站 48.8 24.4 77.34 38.67 63.07  
          23 15101170428 女 2015370501縣圖書館 68 34 78.3 39.15 73.15 是
          24 15101170515 女 2015370501縣圖書館 70.8 35.4 74.68 37.34 72.74  
          25 15101170718 男 2015370504縣廣播電視臺播音 64.8 32.4 80.48 40.24 72.64  
          26 15101170724 女 2015370504縣廣播電視臺播音 67.6 33.8 79.86 39.93 73.73 是
          27 15101170829 男 2015370601縣水土保持工作站 60 30 78.8 39.4 69.4 是
          28 15101170901 男 2015370601縣水土保持工作站 52.8 26.4 79.42 39.71 66.11  
          29 15101170902 女 2015370603水土保持 51.6 25.8 74.32 37.16 62.96 是
          30 15101170909 女 2015370701質監站(理工學) 66 33 83.5 41.75 74.75 是
          31 15101170916 女 2015370701質監站(理工學) 63.2 31.6 76.46 38.23 69.83 是
          32 15101170918 男 2015370701質監站(理工學) 61.6 30.8 71.18 35.59 66.39  
          33 15101170921 男 2015370701質監站(理工學) 64.8 32.4 73.82 36.91 69.31  
          34 15101171019 女 2015370703質監站(政法學) 64 32 72.76 36.38 68.38  
          35 15101171030 男 2015370703質監站(政法學) 64.4 32.2 75.4 37.7 69.9 是
          36 15101171121 女 2015370704縣房產管理所 67.2 33.6 72.96 36.48 70.08  
          37 15101171124 女 2015370704縣房產管理所 64.4 32.2 77.72 38.86 71.06 是
          38 15101171225 男 2015370705公路管理段(工程技術) 55.2 27.6 71.18 35.59 63.19 是
          39 15101171226 男 2015370705公路管理段(工程技術) 51.6 25.8 62.66 31.33 57.13  
          40 15101171227 男 2015370705公路管理段(工程技術) 57.2 28.6 74.78 37.39 65.99 是
          41 15101171307 男 2015370705公路管理段(工程技術) 53.2 26.6 71.18 35.59 62.19  
          42 15101171322 女 2015370707公共資源交易中心 56.8 28.4 73.3 36.65 65.05  
          43 15101171329 女 2015370707公共資源交易中心 60.8 30.4 81.48 40.74 71.14 是
          44 15101171412 女 2015370708人社局信息中心(管理人員) 82.4 41.2 71.48 35.74 76.94 是
          45 15101171415 男 2015370708人社局信息中心(管理人員) 63.2 31.6 72.34 36.17 67.77  
          46 15101171616 女 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 68 34 80.64 40.32 74.32 是
          47 15101171620 男 2015370801農業綜合服務中心(專業技術) 66.4 33.2 71.36 35.68 68.88  
          48 15101171714 男 2015370802畜牧獸醫 60.4 30.2 76.58 38.29 68.49 是
          49 15101171717 男 2015370802畜牧獸醫 56.4 28.2 74.52 37.26 65.46  
          50 15101171907 男 2015370901規劃建設與環境保護中心 65.6 32.8 76.7 38.35 71.15  
          51 15101172125 男 2015370901規劃建設與環境保護中心 70 35 79.78 39.89 74.89 是
          52 15101172206 女 2015370902文化事務中心 56.4 28.2 72.34 36.17 64.37  
          53 15101172214 男 2015370902文化事務中心 61.2 30.6 75.26 37.63 68.23 是
          54 15101172310 男 2015371001社會保障服務 67.2 33.6 76.32 38.16 71.76 是
          55 15101172709 女 2015371001社會保障服務 66 33 74.98 37.49 70.49  
          56 15101172901 男 2015371002規劃建設和環境保護 56.8 28.4 81.68 40.84 69.24 是
          57 15101172908 女 2015371002規劃建設和環境保護 56 28 71 35.5 63.5  
          58 15101172912 女 2015371101洼垤鄉管理人員 60.8 30.4 85.86 42.93 73.33 是
          59 15101172913 男 2015371101洼垤鄉管理人員 62 31 80.26 40.13 71.13  
          60 15101172918 男 2015371102洼垤鄉專業技術(男) 57.2 28.6 75.66 37.83 66.43  
          61 15101172919 男 2015371102洼垤鄉專業技術(男) 58.8 29.4 82.46 41.23 70.63 是
          62 15101172923 男 2015371103洼垤鄉專業技術(不限) 60.8 30.4 78.78 39.39 69.79 是
          63 15101172926 女 2015371103洼垤鄉專業技術(不限) 57.6 28.8 77.46 38.73 67.53  
          64 15101172927 男 2015371103洼垤鄉專業技術(不限) 57.6 28.8 70.4 35.2 64  
          65 15101172930 女 2015371105文化事務中心(女) 44.8 22.4 76.52 38.26 60.66  
          66 15101173005 女 2015371105文化事務中心(女) 45.6 22.8 81.6 40.8 63.6 是
          67 15101173023 女 2015371106甘莊社會保障中心 80 40 76.24 38.12 78.12 是
          68 15101173025 男 2015371106甘莊社會保障中心 70 35 81.36 40.68 75.68  
          69 15101173209 女 2015371202農業服務中心(女) 59.6 29.8 84.26 42.13 71.93 是
          70 15101173211 女 2015371202農業服務中心(女) 53.2 26.6 77.08 38.54 65.14  
          71 15101173213 女 2015371202農業服務中心(女) 53.2 26.6 79.28 39.64 66.24  
          72 15101173216 男 2015371203規劃建設與環境保護中心 60.4 30.2 81.76 40.88 71.08 是
          73 15101173227 女 2015371203規劃建設與環境保護中心 59.2 29.6 79.22 39.61 69.21  
          74 15101173326 女 2015371204文化事務中心 64.4 32.2 85.96 42.98 75.18 是
          75 15101173510 男 2015371204文化事務中心 60.4 30.2 76.62 38.31 68.51  
          76 15101173514 女 2015371205咪哩鄉(管理人員) 58.8 29.4 78 39 68.4 是
          77 15101173515 男 2015371205咪哩鄉(管理人員) 53.2 26.6 77.18 38.59 65.19  
          78 15101173518 男 2015371301羊街農業服務中心 50.8 25.4 78.6 39.3 64.7 是
          79 15101173521 男 2015371301羊街農業服務中心 52.4 26.2 缺考      
          80 15101173525 女 2015371302會計 52.4 26.2 72.48 36.24 62.44  
          81 15101173530 女 2015371302會計 52.4 26.2 79.7 39.85 66.05 是

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品