<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年新疆自治區食品藥品監督管理局招聘事業單位工作人員成績及體檢人員名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年新疆自治區...

          2015年新疆自治區食品藥品監督管理局招聘事業單位工作人員成績及體檢人員名單

          自治區食品藥品監督管理局2015年面向社會招聘事業單位工作人員面試成績、總成績和體檢人員名單
          序號 姓名 崗位代碼 性別 民族 筆試準考證號 面試

          抽簽號

          筆試成績 面試成績 總成績 是否進入體檢
          筆試成績 小計(筆試成績的40%) 面試成績 小計(面試成績的60%)
          1 郭媛媛 1001 女 漢族 20150046002 16 56 22.40 75.8 45.48 67.88 否
          2 范少麗 1001 女 漢族 20150047002 4 63 25.20 80.2 48.12 73.32 否
          3 周琴 1001 女 漢族 20150047019 6 56 22.40 86.2 51.72 74.12 否
          4 呂志琴 1001 女 漢族 20150048014 3 56 22.40 76.5 45.90 68.30 否
          5 范麗麗 1001 女 漢族 20150048020 15 60 24.00 80 48.00 72.00 否
          6 趙麗萍 1001 女 漢族 20150048023 7 60 24.00 87 52.20 76.20 是
          7 朱新衛 1001 女 漢族 20150048027 2 62 24.80 74.2 44.52 69.32 否
          8 嚴婭 1001 女 漢族 20150049022 11 62 24.80 87 52.20 77.00 是
          9 鄒敏 1001 女 漢族 20150051012 10 56 22.40 74.2 44.52 66.92 否
          10 嚴雅慧 1001 女 漢族 20150052026 19 63 25.20 86.6 51.96 77.16 是
          11 梁秋艷 1001 女 漢族 20150054003 1 58 23.20 81.4 48.84 72.04 否
          12 趙雅嬌 1001 女 滿族 20150054024 14 62 24.80 88 52.80 77.60 是
          13 宋敏 1001 女 漢族 20150054025 13 65 26.00 81.2 48.72 74.72 是
          14 地里熱巴沙它爾 1001 女 維吾爾族 20150055006 12 59 23.60 84.9 50.94 74.54 否
          15 阿衣木古麗艾賽提 1001 女 維吾爾族 20150057024 8 57 22.80 81.1 48.66 71.46 否
          16 哈爾樂哈西布勒斯別克 1001 女 哈薩克族 20150058012 9 62 24.80 81.8 49.08 73.88 否
          17 馬媛 1001 女 回族 20150058027 17 56 22.40 83.8 50.28 72.68 否
          18 王璐 1001 女 漢族 20150059002 20 60 24.00 81.8 49.08 73.08 否
          19 袁潔 1001 女 漢族 20150059007 5 58 23.20 82.6 49.56 72.76 否
          20 韓瑨烜 1001 男 漢族 20150050026 18 64 25.60 89.2 53.52 79.12 是
          21 蔡陽 1002 女 漢族 20150048009 1 62 24.80 84 50.40 75.20 是
          22 朱佳 1002 女 漢族 20150049025 3 66 26.40 71.2 42.72 69.12 否
          23 馬晶晶 1002 女 漢族 20150059003 2 58 23.20 78.4 47.04 70.24 否
          24 穆曉娟 1003 女 東鄉族 20150046027 8 65 26.00 84.4 50.64 76.64 是
          25 陳凡 1003 女 漢族 20150046030 7 60 24.00 79.2 47.52 71.52 否
          26 李軒 1003 女 漢族 20150048025 10 60 24.00 88.2 52.92 76.92 是
          27 吳婕 1003 女 漢族 20150049006 1 64 25.60 71.4 42.84 68.44 否
          28 劉蓓蓓 1003 女 漢族 20150049028 5 65 26.00 70.6 42.36 68.36 否
          29 滿小林 1003 女 漢族 20150049030 4 60 24.00 71.6 42.96 66.96 否
          30 王新琳 1003 女 漢族 20150054026 6 60 24.00 74 44.40 68.40 否
          31 潘存艷 1003 女 漢族 20150055015 3 64 25.60 78.4 47.04 72.64 否
          32 鄭優雅 1003 女 漢族 20150058003 2 62 24.80 79.6 47.76 72.56 否
          33 韓軍 1003 男 回族 20150047015 缺考 60 24.00 缺考 0.00 24.00 否
          34 何川川 1003 男 漢族 20150049011 9 60 24.00 78.6 47.16 71.16 否
          35 礽卿 2001 女 蒙古族 20150055029 2 66 26.40 82.8 49.68 76.08 是
          36 周靜 2001 女 漢族 20150056004 3 65 26.00 74.8 44.88 70.88 否
          37 地力木拉提賽提瓦力地 2001 男 維吾爾族 20150046013 1 67 26.80 82.1 49.26 76.06 否
          38 萬家輝 2002 女 漢族 20150050001 2 64 25.60 82.1 49.26 74.86 是
          39 布爾蘭阿達克 2002 女 哈薩克族 20150054005 缺考 65 26.00 缺考 0.00 26.00 否
          40 馬慧 2002 女 東鄉族 20150056020 1 63 25.20 62.7 37.62 62.82 否
          41 顧歡 2002 女 漢族 20150058007 3 63 25.20 81.6 48.96 74.16 否
          42 瑪麗娜烏爾列吾 2003 女 哈薩克族 20150046001 3 66 26.40 84.8 50.88 77.28 是
          43 于潔 2003 女 漢族 20150049009 4 61 24.40 81.4 48.84 73.24 否
          44 訾書克 2003 女 漢族 20150053014 1 56 22.40 82 49.20 71.60 否
          45 趙文哲 2003 男 漢族 20150049026 2 56 22.40 65 39.00 61.40 否
          46 秦歌 3001 女 漢族 20150052030 3 58 23.20 89.6 53.76 76.96 是
          47 茹則古麗艾則孜 3001 女 維吾爾族 20150053020 1 65 26.00 75.2 45.12 71.12 否
          48 西克熱扎提艾克然木 3001 女 維吾爾族 20150059006 2 69 27.60 81.9 49.14 76.74 否
          49 蘇海娣 3002 女 漢族 20150046009 4 61 24.40 87.1 52.26 76.66 是
          50 拉提帕艾爾肯 3002 女 維吾爾族 20150047026 5 60 24.00 79.7 47.82 71.82 否
          51 田春芳 3002 女 漢族 20150050025 1 59 23.60 72 43.20 66.80 否
          52 常曦 3002 女 漢族 20150058005 3 61 24.40 80.8 48.48 72.88 否
          53 鄭立偉 3002 男 漢族 20150051011 2 59 23.60 78.4 47.04 70.64 否
          54 朱博峰 3002 男 漢族 20150058028 6 60 24.00 86.7 52.02 76.02 是
          55 陳宇 3003 女 漢族 20150047009 3 63 25.20 81.6 48.96 74.16 否
          56 王雙兒 3003 女 漢族 20150053011 缺考 64 25.60 缺考 0.00 25.60 否
          57 李丹 3003 女 漢族 20150056002 6 62 24.80 70.2 42.12 66.92 否
          58 張維維 3003 女 漢族 20150056029 5 62 24.80 77.9 46.74 71.54 否
          59 朱麗娜 3003 女 漢族 20150059008 1 65 26.00 82.6 49.56 75.56 是
          60 楊杜兵 3003 男 漢族 20150047006 4 62 24.80 83.9 50.34 75.14 否
          61 阿曼阿爾斯蘭 3003 男 維吾爾族 20150054018 2 67 26.80 86.2 51.72 78.52 是
          62 王璇 4001 女 漢族 20150058021 1 67 26.80 78.8 47.28 74.08 否
          63 王二勝 4001 男 漢族 20150052028 2 66 26.40 84.8 50.88 77.28 是
          64 烏米提江艾黑買提 4001 男 維吾爾族 20150058001 3 67 26.80 79.8 47.88 74.68 否

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品