<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年四川蓬溪縣事業單位招聘筆試總成績表三

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年四川蓬溪縣...

          2015年四川蓬溪縣事業單位招聘筆試總成績表三

          635011 李海林 男 4308511011222 60.00 27.00 32.00 17.60   44.60
          635011 李洪建 男 4308511011223 57.00 25.65 46.00 25.30   50.95
          635011 鄒智強 男 4308511011224 52.00 23.40 37.50 20.63   44.03
          635011 黃琪 男 4308511011225 49.00 22.05 52.50 28.88   50.93
          635011 鄭洪秀 女 4308511011226 46.00 20.70 46.00 25.30   46.00
          635011 葉陽嬌 女 4308511011227 61.00 27.45 59.00 32.45   59.90
          635011 肖銨 男 4308511011228 62.00 27.90 54.50 29.98   57.88
          635011 馬禮科 男 4308511011229 57.00 25.65 57.00 31.35   57.00
          635011 譚茜之 女 4308511011230 47.00 21.15 30.50 16.78   37.93
          635001 鮑倩 女 4308501011301 53.00 23.85 35.00 19.25   43.10
          635001 文玉梅 女 4308501011302 58.00 26.10 41.00 22.55   48.65
          635001 陳虹汀 男 4308501011303 51.00 22.95 24.50 13.48 4 40.43
          635001 王元康 男 4308501011304 缺考   缺考      
          635001 金鳳 女 4308501011305 50.00 22.50 28.00 15.40   37.90
          635001 趙維 男 4308501011306 54.00 24.30 31.00 17.05   41.35
          635001 朱杉 女 4308501011307 56.00 25.20 37.00 20.35   45.55
          635001 吳倩 女 4308501011308 52.00 23.40 56.50 31.08   54.48
          635001 錢建中 男 4308501011309 64.00 28.80 39.00 21.45   50.25
          635001 杜靖 女 4308501011310 56.00 25.20 36.00 19.80   45.00
          635001 李琴 女 4308501011311 缺考   缺考      
          635001 漆俊宏 男 4308501011312 52.00 23.40 32.50 17.88   41.28
          635001 李永洪 男 4308501011313 55.00 24.75 44.50 24.48   49.23
          635008 梁恩喜 男 4308508011314 55.00 24.75 46.00 25.30   50.05
          635008 廖小茜 女 4308508011315 49.00 22.05 46.00 25.30   47.35
          635008 劉婷 女 4308508011316 53.00 23.85 36.00 19.80   43.65
          635008 蔣婷 女 4308508011317 48.00 21.60 25.00 13.75 6 41.35
          635008 郭登輝 男 4308508011318 59.00 26.55 39.00 21.45 6 54.00
          635008 馬超 男 4308508011319 缺考   缺考      
          635008 李蕓蓉 女 4308508011320 43.00 19.35 34.00 18.70   38.05
          635008 何靜 女 4308508011321 60.00 27.00 35.00 19.25   46.25
          635008 楊苗 女 4308508011322 60.00 27.00 38.00 20.90 4 51.90
          635008 黃上軒 男 4308508011323 50.00 22.50 46.50 25.58 6 54.08
          635008 鄭淋麗 女 4308508011324 缺考   缺考      
          635008 楊萍萍 女 4308508011325 44.00 19.80 50.00 27.50   47.30
          635008 陳艷紅 女 4308508011326 50.00 22.50 39.50 21.73 6 50.23
          635008 胡翠 女 4308508011401 57.00 25.65 30.00 16.50 6 48.15
          635008 何星眉 女 4308508011402 60.00 27.00 59.50 32.73   59.73
          635008 龔夢臻 男 4308508011403 53.00 23.85 48.50 26.68   50.53
          635008 蔣琴 女 4308508011404 42.00 18.90 34.50 18.98   37.88
          635008 周思怡 女 4308508011405 55.00 24.75 53.00 29.15 2 55.90
          635008 王思童 男 4308508011406 52.00 23.40 43.50 23.93   47.33
          635008 王涵 男 4308508011407 60.00 27.00 68.00 37.40   64.40
          635008 張浩東 男 4308508011408 46.00 20.70 23.00 12.65   33.35
          635008 羅倩 女 4308508011409 缺考   缺考      
          635008 楊惠棋 女 4308508011410 61.00 27.45 62.00 34.10   61.55
          635008 姚鑫 女 4308508011411 缺考   缺考      
          635008 譚金忠 男 4308508011412 55.00 24.75 42.00 23.10   47.85
          635008 雷嬌 女 4308508011413 58.00 26.10 65.00 35.75 6 67.85
          635008 吳霞 女 4308508011414 50.00 22.50 38.00 20.90 6 49.40
          635008 陳遠揚 男 4308508011415 60.00 27.00 45.00 24.75   51.75
          635008 李喬 女 4308508011416 49.00 22.05 46.50 25.58   47.63
          635008 張智強 男 4308508011417 64.00 28.80 37.00 20.35   49.15
          635008 尹旭 女 4308508011418 45.00 20.25 45.00 24.75   45.00
          635008 向坤祥 男 4308508011419 44.00 19.80 39.50 21.73   41.53
          635008 王兆楊 男 4308508011420 64.00 28.80 51.00 28.05   56.85
          635008 唐綾 女 4308508011421 46.00 20.70 24.00 13.20   33.90
          635008 張潤芝 女 4308508011422 49.00 22.05 67.00 36.85   58.90
          635008 王志鵬 男 4308508011423 52.00 23.40 44.00 24.20   47.60
          635008 蔣嘉 女 4308508011424 49.00 22.05 33.50 18.43   40.48
          635008 蔣昊男 男 4308508011425 55.00 24.75 42.50 23.38   48.13
          635008 饒青月 女 4308508011426 55.00 24.75 52.00 28.60   53.35
          635008 蒲迎春 男 4308508011427 42.00 18.90 39.00 21.45   40.35
          635008 蔣丹 女 4308508011428 53.00 23.85 46.00 25.30   49.15
          635008 何艷 女 4308508011429 53.00 23.85 35.00 19.25   43.10
          635008 凌雅利 女 4308508011430 57.00 25.65 54.00 29.70   55.35
          635012 蔣卓含 女 4308512011501 47.00 21.15 34.00 18.70   39.85
          635012 楊驕 男 4308512011502 43.00 19.35 16.00 8.80   28.15
          635012 朱陳遂攀 男 4308512011503 55.00 24.75 58.00 31.90   56.65
          635012 任益 男 4308512011504 59.00 26.55 27.00 14.85   41.40
          635012 龍竹 女 4308512011505 53.00 23.85 50.00 27.50   51.35
          635012 彭卉琴 女 4308512011506 50.00 22.50 17.00 9.35   31.85
          635012 左春蓉 女 4308512011507 65.00 29.25 43.00 23.65   52.90
          635012 聶玉 女 4308512011508 49.00 22.05 31.00 17.05   39.10
          635012 王蓉 女 4308512011509 46.00 20.70 20.00 11.00   31.70
          635012 廖敏 女 4308512011510 56.00 25.20 43.00 23.65   48.85
          635012 李錚 女 4308512011511 51.00 22.95 32.00 17.60   40.55
          635012 唐歡 女 4308512011512 缺考   缺考      
          635012 劉楊 男 4308512011513 46.00 20.70 24.00 13.20   33.90
          635012 劉棲源 女 4308512011514 56.00 25.20 23.00 12.65   37.85
          635012 曾大蕓 男 4308512011515 缺考   缺考      
          635012 王媚 女 4308512011516 54.00 24.30 30.00 16.50   40.80
          635012 王若男 女 4308512011517 53.00 23.85 25.00 13.75   37.60
          635012 楊周 女 4308512011518 50.00 22.50 21.00 11.55   34.05
          635012 徐敏 女 4308512011519 45.00 20.25 31.00 17.05   37.30
          635012 袁勤 男 4308512011520 50.00 22.50 22.00 12.10   34.60
          635012 何艷 女 4308512011521 59.00 26.55 32.00 17.60   44.15
          635012 謝文波 女 4308512011522 52.00 23.40 42.00 23.10 6 52.50
          635012 楊劉元 男 4308512011523 59.00 26.55 38.00 20.90   47.45
          635012 劉虹霞 女 4308512011524 50.00 22.50 36.00 19.80   42.30
          635012 樊雪霞 女 4308512011525 63.00 28.35 44.00 24.20   52.55
          635012 王蓉 女 4308512011526 51.00 22.95 36.00 19.80   42.75
          635009 青婉梅 女 4308509011527 50.00 22.50 39.50 21.73   44.23
          635009 楊文 男 4308509011528 48.00 21.60 44.00 24.20   45.80
          635009 易波 男 4308509011529 49.00 22.05 36.00 19.80   41.85
          635009 周禎林 男 4308509011530 50.00 22.50 37.00 20.35   42.85
          635009 衡澤群 男 4308509011601 59.00 26.55 37.00 20.35   46.90
          635009 王小英 女 4308509011602 64.00 28.80 25.00 13.75   42.55
          635009 黃亮 男 4308509011603 59.00 26.55 32.50 17.88   44.43
          635009 朱琳 女 4308509011604 52.00 23.40 27.00 14.85   38.25
          635009 盧興才 男 4308509011605 61.00 27.45 47.00 25.85   53.30
          635009 羅斌 男 4308509011606 62.00 27.90 43.50 23.93   51.83
          635009 丁柱天 男 4308509011607 53.00 23.85 36.50 20.08   43.93
          635009 周怡宏 女 4308509011608 51.00 22.95 21.00 11.55   34.50
          635009 胡然然 男 4308509011609 46.00 20.70 32.00 17.60   38.30

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品