<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年四川眉山市東坡區中小學教師招聘體檢

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年四川眉山市...

          2015年四川眉山市東坡區中小學教師招聘體檢

          一、體檢時間及集合地點

          2016年1月16日(星期六)上午7:10前在東坡區人力資源和社會保障局三樓大廳(地址:眉山市紅星路東二段91號,聯系電話:38193091)集中,統一前往醫院。

          二、體檢對象

          按照《公告》的有關規定,根據招聘崗位及名額,按照面試人員的考試總成績從高到低(考試總成績相同的,以筆試折合成績高低確定名次;考試總成績與筆試折合成績均相同的,可以加試。)依次等額確定體檢人員。體檢人員名單見附件。

          三、體檢標準

          體檢的項目和標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》等文件規定執行。其中,乙肝檢測項目按國家人社部、教育部和衛生部《關于進一步規范入學和就業體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業權利的通知》的要求執行。報考單位或考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結論有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起3日內提出復檢要求,逾期不再受理。復檢只進行一次,只復檢對體檢結論有影響的項目,體檢結論以復檢結果為準。

          報考者在體檢過程中有意隱瞞影響聘用的疾病或者病史的,給予其不予聘用的處理;有串通體檢工作人員作弊或者請他人頂替體檢以及交換、替換化驗樣本等作弊行為的,體檢結果無效,給予其3年內不得報考事業單位工作人員的處理。

          四、注意事項

          (一)參加體檢的人員,必須攜帶筆試《準考證》、本人第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復印件)、本人署名的兩寸免冠彩色正面照片1張、體檢費400元左右(由醫院收取)。

          (二)凡未在1月16日上午7:10前到集合地點的考生,視為自動放棄,責任自負。因自愿放棄體檢或體檢不合格等各種原因出現的缺額,經組織人社部門同意后,可在該崗位進入面試的人員中按考試總成績從高到低依次等額遞補。

          (三)參加體檢的人員,體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。

          2015年下半年東坡區公開招聘中小學教師體檢人員名單
          序號 招聘單位 崗位名稱 招聘名額 姓名 性別 崗位代碼 準考證號 筆試折合成績 面試折合成績 總成績 排名
          1 東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 李昊 女 151104001 1255120010225 37.5 46.668 84.168 1
          2 東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 陳思敏 女 151104001 1255120010902 37 46.233 83.233 2
          3 東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 劉彥言 女 151104001 1255120010417 36.5 46.339 82.839 3
          4 東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 朱海英 女 151104001 1255120010707 35 47.654 82.654 4
          5 東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 李美忱 女 151104001 1255120010405 35 47.39 82.390 5
          6 東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 李姿燕 女 151104001 1255120010412 36.5 45.64 82.140 6
          7 東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 田嵐 女 151104001 1255120010628 35 47.123 82.123 7
          8 東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 申莉 女 151104001 1255120010201 34 47.321 81.321 8
          9 東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 王銳 女 151104001 1255120010513 38 42.946 80.946 9
          10 東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 汪宇 女 151104001 1255120010714 34 46.713 80.713 10
          11 東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 譚楊藍 女 151104001 1255120010222 37 41.878 78.878 11
          12 東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 幼兒教師 12 蔣荔 女 151104001 1255120011301 40 38.867 78.867 12
          13 東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 體育教師 1 王宇鵬 男 151104002 1255120011610 32 47.74 79.740 1
          14 東坡區城區幼兒園(東坡區教育局) 信息技術教師 1 彭瑤 女 151104003 1255120011624 34.5 47.63 82.130 1
          15 東坡區特殊教育學校(東坡區教育局) 兒童康復教師 1 謝婷艷 女 151104004 1255120011626 30 46.04 76.040 1
          16 東坡中等職業技術學校(東坡區教育局) 英語教師 1 汪雁 女 151104005 1255120011717 41.5 45.13 86.630 1
          17 眉山車城中學(東坡區教育局) 信息技術教師 1 蔣靜 女 151104006 1255120011820 35 46.12 81.120 1
          18 眉山車城中學(東坡區教育局) 心理學教師 1 曾夢穎 女 151104007 1255120011910 39 46.71 85.710 1
          19 東坡區城區初中(東坡區教育局) 物理教師 1 李娟 女 151104008 1255120011926 38.5 45.54 84.040 1
          20 東坡區城區初中(東坡區教育局) 生物教師 1 李玲 女 151104009 1255120012027 37.5 44.58 82.080 1
          21 東坡區城區初中(東坡區教育局) 地理教師 1 陳曾苗 女 151104010 1255120012210 37.5 44.89 82.390 1
          22 東坡區城區初中(東坡區教育局) 心理學教師 1 田璐 女 151104011 1255120012323 38 46.98 84.980 1
          23 東坡區城區小學(東坡區教育局) 語文教師 3 劉柳 女 151104012 1255120012609 41.5 46.64 88.140 1
          24 東坡區城區小學(東坡區教育局) 語文教師 3 孫惠 女 151104012 1255120012416 38.5 47.21 85.710 2
          25 東坡區城區小學(東坡區教育局) 語文教師 3 龍惠 女 151104012 1255120012714 38.5 46.08 84.580 3
          26 東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 鐘亞莉 女 151104013 1255120012718 41.5 43.69 85.190 1
          27 東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 熊萬彬 女 151104013 1255120012719 36.5 46.73 83.230 2
          28 東坡區城區小學(東坡區教育局) 數學教師 3 王琪 女 151104013 1255120012922 38 45.20 83.200 3
          29 東坡區城區小學(東坡區教育局) 音樂教師 1 龍天韻 女 151104014 1255120013005 36.5 46.59 83.090 1
          30 東坡區城區小學(東坡區教育局) 體育教師 1 李瑞強 男 151104015 1255120013118 36 42.75 78.750 1
          31 東坡區城區小學(東坡區教育局) 美術教師 1 廖衡 男 151104016 1255120013229 35.5 45.92 81.420 1
          32 東坡區城區小學(東坡區教育局) 信息技術教師 1 雷慶 男 151104017 1255120013311 37 47.24 84.240 1
          33 東坡區農村高中(東坡區教育局) 語文教師 2 李倌平 女 151104018 1255120013421 41 45.14 86.140 1
          34 東坡區農村高中(東坡區教育局) 語文教師 2 呂麗霞 女 151104018 1255120013409 38 45.33 83.330 2
          35 東坡區農村高中(東坡區教育局) 數學教師 1 董志宇 女 151104019 1255120013511 40 44.02 84.020 1
          36 東坡區農村高中(東坡區教育局) 政治教師 1 賀潔敏 女 151104020 1255120013701 43.5 46.47 89.970 1
          37 東坡區農村高中(東坡區教育局) 歷史教師 1 周瑩 女 151104021 1255120013718 40.5 44.76 85.260 1
          38 東坡區農村高中(東坡區教育局) 地理教師 1 彭瀅 女 151104022 1255120013819 40 44.52 84.520 1
          39 東坡區農村高中(東坡區教育局) 心理學教師 1 楊英 女 151104023 1255120013907 37 46.63 83.630 1
          40 東坡區農村初中(東坡區教育局) 語文教師 2 何紅梅 女 151104024 1255120013917 37 44.07 81.070 1
          41 東坡區農村初中(東坡區教育局) 語文教師 2 林芳 女 151104024 1255120013923 36.5 43.80 80.300 2
          42 東坡區農村初中(東坡區教育局) 數學教師 2 肖蘇珊 女 151104025 1255120014018 40.5 46.27 86.770 1
          43 東坡區農村初中(東坡區教育局) 數學教師 2 游春梅 女 151104025 1255120014028 39.5 45.12 84.620 2
          44 東坡區農村初中(東坡區教育局) 英語教師 2 余敏 女 151104026 1255120014310 40 42.61 82.610 1
          45 東坡區農村初中(東坡區教育局) 英語教師 2 唐洋 女 151104026 1255120014213 37 44.39 81.390 2
          46 東坡區農村初中(東坡區教育局) 物理教師 1 周堯 女 151104027 1255120014417 39 43.51 82.510 1
          47 東坡區農村初中(東坡區教育局) 化學教師 1 江娜 女 151104028 1255120014430 40.5 46.10 86.600 1
          48 東坡區農村初中(東坡區教育局) 音樂教師 1 潘琴 女 151104029 1255120020222 33.5 44.95 78.450 1
          49 東坡區農村小學(東坡區教育局) 語文教師 13 余嬌龍 女 151104030 1255120020507 41.5 47.24 88.740 1
          50 東坡區農村小學(東坡區教育局) 語文教師 13 何利勤 女 151104030 1255120020422 41 46.57 87.570 2
          51 東坡區農村小學(東坡區教育局) 語文教師 13 向敏明 女 151104030 1255120020602 40 47.32 87.320 3
          52 東坡區農村小學(東坡區教育局) 語文教師 13 黃原 女 151104030 1255120020418 38 48.69 86.690 4
          53 東坡區農村小學(東坡區教育局) 語文教師 13 蒲凡 女 151104030 1255120020427 40.5 45.36 85.860 5
          54 東坡區農村小學(東坡區教育局) 語文教師 13 龔燕茹 女 151104030 1255120020305 40 45.41 85.410 6
          55 東坡區農村小學(東坡區教育局) 語文教師 13 于東艷 女 151104030 1255120020613 38 47.34 85.340 7
          56 東坡區農村小學(東坡區教育局) 語文教師 13 范霞飛 女 151104030 1255120020824 39.5 45.49 84.990 8
          57 東坡區農村小學(東坡區教育局) 語文教師 13 張靜 女 151104030 1255120020720 38.5 46.34 84.840 9
          58 東坡區農村小學(東坡區教育局) 語文教師 13 張曉靜 女 151104030 1255120020707 38 46.00 84.000 10
          59 東坡區農村小學(東坡區教育局) 語文教師 13 燕佳情 女 151104030 1255120020727 40.5 43.23 83.730 11
          60 東坡區農村小學(東坡區教育局) 語文教師 13 白瑤 女 151104030 1255120020702 35 48.65 83.650 12
          61 東坡區農村小學(東坡區教育局) 語文教師 13 車莉 女 151104030 1255120020411 36 47.42 83.420 13
          62 東坡區農村小學(東坡區教育局) 數學教師 12 趙悅熹 女 151104031 1255120021128 40.5 47.51 88.010 1
          63 東坡區農村小學(東坡區教育局) 數學教師 12 張靜雨 女 151104031 1255120021111 40 46.56 86.560 2
          64 東坡區農村小學(東坡區教育局) 數學教師 12 金霞蘭 女 151104031 1255120021207 40 46.51 86.510 3
          65 東坡區農村小學(東坡區教育局) 數學教師 12 肖興亞 女 151104031 1255120020923 41 44.98 85.980 4
          66 東坡區農村小學(東坡區教育局) 數學教師 12 王琳 女 151104031 1255120020925 40.5 45.22 85.720 5
          67 東坡區農村小學(東坡區教育局) 數學教師 12 張芮 女 151104031 1255120021203 38 46.99 84.990 6
          68 東坡區農村小學(東坡區教育局) 數學教師 12 李秀娟 女 151104031 1255120021019 38.5 46.18 84.680 7
          69 東坡區農村小學(東坡區教育局) 數學教師 12 袁敏 女 151104031 1255120020927 37.5 46.92 84.420 8
          70 東坡區農村小學(東坡區教育局) 數學教師 12 管艷坪 女 151104031 1255120021112 37 46.44 83.440 9
          71 東坡區農村小學(東坡區教育局) 數學教師 12 蔣利娟 女 151104031 1255120021021 38 45.22 83.220 10
          72 東坡區農村小學(東坡區教育局) 數學教師 12 唐藝丹 女 151104031 1255120020913 38 44.84 82.840 11
          73 東坡區農村小學(東坡區教育局) 數學教師 12 鄭潔 女 151104031 1255120021029 36 46.61 82.610 12
          74 東坡區農村小學(東坡區教育局) 英語教師 10 但琴 女 151104032 1255120021427 39.5 48.61 88.110 1
          75 東坡區農村小學(東坡區教育局) 英語教師 10 彭聰 女 151104032 1255120021530 38.5 48.85 87.350 2
          76 東坡區農村小學(東坡區教育局) 英語教師 10 李小娟 女 151104032 1255120021308 39.5 47.07 86.570 3
          77 東坡區農村小學(東坡區教育局) 英語教師 10 徐進 女 151104032 1255120021420 39 47.21 86.210 4
          78 東坡區農村小學(東坡區教育局) 英語教師 10 張玲玲 女 151104032 1255120022222 39.5 46.65 86.150 5
          79 東坡區農村小學(東坡區教育局) 英語教師 10 宋佳露 女 151104032 1255120021403 37 48.51 85.510 6
          80 東坡區農村小學(東坡區教育局) 英語教師 10 劉藝含 女 151104032 1255120021402 37.5 47.94 85.440 7
          81 東坡區農村小學(東坡區教育局) 英語教師 10 陳海艷 女 151104032 1255120022319 39.5 45.76 85.260 8
          82 東坡區農村小學(東坡區教育局) 英語教師 10 姚琴 女 151104032 1255120021811 39 46.22 85.220 9
          83 東坡區農村小學(東坡區教育局) 英語教師 10 張妍 女 151104032 1255120021910 39 46.12 85.120 10
          84 東坡區農村小學(東坡區教育局) 音樂教師 9 湯勤 女 151104033 1255120022412 36 47.22 83.220 1
          85 東坡區農村小學(東坡區教育局) 音樂教師 9 廖佳莉 女 151104033 1255120022724 33 46.91 79.910 2
          86 東坡區農村小學(東坡區教育局) 音樂教師 9 王葉 女 151104033 1255120022706 33.5 46.35 79.850 3
          87 東坡區農村小學(東坡區教育局) 音樂教師 9 曹櫻頻 女 151104033 1255120022402 35 43.85 78.850 4
          88 東坡區農村小學(東坡區教育局) 音樂教師 9 萬姝妙 女 151104033 1255120022805 32 45.64 77.640 5
          89 東坡區農村小學(東坡區教育局) 音樂教師 9 鐘鑫 男 151104033 1255120022717 32.5 45.06 77.560 6
          90 東坡區農村小學(東坡區教育局) 音樂教師 9 趙倩 女 151104033 1255120022420 31.5 45.91 77.410 7
          91 東坡區農村小學(東坡區教育局) 音樂教師 9 楊勝 男 151104033 1255120022607 30.5 46.45 76.950 8
          92 東坡區農村小學(東坡區教育局) 音樂教師 9 蔣莉 女 151104033 1255120022610 33 43.61 76.610 9
          93 東坡區農村小學(東坡區教育局) 體育教師 8 柯登寶 男 151104034 1255120022925 35.5 45.49 80.990 1
          94 東坡區農村小學(東坡區教育局) 體育教師 8 汪卓 男 151104034 1255120023523 32.5 47.86 80.360 2
          95 東坡區農村小學(東坡區教育局) 體育教師 8 唐玲 女 151104034 1255120023614 37 42.09 79.090 3
          96 東坡區農村小學(東坡區教育局) 體育教師 8 王徐超 男 151104034 1255120022903 33.5 45.21 78.710 4
          97 東坡區農村小學(東坡區教育局) 體育教師 8 胡顧鵬 男 151104034 1255120022828 35 43.63 78.630 5
          98 東坡區農村小學(東坡區教育局) 體育教師 8 萬莉莉 女 151104034 1255120023509 33 45.39 78.390 6
          99 東坡區農村小學(東坡區教育局) 體育教師 8 劉群 女 151104034 1255120023126 34 43.87 77.870 7
          100 東坡區農村小學(東坡區教育局) 體育教師 8 盧婷 女 151104034 1255120023127 35 42.20 77.200 8
          101 東坡區農村小學(東坡區教育局) 美術教師 4 王韻 女 151104035 1255120024015 40 45.41 85.410 1
          102 東坡區農村小學(東坡區教育局) 美術教師 4 李嬌 女 151104035 1255120024203 36 46.81 82.810 2
          103 東坡區農村小學(東坡區教育局) 美術教師 4 周曉培 女 151104035 1255120024221 36 45.81 81.810 3
          104 東坡區農村小學(東坡區教育局) 美術教師 4 曾稚鶴 女 151104035 1255120024104 34.5 47.03 81.530 4
          105 東坡區農村小學(東坡區教育局) 信息技術教師 4 李顏邑 女 151104036 1255120024620 37.5 47.62 85.120 1
          106 東坡區農村小學(東坡區教育局) 信息技術教師 4 王小林 女 151104036 1255120024622 37.5 46.34 83.840 2
          107 東坡區農村小學(東坡區教育局) 信息技術教師 4 宋莉 女 151104036 1255120024713 36 47.67 83.670 3
          108 東坡區農村小學(東坡區教育局) 信息技術教師 4 喻中華 男 151104036 1255120024714 35 48.24 83.240 4

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品