710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710001 | 江蘇調查總隊居民收支調查處科員 | 127.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710001 | 江蘇調查總隊居民收支調查處科員 | 127.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710001 | 江蘇調查總隊居民收支調查處科員 | 127.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710002 | 江蘇調查總隊農業調查處副主任科員 | 123.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710002 | 江蘇調查總隊農業調查處副主任科員 | 123.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710002 | 江蘇調查總隊農業調查處副主任科員 | 123.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710003 | 江蘇調查總隊畜牧業調查處科員 | 127.600 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710003 | 江蘇調查總隊畜牧業調查處科員 | 127.600 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710003 | 江蘇調查總隊畜牧業調查處科員 | 127.600 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710004 | 江蘇調查總隊消費價格調查處科員 | 126.100 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710004 | 江蘇調查總隊消費價格調查處科員 | 126.100 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710004 | 江蘇調查總隊消費價格調查處科員 | 126.100 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710005 | 江蘇調查總隊信息技術應用處科員 | 127.500 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710005 | 江蘇調查總隊信息技術應用處科員 | 127.500 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710005 | 江蘇調查總隊信息技術應用處科員 | 127.500 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710006 | 南京調查隊辦公室科員 | 122.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710006 | 南京調查隊辦公室科員 | 122.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710006 | 南京調查隊辦公室科員 | 122.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710006 | 南京調查隊辦公室科員 | 122.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710006 | 南京調查隊辦公室科員 | 122.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710006 | 南京調查隊辦公室科員 | 122.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710007 | 南京調查隊工業調查處科員 | 122.800 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710007 | 南京調查隊工業調查處科員 | 122.800 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710007 | 南京調查隊工業調查處科員 | 122.800 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710007 | 南京調查隊工業調查處科員 | 122.800 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710007 | 南京調查隊工業調查處科員 | 122.800 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710007 | 南京調查隊工業調查處科員 | 122.800 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710008 | 南京調查隊農村調查處副主任科員 | 125.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710008 | 南京調查隊農村調查處副主任科員 | 125.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710008 | 南京調查隊農村調查處副主任科員 | 125.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710008 | 南京調查隊農村調查處副主任科員 | 125.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710008 | 南京調查隊農村調查處副主任科員 | 125.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 0901710008 | 南京調查隊農村調查處副主任科員 | 125.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710009 | 無錫調查隊農村調查處科員 | 128.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710009 | 無錫調查隊農村調查處科員 | 128.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710009 | 無錫調查隊農村調查處科員 | 128.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710010 | 無錫調查隊服務業調查處科員 | 132.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710010 | 無錫調查隊服務業調查處科員 | 132.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710010 | 無錫調查隊服務業調查處科員 | 132.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710011 | 徐州調查隊辦公室科員 | 124.500 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710011 | 徐州調查隊辦公室科員 | 124.500 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710011 | 徐州調查隊辦公室科員 | 124.500 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710012 | 徐州調查隊專項調查處科員 | 123.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710012 | 徐州調查隊專項調查處科員 | 123.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710012 | 徐州調查隊專項調查處科員 | 123.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710013 | 常州調查隊綜合處科員 | 123.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710013 | 常州調查隊綜合處科員 | 123.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710013 | 常州調查隊綜合處科員 | 123.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710014 | 常州調查隊價格調查處科員 | 118.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710014 | 常州調查隊價格調查處科員 | 118.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710014 | 常州調查隊價格調查處科員 | 118.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710015 | 蘇州調查隊農村調查處科員1 | 125.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710015 | 蘇州調查隊農村調查處科員1 | 125.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710015 | 蘇州調查隊農村調查處科員1 | 125.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710016 | 蘇州調查隊農村調查處科員2 | 113.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710016 | 蘇州調查隊農村調查處科員2 | 113.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710016 | 蘇州調查隊農村調查處科員2 | 113.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710017 | 蘇州調查隊住戶調查處科員 | 126.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710017 | 蘇州調查隊住戶調查處科員 | 126.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710017 | 蘇州調查隊住戶調查處科員 | 126.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710018 | 南通調查隊綜合處科員 | 126.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710018 | 南通調查隊綜合處科員 | 126.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710018 | 南通調查隊綜合處科員 | 126.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710019 | 連云港調查隊統計監測處科員 | 131.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710019 | 連云港調查隊統計監測處科員 | 131.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710019 | 連云港調查隊統計監測處科員 | 131.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710019 | 連云港調查隊統計監測處科員 | 131.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710019 | 連云港調查隊統計監測處科員 | 131.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710019 | 連云港調查隊統計監測處科員 | 131.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710020 | 淮安調查隊綜合處科員 | 118.500 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710020 | 淮安調查隊綜合處科員 | 118.500 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710020 | 淮安調查隊綜合處科員 | 118.500 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710020 | 淮安調查隊綜合處科員 | 118.500 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710020 | 淮安調查隊綜合處科員 | 118.500 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710020 | 淮安調查隊綜合處科員 | 118.500 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710021 | 鹽城調查隊統計監測處科員 | 120.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710021 | 鹽城調查隊統計監測處科員 | 120.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710021 | 鹽城調查隊統計監測處科員 | 120.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710022 | 鹽城調查隊價格調查處科員 | 124.700 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710022 | 鹽城調查隊價格調查處科員 | 124.700 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710022 | 鹽城調查隊價格調查處科員 | 124.700 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710023 | 鹽城調查隊辦公室科員 | 124.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710023 | 鹽城調查隊辦公室科員 | 124.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710023 | 鹽城調查隊辦公室科員 | 124.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710024 | 揚州調查隊綜合處科員 | 128.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710024 | 揚州調查隊綜合處科員 | 128.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710024 | 揚州調查隊綜合處科員 | 128.200 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710025 | 揚州調查隊專項調查處科員 | 109.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710025 | 揚州調查隊專項調查處科員 | 109.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710025 | 揚州調查隊專項調查處科員 | 109.300 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710026 | 鎮江調查隊綜合處科員 | 125.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710026 | 鎮江調查隊綜合處科員 | 125.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710026 | 鎮江調查隊綜合處科員 | 125.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710027 | 泰州調查隊農村調查處科員 | 116.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710027 | 泰州調查隊農村調查處科員 | 116.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710027 | 泰州調查隊農村調查處科員 | 116.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710028 | 泰州調查隊住戶調查處科員 | 107.800 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710028 | 泰州調查隊住戶調查處科員 | 107.800 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710028 | 泰州調查隊住戶調查處科員 | 107.800 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710029 | 宿遷調查隊綜合處科員 | 129.600 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710029 | 宿遷調查隊綜合處科員 | 129.600 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710029 | 宿遷調查隊綜合處科員 | 129.600 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710030 | 宿遷調查隊價格調查處科員 | 126.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710030 | 宿遷調查隊價格調查處科員 | 126.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1001710030 | 宿遷調查隊價格調查處科員 | 126.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710031 | 江陰調查隊社會經濟調查科科員 | 104.800 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710031 | 江陰調查隊社會經濟調查科科員 | 104.800 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710032 | 銅山調查隊住戶和價格調查科科員 | 123.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710032 | 銅山調查隊住戶和價格調查科科員 | 123.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710032 | 銅山調查隊住戶和價格調查科科員 | 123.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710033 | 邳州調查隊住戶和價格調查科科員 | 118.100 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710033 | 邳州調查隊住戶和價格調查科科員 | 118.100 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710033 | 邳州調查隊住戶和價格調查科科員 | 118.100 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710034 | 武進調查隊社會經濟調查科科員 | 124.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710034 | 武進調查隊社會經濟調查科科員 | 124.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710034 | 武進調查隊社會經濟調查科科員 | 124.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710034 | 武進調查隊社會經濟調查科科員 | 124.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710035 | 張家港調查隊綜合科科員 | 109.800 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710035 | 張家港調查隊綜合科科員 | 109.800 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710035 | 張家港調查隊綜合科科員 | 109.800 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710036 | 淮陰調查隊綜合科科員 | 122.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710036 | 淮陰調查隊綜合科科員 | 122.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710036 | 淮陰調查隊綜合科科員 | 122.400 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710037 | 盱眙調查隊社會經濟調查科科員 | 119.600 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710037 | 盱眙調查隊社會經濟調查科科員 | 119.600 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710037 | 盱眙調查隊社會經濟調查科科員 | 119.600 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710038 | 東臺調查隊社會經濟調查科科員 | 116.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710038 | 東臺調查隊社會經濟調查科科員 | 116.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710038 | 東臺調查隊社會經濟調查科科員 | 116.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710039 | 高郵調查隊社會經濟調查科科員 | 121.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710039 | 高郵調查隊社會經濟調查科科員 | 121.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710039 | 高郵調查隊社會經濟調查科科員 | 121.900 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710040 | 姜堰調查隊綜合科科員 | 117.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710040 | 姜堰調查隊綜合科科員 | 117.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710040 | 姜堰調查隊綜合科科員 | 117.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710041 | 泗洪調查隊綜合科科員 | 110.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710041 | 泗洪調查隊綜合科科員 | 110.000 |
710 | 國家統計局江蘇調查總隊 | 1101710041 | 泗洪調查隊綜合科科員 | 110.000 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!