<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2016年四川涼山州布拖縣選拔校長、副校長筆試成績表

          首頁 > 

          公務員

           > 2016年四川涼山州...

          2016年四川涼山州布拖縣選拔校長、副校長筆試成績表

          2016年布拖縣公開選拔校長成績公示
          序號 姓名 性別 身份證號碼 準考證號 筆試成績
          1 孫可 男 513429197702100014 201601094 66.9
          2 比曲扭日 男 513429198108034514 201601054 65.5
          3 李明兵 男 513426198205023113 201601009 63
          4 吉爾日日 男 513429198410014258 201601039 63
          5 俄木爾也 男 513429197812114257 201601105 62.7
          6 徐成斌 男 513429197407214211 201601100 61.6
          7 段啟剛 男 513429198204042418 201601011 61.5
          8 朱興軍 男 513429197909104258 201601013 61
          9 勒古贓宗 男 513429197405102419 201601017 61
          10 博基日曲 男 513429198507204218 201601056 61
          11 楊世福 男 513429197210239618 201601119 59.9
          12 陳其華 男 513429197409109618 201601090 59.7
          13 吉呷拉哈 男 513434198204026355 201601108 59.6
          14 毛正文 男 51342919780508001X 201601095 59.3
          15 吉玲英 女 513429198509270024 201601041 59
          16 甘雜 女 513429198604060420 201601059 59
          17 吉力子曲 男 513429197402052452 201601065 59
          18 趙虎 男 513429198011217410 201601006 58.5
          19 莫什拉伍 男 513429198407015217 201601029 58.5
          20 王約古 男 513433198507026911 201601097 58.3
          21 毛杰 男 513429198509040018 201601140 58.1
          22 吉克爾體 男 513429197904010017 201601072 57.5
          23 伍奎 男 513429197709058613 201601093 57.1
          24 阿爾日沙 男 513429198103013634 201601002 57
          25 阿子子日 男 513429197207174251 201601023 57
          26 阿以日爾 男 513427198401011810 201601067 57
          27 唐文康 男 513429197210179619 201601073 57
          28 石以子拉 男 513429197911120038 201601066 56.5
          29 潘巧莉 女 513429197903186248 201601068 56.5
          30 杜開友 男 513429197907084257 201601123 56.5
          31 曲木日聰 男 51342919820612701x 201601130 55.6
          32 布子俄也 男 513429198007014215 201601043 55.5
          33 能子此爾 男 513429198710167010 201601061 55.5
          34 孫子爾日 男 513429197208050015 201601070 55.5
          35 譚洪芳 女 513433197803111622 201601135 55.5
          36 比曲有子 男 513429198006179018 201601055 55
          37 郭洪兵 男 513429198210090010 201601060 55
          38 阿子友呷 男 513429198204085012 201601063 55
          39 勒古此色 男 513429197811199615 201601092 55
          40 馬日以祖 男 513429198511304975 201601120 54.6
          41 布點阿勒 男 513429198602110316 201601049 54.5
          42 保史次呷 男 513429198004274919 201601116 54.3
          43 陳正明 男 513429198008190018 201601096 53.8
          44 吉斯友爾 男 513429198504200318 201601107 53.8
          45 吉伍尼拉 男 51342919810320641x 201601129 53.5
          46 阿子友爾 男 513429198210015037 201601126 53.3
          47 阿涼子拉 男 513428198601143216 201601037 52.5
          48 羅黎旭 男 513401198212160215 201601109 52.1
          49 阿歐依沙 男 513429197607010336 201601051 52
          50 拿馬聰哈 男 513429198104054817 201601082 52
          51 廖發雷 男 513429197808254257 201601114 52
          52 頂日山河 男 513429197409107030 201601008 51.5
          53 李正龍 男 513429197812042417 201601035 51.5
          54 秦坤 男 513429197709215818 201601046 51.5
          55 陳忠帆 男 51340119820319021X 201601062 51.5
          56 方廷沖 男 513429197610104237 201601001 51
          57 吉伍日莫 男 513429198210131433 201601028 51
          58 吉子扯日 男 513429198111050013 201601036 51
          59 比布子呷 男 513429198110183818 201601099 51
          60 劉華 男 513429198102088212 201601106 51
          61 海來龍古 男 513432198502032718 201601139 50.9
          62 吉克次日 男 513429198006046610 201601112 50.6
          63 陳曉丞 男 513429197608174252 201601016 50.5
          64 列保聰日 男 513429198110249610 201601022 50.5
          65 吉力色聰 男 51342919761001301X 201601064 50.5
          66 阿苦拉貴 男 512429197610205011 201601128 50.5
          67 阿吾力呷 男 513429198308250318 201601048 50
          68 吉各日初 男 513429197505260019 201601071 50
          69 羅暢會 男 513429198108200017 201601110 49.8
          70 馬正華 男 513429197310300017 201601138 49.7
          71 吉子爾色 男 513429198306030338 201601102 49.6
          72 吉力有色 男 513429198103010011 201601084 49.5
          73 邱強 男 513429197805110012 201601136 49.2
          74 米色日拉 男 51342919731108423X 201601021 49
          75 王海燕 女 513429197711060026 201601052 49
          76 馬黑莫此作 女 513429198201059425 201601053 49
          77 沙德明 男 513401198105084413 201601133 49
          78 吉木小勇 男 513429197803278612 201601101 48.8
          79 吉地次拉 男 513429198607144814 201601086 48.7
          80 萬福聰 男 513429198005114255 201601121 48.6
          81 毛吾拉 男 513429197811214256 201601080 48.5
          82 阿比拉色 男 513429197309264231 201601118 48.3
          83 阿達拉爾 男 513429198005108410 201601024 47.5
          84 列保吾日 男 513429197908269616 201601058 47.5
          85 黑日拉伍 男 513429197606202416 201601030 47
          86 曲木美偉 男 513429198210164999 201601137 47
          87 乃古拉貴 男 513429198104144951 201601115 46.9
          88 范順林 男 513429198008164311 201601124 46.7
          89 曹華貴 男 513429197111180016 201601005 46.5
          90 阿苦子惹 男 513429198205080336 201601034 46.5
          91 張春燕 女 513429198004160022 201601091 46.3
          92 李國富 男 513429198402011815 201601087 46.2
          93 范仕順 男 513429197306084219 201601104 46.1
          94 吉斯色日 男 513429197606124251 201601117 46.1
          95 吉爾拉曲 男 513429197310014272 201601004 46
          96 黑日子鬼 男 513429198111306453 201601007 46
          97 伍精聰 男 513429198306040018 201601018 46
          98 張祥 男 513429197212120311 201601032 46
          99 杜正云 男 513433198205074918 201601050 46
          100 熱科你貴 男 513429197712300319 201601103 46
          101 特覺比子 男 513429198209100015 201601010 45.5
          102 阿聰子也 男 513429197905052411 201601042 45.5
          103 里來菲拉 男 513429197503160030 201601019 45
          104 蘇呷爾日 男 51342919741004003X 201601069 45
          105 萬福銀 男 51342919770702425X 201601122 44.2
          106 孫崇軍 男 513429196907070037 201601031 44
          107 黑日拉爾 男 513401198205080233 201601040 44
          108 吉劉此哈 男 513429197505239615 201601132 43.5
          109 阿牛友聰 男 513429197901211411 201601083 42.8
          110 黃正江 男 513429197511032418 201601015 42
          111 扭友科 男 513429198311171813 201601074 42
          112 乃古莫阿英 女 513429198507270346 201601113 41.8
          113 吉力色沙 男 513429197605212436 201601081 41.7
          114 蘭見子也 男 513429198002054250 201601077 41.5
          115 吉伍發初 男 513429197903057016 201601085 41.5
          116 拖木色呷 男 513429198406075015 201601098 41.3
          117 阿達爾子 男 51342919861021035X 201601014 41
          118 解石此呷 男 513429198407072617 201601079 41
          119 阿牛拉雜 男 513429197601130038 201601020 40.5
          120 吉保土聰 男 513429197401022438 201601078 40.2
          121 日友莫 男 513429197412062419 201601027 40
          122 吉斯聰日 男 513429198406135217 201601057 40
          123 代祥 男 513429198702102217 201601127 39.5
          124 蘇呷牛沙 男 513429198202053017 201601131 39.4
          125 土比子惹 男 513429197509259613 201601089 39.2
          126 羅華 男 513423199004245495 201601125 39
          127 阿比你體 男 513429197004150014 201601134 39
          128 吉地子拉 男 513429198607070317 201601111 38.5
          129 拖木以日 男 513429198309184578 201601045 38
          130 劉仟友 男 513429198106055039 201601003 37.5
          131 吉比扯呷 男 513429197506075616 201601047 36.5
          132 布子扯赫 男 513429197903252217 201601044 34
          133 哈馬沙華 男 513429198004204259 201601025 32.5
          134 吉火日呷 男 513429197411130010 201601033 32
          135 阿根拉沙 男 513429198002141610 201601026 31.5
          136 蔣文軍 男 513429197506064255 201601076 28.6
          137 阿什司外 男 51342919830801901X 201601012 28
          138 吉爾友爾 男 513429198112054219 201601038 21.5
          139 阿力鳥子 男 513429197711150013 201601075 缺考
          140 馬文榮 女 513431197009100026 201601088 缺考
          2016年布拖縣公開選拔副校長成績公示表
          序號 姓名 性別 身份證號碼 準考證號 筆試成績
          1 常湘君 女 513433198005100026 201601152 66.5
          2 吉火你歪 女 513429198406230329 201601172 65.1
          3 蘭爾各 女 513428198508180629 201601146 61.9
          4 張慧燁 女 513429197511050026 201601186 60.4
          5 羅偉 男 513423198210039233 201601151 59.1
          6 古德勝 男 513435198002050310 201601197 58.7
          7 王強 男 513429198212234217 201601148 58.5
          8 張權會 女 513429197609124249 201601173 57.9
          9 日爾么葉作 女 513429198503145628 201601180 56.2
          10 王國洪 男 513401197504103015 201601141 55.8
          11 馬黑么日作 女 513429198603065625 201601165 55.5
          12 石一咪敏 女 513431198211206128 201601189 55.5
          13 吉地木沙則 女 513429198109085647 201601190 54.9
          14 楊麗 女 513401198512252429 201601169 54.5
          15 乃古么爾扎 女 513429198507210343 201601142 54.3
          16 李勇 男 513433198305134236 201601179 54
          17 陳學寬 男 513429198310154210 201601182 53.5
          18 張虎生 男 513429198605130013 201601174 53.3
          19 唐紅 女 500236198703015666 201601184 53.3
          20 普熱子拉 男 513429198511164255 201601145 53.2
          21 吉力拉日 男 513429198711052231 201601162 53.1
          22 孫軍 男 512923197903154391 201601185 53
          23 阿都日子 男 513429198402210312 201601144 52.5
          24 吉伍車武 男 51342919870730001X 201601161 51.7
          25 謝英波 男 513401198012167113 201601177 51.5
          26 且沙么阿木 女 513429198202105825 201601155 51.4
          27 李艷 女 513429198603075268 201601175 50.7
          28 保機老米 男 513429198710184830 201601150 50.5
          29 馬科體 男 513431198211071112 201601156 50.5
          30 王冬梅 女 513429197611010021 201601154 50.3
          31 吉沙金珠 男 513436198904101822 201601164 50
          32 米色爾坡 男 513429198004049615 201601193 50
          33 楊光 男 51342919830719481x 201601187 49.4
          34 阿牛拉子 男 513429198112280013 201601157 48.9
          35 蘇呷沙吉 男 513429197604058190 201601192 48.7
          36 衣比子華 男 513428197811252811 201601160 48.5
          37 普日色發 男 513430198312055617 201601159 47.5
          38 陳斌 男 513429197504040014 201601158 47
          39 羅志剛 男 513401198212160258 201601194 47
          40 劉漢秀 女 513429197109160024 201601153 46.4
          41 沈爾布莫 女 513401198307297724 201601191 44.7
          42 馬秋妃 女 513401198106250647 201601166 44.4
          43 日布子祖 男 51342819820913231X 201601178 44.3
          44 羅漢春花 女 513436198604260629 201601171 44
          45 胡永跟 男 513423198305058058 201601198 43
          46 吉力莫惹扎 女 513429198212039024 201601170 40.5
          47 勝以此米 男 513429197903012416 201601183 40
          48 阿俄爾日 男 513429198609030319 201601168 38.8
          49 吉爾么火歪 女 513429198403010320 201601181 38.7
          50 拖木子曲 男 513429198602034210 201601195 36.2
          51 吉使爾拉 男 513429197705104256 201601196 36.2
          52 蔣洪福 男 51342919811110443X 201601176 35.7
          53 吉各子聰 男 513429197505198614 201601149 33
          54 勒社小棋 男 51342919850608033X 201601163 31
          55 吉博爾拉 男 513429198903035612 201601143 22.7
          56 阿兵爾聰 男 513429198411074375 201601147 缺考
          57 拖木爾沙 男 513429198012244234 201601167 缺考
          58 吉爾爾子 男 513401198301160612 201601188 缺考

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品